Landstingsperioden fra 1849 til 1853 var den 1. periode. Perioden varede fra 29 december 1849 til 3 juni 1853.
Ved landstingetvalget i 1849 var alle kredse på valg.
Næste landstingsperiode varede fra 1853 – 1855.
Landstinget 1849 – 1853
Sammensætningen
Egentlige partier eksisterede ikke inden ca. 1870, men rigsdagsmedlemmerne indgik i uoficielle grupperinger. Disse grupperinger var fleksible og i mange tilfælde var medlemmernes tilhørsforhold vage. På siden her er politikerne derfor benævnt ved deres politiske orientering, dog bør man være opmærksom på at orienteringen er vag og derfor ikke et nøjagtigt tilhørsforhold.
Højre refererer til den konservative og nationalliberale fløj.
Venstre refererer til den demokratiske og agrariske fløj.
Medlemmer
Navn | Orientering | Kreds | Noter |
---|---|---|---|
Berthelsen, Peder Christensen | Højre | 7 | |
Beutner, Simon Nicolaj | Højre | 2 | Overtog mandat for Peder Jørgensen (Venstre) ved suppleringsvalg 19 september 1851. |
Bjerring, Vilhelm | Højre | 9 | Overtog mandat for Joakim Frederik Schouw (Højre) / Ole Larsen (Venstre) ved suppleringsvalg 11 oktober 1850. |
Blechingberg, Otto Carl | Højre | 1 | Valgt ved omvalg 25 januar 1850. |
Borgen, Vilhelm August | Venstre | 2 | |
Bruun, Mads Pagh | Højre | 9 | |
Bruun, Peter Daniel | Højre | 1 | |
Dahl, Christian | Højre | 9 | |
Drejer, Frederik | Højre | 5 | Overtog mandat for Knud Sidenius (Højre) ved suppleringsvalg 24 september 1850. |
Flensborg, Christian | Højre | 2 | Overtog mandat for Carl de Neergaard (Højre) ved suppleringsvalg 20 juni 1850. |
Funder, Thomas | Højre | 8 | |
Hansen, Hans Peter | Højre | 1 | |
Hansen, Peder | Venstre | 2 | |
Holst, Jens Palle Christian | Højre | 10 | |
Johannsen, Frederik | Venstre | 3 | |
Jørgensen, Adolph Christian | Højre | 6 | |
Jørgensen, Jens | Venstre | 10 | Overtog mandat for Johan Peter Frich (Højre) ved suppleringsvalg 23 marts 1852. |
Jørgensen, Peder Christian | Venstre | 9 | |
Kirck, Niels Peter | Venstre | 2 | |
Kirkegaard, Peter Christian | Højre | 3 | |
Krabbe, Ludvig Vilhelm Henrik | Højre | 4 | |
Krarup, Niels Bygum | Højre | 9 | Overtog mandat for Joakim Frederik Schouw (Højre) / Ole Larsen (Venstre) ved suppleringsvalg 11 oktober 1850. |
Køster, Schack Lüneborg | Højre | 9 | |
Lüttichau, Mathias | Højre | 10 | Overtog mandat for Holger Reedtz (Højre) ved suppleringsvalg 21 november 1851. |
Mau, Edvard | Højre | 6 | Overtog mandat for Diderik August Holberg (Venstre) ved suppleringsvalg 8 september 1852. |
Moltke, Adam Wilhelm | Højre | 3 | |
Mortensen, Christian | Højre | 6 | |
Mulvad, Mathias | Højre | 8 | Overtog mandat for Thomas Neergaard (Højre) / Fabricius Leth (Højre) ved suppleringsvalg 7 juli 1852. |
Nielsen, August | Højre | 11 | |
Nielsen, Ole | Venstre | 2 | |
Olrik, Jacob Baden | Højre | 2 | |
Oxholm, Waldemar | Højre | 6 | |
Pedersen, Søren | Venstre | 7 | |
Petersen, Jens | Højre | 7 | |
Qvist, Johan Marius | Højre | 7 | Overtog mandat for Christoffer Nyholm (Højre) ved suppleringsvalg 28 august 1852. |
Schroll, Gustav | Højre | 6 | |
Schytte, Frederik | Højre | 10 | |
Simony, Carl | Højre | 7 | |
Skeel, Vilhelm | Højre | 8 | Overtog mandat for Thomas Neergaard (Højre) / Fabricius Leth (Højre) ved suppleringsvalg 7 juli 1852. |
Stampe, Henrik | Højre | 5 | |
Steffensen, Peder Hansen | Venstre | 5 | |
Støcken, Frederik | Højre | 11 | Overtog mandat for Peter Christian Adler (Venstre) / Knud Knudsen (Højre) ved suppleringsvalg 26 juni 1851. |
Sørensen, Andreas Ammentorp | Højre | 3 | |
Sørensen, Søren | Højre | 6 | |
Tang, Andreas Evald Meinert | Højre | 8 | |
Thalbitzer, Carl Vilhelm | Venstre | 2 | |
Tillisch, Georg | Højre | 11 | Overtog mandat for Peter Christian Adler (Venstre) / Knud Knudsen (Højre) ved suppleringsvalg 26 juni 1851. |
Treschow, Willum Frederik | Højre | 1 | |
Unsgaard, Ivar Johan | Højre | 6 | |
Wejhe, Johan | Højre | 12 | Indtrådte 11 august 1851 grundet sent valg på Færøerne. |
Wessely, Abraham | Højre | 3 | |
Ørsted, Anders Sandøe | Højre | 1 | Valgt ved omvalg 25 januar 1850. |
Udtrådte medlemmer
- Sidenius, Knud (Højre): Nedlagde mandat 18 juli 1850. Mandat overtaget af Frederik Drejer (Højre) ved suppleringsvalg 24 september 1850.
- Neergaard, Carl de (Højre): Afgik ved døden 2 august 1850. Mandat overtaget af Christian Flensborg (Højre) ved suppleringsvalg 20 juni 1850.
- Voigt, Johan Christopher (Højre): Nedlagde mandat 26 august 1850. Mandat overtaget af Fabricius Leth (Højre) ved suppleringsvalg 14 oktober 1850.
- Schouw, Joakim Frederik (Højre): Nedlagde mandat 13 september 1850. Mandat overtaget af Vilhelm Bjerring (Højre) / Niels Bygum Krarup (Højre) ved suppleringsvalg 11 oktober 1850.
- Larsen, Ole (Venstre): Nedlagde mandat 19 september 1850. Mandat overtaget af Vilhelm Bjerring (Højre) / Niels Bygum Krarup (Højre) ved suppleringsvalg 11 oktober 1850.
- Adler, Peter Christian (Venstre): Afgik ved døden 10 april 1851. Mandat overtaget af Frederik Støcken (Højre) / Georg Tillisch (Højre) ved suppleringsvalg 26 juni 1851.
- Knudsen, Knud (Højre): Nedlagde mandat 6 juni 1851. Mandat overtaget af Frederik Støcken (Højre) / Georg Tillisch (Højre) ved suppleringsvalg 26 juni 1851.
- Jørgensen, Peder (Venstre): Nedlagde mandat 22 juli 1851. Mandat overtaget af Simon Nicolaj Beutner (Højre) ved suppleringsvalg 19 september 1851.
- Reedtz, Holger (Højre): Nedlagde mandat 18 oktober 1851. Mandat overtaget af Mathias Lüttichau (Højre) ved suppleringsvalg 21 november 1851.
- Neergaard, Thomas (Højre): Nedlagde mandat 27 april 1852. Mandat overtaget af Mathias Mulvad (Højre) / Vilhelm Skeel (Højre) ved suppleringsvalg 7 juli 1852.
- Leth, Fabricius (Højre): Overtog mandat for Johan Christopher Voigt (Højre) ved suppleringsvalg 14 oktober 1850. Nedlagde mandat 24 maj 1852. Mandat overtaget af Mathias Mulvad (Højre) / Vilhelm Skeel (Højre) ved suppleringsvalg 7 juli 1852.
- Frich, Johan Peter (Højre): Nedlagde mandat 28 maj 1852. Mandat overtaget af Jens Jørgensen (Venstre) ved suppleringsvalg 23 marts 1852.
- Nyholm, Christoffer (Højre): Nedlagde mandat 11 juni 1852. Mandat overtaget af Johan Marius Qvist (Højre) ved suppleringsvalg 28 august 1852.
- Holberg, Diderik August (Venstre): Nedlagde mandat 19 juni 1852. Mandat overtaget af Edvard Mau (Højre) ved suppleringsvalg 8 september 1852.
Kilder
- Elberling, V. (1949)
- Elberling, V. (1950a)
- Elberling, V. (1950b)
- Jensen, J. P. (1915)
- Nordengaard, J. P. (1949)