Den nuværende folketingsperiode er den 71. periode og den 25. periode siden grundlovsændringen i 1953. Perioden begyndte 1. november 2022.
Folketinget blev valgt ved folketingsvalget 2022.
Forrige folketingsperiode varede fra 2019 – 2022.
Folketinget 2022 – nu
Sammensætningen
Parti | Mandater Valg | Mandater Nu |
|
---|---|---|---|
A, Socialdemokratiet | 50 | 50 | |
B, Radikale Venstre | 7 | 6 | |
C, Konservative Folkeparti | 10 | 10 | |
D, Nye Borgerlige | 6 | - | |
F, Socialistisk Folkeparti | 15 | 15 | |
H, Borgernes Parti | - | 1 | |
I, Liberal Alliance | 14 | 15 | |
M, Moderaterne | 16 | 12 | |
O, Dansk Folkeparti | 5 | 7 | |
V, Venstre | 23 | 23 | |
Æ, Danmarksdemokraterne | 14 | 16 | |
Ø, Enhedslisten | 9 | 9 | |
Å, Alternativet | 6 | 6 | |
IA, Inuit Ataqatigiit | 1 | 1 | |
NA, Naleraq | - | 1 | |
SI, Siumut | 1 | - | |
JF, Javnaðarflokkurin | 1 | 1 | |
SP, Sambandsflokkurin | 1 | 1 | |
UFG, løsgængere | - | 5 |
Medlemmer
Udtrådte medlemmer
- Kristian Klarskov (M): Nedlagde mandat 23. november 2022. Mandat overtaget af Mohammad Rona (M).
- Sofie Carsten Nielsen (B): Nedlagde mandat 30. april 2023. Mandat overtaget af Stinus Lindgreen (B).
- Mette Gjerskov (A): Afgik ved døden 12. juni 2023. Mandat overtaget af Tanja Larsson (A).
- Jakob Ellemann-Jensen (V): Nedlagde mandat 23. oktober 2023. Mandat overtaget af Heidi Bank (V).
- Kasper Sand Kjær (A): Nedlagde mandat 1. november 2023. Mandat overtaget af Gunvor Wibroe (A).
- Annette Lind (A): Nedlagde mandat 29. februar 2024. Mandat overtaget af Karin Gaardsted (A).
- Søren Pape Poulsen (C): Afgik ved døden 2. marts 2024. Mandat overtaget af Dina Raabjerg (C).
- Niels Flemming Hansen (C): Nedlagde mandat 26. juni 2024. Mandat overtaget af Frederik Bloch Münster (C).
- Henrik Dahl (I): Nedlagde mandat 16. juli 2024. Mandat overtaget af Carl Andersen (I).
- Jette Gottlieb (Ø): Nedlagde mandat 31. oktober 2024. Mandat overtaget af Leila Stockmarr (Ø).
- Dan Jørgensen (A): Nedlagde mandat 30. november 2024. Mandat overtaget af Lasse Haugaard Pedersen (A).
- Jacob Mark (F): Nedlagde mandat 30. november 2024. Mandat overtaget af Mads Olsen (F).
- Rasmus Prehn (A): Nedlagde mandat 27. februar 2025. Mandat overtaget af Morten Klessen (A).
- Pernille Rosenkrantz-Theil (A): Nedlagde mandat 19. maj 2025. Mandat overtaget af Yildiz Akdogan (A).
Stedfortrædere
Stedfortræder | Parti | Periode | Stedfortræder for |
---|---|---|---|
Filsø, Karsten | F | 22. november 2022 – 31. december 2022 | Signe Munk (F) |
Stockmarr, Leila | Ø | 22. november 2022 – 8. januar 2023 | Rosa Lund (Ø) |
Andersen, Henrik Rejnholt | M | 19. januar 2023 – 13. juni 2023 | Tobias Grotkjær Elmstrøm (M) |
Bank, Heidi | V | 21. februar 2023 – 31. juli 2023 | Jakob Ellemann-Jensen (V) |
Kofod, Jeppe | A | 28. februar 2023 – 1. maj 2023 | Mette Gjerskov (A) |
Hansen, Eva Kjer | V | 25. marts 2023 – 15. juni 2023 | Christoffer Aagaard Melson (V) |
Javid, Reza | Ø | 28. marts 2023 – 20. april 2023 | Victoria Velasquez (Ø) |
Sturis, Noah | Å | 28. marts 2023 – 1. juni 2023 | Christina Olumeko (Å) |
Milo, Lean | M | 27. april 2023 – 23. august 2023 | Jon Stephensen (UFG) |
Høyrup, Nanna | Å | 1. maj 2023 – 30. juni 2023 | Helene Liliendahl Brydensholt (Å) |
Larsson, Tanja | A | 2. maj 2023 – 11. juni 2023 | Mette Gjerskov (A) |
Rasmussen, Søren | O | 10. august 2023 – 10. oktober 2023 | Peter Kofod (O) |
Hegelund, Anne | Ø | 7. september 2023 – 29. august 2024 | Mai Villadsen (Ø) |
Hillers-Bendtsen, Nikoline Erbs | Å | 7. september 2023 – 31. december 2023 | Torsten Gejl (Å) |
Olsen, Markus E. | SI | 22. september 2023 – 6. oktober 2023 | Aki-Matilda Høegh-Dam (SI) |
Andresen, Jenny | Æ | 1. november 2023 – 17. november 2023 | Karina Adsbøl (Æ) |
Karlsen, Andreas | C | 1. november 2023 – 23. november 2023 | Brigitte Klintskov Jerkel (C) |
Oguz, Halime | F | 1. november 2023 – 16. november 2023 | Carl Valentin (F) |
Hansen, Runa Friis | Ø | 7. november 2023 – 30. september 2024 | Peder Hvelplund (Ø) |
Kristensen, Ken | V | 20. november 2023 – 26. november 2023 | Morten Dahlin (V) |
Carlsen, Jan | M | 23. november 2023 – 7. februar 2024 | Mike Villa Fonseca (UFG) |
Olsen, Mads | F | 30. november 2023 – 30. juli 2024 | Jacob Mark (F) |
Andersen, Carl | I | 7. december 2023 – 13. december 2023 | Henrik Dahl (I) |
Benli, Serdal | F | 7. december 2023 – 8. januar 2024 | Sigurd Agersnap (F) |
Vehl, Morten | Æ | 12. december 2023 – 8. februar 2024 | Dennis Flydtkjær (Æ) |
Scheelsbeck, Merete | C | 9. januar 2024 – 19. februar 2024 | Rasmus Jarlov (C) |
Hommeltoft, Theis Kylling | A | 22. januar 2024 – 30. april 2024 | Christian Rabjerg Madsen (A) |
Christensen, Lars Arne | M | 1. februar 2024 – 30. maj 2024 | Rasmus Lund-Nielsen (M) |
Kristensen, Ken | V | 5. februar 2024 – 11. marts 2024 | Morten Dahlin (V) |
Lorentzen, Kristian Pihl | V | 19. februar 2024 – 11. april 2024 | Mads Fuglede (Æ) |
Hansen, Tina Cartey | C | 20. februar 2024 – 21. april 2024 | Rasmus Jarlov (C) |
Andersen, Kenneth Bjerg | M | 20. februar 2024 – 1. april 2024 | Rosa Eriksen (M) |
Apol, Barbara Gaardlykke | JF | 5. marts 2024 – 25. marts 2024 | Sjúrður Skaale (JF) |
Mehnke, Louise | A | 19. marts 2024 – 27. februar 2025 | Fie Hækkerup (A) |
Friis-Hauge, Preben | V | 4. april 2024 – 28. april 2024 | Christoffer Aagaard Melson (V) |
Jørgensen, Claus | F | 28. maj 2024 – 30. juli 2024 | Astrid Carøe (F) |
Olsen, Mads | F | 31. juli 2024 – 30. november 2024 | Astrid Carøe (F) |
Benli, Serdal | F | 1. august 2024 – 1. december 2024 | Sigurd Agersnap (F) |
Bergman, Birgitte | C | 26. august 2024 – 30. april 2025 | Mette Abildgaard (C) |
Pedersen, Lasse Haugaard | A | 10. oktober 2024 – 30. november 2024 | Dan Jørgensen (A) |
Andersen, Henrik Rejnholt | M | 10. oktober 2024 – nu | Tobias Grotkjær Elmstrøm (M) |
Nellemann, Charlotte | I | 30. oktober 2024 – 14. november 2024 | Alexander Ryle (I) |
Jørgensen, Claus | F | 30. oktober 2024 – 13. november 2024 | Anne Valentina Berthelsen (F) |
Rosenmark, Michael | Æ | 30. oktober 2024 – 14. november 2024 | Charlotte Munch (Æ) |
Lorentzen, Kristian Pihl | V | 1. november 2024 – 24. februar 2025 | Mads Fuglede (Æ) |
Holmboe-Hay, Thorkild | A | 4. november 2024 – nu | Tanja Larsson (A) |
Jørgensen, Claus | F | 1. december 2024 – nu | Astrid Carøe (F) |
Filsø, Karsten | F | 13. december 2024 – nu | Signe Munk (F) |
Hillers-Bendtsen, Nikoline Erbs | Å | 18. december 2024 – 17. januar 2025 | Torsten Gejl (Å) |
Hansen, Eva Kjer | V | 3. februar 2025 – 4. april 2025 | Christoffer Aagaard Melson (V) |
Oguz, Halime | F | 18. februar 2025 – 31. marts 2025 | Carl Valentin (F) |
Ali, Ammar | M | 22. april 2025 – nu | Monika Rubin (M) |
Perkins, Lisa | I | 24. april 2025 – nu | Alex Vanopslagh (I) |
Kristensen, Ken | V | 26. maj 2025 – nu | Morten Dahlin (V) |
Kilder
- Dst.dk/… (Danmarks Statistik)
- Folketingets Oplysning (2023)