Den nuværende folketingsperiode er den 72. periode og den 26. periode siden grundlovsændringen i 1953. Perioden begyndte 24. marts 2026.
Folketinget blev valgt ved folketingsvalget 2026.
Forrige folketingsperiode varede fra 2022 – 2026.
Folketinget 2026 – nu
Sammensætningen
| Parti | Mandater Valg | Mandater Nu |
|
|---|---|---|---|
| A, Socialdemokratiet | 38 | 38 | |
| B, Radikale Venstre | 10 | 10 | |
| C, Konservative Folkeparti | 13 | 13 | |
| F, Socialistisk Folkeparti | 20 | 20 | |
| H, Borgernes Parti | 4 | 2 | |
| I, Liberal Alliance | 16 | 15 | |
| M, Moderaterne | 14 | 14 | |
| O, Dansk Folkeparti | 16 | 16 | |
| V, Venstre | 18 | 18 | |
| Æ, Danmarksdemokraterne | 10 | 10 | |
| Ø, Enhedslisten | 11 | 11 | |
| Å, Alternativet | 5 | 5 | |
| IA, Inuit Ataqatigiit | 1 | 1 | |
| NA, Naleraq | 1 | 1 | |
| JF, Javnaðarflokkurin | 1 | 1 | |
| SP, Sambandsflokkurin | 1 | 1 | |
| UFG, løsgængere | – | 3 |
Medlemmer
Stedfortrædere
| Stedfortræder | Parti | Periode | Stedfortræder for |
|---|---|---|---|