Dette er en liste over valg i Danmark, Grønland og Færøerne.
Indhold
Valg
Danmark
Folketingsvalg
Europa-parlamentsvalg
| # | Valg | Valgte | Stemmer | % | Partier (DK) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Europa-Parlamentsvalget 1979 | 16 | 1.791.268 | 47,71% | 11 |
| 2 | Europa-Parlamentsvalget 1984 | 16 | 2.025.711 | 52,23% | 10 |
| 3 | Europa-Parlamentsvalget 1989 | 16 | 1.811.558 | 46,17% | 9 |
| 4 | Europa-Parlamentsvalget 1994 | 16 | 2.113.780 | 52,92% | 10 |
| 5 | Europa-Parlamentsvalget 1999 | 16 | 2.023.306 | 50,46% | 11 |
| 6 | Europa-Parlamentsvalget 2004 | 14 | 1.921.541 | 47,89% | 9 |
| 7 | Europa-Parlamentsvalget 2009 | 13 | 2.415.568 | 59,54% | 9 |
| 8 | Europa-Parlamentsvalget 2014 | 13 | 2.332.217 | 56,32% | 8 |
| 9 | Europa-Parlamentsvalget 2019 | 14 | 2.800.029 | 66,08% | 10 |
| 10 | Europa-Parlamentsvalget 2024 | 15 | 2.505.381 | 58,25% | 11 |
Regionsrådsvalg
| # | Valg | Regioner | Valgte | Stemmer | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Regionsrådsvalget 2005 | 5 | 205 | 2.908.548 | 69,38% |
| 2 | Regionsrådsvalget 2009 | 5 | 205 | 2.813.504 | 65,68% |
| 3 | Regionsrådsvalget 2013 | 5 | 205 | 3.165.464 | 71,78% |
| 4 | Regionsrådsvalget 2017 | 5 | 205 | 3.219.679 | 70,67% |
| 5 | Regionsrådsvalget 2021 | 5 | 205 | 3.129.031 | 66,96% |
| 6 | Regionsrådsvalget 2025 | 4 |
Kommunalvalg
| # | Valg | Kommuner | Valgte | Stemmer | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Kommunalvalget 1970 | |||||
| Kommunalvalget 1974 | |||||
| Kommunalvalget 1978 | |||||
| Kommunalvalget 1981 | |||||
| Kommunalvalget 1985 | |||||
| Kommunalvalget 1989 | |||||
| Kommunalvalget 1993 | |||||
| Kommunalvalget 1997 | |||||
| Kommunalvalget 2001 | |||||
| Kommunalvalget 2005 | |||||
| Kommunalvalget 2009 | |||||
| Kommunalvalget 2013 | |||||
| Kommunalvalget 2017 | |||||
| Kommunalvalget 2021 | 98 | 2.436 | 3.139.867 | 67,21% | |
| Kommunalvalget 2025 | 98 |
Grønland
Inatsisartutsvalg
| # | Valg | Valgte | Stemmer | % | Partier |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inatsisartutsvalget 1979 | 21 | 19.951 | 69,60% | 4 |
| 2 | Inatsisartutsvalget 1983 | 26 | 25.204 | 75,10% | 3 |
| 3 | Inatsisartutsvalget 1984 | 25 | 23.088 | 66,76% | 3 |
| 4 | Inatsisartutsvalget 1987 | 27 | 25.764 | 69,64% | 4 |
| 5 | Inatsisartutsvalget 1991 | 27 | 25.915 | 67,49% | 5 |
| 6 | Inatsisartutsvalget 1995 | 31 | 26.134 | 69,59% | 6 |
| 7 | Inatsisartutsvalget 1999 | 31 | 28.490 | 76,00% | 4 |
| 8 | Inatsisartutsvalget 2002 | 31 | 28.616 | 74,59% | 6 |
| 9 | Inatsisartutsvalget 2005 | 31 | 29.139 | 74,86% | 5 |
| 10 | Inatsisartutsvalget 2009 | 31 | 28.510 | 71,29% | 6 |
| 11 | Inatsisartutsvalget 2013 | 31 | 30.136 | 74,20% | 6 |
| 12 | Inatsisartutsvalget 2014 | 31 | 29.489 | 72,95% | 6 |
| 13 | Inatsisartutsvalget 2018 | 31 | 29.294 | 71,85% | 7 |
| 14 | Inatsisartutsvalget 2021 | 31 | 27.109 | 65,92% | 7 |
| 15 | Inatsisartutsvalget 2025 | 31 | 28.620 | 70,90% | 6 |
Kommunalvalg
[table “kommunalvalggr” not found /]Færøerne
Lagtingsvalg
| # | Valg | Valgte | Stemmer | % | Partier |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lagtingsvalget 1852 | ||||
| 2 | Lagtingsvalget 1854 | ||||
| 3 | Lagtingsvalget 1855 | ||||
| 4 | Lagtingsvalget 1857 | ||||
| 5 | Lagtingsvalget 1859 | ||||
| 6 | Lagtingsvalget 1861 | ||||
| 7 | Lagtingsvalget 1863 | ||||
| 8 | Lagtingsvalget 1865 | ||||
| 9 | Lagtingsvalget 1867 | ||||
| 10 | Lagtingsvalget 1869 | ||||
| 11 | Lagtingsvalget 1871 | ||||
| 12 | Lagtingsvalget 1873 | ||||
| 13 | Lagtingsvalget 1875 | ||||
| 14 | Lagtingsvalget 1877 | ||||
| 15 | Lagtingsvalget 1879 | ||||
| 16 | Lagtingsvalget 1881 | ||||
| 17 | Lagtingsvalget 1883 | ||||
| 18 | Lagtingsvalget 1885 | ||||
| 19 | Lagtingsvalget 1887 | ||||
| 20 | Lagtingsvalget 1889 | ||||
| 21 | Lagtingsvalget 1891 | ||||
| 22 | Lagtingsvalget 1893 | ||||
| 23 | Lagtingsvalget 1895 | ||||
| 24 | Lagtingsvalget 1897 | ||||
| 25 | Lagtingsvalget 1899 | ||||
| 26 | Lagtingsvalget 1901 | ||||
| 27 | Lagtingsvalget 1903 | ||||
| 28 | Lagtingsvalget 1905 | ||||
| 29 | Lagtingsvalget 1906 | ||||
| 30 | Lagtingsvalget 1908 | ||||
| 31 | Lagtingsvalget 1910 | ||||
| 32 | Lagtingsvalget 1912 | ||||
| 33 | Lagtingsvalget 1914 | ||||
| 34 | Lagtingsvalget 1916 | ||||
| 35 | Lagtingsvalget 1918 | ||||
| 36 | Lagtingsvalget 1920 | ||||
| 37 | Lagtingsvalget 1924 | ||||
| 38 | Lagtingsvalget 1928 | ||||
| 39 | Lagtingsvalget 1932 | ||||
| 40 | Lagtingsvalget 1936 | ||||
| 41 | Lagtingsvalget 1940 | ||||
| 42 | Lagtingsvalget 1943 | ||||
| 43 | Lagtingsvalget 1945 | ||||
| 44 | Lagtingsvalget 1946 | ||||
| 45 | Lagtingsvalget 1950 | ||||
| 46 | Lagtingsvalget 1954 | ||||
| 47 | Lagtingsvalget 1958 | ||||
| 48 | Lagtingsvalget 1962 | ||||
| 49 | Lagtingsvalget 1966 | ||||
| 50 | Lagtingsvalget 1970 | ||||
| 51 | Lagtingsvalget 1974 | ||||
| 52 | Lagtingsvalget 1978 | ||||
| 53 | Lagtingsvalget 1980 | ||||
| 54 | Lagtingsvalget 1984 | ||||
| 55 | Lagtingsvalget 1988 | ||||
| 56 | Lagtingsvalget 1990 | ||||
| 57 | Lagtingsvalget 1994 | ||||
| 58 | Lagtingsvalget 1989 | ||||
| 59 | Lagtingsvalget 2002 | ||||
| 60 | Lagtingsvalget 2004 | ||||
| 61 | Lagtingsvalget 2008 | ||||
| 62 | Lagtingsvalget 2011 | ||||
| 63 | Lagtingsvalget 2015 | ||||
| 64 | Lagtingsvalget 2019 | ||||
| 65 | Lagtingsvalget 2022 | 33 | 34.360 | 88,10% | 7 |
Kommunalvalg
[table “kommunalvalgfo” not found /]Historiske instanser
Landstingsvalg
[table “landstingsvalg” not found /]Landsrådsvalg
[table “landsrdsvalg” not found /]Amtsrådsvalg
[table “amtsrdsvalg” not found /]Enkeltstående valg
- Den Grundlovgivende Rigsforsamling