Europa-Parlamentsvalget i 1994 blev afholdt 9. juni 1994. Den samlede stemmeprocent var på 52,92%.
Perioden efter valget varede fra 1994 – 1999.
Forrige valg var Europa-Parlamentsvalget 1989.
Næste valg var Europa-Parlamentsvalget 1999.
Europa-Parlamentsvalget 1994
Resultater
Valgdeltagelse: 52,92%
Vælgere: 3.994.200
Blanke stemmer: 28.146 (1,33%)
Ugyldige stemmer: 5.697 (0,27%)
Gyldige stemmer: 2.079.937 (98,40%)
Stemmer i alt: 2.113.780
| Parti | Stemmer | % | Mandater | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|
| A, Socialdemokratiet | 329.202 | 15,83 | 3 | -1 | |
| B, Radikale Venstre | 176.480 | 8,48 | 1 | +1 | |
| C, Konservative Folkeparti | 368.890 | 17,74 | 3 | +1 | |
| D, Centrum-Demokraterne | 18.365 | 0,88 | – | -2 | |
| F, Socialistisk Folkeparti | 178.543 | 8,58 | 1 | – | |
| J, JuniBevægelsen | 316.687 | 15,23 | 2 | Ny | |
| N, Folkebevægelsen mod EF | 214.735 | 10,32 | 2 | -2 | |
| Q, Kristeligt Folkeparti | 22.986 | 1,11 | – | – | |
| V, Venstre | 394.362 | 18,96 | 4 | +1 | |
| Z, Fremskridtspartiet | 59.687 | 2,87 | – | – | |
| I alt | 2.079.937 | 100 | 16 | – |
Valgte
Kilder
- Danmarks Statistik (1995)