Skip to content
  • Om
  • Kilder
  • Ophavsret
  • Kontakt
  • Tilfældig side

Folkevalgte.dk

Opslagsværket over Danmarks folkevalgte politikere

  • Hjem
  • Partier
    • Socialdemokratiet
    • Venstre
    • Socialistisk Folkeparti
    • Liberal Alliance
    • Moderaterne
    • Andre
      • Danmarksdemokraterne
      • Konservative Folkeparti
      • Enhedslisten
      • Radikale Venstre
      • Dansk Folkeparti
      • Andre
  • Folketinget
    • Nuværende
    • 2019 – 2022
    • 2015 – 2019
    • 2011 – 2015
    • 2007 – 2011
    • Tidligere perioder
      • 2005 – 2007
      • 2001 – 2005
      • 1998 – 2001
      • 1994 – 1998
      • 1990 – 1994
  • Grønland
    • Inatsisartut
      • Nuværende
      • 2018 – 2021
      • 2014 – 2018
      • 2013 – 2014
      • Tidligere perioder
    • Regeringer
    • Kommunalråd
    • Partier
      • Inuit Ataqatigiit
      • Siumut
      • Naleraq
      • Demokraatit
      • Atassut
  • Færøerne
    • Lagtinget
      • Nuværende
      • 2019 – 2022
      • 2015 – 2019
      • 2011 – 2015
      • Tidligere perioder
    • Regeringer
    • Kommunalråd
    • Partier
      • Javnaðarflokkurin
      • Sambandsflokkurin
      • Fólkaflokkurin
      • Tjóðveldi
      • Andre
  • Andet
    • Regeringer
      • Frederiksen II
      • Frederiksen I
      • Løkke Rasmussen III
      • Løkke Rasmussen II
      • Tidligere
    • EU-Parlamentet
      • Nuværende
      • 2014 – 2019
      • 2009 – 2014
      • 2004 – 2009
      • Tidligere
    • Regionsråd
      • Nuværende
      • 2018 – 2021
      • 2014 – 2017
      • 2010 – 2013
      • 2006 – 2009
    • Kommunalråd
      • Nuværende
      • 2018 – 2021
      • 2014 – 2017
      • 2010 – 2013
      • Tidligere
    • Historiske
      • Amtsråd
      • Landstinget
      • Grundlov. Rigsforsamling
  • Fakta
    • Hjemstavne
    • Partibogstaver
    • Folketingsudvalg
    • Valg
  • Toggle search form

Folketinget

Folketingsperioder

#PeriodeValgteDage
14 december 1849 – 4 august 1852101974
24 august 1852 – 26 februar 1853101206
326 februar 1853 – 27 maj 185310190
427 maj 1853 – 1 december 1854101553
51 december 1854 – 14 juni 1855101195
614 juni 1855 – 14 juni 18581011096
714 juni 1858 – 14 juni 18611011096
814 juni 1861 – 7 juni 18641011089
97 juni 1864 – 4 juni 1866101727
104 juni 1866 – 12 oktober 1866102130
1112 oktober 1866 – 22 september 18691021076
1222 september 1869 – 20 september 18721021094
1320 september 1872 – 14 november 1873102420
1414 november 1873 – 25 april 1876102893
1525 april 1876 – 3 januar 1879102983
163 januar 1879 – 24 maj 1881102872
1724 maj 1881 – 26 juli 188110263
1826 juli 1881 – 25 juni 18841021065
1925 juni 1884 – 28 januar 1887102947
2028 januar 1887 – 21 januar 18901021089
2121 januar 1890 – 20 april 1892102820
2220 april 1892 – 9 april 18951021084
239 april 1895 – 5 april 18981141092
245 april 1898 – 3 april 19011141093
253 april 1901 – 16 juni 1903114804
2616 juni 1903 – 29 maj 19061141078
2729 maj 1906 – 25 maj 19091141092
2825 maj 1909 – 20 maj 1910114360
2920 maj 1910 – 20 maj 19131141096
3020 maj 1913 – 7 maj 1915114717
317 maj 1915 – 22 april 19181141081
3222 april 1918 – 26 april 1920140735
3326 april 1920 – 6 juli 192014071
346 juli 1920 – 21 september 192014077
3521 september 1920 – 11 april 19241491298
3611 april 1924 – 2 december 1926149965
372 december 1926 – 24 april 1929149874
3824 april 1929 – 16 november 19321491302
3916 november 1932 – 22 oktober 19351491070
4022 oktober 1935 – 3 april 19391491259
413 april 1939 – 23 marts 19431491450
4223 marts 1943 – 30 oktober 1945149952
4330 oktober 1945 – 28 oktober 1947149728
4428 oktober 1947 – 5 september 19501501043
455 september 1950 – 21 april 1953151959
4621 april 1953 – 22 september 1953151154
4722 september 1953 – 14 maj 19571791330
4814 maj 1957 – 15 november 19601791281
4915 november 1960 – 22 september 19641791407
5022 september 1964 – 22 november 1966179791
5122 november 1966 – 23 januar 1968179427
5223 januar 1968 – 21 september 19711791337
5321 september 1971 – 4 december 1973179805
544 december 1973 – 9 januar 1975179401
559 januar 1975 – 15 februar 1977179768
5615 februar 1977 – 23 oktober 1979179980
5723 oktober 1979 – 8 december 1981179777
588 december 1981 – 10 januar 1984179763
5910 januar 1984 – 8 september 19871791337
608 september 1987 – 10 maj 1988179245
6110 maj 1988 – 12 december 1990179946
6212 december 1990 – 21 september 19941791379
6321 september 1994 – 11 marts 19981791267
6411 marts 1998 – 20 november 20011791350
6520 november 2001 – 8 februar 20051791176
668 februar 2005 – 13 november 20071791008
6713 november 2007 – 15 september 20111791402
6815 september 2011 – 18 juni 20151791372
6918 juni 2015 – 5 juni 20191791448
705 juni 2019 – nu179

Mandatfordelinger

  • 1. april 2023

Nuværende perioder

  • Folketinget
  • Europa-parlamentet
  • Regionsråd
  • Kommunalråd
  • Inatsisartut
  • Lagtinget

Copyright © 2023 Folkevalgte.dk

Vi bruger cookies til at give dig den bedste oplevelse på vores hjemmeside. Du kan læse more om hvilke cookies vi bruger i indstillinger.

Folkevalgte.dk
Lavet af  GDPR Cookie Compliance
Privatliv

Denne hjemmeside bruger cookies til at give dig den bedste oplevelse. Cookies bliver gemt i din brower, og vil udføre funktioner såsom at genkende dig når du besøger siden, og hjælpe vores hold til at finde ud af hvilke dele af hjemmesiden du finder mest brugbar.

Nødvendige cookies

Nogle cookies are nødvendige for at gemme dine preferencer for privatlivsindstillinger.

Hvis du slår dette fra, vil vi ikke kunne gemme dine preferencer for privatlivsindstillinger. Det betyder at du skal slå cookies til eller fra hver gang du besøger hjemmesiden.

Cookies fra tredjepart

Denne hjemmeside bruger Google Analytics til at indsamle anonyme informationer, såsom antal besøgende og de mest populære sider.

Ved at tillade denne cookie vil du hjælpe os med at gøre hjemmesiden bedre.

Venligst slå nødvendige cookies til først, sådan at vi kan gemme dine preferencer for privatlivsindstillinger.