Folketingsperioden fra 1957 til 1960 var den 48. periode og den 2. periode siden grundlovsændringen i 1953. Perioden varede fra 14. maj 1957 til 15. november 1960.
Folketinget blev valgt ved folketingsvalget 1957.
Forrige folketingsperiode varede fra 1953 – 1957.
Næste folketingsperiode varede fra 1960 – 1964.
Folketinget 1957 – 1960
Sammensætningen
| Parti | Mandater Valg | Mandater Slut |
|
|---|---|---|---|
| A, Socialdemokratiet | 70 | 70 | |
| B, Radikale Venstre | 14 | 14 | |
| C, Konservative Folkeparti | 30 | 30 | |
| D, Venstre | 45 | 45 | |
| E, Retsforbundet | 9 | 9 | |
| F, Socialistisk Folkeparti | - | 1 | |
| K, Danmarks Kommunistiske Parti | 6 | 5 | |
| S, Slesvigsk Parti | 1 | 1 | |
| FF, Fólkaflokkurin | 1 | 1 | |
| SP, Sambandsflokkurin | 1 | 1 | |
| UFG, løsgængere | 2 | 2 |
Medlemmer
| Navn | Parti | Kreds | Noter | |
|---|---|---|---|---|
| Amby, Kristen | C, Konservative Folkeparti | Vestre | ||
| Andersen, Alsing | A, Socialdemokratiet | Vestre | ||
| Andersen, Anders | D, Venstre | Randers | ||
| Andersen, Erhardt | A, Socialdemokratiet | Vejle | Overtog mandat for Marinus Larsen (A) 6. marts 1960. | |
| Andersen, Knud Børge | A, Socialdemokratiet | Østre | ||
| Andersen, Niels Agner | E, Retsforbundet | Århus | ||
| Andersen, Nina | A, Socialdemokratiet | Østre | ||
| Andersen, Ragnhild | K, Danmarks Kommunistiske Parti | Søndre | ||
| Andersen, Søren Peter | D, Venstre | Hjørring | ||
| Andresen, Kaj | A, Socialdemokratiet | Skanderborg | ||
| Barfoed, Anna | C, Konservative Folkeparti | Vestre | Overtog mandat for Knud Nielsen (C) 15. juli 1959. | |
| Baunsgaard, Hilmar | B, Radikale Venstre | Odense | ||
| Bladt, Jens | A, Socialdemokratiet | Haderslev m.fl. | ||
| Bomholt, Julius | A, Socialdemokratiet | Ribe | ||
| Bro, Vagn | D, Venstre | Vejle | ||
| Brodthagen, Holger | A, Socialdemokratiet | Maribo | ||
| Budtz, Hanne | C, Konservative Folkeparti | Østre | ||
| Buhl, Marius | D, Venstre | Skanderborg | ||
| Bundvad, Kaj | A, Socialdemokratiet | Sorø | ||
| Bøgh, Alfred | D, Venstre | Ålborg | ||
| Bøgholm, Karl | C, Konservative Folkeparti | Søndre | ||
| Baagø, Hans | C, Konservative Folkeparti | Hjørring | ||
| Christensen, Henry | D, Venstre | Frederiksborg | ||
| Christensen, Jens Christian | D, Venstre | Hjørring | ||
| Christensen, Niels Christian | D, Venstre | Ribe | ||
| Christiansen, Jens Christian | A, Socialdemokratiet | Hjørring | ||
| Clausen, Lars | C, Konservative Folkeparti | Haderslev m.fl. | ||
| Claussen, Poul | C, Konservative Folkeparti | Østre | ||
| Dahlgaard, Bertel | B, Radikale Venstre | Viborg | ||
| Damsgaard, Kresten | D, Venstre | Thisted | ||
| Ditlevsen, Peter | A, Socialdemokratiet | Odense | ||
| Djurhuus, Hákun | FF, Fólkaflokkurin | Færøerne | Overtog mandat for Thorstein Petersen (FF) 6. juli 1957. | |
| Dose, Edvin | A, Socialdemokratiet | Søndre | ||
| Dupont, Wilhelm | A, Socialdemokratiet | Skanderborg | ||
| Einer-Jensen, Oluf | A, Socialdemokratiet | Vestre | ||
| Eriksen, Erik | D, Venstre | Ribe | ||
| Eriksen, Holger | A, Socialdemokratiet | Århus | ||
| Eriksen, Niels | D, Venstre | Svendborg | ||
| Fanger, Svend Aage | C, Konservative Folkeparti | Århus | ||
| Federspiel, Per | D, Venstre | Sorø | ||
| Foged, Jens Edvard | D, Venstre | Ringkøbing | ||
| Fogh, Aage | B, Radikale Venstre | Svendborg | ||
| From, Simon | D, Venstre | Randers | ||
| Fuglsang, Villy | K, Danmarks Kommunistiske Parti | København | ||
| Gideon, Henry | D, Venstre | Maribo | ||
| Gloerfelt-Tarp, Kirsten | B, Radikale Venstre | Østre | ||
| Gorrsen, Peter | A, Socialdemokratiet | Haderslev m.fl. | ||
| Gottschalck-Hansen, Niels | C, Konservative Folkeparti | København | ||
| Gram, Victor | A, Socialdemokratiet | Vejle | ||
| Groes, Lis | A, Socialdemokratiet | København | Overtog mandat for Emil Francke (A) 10. januar 1960. | |
| Gøting, Aage | E, Retsforbundet | Frederiksborg | ||
| Hansen, Andreas | A, Socialdemokratiet | Haderslev m.fl. | ||
| Hansen, Christian Melchior | D, Venstre | Ribe | Overtog mandat for Olav Øllgaard (D) 2. september 1959. | |
| Hansen, Edvin | A, Socialdemokratiet | Østre | ||
| Hansen, Ejnar | D, Venstre | Haderslev m.fl. | ||
| Hansen, H. C. Poul | A, Socialdemokratiet | Holbæk | ||
| Hansen, Henry | D, Venstre | Præstø | ||
| Hansen, Ove | A, Socialdemokratiet | København | ||
| Hansen, Poul | A, Socialdemokratiet | Randers | ||
| Hansen, Ralph Lysholt | A, Socialdemokratiet | Maribo | ||
| Hansen, Rasmus | A, Socialdemokratiet | Søndre | ||
| Hartling, Poul | D, Venstre | Præstø | ||
| Heilesen, Marius | D, Venstre | Hjørring | ||
| Herbøl, Ayoë | E, Retsforbundet | Vestre | Overtog mandat for Helge Madsen (E) 13. august 1958. | |
| Hjortnæs, Niels | A, Socialdemokratiet | Hjørring | ||
| Holmberg, Gustav | D, Venstre | Viborg | ||
| Horn, Svend | A, Socialdemokratiet | Svendborg | ||
| Hougaard, Søren Christian | A, Socialdemokratiet | København | ||
| Hækkerup, Hans | A, Socialdemokratiet | Præstø | ||
| Hækkerup, Per | A, Socialdemokratiet | København | ||
| Jakobsen, Erhard | A, Socialdemokratiet | København | ||
| Jakobsen, Frode | A, Socialdemokratiet | Østre | ||
| Jensen-Broby, Jens Christian | D, Venstre | Svendborg | ||
| Jensen, Alfred | K, Danmarks Kommunistiske Parti | Århus | ||
| Jensen, Asger | C, Konservative Folkeparti | Randers | ||
| Jensen, Børge | A, Socialdemokratiet | Svendborg | Overtog mandat for Poul Hansen (A) 22. marts 1960. | |
| Jensen, Carl Peter | A, Socialdemokratiet | Vestre | ||
| Jensen, Henry Lars William | D, Venstre | Odense | ||
| Jensen, Lars Peter | A, Socialdemokratiet | Skanderborg | ||
| Jensen, Søren | D, Venstre | Ålborg | ||
| Jensen, Søren Lund | A, Socialdemokratiet | Maribo | ||
| Justesen, Holger | D, Venstre | Holbæk | ||
| Juul, Kristian | D, Venstre | Skanderborg | ||
| Jørgensen, Ingvard Skov | D, Venstre | Ribe | ||
| Jørgensen, Jørgen | C, Konservative Folkeparti | Svendborg | ||
| Jørgensen, Jørgen Peter Laurits | B, Radikale Venstre | København | ||
| Jørgensen, Peter | A, Socialdemokratiet | Århus | ||
| Jørgensen, Rasmus Juul | D, Venstre | Vejle | Overtog mandat for Thorkil Kristensen (UFG) 1. september 1960. | |
| Kampmann, Viggo | A, Socialdemokratiet | Sorø | ||
| Kirkegaard, Jacob | B, Radikale Venstre | Ringkøbing | ||
| Knudsen, Hans Rynkeby | A, Socialdemokratiet | Thisted | ||
| Knudsen, Poul Birger Thisted | D, Venstre | Holbæk | ||
| Knudsen, Aage | A, Socialdemokratiet | Århus | ||
| Koch, Bodil | A, Socialdemokratiet | Ringkøbing | ||
| Kofoed, Conrad | D, Venstre | Bornholm | ||
| Kolbjørn, Ib | A, Socialdemokratiet | Søndre | ||
| Kraft, Ole Bjørn | C, Konservative Folkeparti | Ålborg | ||
| Krag, Jens Otto | A, Socialdemokratiet | Randers | ||
| Kristensen, Axel | D, Venstre | København | ||
| Kristensen, Ejner | D, Venstre | Vejle | ||
| Kristensen, Evald | A, Socialdemokratiet | Ålborg | Overtog mandat for Johan Strøm (A) 12. december 1958. | |
| Kristensen, Kristian | E, Retsforbundet | Haderslev m.fl. | Overtog mandat for Alfred Jørgensen (E) 3. juni 1958. | |
| Kristensen, Peter | A, Socialdemokratiet | Ålborg | ||
| Krogh, Bjørn | A, Socialdemokratiet | København | Overtog mandat for Hans Christian Svane Hansen (A) 20. februar 1960. | |
| Krogh, Jørgen | D, Venstre | Thisted | ||
| Kryger, Oscar | D, Venstre | København | ||
| Ladefoged, Christian Frederik | D, Venstre | Frederiksborg | ||
| Lannung, Hermod | B, Radikale Venstre | Vestre | ||
| Larsen, Aksel | F, Socialistisk Folkeparti | Østre | Medlem af K indtil 15. november 1958. | |
| Larsen, Helge | B, Radikale Venstre | Maribo | ||
| Larsen, Johannes Emanuel | A, Socialdemokratiet | Bornholm | ||
| Larsen, Morten | B, Radikale Venstre | Ålborg | ||
| Larsen, Peter | D, Venstre | Odense | ||
| Larsen, Wiggo | A, Socialdemokratiet | Vestre | ||
| Lau, Anker | D, Venstre | Østre | ||
| Lauf, Elias | UFG, løsgænger | Grønland | Overtog mandat for Frederik Lynge (UFG) 2. november 1957. | |
| Lauritzen, Egon | C, Konservative Folkeparti | Viborg | ||
| Laursen, Waldemar | A, Socialdemokratiet | Århus | ||
| Lindberg, Kai | A, Socialdemokratiet | Vejle | ||
| Lorentzen, Knud Møller | D, Venstre | Viborg | ||
| Lowzow, Marie Antoinette von | C, Konservative Folkeparti | Vestre | ||
| Martin, Jakob | D, Venstre | Århus | ||
| Mikkelsen, Thorvald | A, Socialdemokratiet | Århus | ||
| Mosbech, Joachim Larsen | D, Venstre | Haderslev m.fl. | Overtog mandat for Frederik Heick (D) 1. oktober 1959. | |
| Møller, Poul | C, Konservative Folkeparti | København | ||
| Mørk, Niels | A, Socialdemokratiet | Frederiksborg | ||
| Nielsen, Harald | D, Venstre | Ringkøbing | ||
| Nielsen, Knud Axel | A, Socialdemokratiet | Ålborg | ||
| Nielsen, Lauritis Lynnerup | K, Danmarks Kommunistiske Parti | Ålborg | ||
| Nielsen, Peter | A, Socialdemokratiet | Ålborg | ||
| Nilsson, Poul | A, Socialdemokratiet | Ringkøbing | ||
| Ninn-Hansen, Erik | C, Konservative Folkeparti | Sorø | ||
| Normann, Arnold Christian | B, Radikale Venstre | Ribe | ||
| Nørløv, Viola | A, Socialdemokratiet | Vestre | ||
| Olesen, Søren | E, Retsforbundet | Hjørring | ||
| Olsen, Lars Martin | A, Socialdemokratiet | Østre | ||
| Pedersen, Axel Ivan | A, Socialdemokratiet | Viborg | ||
| Pedersen, Gustav | A, Socialdemokratiet | Randers | ||
| Pedersen, Helga | D, Venstre | Sorø | ||
| Pedersen, Jacob | C, Konservative Folkeparti | Ribe | ||
| Pedersen, Jens Magnus | E, Retsforbundet | Odense | ||
| Pedersen, Oluf | E, Retsforbundet | Ålborg | ||
| Pedersen, Sofie | A, Socialdemokratiet | Odense | ||
| Petersen, Carl | A, Socialdemokratiet | Præstø | ||
| Petersen, Ellen Strange | C, Konservative Folkeparti | Århus | Overtog mandat for Flemming Hvidberg (C) 22. februar 1959. | |
| Petersen, Petra | K, Danmarks Kommunistiske Parti | Odense | ||
| Poulsen, Johan | SP, Sambandsflokkurin | Færøerne | ||
| Paabøl, Rasmus Christian | D, Venstre | Vestre | ||
| Raft, Carsten | C, Konservative Folkeparti | København | ||
| Rasmussen, Hans | A, Socialdemokratiet | Odense | ||
| Rasmussen, Peder Andersen | A, Socialdemokratiet | Vejle | ||
| Ravn, Niels | C, Konservative Folkeparti | Vejle | Overtog mandat for Aage Petersen (C) 7. december 1957. | |
| Ravn, Peter | A, Socialdemokratiet | Ribe | ||
| Reedtz-Thott, Axel | C, Konservative Folkeparti | Præstø | ||
| Retoft, Emil | A, Socialdemokratiet | Frederiksborg | ||
| Rosing, Nikolaj | UFG, løsgænger | Grønland | Overtog mandat for Augo Lynge (UFG) 31. januar 1959. | |
| Sandau, Robert | E, Retsforbundet | Østre | Overtog mandat for Gudrun Bjørner (E) 20. august 1959. | |
| Saunte, Edel | A, Socialdemokratiet | Søndre | ||
| Schmidt, Hans | S, Slesvigsk Parti | Haderslev m.fl. | ||
| Skjoldbo, Astrid | A, Socialdemokratiet | Østre | ||
| Skytte, Karl | B, Radikale Venstre | Holbæk | ||
| Slipsager, Frederik | B, Radikale Venstre | Haderslev m.fl. | ||
| Starcke, Viggo | E, Retsforbundet | København | ||
| Søgaard, Poul | A, Socialdemokratiet | Odense | Overtog mandat for Helmuth Nørrelund (A) 21. februar 1959. | |
| Sønderup, Jens | D, Venstre | Ringkøbing | ||
| Sørensen, Adolph | C, Konservative Folkeparti | Frederiksborg | ||
| Sørensen, Axel | B, Radikale Venstre | Vejle | ||
| Sørensen, Erna | C, Konservative Folkeparti | Søndre | ||
| Sørensen, Holger Kristian | C, Konservative Folkeparti | Skanderborg | ||
| Sørensen, Poul | C, Konservative Folkeparti | Odense | ||
| Sørensen, Robert | A, Socialdemokratiet | Østre | Overtog mandat for Villy Heising (A) 11. april 1959. | |
| Thestrup, Knud | C, Konservative Folkeparti | Ringkøbing | ||
| Thomsen, Christian | A, Socialdemokratiet | Viborg | ||
| Thomsen, Poul | C, Konservative Folkeparti | Maribo | ||
| Toft, Hans Carl | C, Konservative Folkeparti | Thisted | ||
| Wandel, Gertie | C, Konservative Folkeparti | København | ||
| Weikop, Ove | C, Konservative Folkeparti | Østre | ||
| Zeuthen, Else | B, Radikale Venstre | Frederiksborg | ||
| Østergaard, Kristen | D, Venstre | Ringkøbing |
Udtrådte medlemmer
- Petersen, Thorstein (FF): Erklæret uværdig 5. juli 1957. Mandat overtaget af Hákun Djurhuus (FF).
- Lynge, Frederik (UFG): Indtrådte 2. juli 1957. Afgik ved døden 1. november 1957. Mandat overtaget af Elias Lauf (UFG).
- Petersen, Aage (C): Afgik ved døden 6. december 1957. Mandat overtaget af Niels Ravn (C).
- Møller, Aksel (C): Afgik ved døden 20. marts 1958. Mandat overtaget af Knud Nielsen (C).
- Tholstrup, Knud (E): Nedlagde mandat 21. marts 1958. Mandat overtaget af Gudrun Bjørner (E).
- Jørgensen, Alfred (E): Afgik ved døden 2. juni 1958. Mandat overtaget af Kristian Kristensen (E).
- Madsen, Helge (E): Afgik ved døden 12. august 1958. Mandat overtaget af Ayoë Herbøl (E).
- Larsen, Holger (A): Nedlagde mandat 30. oktober 1958. Mandat overtaget af Helmuth Nørrelund (A).
- Strøm, Johan (A): Afgik ved døden 11. december 1958. Mandat overtaget af Evald Kristensen (A).
- Lynge, Augo (UFG): Afgik ved døden 30. januar 1959. Mandat overtaget af Nikolaj Rosing (UFG).
- Nørrelund, Helmuth (A): Overtog mandat for Holger Larsen 31. oktober 1958. Afgik ved døden 20. februar 1959. Mandat overtaget af Poul Søgaard (A).
- Hvidberg, Flemming (C): Afgik ved døden 21. februar 1959. Mandat overtaget af Ellen Strange Petersen (C).
- Heising, Villy (A): Nedlagde mandat 10. april 1959. Mandat overtaget af Robert Sørensen (A).
- Nielsen, Knud (C): Overtog mandat for Aksel Møller (C) 20. marts 1958. Afgik ved døden 14. juli 1959. Mandat overtaget af Anna Barfoed (C).
- Bjørner, Gudrun (E): Overtog mandat for Knud Tholstrup (E) 21. marts 1958. Afgik ved døden 21. august 1959. Mandat overtaget af Robert Sandau (E).
- Øllgaard, Olav (D): Afgik ved døden 1. september 1959. Mandat overtaget af Christian Melchior Hansen (D).
- Heick, Frederik (D): Nedlagde mandat 30. september 1959. Mandat overtaget af Joachim Larsen Mosbech (D).
- Francke, Emil (A): Afgik ved døden 9. januar 1960. Mandat overtaget af Lis Groes (A).
- Hansen, Hans Christian Svane (A): Afgik ved døden 19. februar 1960. Mandat overtaget af Bjørn Krogh (A).
- Larsen, Marinus (A): Afgik ved døden 5. marts 1960. Mandat overtaget af Erhardt Andersen (A).
- Hansen, Poul C. Z. (A): Nedlagde mandat 21. marts 1960. Mandat overtaget af Børge Jensen (A).
- Kristensen, Thorkil (UFG): Medlem af D indtil 18. februar 1960. Nedlagde mandat 31. august 1960. Mandat overtaget af Rasmus Juul Jørgensen (D).
Stedfortrædere
| Stedfortræder | Parti | Periode | Stedfortræder for |
|---|---|---|---|
| Bjørner, Gudrun | E | 1. oktober 1957 – 21. marts 1958 | Knud Tholstrup (E) |
| Christensen, Alfred | D | 1. oktober 1957 – 30. november 1957 | Christian Frederik Ladefoged (D) |
| Kristensen, Kristian | E | 1. oktober 1957 – 14. januar 1958 | Alfred Jørgensen (E) |
| Møller, Adam | C | 1. oktober 1957 – 14. januar 1958 | Axel Reedtz-Thott (C) |
| Nielsen, Knud | C | 1. oktober 1957 – 14. januar 1958 | Kristen Amby (C) |
| Poulsen, Ellen | D | 6. november 1957 – 11. december 1957 | Henry Lars William Jensen (D) |
| Schrøder, Rudy | A | 16. januar 1958 – 6. oktober 1958 | Wiggo Larsen (A) |
| Baunsbak-Jensen, Asger | B | 8. oktober 1958 – 18. december 1958 | Else Zeuthen (B) |
| Sandau, Robert | E | 22. oktober 1958 – 19. august 1959 | Gudrun Bjørner (E) |
| Christensen, Alfred | D | 28. oktober 1958 – 31. december 1958 | Christian Frederik Ladefoged (D) |
| Petersen, Ellen Strange | C | 22. januar 1959 – 21. februar 1959 | Flemming Hvidberg (C) |
| Neergaard, Bruun de | C | 1. oktober 1959 – 31. januar 1960 | Holger Kristian Sørensen (C) |
| Clausen, Helge | D | 12. november 1959 – 15. december 1959 | Helga Pedersen (D) |
| Jacobsen, Peder | C | 11. februar 1960 – 19. april 1960 | Jørgen Jørgensen (C) |
| Philipsen, Johan | D | 25. februar 1960 – 3. oktober 1960 | Joachim Larsen Mosbech (D) |
Kilder
- Det Statistiske Departement (1957)
- Folketingets Oplysning (1957)