Inatsisartutsperioden fra 2014 til 2018 var den 12. periode. Perioden varede fra 28. november 2014 til 24. april 2018. Parlamentet blev valgt ved Inatsisartutsvalget i 2014.
Forrige periode varede fra 2013 – 2014.
Næste periode varede fra 2018 – 2021.
Sammensætningen
Parti | Mandater Valg | Mandater Slut |
|
---|---|---|---|
AT, Atassut | 2 | - | |
DE, Demokraatit | 4 | 3 | |
IA, Inuit Ataqatigiit | 11 | 11 | |
NA, Naleraq | 3 | 3 | |
SI, Siumut | 11 | 13 | |
SU, Suleqatigiissitsisut | - | 1 |
Inatsisartut
Navn | Parti | Noter | |
---|---|---|---|
Aronsen, Hans | IA, Inuit Ataqatigiit | Overtog mandat for Naaja H. Nathanielsen (IA) 2. august 2016. | |
Berthelsen, Kelly | IA, Inuit Ataqatigiit | Overtog mandat for Iddimanngiiu Bianco (IA) 2. december 2017. | |
Egede, Aqqaluaq B. | IA, Inuit Ataqatigiit | ||
Múte Bourup Egede | IA, Inuit Ataqatigiit | Overtog mandat for Juliane Henningsen (IA) 2. november 2015. | |
Enoksen, Hans | NA, Naleraq | ||
Evaldsen, Randi Vestergaard | DE, Demokraatit | ||
Fontain, Agathe | IA, Inuit Ataqatigiit | ||
Frederiksen, Anthon | NA, Naleraq | ||
Frederiksen, Suka K. | SI, Siumut | ||
Hansen, Ane | IA, Inuit Ataqatigiit | ||
Hansen, Justus | DE, Demokraatit | ||
Imanuelsen, Jens | SI, Siumut | ||
Jakobsen, Doris | SI, Siumut | ||
Jeremiassen, Nikkulaat | SI, Siumut | ||
Johansen, Lars-Emil | SI, Siumut | ||
Karlsen, Mimi | IA, Inuit Ataqatigiit | ||
Kielsen, Ineqi | SI, Siumut | ||
Kielsen, Kim | SI, Siumut | ||
Kleist, Debora | IA, Inuit Ataqatigiit | Overtog mandat for Kalistat Lund (IA) 21. april 2017. | |
Kristiansen, Knud | SI, Siumut | Medlem af AT indtil 10. januar 2017. Løsgænger fra 11. januar – 23. februar 2017. |
|
Kruse, Karl-Kristian | SI, Siumut | ||
Kúko, Mala Høy | SI, Siumut | Medlem af AT indtil 21. oktober 2017. Løsgænger fra 21. – 22. oktober 2017. |
|
Larsen, Aaja Chemnitz | IA, Inuit Ataqatigiit | ||
Olsen, Anders Simon | SI, Siumut | ||
Olsen, Martha Lund | SI, Siumut | ||
Olsen, Nivi | DE, Demokraatit | ||
Olsen, Peter | IA, Inuit Ataqatigiit | ||
Olsvig, Sara | IA, Inuit Ataqatigiit | ||
Rosing, Michael | SU, Suleqatigiissitsisut | Overtog mandat for Andreas Rene Uldum (DE) 13. januar 2016. Medlem af DE indtil 19. oktober 2017. Løsgænger fra 20. oktober 2017 – 11. januar 2018. |
|
Rosing-Petersen, Per | NA, Naleraq | Medlem af NA indtil 2. august 2016. Løsgænger fra 2. august 2016 – 22. februar 2017. |
|
Uitsatikitseq, Laura Táunâjik | SI, Siumut |
Udtrådte medlemmer
- Juliane Henningsen (IA): Nedlagde mandat 1. november 2015. Mandat overtaget af Múte Bourup Egede (IA).
- Andreas Rene Uldum (DE): Nedlagde mandat 12. januar 2016. Mandat overtaget af Michael Rosing (DE).
- Naaja H. Nathanielsen (IA): Nedlagde mandat 1. august 2016. Mandat overtaget af Hans Aronsen (IA).
- Kalistat Lund (IA): Nedlagde mandat 20. april 2017. Mandat overtaget af Debora Kleist (IA).
- Iddimanngiiu Bianco (IA): Nedlagde mandat 1. december 2017. Mandat overtaget af Kelly Berthelsen (IA).
Stedfortrædere
Stedfortræder | Parti | Periode | Stedfortræder for |
---|---|---|---|
Hansen, Poul | DE | 1. januar 2016 – 31. oktober 2016 | |
Heilmann, Siverth K. | AT | 1. januar 2016 – 31. oktober 2016 | |
Lynge, Steen | AT | 1. januar 2016 – 31. oktober 2016 | |
Martinussen, Tillie | DE | 1. januar 2016 – 31. oktober 2016 | |
Berthelsen, Kelly | IA | 16. september 2016 – 31. december 2016 | |
Kleist, Debora | IA | 16. september 2016 – 20. april 2017 | |
Fleischer, Henrik | NA | 31. oktober 2016 – 24. april 2018 | |
Kristiansen, Bendt B. | IA | 31. oktober 2016 – 31. december 2017 | |
Olsvig, Villy | IA | 31. oktober 2016 – 24. april 2018 | |
Kirkegaard, Jens-Erik | SI | 1. januar 2017 – 27. januar 2017 | |
Motzfeldt, Vivian | SI | 1. januar 2017 – 24. april 2018 | |
Svane, Jess | SI | 1. januar 2017 – 31. december 2017 | |
Berthelsen, Kelly | IA | 20. april 2017 – 1. december 2017 | |
Kirkegaard, Jens-Erik | SI | 24. april 2017 – 24. april 2018 | |
Høegh, Pitsi | SI | 9. oktober 2017 – 30. november 2017 |
Udover ovenstående var følgende stedfortrædere i uspecificerede tidsrum i 2014 og 2015.
- Hans Aronsen (IA)
- Múte Bourup Egede (IA)
- Poul Hansen (DE)
- Siverth K. Heilmann (AT)
- Jens-Erik Kirkegaard (SI)
- Steen Lynge (AT)
- Tillie Martinussen (DE)
- Michael Rosing (DE)
- Jess Svane (SI)
- Vivian Motzfeldt (SI)