Folketingsvalget i 2026 afholdes 24. marts 2026.
Folketingsperioden efter valget bliver den næste.
Forrige folketingsvalg var folketingsvalget 2022.
Folketingsvalget 2026
Historie
Baggrund
Valgkampen
Under valgkampen var partiernes ledere som følger.
Udfald
Resultater
Resultaterne vises herunder samlet for hele rigsfællesskabet, derefter særskilt for hvert område.
For Danmark kan du længere nede se detaljerede kredsresultater.
Valgdeltagelse: %
Vælgere:
Afgivne stemmer:
Danmark
Valgdeltagelse: %
Vælgere:
Blanke stemmer: (%)
Ugyldige stemmer: (%)
Gyldige stemmer: (%)
Stemmer i alt:
Grønland
Valgdeltagelse: %
Vælgere:
Blanke stemmer: (%)
Ugyldige stemmer: (%)
Gyldige stemmer: (%)
Stemmer i alt:
Valgte
Færøerne
Valgdeltagelse: %
Vælgere:
Blanke stemmer: (%)
Ugyldige stemmer: (%)
Gyldige stemmer: (%)
Stemmer i alt:
Valgte
Kredsresultater
For hver kreds vises en oversigt over valgresultatet. Den indeholder tal for valgdeltagelse, antal stemmeberettigede vælgere samt antallet af blanke og ugyldige stemmer.
Derudover er der en tabel, som viser hvor mange stemmer hvert parti har fået, samt partiets andel af de afgivne stemmer i procent.
I tabellens to yderste kolonner angives, hvor mange kredsmandater (K) og tillægsmandater (T) hvert parti har opnået.
Bornholms Storkreds
Valgdeltagelse: %
Blanke stemmer: (%)
Ugyldige stemmer: (%)
Gyldige stemmer: (%)
Stemmer i alt:
Valgte
| Parti | Stemmer | % | K | T | |
| A | |||||
| B | |||||
| C | |||||
| F | |||||
| H | |||||
| I | |||||
| M | |||||
| O | |||||
| V | |||||
| Æ | |||||
| Ø | |||||
| Å | |||||
| Løs. | |||||
| Total | 100 | ||||
Fyns Storkreds
Valgdeltagelse: %
Blanke stemmer: (%)
Ugyldige stemmer: (%)
Gyldige stemmer: (%)
Stemmer i alt:
Valgte
| Parti | Stemmer | % | K | T | |
| A | |||||
| B | |||||
| C | |||||
| F | |||||
| H | |||||
| I | |||||
| M | |||||
| O | |||||
| V | |||||
| Æ | |||||
| Ø | |||||
| Å | |||||
| Løs. | |||||
| Total | 100 | ||||
Københavns Storkreds
Valgdeltagelse: %
Blanke stemmer: (%)
Ugyldige stemmer: (%)
Gyldige stemmer: (%)
Stemmer i alt:
Valgte
| Parti | Stemmer | % | K | T | |
| A | |||||
| B | |||||
| C | |||||
| F | |||||
| H | |||||
| I | |||||
| M | |||||
| O | |||||
| V | |||||
| Æ | |||||
| Ø | |||||
| Å | |||||
| Løs. | |||||
| Total | 100 | ||||
Københavns Omegn Storkreds
Valgdeltagelse: %
Blanke stemmer: (%)
Ugyldige stemmer: (%)
Gyldige stemmer: (%)
Stemmer i alt:
Valgte
| Parti | Stemmer | % | K | T | |
| A | |||||
| B | |||||
| C | |||||
| F | |||||
| H | |||||
| I | |||||
| M | |||||
| O | |||||
| V | |||||
| Æ | |||||
| Ø | |||||
| Å | |||||
| Løs. | |||||
| Total | 100 | ||||
Nordjyllands Storkreds
Valgdeltagelse: %
Blanke stemmer: (%)
Ugyldige stemmer: (%)
Gyldige stemmer: (%)
Stemmer i alt:
Valgte
| Parti | Stemmer | % | K | T | |
| A | |||||
| B | |||||
| C | |||||
| F | |||||
| H | |||||
| I | |||||
| M | |||||
| O | |||||
| V | |||||
| Æ | |||||
| Ø | |||||
| Å | |||||
| Løs. | |||||
| Total | 100 | ||||
Nordsjællands Storkreds
Valgdeltagelse: %
Blanke stemmer: (%)
Ugyldige stemmer: (%)
Gyldige stemmer: (%)
Stemmer i alt:
Valgte
| Parti | Stemmer | % | K | T | |
| A | |||||
| B | |||||
| C | |||||
| F | |||||
| H | |||||
| I | |||||
| M | |||||
| O | |||||
| V | |||||
| Æ | |||||
| Ø | |||||
| Å | |||||
| Løs. | |||||
| Total | 100 | ||||
Sjællands Storkreds
Valgdeltagelse: %
Blanke stemmer: (%)
Ugyldige stemmer: (%)
Gyldige stemmer: (%)
Stemmer i alt:
Valgte
| Parti | Stemmer | % | K | T | |
| A | |||||
| B | |||||
| C | |||||
| F | |||||
| H | |||||
| I | |||||
| M | |||||
| O | |||||
| V | |||||
| Æ | |||||
| Ø | |||||
| Å | |||||
| Løs. | |||||
| Total | 100 | ||||
Sydjyllands Storkreds
Valgdeltagelse: %
Blanke stemmer: (%)
Ugyldige stemmer: (%)
Gyldige stemmer: (%)
Stemmer i alt:
Valgte
| Parti | Stemmer | % | K | T | |
| A | |||||
| B | |||||
| C | |||||
| F | |||||
| H | |||||
| I | |||||
| M | |||||
| O | |||||
| V | |||||
| Æ | |||||
| Ø | |||||
| Å | |||||
| Løs. | |||||
| Total | 100 | ||||
Vestjyllands Storkreds
Valgdeltagelse: %
Blanke stemmer: (%)
Ugyldige stemmer: (%)
Gyldige stemmer: (%)
Stemmer i alt:
Valgte
| Parti | Stemmer | % | K | T | |
| A | |||||
| B | |||||
| C | |||||
| F | |||||
| H | |||||
| I | |||||
| M | |||||
| O | |||||
| V | |||||
| Æ | |||||
| Ø | |||||
| Å | |||||
| Løs. | |||||
| Total | 100 | ||||
Østjyllands Storkreds
Valgdeltagelse: %
Blanke stemmer: (%)
Ugyldige stemmer: (%)
Gyldige stemmer: (%)
Stemmer i alt:
Valgte
| Parti | Stemmer | % | K | T | |
| A | |||||
| B | |||||
| C | |||||
| F | |||||
| H | |||||
| I | |||||
| M | |||||
| O | |||||
| V | |||||
| Æ | |||||
| Ø | |||||
| Å | |||||
| Løs. | |||||
| Total | 100 | ||||
Valgte
Se siden om Valgte ved folketingsvalget 2026.
For stedfortræderlisterne efter valget, se siden om Stedfortrædere efter folketingsvalget 2026.