Folketingsperioden fra 2019 – 2022 var den 70. periode og den 24. periode siden grundlovsændringen i 1953. Perioden begyndte 5. juni 2019 og sluttede 1. november 2022.
Folketinget blev valgt ved folketingsvalget 2019.
Forrige folketingsperiode varede fra 2015 – 2019.
Næste folketingsperiode er den nuværende.
Folketinget 2019 – 2022
Sammensætningen
| Parti | Mandater Valg | Mandater Slut |
|
|---|---|---|---|
| A, Socialdemokratiet | 48 | 49 | |
| B, Radikale Venstre | 16 | 14 | |
| C, Konservative Folkeparti | 12 | 13 | |
| D, Nye Borgerlige | 4 | 4 | |
| F, Socialistisk Folkeparti | 14 | 15 | |
| I, Liberal Alliance | 4 | 3 | |
| K, Kristendemokraterne | - | - | |
| M, Moderaterne | - | 1 | |
| O, Dansk Folkeparti | 16 | 6 | |
| Q, Frie Grønne | - | 2 | |
| V, Venstre | 43 | 39 | |
| Æ, Danmarksdemokraterne | - | 8 | |
| Ø, Enhedslisten | 13 | 13 | |
| Å, Alternativet | 5 | 2 | |
| IA, Inuit Ataqatigiit | 1 | 1 | |
| SI, Siumut | 1 | 1 | |
| JF, Javnaðarflokkurin | 1 | 1 | |
| SP, Sambandsflokkurin | 1 | 1 | |
| UFG, løsgængere | - | 6 |
Medlemmer
Udtrådte medlemmer
- Henrik Sass Larsen (A): Nedlagde mandat 30. september 2019. Mandat overtaget af Tanja Larsson (A).
- Kristian Jensen (V): Nedlagde mandat 1. april 2021. Mandat overtaget af Kenneth Mikkelsen (V).
- Morten Østergaard (B): Nedlagde mandat 16. juni 2021. Mandat overtaget af Susan Kronborg (B).
- Tommy Ahlers (V): Nedlagde mandat 12. august 2021. Mandat overtaget af Anne Rasmussen (V).
- Kristian Hegaard (B): Nedlagde mandat 30. august 2021. Mandat overtaget af Christina Thorholm (B).
- Inger Støjberg (UFG): Medlem af V indtil 4. februar 2021. Erklæret uværdig 21. december 2021. Mandat overtaget af Gitte Willumsen (C).
- Karsten Lauritzen (V): Nedlagde mandat 31. januar 2022. Mandat overtaget af Maja Torp (V).
- Nick Hækkerup (A): Nedlagde mandat 9. maj 2022. Mandat overtaget af Maria Gudme (A).
- Kristian Thulesen Dahl (UFG): Medlem af O indtil 29. juni 2022. Nedlagde mandat 31. juli 2022. Mandat overtaget af Susanne Eilersen (O).
- Rune Lund (Ø): Nedlagde mandat 11. august 2022. Mandat overtaget af Jonathan Simmel (Ø).
Stedfortrædere
| Stedfortræder | Parti | Periode | Stedfortræder for |
|---|---|---|---|
| Hulgaard, Egil | C | 5. august 2019 – 17. september 2019 | Mette Abildgaard (C) |
| Sjøberg, Nils | B | 2. september 2019 – 1. august 2020 | Lotte Rod (B) |
| Bloch, Mira Issa | Å | 22. oktober 2019 – 21. november 2019 | Torsten Gejl (Å) |
| Andersen, Balder Mørk | F | 30. oktober 2019 – 15. november 2019 | Halime Oguz (F) |
| Eilersen, Susanne | O | 30. oktober 2019 – 15. november 2019 | Marie Krarup (O) |
| Kudsk, Carsten | O | 30. oktober 2019 – 15. november 2019 | Jens Henrik Thulesen Dahl (O) |
| Bendixen, Pernille | O | 3. december 2019 – 30. september 2020 | Alex Ahrendtsen (O) |
| Andersen, Theresa Berg | F | 1. januar 2020 – 1. august 2020 | Lisbeth Bech-Nielsen (F) |
| Willumsen, Gitte | V | 1. januar 2020 – 30. juni 2020 | Thomas Danielsen (V) |
| Hindborg, Dorthe | A | 6. januar 2020 – 28. februar 2020 | Jens Joel (A) |
| Christensen, Anders G. | V | 10. marts 2020 – 18. marts 2020 | Troels Lund Poulsen (V) |
| Apol, Barbara Gaardlykke | JF | 17. marts 2020 – 24. marts 2020 | Sjúrður Skaale (JF) |
| Brændemose, Anna | F | 20. marts 2020 – 3. maj 2020 | Charlotte Broman Mølbæk (F) |
| Kidde, Ruben | B | 16. april 2020 – 2. februar 2021 | Ida Auken (A) |
| Bjørn-Klausen, Hanne | C | 12. maj 2020 – 30. september 2020 | Rasmus Jarlov (C) |
| Langballe, Christian | O | 9. juni 2020 – 26. juni 2020 | Dennis Flydtkjær (O) |
| Hulgaard, Egil | C | 1. august 2020 – 28. marts 2021 | Mette Abildgaard (C) |
| Rasmussen, Magnus | SP | 3. november 2020 – 10. november 2020 | Edmund Joensen (SP) |
| Kronborg, Susan | B | 10. november 2020 – 16. juni 2021 | Morten Østergaard (B) |
| Vinther, Henrik | B | 17. november 2020 – 4. juni 2021 | Anne Sophie Callesen (B) |
| Andersen, Theresa Berg | F | 15. december 2020 – 1. august 2021 | Lisbeth Bech-Nielsen |
| Jerup, Bruno | Ø | 15. december 2020 – 31. marts 2021 | Eva Flyvholm (Ø) |
| Madsen, Rasmus Vestergaard | Ø | 1. januar 2021 – 8. juni 2021 | Henning Hyllested (Ø) |
| Scheelsbeck, Merete | C | 1. februar 2021 – 30. april 2021 | Rasmus Jarlov (C) |
| Gaardsted, Karin | A | 22. februar 2021 – 31. august 2021 | Anne Paulin (A) |
| Torp, Maja | V | 1. marts 2021 – 30. april 2021 | Marie Bjerre (V) |
| Andersen, Mads | C | 13. april 2021 – 16. august 2021 | Naser Khader (C) |
| Apol, Barbara Gaardlykke | JF | 16. maj 2021 – 23. maj 2021 | Sjúrður Skaale (JF) |
| Olsen, Stine Pilt | C | 20. maj 2021 – 31. juli 2021 | Brigitte Klintskov Jerkel (C) |
| Grandt, Alexander | A | 16. september 2021 – 1. januar 2022 | Bjørn Brandenborg (A) |
| Sina, Anne | A | 19. september 2021 – 14. november 2021 | Jeppe Bruus (A) |
| Bressendorff, Brian | A | 7. oktober 2021 – 31. maj 2022 | Mette Gjerskov (A) |
| Filsø, Karsten | F | 7. oktober 2021 – 31. december 2021 | Signe Munk (F) |
| Grossmann, Mark | V | 14. oktober 2021 – 13. december 2021 | Lars Christian Lilleholt (V) |
| Aas, Kim | A | 25. oktober 2021 – 1. januar 2022 | Tanja Larsson (A) |
| Larsen, Jan Bjergskov | F | 23. november 2021 – 6. juni 2022 | Jacob Mark (F) |
| Razvi, Abbas | B | 6. december 2021 – 6. februar 2022 | Stinus Lindgreen (B) |
| Abrahamsen, Helgi | SP | 7. december 2021 – 14. december 2021 | Edmund Joensen (SP) |
| Grandt, Alexander | A | 2. januar 2022 – 19. januar 2022 | Tanja Larsson (A) |
| Hommeltoft, Theis Kylling | A | 20. januar 2022 – 24. april 2022 | Tanja Larsson (A) |
| Jerup, Bruno | Ø | 1. april 2022 – 31. juli 2022 | Eva Flyvholm (Ø) |
| Filsø, Karsten | F | 1. juni 2022 – 7. oktober 2022 | Signe Munk (F) |
Kilder
- Dst.dk/… (Danmarks Statistik)
- Folketingets Oplysning (2020)