Kommunalrådsperioden fra 2014 – 2017 var den 12. periode siden kommunalreformen i 1970 og den 3. periode siden kommunalreformen i 2007. Perioden varede fra 1. januar 2014 – 31. december 2017. Kommunalrådene blev valgt ved kommunalvalgene i 2013.
Forrige kommunalrådsperiode varede fra 2010 – 2013.
Næste kommunalrådsperiode varede fra 2018 – 2021.
Kommunalråd 2014 – 2017
Mandatfordeling
| Parti | Pladser Valg | Pladser Slut | Borgmestre | |
|---|---|---|---|---|
| A, Socialdemokratiet | 773 | 772 | 34 | |
| B, Radikale Venstre | 62 | 64 | 1 | |
| C, Konservative Folkeparti | 205 | 204 | 14 | |
| D, Nye Borgerlige | - | 4 | - | |
| F, Socialistisk Folkeparti | 116 | 115 | - | |
| I, Liberal Alliance | 33 | 32 | - | |
| K, Kristendemokraterne | 6 | 6 | - | |
| O, Dansk Folkeparti | 255 | 256 | - | |
| S, Slesvigsk Parti | 9 | 9 | - | |
| V, Venstre | 767 | 766 | 47 | |
| Ø, Enhedslisten | 119 | 119 | - | |
| Andre | 99 | 97 | 2 |
Oversigt
Borgmestre
Kommunalrådene
Klik på den kommune hvis kommunalråd for perioden du vil se. Alternativt kan alle kommunalråd ses på listen over kommunalråd 2014 – 2017.
Kilder
- Kmdvalg.dk/… (KMDValg)