Den nuværende kommunalrådsperiode er den 14. periode siden kommunalreformen i 1970 og den 5. periode siden kommunalreformen i 2007. Perioden startede 1. januar 2022. Kommunalrådene blev valgt ved kommunalvalgene i 2021.
Forrige kommunalrådsperiode varede fra 2018 – 2021.
Kommunalråd 2022 – 2025
Mandatfordeling
Parti | Pladser Valg | Pladser Nu | Borgmestre | |
---|---|---|---|---|
A, Socialdemokratiet | 756 | 730 | 44 | |
B, Radikale Venstre | 94 | 90 | 1 | |
C, Konservative Folkeparti | 403 | 384 | 14 | |
D, Nye Borgerlige | 64 | 11 | - | |
F, Socialistisk Folkeparti | 168 | 169 | 2 | |
I, Liberal Alliance | 9 | 44 | 1 | |
K, Kristendemokraterne | 11 | 10 | - | |
M, Moderaterne | - | 28 | - | |
O, Dansk Folkeparti | 91 | 67 | - | |
S, Slesvigsk Parti | 10 | 10 | 1 | |
V, Venstre | 620 | 588 | 34 | |
Æ, Danmarksdemokraterne | - | 34 | - | |
Ø, Enhedslisten | 114 | 109 | - | |
Å, Alternativet | 5 | 7 | - | |
Andre | 90 | 155 | 1 |
Oversigt
Borgmestre
Kommunalrådene
Klik på den kommune hvis kommunalråd for perioden du vil se. Alternativt kan alle kommunalråd ses på listen over nuværende kommunalråd.
Kilder
- Kmdvalg.dk/… (KMDValg)