Den nuværende kommunalrådsperiode er den 14. periode siden kommunalreformen i 1970 og den 5. periode siden kommunalreformen i 2007. Perioden startede 1 januar 2022. Kommunalrådene blev valgt ved kommunalvalgene i 2021.
Forrige kommunalrådsperiode varede fra 2018 – 2021.
Kommunalråd 2022 – 2025
Mandatfordeling
Parti | Pladser Valg | Pladser Nu | Borgmestre | |
---|---|---|---|---|
A, Socialdemokratiet | 756 | 743 | 44 | |
B, Radikale Venstre | 94 | 92 | 1 | |
C, Konservative Folkeparti | 403 | 400 | 14 | |
D, Nye Borgerlige | 64 | 46 | - | |
F, Socialistisk Folkeparti | 168 | 167 | 2 | |
I, Liberal Alliance | 9 | 14 | 1 | |
K, Kristendemokraterne | 12 | 13 | - | |
O, Dansk Folkeparti | 91 | 64 | - | |
S, Slesvigsk Parti | 10 | 10 | 1 | |
V, Venstre | 620 | 608 | 34 | |
Æ, Danmarksdemokraterne | - | 17 | - | |
Ø, Enhedslisten | 114 | 112 | - | |
Å, Alternativet | 5 | 5 | - | |
Andre | 90 | 145 | 1 |
Borgmestre
Kommunalrådene
Klik på den kommune hvis kommunalråd for perioden du vil se. Alternativt kan alle kommunalråd ses på listen over nuværende kommunalråd.