Kommunalvalget 2025 afholdes 18. november 2025.
Forrige valg var kommunalvalget 2021.
Indhold
Kommunalvalget 2025
Resultater
Valgdeltagelse:
Vælgere:
Blanke stemmer: (%)
Ugyldige stemmer: (%)
Gyldige stemmer: (%)
Stemmer i alt:
Nedenstående tabel viser hvor mange kommuner de respektive partier var opstillet i og hvor mange de opnåede valg i.
| Parti | Opstillet | Valgt | |
| A | 98 | ||
| B | 85 | ||
| C | 98 | ||
| D | 17 | ||
| F | 98 | ||
| I | 90 | ||
| K | 28 | ||
| M | 71 | ||
| O | 95 | ||
| Q | 5 | ||
| S | 4 | ||
| V | 98 | ||
| Æ | 82 | ||
| Ø | 82 | ||
| Å | 41 | ||
| KP | 2 | ||
| Mar. | 13 | ||
| Lok. | 79 | ||
Borgmestre
Nedenstående tabel viser hvor mange borgmesterposter hvert parti besad efter dette valg, samt forskellen sammenlignet med foregående valg.
| Parti | Borgmestre | +/- | |
| A | |||
| B | |||
| C | |||
| F | |||
| I | |||
| S | |||
| V | |||
| Lok. | |||
Oversigt
Andre partier
Ud over de landsdækkende partier opstillede en række mindre partier til kommunalvalget. De er her opdelt efter marginale, regionale og lokale partier. Definitioner kan findes under hver gruppe.
I tabellerne bruges følgende begreber:
% land viser hvor stor en andel af alle gyldige stemmer på landsplan partiet har fået.
% lokal viser hvor stor en andel af stemmerne partiet har fået i den region hvor det stillede op.
Kommune angiver den kommune hvor partiet opstillede kandidater.
Marginale
Marginale partier er landsdækkende partier, som ikke har formået at opnå valg til Folketinget. Partier i denne kategori er opstillet i mere end én kommune ved kommunalvalget eller i flere regioner ved regionsrådsvalget.
| Parti | Stemmer | % | Opstillet i | Mandater | |
| Alliancen for Børnene, Ungdommen og Fremtiden | 2 | ||||
| Kommunistisk Parti | 3 | ||||
| Stabilt Demokrati | 4 | ||||
| Vendelbo-Listen | 3 | ||||
| Vi Lokale Demokrater | 2 | ||||
| Total | 13 | ||||
Lokale
Lokale partier er partier, som er opstillet til kommunalvalg i én kommune. I alt var 157 lokale partier opstillet ved dette valg. Herunder ses de sorteret efter mandattal.
| Parti | Stemmer | % Land |
% Lokal |
Kommune | Mandater | |
| Albertslund-Listen | Albertslund | |||||
| Grøn Velfærd | Albertslund | |||||
| Allerød Listen | Allerød | |||||
| Befri Ballerup | Ballerup | |||||
| Billund International | Billund | |||||
| Bornholm 360 | Bornholm | |||||
| Fælleslisten Bornholm | Bornholm | |||||
| Borgerlisten | Brønderslev | |||||
| Anne Grønlund | Dragør | |||||
| Sydamagerlisten | Dragør | |||||
| Tværpolitisk Forening | Dragør | |||||
| Et Samlet Egedal | Egedal | |||||
| Lokallisten Ny Egedal | Egedal | |||||
| Borgerlig Fornuft | Esbjerg | |||||
| Esbjerg 2.0 | Esbjerg | |||||
| Ildsjælene | Esbjerg | |||||
| Fanø Borgerliste | Fanø | |||||
| Fair Forvaltning | Faxe | |||||
| HaslevFaxe-Listen | Faxe | |||||
| Klar Retning | Faxe | |||||
| Lokallisten | Faxe | |||||
| Fredensborg SocialKonservative | Fredensborg | |||||
| Borgernes Liste 7000 | Fredericia | |||||
| Grøn Kultur | Fredericia | |||||
| Liste P | Fredericia | |||||
| Borgernes Frederiksberg | Frederiksberg | |||||
| Bitten Vivi Jensen | Frederiksberg | |||||
| Hvid-sten Frederiksbergs Uafhængige Borgerliste |
Frederiksberg | |||||
| Ham Stokken | Frederiksberg | |||||
| Thomas Bech – Børn og Borgere Først |
Frederikssund | |||||
| Furesørødderne | Furesø | |||||
| Lokallisten Bedre Borgerinddragelse | Furesø | |||||
| Lokallisten Faaborg-Midtfyn | Faaborg-Midtfyn | |||||
| Lokallisten Gladsaxe | Gladsaxe | |||||
| Bylisten | Glostrup | |||||
| Jesper Løvenbalk Fisker | Greve | |||||
| Lokallisten Mennesker Først | Greve | |||||
| Vores Lokalliste | Greve | |||||
| Borgernes Gribskov | Gribskov | |||||
| Folkestyret.dk | Gribskov | |||||
| Listen ByogLand | Gribskov | |||||
| Nytgribskov | Gribskov | |||||
| Dit Guldborgsund | Guldborgsund | |||||
| Folkebevægelsen Danmark | Guldborgsund | |||||
| Guldborgsundlisten | Guldborgsund | |||||
| Lars Erdmanns Liste | Guldborgsund | |||||
| Sydhavslisten | Guldborgsund | |||||
| Rationelle | Halsnæs | |||||
| Seniorlisten Hedensted Kommune |
Hedensted | |||||
| SocialKonservative | Hedensted | |||||
| Borgerforslag | Helsingør | |||||
| De Kreative | Helsingør | |||||
| Lokaldemokraterne | Helsingør | |||||
| Stefan Warburg | Helsingør | |||||
| Borgerlisten | Herning | |||||
| Bjarne Holm | Hillerød | |||||
| Hjørring for alle | Hjørring | |||||
| Ny Holbæk | Holbæk | |||||
| Miljølisten Horsens | Horsens | |||||
| Søren Astrup | Horsens | |||||
| Hvidovrelisten | Hvidovre | |||||
| Borgerlisten Hørsholm | Hørsholm | |||||
| Ib Lundes Liste | Hørsholm | |||||
| Listen Anne Ehrenreich | Hørsholm | |||||
| SocialKonservative | Hørsholm | |||||
| Fælleslisten | Ikast-Brande | |||||
| IshøjDemokraterne | Ishøj | |||||
| Ishøjlisten | Ishøj | |||||
| Det Liberale Højre | Jammerbugt | |||||
| Lokallisten Jammerbugt | Jammerbugt | |||||
| Frit Borgerligt Fællesskab | Kalundborg | |||||
| Kalundborg Listen | Kalundborg | |||||
| Nyt Kalundborg | Kalundborg | |||||
| Hverdagens Stemme | Kerteminde | |||||
| Borgernes Lokal Liste | Kolding | |||||
| Den Lille Mands Parti | Kolding | |||||
| Demokraterne | København | |||||
| Din Stemme i København | København | |||||
| Fælles Fremtid | København | |||||
| Hampepartiet | København | |||||
| KaosTV | København | |||||
| Lokallisten København | København | |||||
| Skamløse Demokrater | København | |||||
| Solidarisk Integritet | København | |||||
| Borgernes Lokalliste Køge | Køge | |||||
| Corona Camping Listen | Køge | |||||
| Lokallisten Langeland | Langeland | |||||
| Lokallisten Levende Landsbyer Lejre |
Lejre | |||||
| Nærdemokratiet | Lejre | |||||
| Land- og Bylisten | Lemvig | |||||
| Din Stemme | Lolland | |||||
| Lokallisten Lolland | Lolland | |||||
| Vestlolland | Lolland | |||||
| Saxen | Lyngby-Taarbæk | |||||
| Læsø Borgerliste | Læsø | |||||
| Omsorgsgruppen | Middelfart | |||||
| Solidarisk Ansvar | Middelfart | |||||
| Tværpolitisk Anstændighed | Middelfart | |||||
| Natur- og Velfærdslisten | Norddjurs | |||||
| Norddjurs Uden Filter | Norddjurs | |||||
| Nordfyn på Forkant | Nordfyn | |||||
| Vi Ældre | Nordfyn | |||||
| Bedre By Nyborg | Nyborg | |||||
| Holger S. Jørgensen | Nyborg | |||||
| Det Starter i Odense | Odense | |||||
| Et Bedre Odense | Odense | |||||
| Lokallisten Nyt Odense | Odense | |||||
| Lokalt Fokus | Odsherred | |||||
| Nyt Odsherred | Odsherred | |||||
| Frie Stemmer – Jens Peter Hansen |
Randers | |||||
| Velfærdslisten | Randers | |||||
| Østbroen | Randers | |||||
| Den Sociale Fællesliste | Rebild | |||||
| Rebild Listen | Rebild | |||||
| Borgerlisten | Ringkøbing-Skjern | |||||
| Det Nære Parti | Ringsted | |||||
| Landsbylisten | Ringsted | |||||
| Lokallisten Roskilde | Roskilde | |||||
| Lokallisten | Rudersdal | |||||
| Kludder og Borgernes Liste | Rødovre | |||||
| Deltagerlisten | Silkeborg | |||||
| Louise Isager | Silkeborg | |||||
| Skive-Listen | Skive | |||||
| De Lokale Rebeller | Slagelse | |||||
| Storebæltslisten | Slagelse | |||||
| Trelleborgslisten | Slagelse | |||||
| HavdrupListen | Solrød | |||||
| VoresSolrød | Solrød | |||||
| Alle Mennesker Er Værdifulde | Sorø | |||||
| Adrian-Silviu Suiugan | Struer | |||||
| Verdensdemokraterne | Struer | |||||
| Den Lunefulde Liste | Svendborg | |||||
| Partiet Samfundssind for Frihed | Syddjurs | |||||
| Velfærdslisten Syddjurs | Syddjurs | |||||
| Alssundpartiet | Sønderborg | |||||
| Vibeke Schou – Personlig Frihed | Sønderborg | |||||
| Thy Borgerlige | Thisted | |||||
| Tønder Listen | Tønder | |||||
| Velfærdsdemokraterne | Tønder | |||||
| Tårnby Listen | Tårnby | |||||
| Velfærdslisten | Tårnby | |||||
| Nærdemokraterne | Varde | |||||
| Borgerlisten | Vesthimmerland | |||||
| Hvad kan gå galt med Theis Bach Nielsen |
Viborg | |||||
| Tage Søgaard Pedersen | Viborg | |||||
| Velfærdsdemokraterne | Viborg | |||||
| Vordingborg Borgerliste | Vordingborg | |||||
| Lokallisten Ærø | Ærø | |||||
| Tværpolitisk Liste | Ærø | |||||
| Ærø i Centrum | Ærø | |||||
| Borgernes Lokalliste | Aabenraa | |||||
| Smilla og Borgernes Liste | Aabenraa | |||||
| Borger-Initiativet | Aarhus | |||||
| BorgerTinget | Aarhus | |||||
| Nej til Privatisering af Kommunale Veje |
Aarhus | |||||
| Troværdig Politik | Aarhus | |||||
| Aarhus Borgernes Stemme | Aarhus | |||||
| Total | 79 | |||||
Lokale resultater
Se siden for lokale resultater ved kommunalvalget 2025 for resultater for hver kommune. På nedenstående oversigt kan du klikke på den kommune du vil se resultaterne for. For overskueligheds skyld er Region Østdanmark delt i de nedlagde regioner Hovedstaden og Sjælland.
Valgte
For valgte for hver kommune, se de lokale resultater. For valgte fordelt på parti eller stemmetal, se siden for valgte ved kommunalvalget 2025.
Kilder
- Valg.dk/… (Valg.dk)