Kommunalvalget 2025 blev afholdt 18. november 2025.
Forrige valg var kommunalvalget 2021.
Kommunalvalget 2025
Resultater
Valgdeltagelse:
Vælgere:
Blanke stemmer: (%)
Ugyldige stemmer: (%)
Gyldige stemmer: (%)
Stemmer i alt:
| Parti | Stemmer | % | Mandater | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|
| A, Socialdemokratiet | 599 | -156 | |||
| B, Radikale Venstre | 97 | +3 | |||
| C, Konservative Folkeparti | 343 | -61 | |||
| D, Nye Borgerlige | 1 | -64 | |||
| F, Socialistisk Folkeparti | 248 | +80 | |||
| I, Liberal Alliance | 125 | +116 | |||
| K, Kristendemokraterne | 8 | -3 | |||
| M, Moderaterne | 6 | Ny | |||
| O, Dansk Folkeparti | 152 | +62 | |||
| Q, Frie Grønne | 1 | Ny | |||
| S, Slesvigsk Parti | 12 | +2 | |||
| V, Venstre | 521 | -99 | |||
| Æ, Danmarksdemokraterne | 123 | Ny | |||
| Ø, Enhedslisten | 111 | -3 | |||
| Å, Alternativet | 7 | +2 | |||
| KP, Danmarks Kommunistiske Parti | – | – | |||
| Marginale partier | 1 | +1 | |||
| Lokale partier | 77 | -14 | |||
| I alt | 100 | 2.432 | -4 |
Nedenstående tabel viser hvor mange kommuner de respektive partier var opstillet i og hvor mange de opnåede valg i.
| Parti | Opstillet | Valgt | |
| A | 98 | 96 | |
| B | 85 | 58 | |
| C | 98 | 92 | |
| D | 17 | 1 | |
| F | 98 | 96 | |
| I | 90 | 76 | |
| K | 28 | 4 | |
| M | 71 | 6 | |
| O | 95 | 82 | |
| Q | 5 | 1 | |
| S | 4 | 4 | |
| V | 98 | 92 | |
| Æ | 82 | 60 | |
| Ø | 82 | 66 | |
| Å | 41 | 6 | |
| KP | 2 | – | |
| Mar. | 13 | 1 | |
| Lok. | 79 | 34 | |
Borgmestre
Nedenstående tabel viser hvor mange borgmesterposter hvert parti besad efter dette valg, samt forskellen sammenlignet med foregående valg.
| Parti | Borgmestre | +/- | |
| A | 26 | -18 | |
| B | 1 | – | |
| C | 20 | +6 | |
| F | 5 | +3 | |
| I | 2 | +1 | |
| S | 1 | – | |
| V | 42 | +8 | |
| Lok. | 1 | – | |
Oversigt
Andre partier
Ud over de landsdækkende partier opstillede en række mindre partier til kommunalvalget. De er her opdelt efter marginale, regionale og lokale partier. Definitioner kan findes under hver gruppe.
I tabellerne bruges følgende begreber:
% land viser hvor stor en andel af alle gyldige stemmer på landsplan partiet har fået.
% lokal viser hvor stor en andel af stemmerne partiet har fået i den region hvor det stillede op.
Kommune angiver den kommune hvor partiet opstillede kandidater.
Marginale
Marginale partier er landsdækkende partier, som ikke har formået at opnå valg til Folketinget. Partier i denne kategori er opstillet i mere end én kommune ved kommunalvalget eller i flere regioner ved regionsrådsvalget.
| Parti | Stemmer | % | Opstillet i | Mandater | |
| Vendelbo-Listen | 3 | 1 | |||
| Alliancen for Børnene, Ungdommen og Fremtiden | 2 | ||||
| Kommunistisk Parti | 3 | ||||
| Stabilt Demokrati | 4 | ||||
| Vi Lokale Demokrater | 2 | ||||
| Total | 13 | ||||
Lokale
Lokale partier er partier, som er opstillet til kommunalvalg i én kommune. I alt var 157 lokale partier opstillet ved dette valg. Herunder ses de sorteret efter mandattal.
| Parti | Stemmer | % Land |
% Lokal |
Kommune | Mandater | |
| Tønder Listen | Tønder | 6 | ||||
| Lokallisten Ny Egedal | Egedal | 3 | ||||
| Nytgribskov | Gribskov | 3 | ||||
| Fælleslisten | Ikast-Brande | 3 | ||||
| Ishøjlisten | Ishøj | 3 | ||||
| Hverdagens Stemme | Kerteminde | 3 | ||||
| Din Stemme | Lolland | 3 | ||||
| Nyt Odsherred | Odsherred | 3 | ||||
| Borgerlisten | Brønderslev | 2 | ||||
| Tværpolitisk Forening | Dragør | 2 | ||||
| Et Samlet Egedal | Egedal | 2 | ||||
| Lokallisten | Faxe | 2 | ||||
| Hvidovrelisten | Hvidovre | 2 | ||||
| IshøjDemokraterne | Ishøj | 2 | ||||
| Lokallisten Lolland | Lolland | 2 | ||||
| Østbroen | Randers | 2 | ||||
| Skive-Listen | Skive | 2 | ||||
| HavdrupListen | Solrød | 2 | ||||
| Albertslund-Listen | Albertslund | 1 | ||||
| HaslevFaxe-Listen | Faxe | 1 | ||||
| Lokallisten Faaborg-Midtfyn | Faaborg-Midtfyn | 1 | ||||
| Lokallisten Gladsaxe | Gladsaxe | 1 | ||||
| Bylisten | Glostrup | 1 | ||||
| Borgerlisten | Herning | 1 | ||||
| Borgerlisten Hørsholm | Hørsholm | 1 | ||||
| Listen Anne Ehrenreich | Hørsholm | 1 | ||||
| SocialKonservative | Hørsholm | 1 | ||||
| Kalundborg Listen | Kalundborg | 1 | ||||
| Corona Camping Listen | Køge | 1 | ||||
| Lokallisten Langeland | Langeland | 1 | ||||
| Lokallisten Levende Landsbyer Lejre |
Lejre | 1 | ||||
| Land- og Bylisten | Lemvig | 1 | ||||
| Natur- og Velfærdslisten | Norddjurs | 1 | ||||
| Velfærdslisten | Randers | 1 | ||||
| Den Sociale Fællesliste | Rebild | 1 | ||||
| Lokallisten Roskilde | Roskilde | 1 | ||||
| Lokallisten | Rudersdal | 1 | ||||
| Storebæltslisten | Slagelse | 1 | ||||
| VoresSolrød | Solrød | 1 | ||||
| Nærdemokraterne | Varde | 1 | ||||
| Tværpolitisk Liste | Ærø | 1 | ||||
| Grøn Velfærd | Albertslund | |||||
| Allerød Listen | Allerød | |||||
| Befri Ballerup | Ballerup | |||||
| Billund International | Billund | |||||
| Bornholm 360 | Bornholm | |||||
| Fælleslisten Bornholm | Bornholm | |||||
| Anne Grønlund | Dragør | |||||
| Sydamagerlisten | Dragør | |||||
| Borgerlig Fornuft | Esbjerg | |||||
| Esbjerg 2.0 | Esbjerg | |||||
| Ildsjælene | Esbjerg | |||||
| Fanø Borgerliste | Fanø | |||||
| Fair Forvaltning | Faxe | |||||
| Klar Retning | Faxe | |||||
| Fredensborg SocialKonservative | Fredensborg | |||||
| Borgernes Liste 7000 | Fredericia | |||||
| Grøn Kultur | Fredericia | |||||
| Liste P | Fredericia | |||||
| Borgernes Frederiksberg | Frederiksberg | |||||
| Bitten Vivi Jensen | Frederiksberg | |||||
| Hvid-sten Frederiksbergs Uafhængige Borgerliste |
Frederiksberg | |||||
| Ham Stokken | Frederiksberg | |||||
| Thomas Bech – Børn og Borgere Først |
Frederikssund | |||||
| Furesørødderne | Furesø | |||||
| Lokallisten Bedre Borgerinddragelse | Furesø | |||||
| Jesper Løvenbalk Fisker | Greve | |||||
| Lokallisten Mennesker Først | Greve | |||||
| Vores Lokalliste | Greve | |||||
| Borgernes Gribskov | Gribskov | |||||
| Folkestyret.dk | Gribskov | |||||
| Listen ByogLand | Gribskov | |||||
| Dit Guldborgsund | Guldborgsund | |||||
| Folkebevægelsen Danmark | Guldborgsund | |||||
| Guldborgsundlisten | Guldborgsund | |||||
| Lars Erdmanns Liste | Guldborgsund | |||||
| Sydhavslisten | Guldborgsund | |||||
| Rationelle | Halsnæs | |||||
| Seniorlisten Hedensted Kommune |
Hedensted | |||||
| SocialKonservative | Hedensted | |||||
| Borgerforslag | Helsingør | |||||
| De Kreative | Helsingør | |||||
| Lokaldemokraterne | Helsingør | |||||
| Stefan Warburg | Helsingør | |||||
| Bjarne Holm | Hillerød | |||||
| Hjørring for alle | Hjørring | |||||
| Ny Holbæk | Holbæk | |||||
| Miljølisten Horsens | Horsens | |||||
| Søren Astrup | Horsens | |||||
| Ib Lundes Liste | Hørsholm | |||||
| Det Liberale Højre | Jammerbugt | |||||
| Lokallisten Jammerbugt | Jammerbugt | |||||
| Frit Borgerligt Fællesskab | Kalundborg | |||||
| Nyt Kalundborg | Kalundborg | |||||
| Borgernes Lokal Liste | Kolding | |||||
| Den Lille Mands Parti | Kolding | |||||
| Demokraterne | København | |||||
| Din Stemme i København | København | |||||
| Fælles Fremtid | København | |||||
| Hampepartiet | København | |||||
| KaosTV | København | |||||
| Lokallisten København | København | |||||
| Skamløse Demokrater | København | |||||
| Solidarisk Integritet | København | |||||
| Borgernes Lokalliste Køge | Køge | |||||
| Nærdemokratiet | Lejre | |||||
| Vestlolland | Lolland | |||||
| Saxen | Lyngby-Taarbæk | |||||
| Læsø Borgerliste | Læsø | |||||
| Omsorgsgruppen | Middelfart | |||||
| Solidarisk Ansvar | Middelfart | |||||
| Tværpolitisk Anstændighed | Middelfart | |||||
| Norddjurs Uden Filter | Norddjurs | |||||
| Nordfyn på Forkant | Nordfyn | |||||
| Vi Ældre | Nordfyn | |||||
| Bedre By Nyborg | Nyborg | |||||
| Holger S. Jørgensen | Nyborg | |||||
| Det Starter i Odense | Odense | |||||
| Et Bedre Odense | Odense | |||||
| Lokallisten Nyt Odense | Odense | |||||
| Lokalt Fokus | Odsherred | |||||
| Frie Stemmer – Jens Peter Hansen |
Randers | |||||
| Rebild Listen | Rebild | |||||
| Borgerlisten | Ringkøbing-Skjern | |||||
| Det Nære Parti | Ringsted | |||||
| Landsbylisten | Ringsted | |||||
| Kludder og Borgernes Liste | Rødovre | |||||
| Deltagerlisten | Silkeborg | |||||
| Louise Isager | Silkeborg | |||||
| De Lokale Rebeller | Slagelse | |||||
| Trelleborgslisten | Slagelse | |||||
| Alle Mennesker Er Værdifulde | Sorø | |||||
| Adrian-Silviu Suiugan | Struer | |||||
| Verdensdemokraterne | Struer | |||||
| Den Lunefulde Liste | Svendborg | |||||
| Partiet Samfundssind for Frihed | Syddjurs | |||||
| Velfærdslisten Syddjurs | Syddjurs | |||||
| Alssundpartiet | Sønderborg | |||||
| Vibeke Schou – Personlig Frihed | Sønderborg | |||||
| Thy Borgerlige | Thisted | |||||
| Velfærdsdemokraterne | Tønder | |||||
| Tårnby Listen | Tårnby | |||||
| Velfærdslisten | Tårnby | |||||
| Borgerlisten | Vesthimmerland | |||||
| Hvad kan gå galt med Theis Bach Nielsen |
Viborg | |||||
| Tage Søgaard Pedersen | Viborg | |||||
| Velfærdsdemokraterne | Viborg | |||||
| Vordingborg Borgerliste | Vordingborg | |||||
| Lokallisten Ærø | Ærø | |||||
| Ærø i Centrum | Ærø | |||||
| Borgernes Lokalliste | Aabenraa | |||||
| Smilla og Borgernes Liste | Aabenraa | |||||
| Borger-Initiativet | Aarhus | |||||
| BorgerTinget | Aarhus | |||||
| Nej til Privatisering af Kommunale Veje |
Aarhus | |||||
| Troværdig Politik | Aarhus | |||||
| Aarhus Borgernes Stemme | Aarhus | |||||
| Total | 79 | |||||
Kilder
- Valg.dk/… (Valg.dk)