Folketingsperioden fra 1973 til 1975 var den 54. periode og den 8. periode siden grundlovsændringen i 1953. Perioden varede fra 4 december 1973 til 9 januar 1975. Folketinget blev valgt ved Folketingsvalget i 1973.
Forrige folketingsperiode varede fra 1971 – 1973.
Næste folketingsperiode varede fra 1975 – 1977.
Folketinget 1973 – 1975
Sammensætningen
Parti | Mandater Valg | Mandater Slut |
|
---|---|---|---|
A, Socialdemokratiet | 46 | 46 | |
B, Radikale Venstre | 20 | 20 | |
C, Konservative Folkeparti | 16 | 16 | |
E, Retsforbundet | 5 | 5 | |
F, Socialistisk Folkeparti | 11 | 11 | |
K, Danmarks Kommunistiske Parti | 6 | 6 | |
M, Centrum-Demokraterne | 14 | 13 | |
Q, Kristeligt Folkeparti | 7 | 8 | |
U, De Uafhængige | - | 1 | |
V, Venstre | 22 | 22 | |
Z, Fremskridtspartiet | 28 | 27 | |
JF, Javnaðarflokkurin | 1 | 1 | |
TJ, Tjóðveldi | 1 | 1 | |
UFG, løsgængere | 2 | 2 |
Medlemmer
Navn | Parti | Kreds | Noter | |
---|---|---|---|---|
Albertsen, Kristian | A, Socialdemokratiet | Vestre | ||
Andersen, Anders | V, Venstre | Århus | ||
Andersen, Erik | A, Socialdemokratiet | Sønderjylland | ||
Andersen, Ib Einar | Z, Fremskridtspartiet | Ringkøbing | ||
Andersen, Kaj V. | V, Venstre | Østre | ||
Andersen, Kirsten Sparre | V, Venstre | København | ||
Andersen, Knud Børge | A, Socialdemokratiet | Viborg | ||
Andersen, Normann | A, Socialdemokratiet | Ringkøbing | ||
Andersen, Poul Nyboe | V, Venstre | København | ||
Andersen, Svend | A, Socialdemokratiet | Bornholm | Overtog mandat for Carl Bertel Pedersen (A) 21 juni 1974 | |
Andersen, Svend Aage | Z, Fremskridtspartiet | Roskilde | ||
Andreasen, Dagmar | B, Radikale Venstre | Fyn | ||
Arentoft, John | Z, Fremskridtspartiet | Århus | ||
Auken, Svend | A, Socialdemokratiet | Århus | ||
Bach, Hans | Z, Fremskridtspartiet | Viborg | Overtog mandat for Jens Klausen (Z) 16 oktober 1974 | |
Baunsgaard, Bernhard | B, Radikale Venstre | Århus | ||
Baunsgaard, Gunner | B, Radikale Venstre | Ringkøbing | ||
Baunsgaard, Hilmar | B, Radikale Venstre | Fyn | ||
Bay, Svend | Z, Fremskridtspartiet | Ribe | ||
Bendix, Per | C, Konservative Folkeparti | Århus | ||
Bilgrav-Nielsen, Jens | B, Radikale Venstre | Vejle | ||
Bjergegaard, Hans | Z, Fremskridtspartiet | Vejle | ||
Bjerregaard, Arne Christian | Q, Kristeligt Folkeparti | Nordjylland | ||
Bjerregaard, Ritt | A, Socialdemokratiet | Fyn | ||
Bodart, Jens Peder | Z, Fremskridtspartiet | København | ||
Boeg, Poul | M, Centrum-Demokraterne | Storstrøm | ||
Bracher, Willy | Q, Kristeligt Folkeparti | Østre | ||
Brauer, Kurt | F, Socialistisk Folkeparti | Østre | ||
Brixtofte, Peter | V, Venstre | Roskilde | ||
Brusvang, René | M, Centrum-Demokraterne | Frederiksborg | ||
Brøndsted, Povl | V, Venstre | Fyn | ||
Budtz, Lasse | A, Socialdemokratiet | Østre | ||
Burgdorf, Johannes | C, Konservative Folkeparti | Sønderjylland | ||
Busk, Birgit | U, De Uafhængige | Østre | Medlem af Z indtil 21 februar 1974 | |
Camre, Mogens | A, Socialdemokratiet | Vestre | ||
Christensen, Christian | Q, Kristeligt Folkeparti | Ringkøbing | ||
Christensen, Ib | E, Retsforbundet | Århus | ||
Christiansen, Arne | V, Venstre | Vejle | ||
Christophersen, Henning | V, Venstre | Frederiksborg | ||
Clemmensen, Erik Haunstrup | C, Konservative Folkeparti | Østre | ||
Dahlgaard, Lauge | B, Radikale Venstre | København | ||
Dalsager, Poul | A, Socialdemokratiet | Nordjylland | ||
Dam, Poul | F, Socialistisk Folkeparti | København | ||
Damgaard, Knud | A, Socialdemokratiet | Roskilde | ||
Degn, Helle | A, Socialdemokratiet | København | ||
Dinesen, Erling | A, Socialdemokratiet | Fyn | ||
Ditzel, Meta | B, Radikale Venstre | Århus | ||
Dohrmann, Helge | Z, Fremskridtspartiet | Sønderjylland | ||
Dybkjær, Lone | B, Radikale Venstre | Østre | ||
Elmholt, Paul | B, Radikale Venstre | Ribe | ||
Enggaard, Knud | V, Venstre | Århus | ||
Eriksen, Niels Vestergaard | Z, Fremskridtspartiet | Bornholm | ||
Erlendsson, Finnur | Z, Fremskridtspartiet | Nordjylland | ||
Espersen, Ole | A, Socialdemokratiet | Østre | ||
Fjelde, Birgit | M, Centrum-Demokraterne | Vestsjælland | ||
Flygaard, Ole | E, Retsforbundet | Nordjylland | ||
Foged, Jens Edvard | V, Venstre | Ringkøbing | ||
Frandsen, Aage | F, Socialistisk Folkeparti | Århus | ||
Fuglsang, Villy | K, Danmarks Kommunistiske Parti | Nordjylland | ||
Gede, Christian | Z, Fremskridtspartiet | Århus | ||
Gerstrøm, Ole | Z, Fremskridtspartiet | Vestre | ||
Glensgård, Leif | Z, Fremskridtspartiet | Vejle | ||
Glistrup, Mogens | Z, Fremskridtspartiet | København | ||
Gredal, Eva | A, Socialdemokratiet | Østre | ||
Grünbaum, Henry | A, Socialdemokratiet | Århus | ||
Grønborg, Lars Ove | E, Retsforbundet | Fyn | ||
Gudme, Per | B, Radikale Venstre | Nordjylland | ||
Guldberg, Ove | V, Venstre | Vestsjælland | ||
Hagensen, Hagen | C, Konservative Folkeparti | Vestre | ||
Halvgaard, Børge | Z, Fremskridtspartiet | Århus | ||
Hansen, Erik | B, Radikale Venstre | Nordjylland | ||
Hansen, Holger | V, Venstre | Storstrøm | Overtog mandat for Johannes Bøggild (V) 14 februar 1974 | |
Hansen, Ivar | V, Venstre | Ribe | ||
Hansen, Jørgen Peder | A, Socialdemokratiet | Fyn | ||
Hansen, Kaj | K, Danmarks Kommunistiske Parti | Fyn | ||
Hansen, Karen Thurøe | C, Konservative Folkeparti | Vejle | ||
Hansen, Ralph Lysholt | A, Socialdemokratiet | Storstrøm | ||
Hartling, Poul | V, Venstre | Vejle | ||
Haugaard, Svend | B, Radikale Venstre | Viborg | ||
Have, Thomas Erik | A, Socialdemokratiet | Viborg | ||
Heinesen, Knud | A, Socialdemokratiet | Søndre | ||
Heltberg, Kristine | F, Socialistisk Folkeparti | Frederiksborg | ||
Holmberg, Gustav | V, Venstre | Viborg | ||
Holst, Erik | A, Socialdemokratiet | Storstrøm | ||
Holst, Peter | V, Venstre | Sønderjylland | ||
Holten, Hans Jørgen | Z, Fremskridtspartiet | Vestsjælland | ||
Honoré, Bent | Q, Kristeligt Folkeparti | København | ||
Hækkerup, Grete | A, Socialdemokratiet | Storstrøm | ||
Hækkerup, Per | A, Socialdemokratiet | Ribe | ||
Højland, Egon Alfred | M, Centrum-Demokraterne | København | ||
Ipsen, Kurt Maribo | Z, Fremskridtspartiet | Frederiksborg | ||
Iversen, Hans Jørgen | Q, Kristeligt Folkeparti | Vejle | Medlem af M indtil 20 november 1974 Løsgænger fra 21 - 28 november 1974 |
|
Jacobsen, Kirsten | Z, Fremskridtspartiet | Nordjylland | ||
Jakobsen, Erhard | M, Centrum-Demokraterne | København | ||
Jakobsen, Svend | A, Socialdemokratiet | København | ||
Jensen, Egon | A, Socialdemokratiet | Vestsjælland | ||
Jensen, Erling | A, Socialdemokratiet | Frederiksborg | ||
Jensen, Henning | A, Socialdemokratiet | Vejle | ||
Jensen, Ove | Z, Fremskridtspartiet | Ringkøbing | ||
Jensen, Svend Karlskov | V, Venstre | Fyn | ||
Jensen, Søren Martinus | A, Socialdemokratiet | Ribe | ||
Jespersen, Knud | K, Danmarks Kommunistiske Parti | Østre | ||
Johansen, Lars-Emil | UFG, løsgænger | Grønland | ||
Juul-Madsen, Ejvind | C, Konservative Folkeparti | Roskilde | ||
Jørgensen, Anker | A, Socialdemokratiet | Vestre | ||
Jørgensen, Søren Bødker | A, Socialdemokratiet | Århus | ||
Kampmann, Jens | A, Socialdemokratiet | Århus | ||
Knudsen, Ingolf | M, Centrum-Demokraterne | Fyn | ||
Knudsen, Jens Risgaard | A, Socialdemokratiet | Nordjylland | ||
Koch, Ejler | A, Socialdemokratiet | København | ||
Krogh, Inge | Q, Kristeligt Folkeparti | Fyn | ||
Kruchow, Edele | B, Radikale Venstre | Roskilde | ||
Lange, Morten | F, Socialistisk Folkeparti | København | ||
Larsen, Ib | M, Centrum-Demokraterne | Roskilde | ||
Larsen, Kai Krogbær | Z, Fremskridtspartiet | Nordjylland | ||
Lembourn, Hans Jørgen | C, Konservative Folkeparti | Frederiksborg | ||
Lind, Nathalie | V, Venstre | Ribe | ||
Lindholt, Holger | Z, Fremskridtspartiet | Frederiksborg | ||
Madsen, Freddy | K, Danmarks Kommunistiske Parti | Århus | ||
Madsen, Mette | V, Venstre | Nordjylland | ||
Maigaard, Jens | F, Socialistisk Folkeparti | Vestre | ||
Melchior, Arne | M, Centrum-Demokraterne | Østre | ||
Mortensen, Karl Johan | A, Socialdemokratiet | Vejle | ||
Mortensen, Poul | A, Socialdemokratiet | Nordjylland | ||
Mølgaard, Niels | E, Retsforbundet | Østre | ||
Møller, Adam | C, Konservative Folkeparti | Ribe | ||
Møller, Gerda | C, Konservative Folkeparti | Storstrøm | ||
Møller, Inge Fischer | A, Socialdemokratiet | Frederiksborg | ||
Møller, Jens | Q, Kristeligt Folkeparti | Vejle | ||
Møller, Orla | A, Socialdemokratiet | Nordjylland | ||
Møller, Winnie | A, Socialdemokratiet | Søndre | ||
Mørch, Otto | A, Socialdemokratiet | Århus | ||
Nielsen, Johan | JF, Javnaðarflokkurin | Færøerne | ||
Nielsen, Jørgen Brøndlund | V, Venstre | Nordjylland | ||
Nielsen, Knud | A, Socialdemokratiet | Sønderjylland | ||
Nielsen, Poul Overgaard | B, Radikale Venstre | Vestre | ||
Ninn-Hansen, Erik | C, Konservative Folkeparti | Fyn | ||
Nyborg, Kai | Z, Fremskridtspartiet | Storstrøm | ||
Nørgaard, Ivar | A, Socialdemokratiet | København | ||
Nørlund, Ib | K, Danmarks Kommunistiske Parti | Søndre | ||
Olesen, Kjeld | A, Socialdemokratiet | København | ||
Olesen, Aase | B, Radikale Venstre | Frederiksborg | Overtog mandat for Niels Helveg Petersen (B) 1 oktober 1974 | |
Patursson, Erlendur | TJ, Tjóðveldi | Færøerne | ||
Pedersen, Aksel | V, Venstre | Viborg | ||
Pedersen, Børge | Z, Fremskridtspartiet | Fyn | ||
Pedersen, Inger Stilling | Q, Kristeligt Folkeparti | Århus | ||
Pedersen, Lena | M, Centrum-Demokraterne | Viborg | ||
Pedersen, Robert | A, Socialdemokratiet | Ringkøbing | ||
Pedersen, Thorkild | M, Centrum-Demokraterne | Ringkøbing | ||
Petersen, Gert | F, Socialistisk Folkeparti | Fyn | ||
Petersen, Hans Buchart | A, Socialdemokratiet | Vestsjælland | ||
Petersen, Ingomar | B, Radikale Venstre | Sønderjylland | ||
Petersen, Kristen Helveg | B, Radikale Venstre | Fyn | ||
Philip, Grethe | B, Radikale Venstre | København | ||
Philipsen, Henning | F, Socialistisk Folkeparti | Nordjylland | ||
Poulsgaard, Kristen | Z, Fremskridtspartiet | Sønderjylland | ||
Prehn, Ernst | M, Centrum-Demokraterne | Nordjylland | Overtog mandat for Børge Johansen (M) 10 oktober 1974 | |
Raunkjær, Knud | V, Venstre | Ringkøbing | ||
Reintoft, Hanne | K, Danmarks Kommunistiske Parti | København | ||
Rosing, Nikolaj | UFG, løsgænger | Grønland | ||
Schlüter, Poul | C, Konservative Folkeparti | København | ||
Schmidt, Jes | M, Centrum-Demokraterne | Sønderjylland | ||
Simonsen, Palle | C, Konservative Folkeparti | Vestsjælland | ||
Skytte, Karl | B, Radikale Venstre | Vestsjælland | ||
Stetter, Ib | C, Konservative Folkeparti | Nordjylland | ||
Stinus, Arne | B, Radikale Venstre | Storstrøm | ||
Strange, Ebba | F, Socialistisk Folkeparti | Århus | ||
Søgaard, Poul | A, Socialdemokratiet | Fyn | ||
Tastesen, Bernhardt | A, Socialdemokratiet | Vejle | ||
Thomsen, Knud | C, Konservative Folkeparti | København | ||
Tillisch, Palle | Z, Fremskridtspartiet | København | ||
Toft, Hans | C, Konservative Folkeparti | Ringkøbing | ||
Toft, Hans Carl | C, Konservative Folkeparti | Viborg | ||
Träff, Jason | Z, Fremskridtspartiet | Søndre | ||
Tønnesen, Svend | M, Centrum-Demokraterne | Århus | ||
Voigt, Mogens | Z, Fremskridtspartiet | Fyn | Overtog mandat for Ingeborg Gjerding (Z) 14 december 1974 | |
Westergaard, Grete | F, Socialistisk Folkeparti | Vejle | ||
Westergaard, Poul | E, Retsforbundet | København | ||
Ømann, Sigurd | F, Socialistisk Folkeparti | Søndre |
Udtrådte medlemmer
- Bøggild, Johannes (V): Nedlagde mandat 13 februar 1974. Mandat overtaget af Holger Hansen (V).
- Pedersen, Carl Bertel (A): Afgik ved døden 20 juni 1974. Mandat overtaget af Svend Andersen (A).
- Petersen, Niels Helveg (B): Nedlagde mandat 30 september 1974. Mandat overtaget af Aase Olesen (B).
- Johansen, Børge (M): Afgik ved døden 9 oktober 1974. Mandat overtaget af Ernst Prehn (M).
- Klausen, Jens (Z): Nedlagde mandat 15 oktober 1974. Mandat overtaget af Hans Bach (Z).
- Gjerding, Magda Ingeborg (Z): Afgik ved døden 13 december 1974. Mandat overtaget af Mogens Voigt (Z).
Stedfortrædere
Stedfortræder | Parti | Periode | Stedfortræder for |
---|---|---|---|
Jensen, Frede Tandrup | Z | 14 januar 1974 – 27 januar 1974 | Kai Nyborg (Z) |
Christensen, John Bech | Z | 30 januar 1974 – 11 februar 1974 | Ib Andersen (Z) |
Jensen, Flemming | C | 31 januar 1974 – 9 april 1974 | Knud Thomsen (C) |
Jensen, Jens Peter | V | 31 januar 1974 – 14 juni 1974 | Ove Guldberg (V) |
Andersen, Peter Juul | A | 13 februar 1974 – 19 februar 1974 | Kristian Albertsen (A) |
Hansen, Jens Kristian | A | 13 februar 1974 – 19 februar 1974 | Knud Nielsen (A) |
Jensen, Hans Jørgen | A | 13 februar 1974 – 19 februar 1974 | Ivar Nørgaard (A) |
Kristensen, Evald | A | 13 februar 1974 – 19 februar 1974 | Poul Dalsager (A) |
Thamsen, Ole | M | 13 februar 1974 – 21 februar 1974 | Erhard Jakobsen (M) |
Arnfast, Christian | M | 7 marts 1974 – 25 marts 1974 | Svend Tønnesen (M) |
Moe, Jørgen | Z | 7 marts 1974 – 18 marts 1974 | Birgit Busk (U) |
Voigt, Palle | Z | 7 marts 1974 – 18 marts 1974 | Børge Pedersen (Z) |
Jensen, Frede Tandrup | Z | 11 marts 1974 – 20 marts 1974 | Kai Nyborg (Z) |
Hansen, Alfred | E | 20 marts 1974 – 1 april 1974 | Lars Ove Grønborg (E) |
Wencke, Therese Hansen | Z | 1 april 1974 – 7 april 1974 | Palle Tillisch (Z) |
Jensen, Frede Tandrup | Z | 2 april 1974 – 9 april 1974 | Kai Nyborg (Z) |
Andersen, Peter Juul | A | 5 april 1974 – 11 april 1974 | Kristian Albertsen (A) |
Hansen, Jens Kristian | A | 5 april 1974 – 11 april 1974 | Knud Nielsen (A) |
Kristensen, Evald | A | 5 april 1974 – 11 april 1974 | Poul Dalsager (A) |
Matthiasen, Niels | A | 5 april 1974 – 11 april 1974 | Ivar Nørgaard (A) |
Christensen, John Bech | Z | 18 april 1974 – 24 april 1974 | John Arentoft (Z) |
Andersen, Svend | A | 19 april 1974 – 14 maj 1974 | Carl Bertel Pedersen (A) |
Buchwald, Helge Vilmar | Z | 19 april 1974 – 13 maj 1974 | Hans Jørgen Holten (Z) |
Christensen, Niels | A | 19 april 1974 – 26 maj 1974 | Poul Dalsager (A) |
Jensen, Hans Jørgen | A | 19 april 1974 – 25 april 1974 | Ivar Nørgaard (A) |
Andersen, Erik | A | 22 april 1974 – 24 maj 1974 | Inge Fischer Møller (A) |
Jensen, Flemming | C | 23 april 1974 – 14 juni 1974 | Knud Thomsen (C) |
Jensen, Frede Tandrup | Z | 23 april 1974 – 17 maj 1974 | Kai Nyborg (Z) |
Larsen, Arne | F | 24 april 1974 – 7 maj 1974 | Jens Maigaard (F) |
Uhrskov, Anders | F | 24 april 1974 – 20 maj 1974 | Kurt Brauer (F) |
Christensen, John Bech | Z | 2 maj 1974 – 13 maj 1974 | Ib Andersen (Z) |
Simonsen, Oluf | A | 9 maj 1974 – 30 juni 1974 | Normann Andersen (A) |
Andersen, Peter Juul | A | 14 maj 1974 – 22 maj 1974 | Kristian Albertsen (A) |
Antonsen, Poul | V | 14 maj 1974 – 30 juni 1974 | Jens Foged (V) |
Hansen, Jens Kristian | A | 14 maj 1974 – 30 juni 1974 | Knud Nielsen (A) |
Jensen, Hans Jørgen | A | 14 maj 1974 – 22 maj 1974 | Ivar Nørgaard (A) |
Larsen, Arne | F | 14 maj 1974 – 21 maj 1974 | Jens Maigaard (F) |
Frandsen, Jens Aage Nøhr | Z | 6 juni 1974 – 14 juni 1974 | Finnur Erlendsson (Z) |
Hansen, Jens Kristian | A | 6 juni 1974 – 14 juni 1974 | Knud Nielsen (A) |
Matthiasen, Niels | A | 6 juni 1974 – 12 juni 1974 | Ivar Nørgaard (A) |
Andersen, Peter Juul | A | 7 juni 1974 – 14 juni 1974 | Kristian Albertsen (A) |
Christensen, Niels | A | 10 juni 1974 – 16 juni 1974 | Poul Dalsager (A) |
Frandsen, Jens Dalgaard | V | 12 juni 1974 – 21 juni 1974 | Jørgen Brøndlund Nielsen (V) |
Detlef, Niels | M | 12 september 1974 – 19 september 1974 | Jes Schmidt (M) |
Normann, Janne | B | 12 september 1974 – 18 september 1974 | Kristen Helveg Petersen (B) |
Kristensen, Bo | C | 13 september 1974 – 8 december 1974 | Knud Thomsen (C) |
Jensen, Frede Tandrup | Z | 17 september 1974 – 7 oktober 1974 | Kai Nyborg (Z) |
Larsen, Helge | B | 2 oktober 1974 – 3 november 1974 | Edele Kruchow (B) |
Burgess, Gytte | V | 3 oktober 1974 – 1 november 1974 | Kirsten Sparre Andersen (V) |
Frederiksen, Kaare Poul | Q | 3 oktober 1974 – 6 november 1974 | Willy Bracher (Q) |
Jensen, Jens Peter | V | 3 oktober 1974 – 5 december 1974 | Ove Guldberg (V) |
Nielsen, Eigil Helmer | M | 3 oktober 1974 – 6 november 1974 | Birgit Fjelde (M) |
Nielsen, Lone | A | 3 oktober 1974 – 6 november 1974 | Robert Pedersen (A) |
Prehn, Ernst | M | 3 oktober 1974 – 9 oktober 1974 | Børge Johansen (M) |
Starcke, Lis | E | 7 oktober 1974 – 22 oktober 1974 | Poul Westergaard (E) |
Frederiksen, Rosa | A | 10 oktober 1974 – 18 oktober 1974 | Winnie Møller (A) |
Hansen, Jens Kristian | A | 10 oktober 1974 – 8 januar 1975 | Knud Nielsen (A) |
Madsen, Leif Richard | E | 23 oktober 1974 – 6 november 1974 | Niels Mølgaard (E) |
Voigt, Mogens | Z | 24 oktober 1974 – 13 december 1974 | Ingeborg Gjerding (Z) |
Lange, Jakob | F | 5 november 1974 – 8 december 1974 | Kristine Heltberg (F) |
Lowzow, Oluf von | C | 7 november 1974 – 11 december 1974 | Per Bendix (C) |
Philipsen, Johan | V | 7 november 1974 – 11 december 1974 | Peter Holst (V) |
Riemann, Thorbjørn | Z | 11 november 1974 – 17 november 1974 | Finnur Erlendsson (Z) |
Gydemark, Niels Henrik | B | 13 november 1974 – 9 december 1974 | Arne Stinus (B) |
Jensen, Hans Jørgen | A | 13 november 1974 – 11 december 1974 | Helle Degn (A) |
Jensen, Frede Tandrup | Z | 14 november 1974 – 3 december 1974 | Kai Nyborg (Z) |
Bro, Helge | Z | 20 november 1974 – 4 december 1974 | Ove Jensen (Z) |
Nielsen, Grethe | M | 2 december 1974 – 9 december 1974 | Ib Larsen (M) |