Folketingsperioden fra 1975 til 1977 var den 55. periode og den 9. periode siden grundlovsændringen i 1953. Perioden varede fra 9 januar 1975 til 15 februar 1977.
Folketinget blev valgt ved folketingsvalget 1975.
Forrige folketingsperiode varede fra 1973 – 1975.
Næste folketingsperiode varede fra 1977 – 1979.
Folketinget 1975 – 1977
Sammensætningen
Parti | Mandater Valg | Mandater Slut |
|
---|---|---|---|
A, Socialdemokratiet | 53 | 53 | |
B, Radikale Venstre | 13 | 13 | |
C, Konservative Folkeparti | 10 | 9 | |
F, Socialistisk Folkeparti | 9 | 9 | |
K, Danmarks Kommunistiske Parti | 7 | 7 | |
M, Centrum-Demokraterne | 4 | 4 | |
Q, Kristeligt Folkeparti | 9 | 9 | |
V, Venstre | 42 | 42 | |
Y, Venstresocialisterne | 4 | 4 | |
Z, Fremskridtspartiet | 24 | 23 | |
JF, Javnaðarflokkurin | 1 | 1 | |
TJ, Tjóðveldi | 1 | 1 | |
DM, De Moderate | - | 1 | |
UFG, løsgængere | 2 | 3 |
Medlemmer
Navn | Parti | Kreds | Noter | |
---|---|---|---|---|
Ahm, Ritta | Q, Kristeligt Folkeparti | Vestsjælland | ||
Albertsen, Kristian | A, Socialdemokratiet | Vestre | ||
Andersen, Anders | V, Venstre | Århus | ||
Andersen, Erik | A, Socialdemokratiet | Sønderjylland | ||
Andersen, Kaj V. | V, Venstre | Østre | ||
Andersen, Kirsten Sparre | V, Venstre | København | ||
Andersen, Knud Børge | A, Socialdemokratiet | Viborg | ||
Andersen, Normann | A, Socialdemokratiet | Ringkøbing | ||
Andersen, Poul Nyboe | V, Venstre | København | ||
Andersen, Svend | A, Socialdemokratiet | Bornholm | ||
Andersen, Svend Aage | Z, Fremskridtspartiet | Roskilde | ||
Arentoft, John | Z, Fremskridtspartiet | Århus | ||
Arnfast, Christian | M, Centrum-Demokraterne | Århus | ||
Auken, Svend | A, Socialdemokratiet | Århus | ||
Bach, Hans | Z, Fremskridtspartiet | Viborg | ||
Baunsgaard, Bernhard | B, Radikale Venstre | Århus | ||
Baunsgaard, Gunner | B, Radikale Venstre | Ringkøbing | ||
Baunsgaard, Hilmar | B, Radikale Venstre | Fyn | ||
Bay, Svend | UFG, løsgænger | Ribe | Medlem af Z indtil 20 juni 1976 | |
Bennedsen, Dorte | A, Socialdemokratiet | København | ||
Berglund, Ole | UFG, løsgænger | Grønland | Overtog mandat for Nikolaj Rosing (UFG) 17 august 1976 | |
Bilgrav-Nielsen, Jens | B, Radikale Venstre | Vejle | ||
Blitzing, Hans | V, Venstre | Søndre | ||
Bjergegaard, Hans | Z, Fremskridtspartiet | Vejle | ||
Bjerregaard, Arne Christian | Q, Kristeligt Folkeparti | Nordjylland | ||
Bjerregaard, Ritt | A, Socialdemokratiet | Fyn | ||
Brauer, Kurt | F, Socialistisk Folkeparti | Østre | ||
Brixtofte, Peter | V, Venstre | Roskilde | ||
Brusvang, René | M, Centrum-Demokraterne | Frederiksborg | ||
Brøndsted, Povl | V, Venstre | Fyn | ||
Budtz, Lasse | A, Socialdemokratiet | Østre | ||
Burgdorf, Johannes | C, Konservative Folkeparti | Sønderjylland | ||
Camre, Mogens | A, Socialdemokratiet | Vestre | ||
Christensen, Christian | Q, Kristeligt Folkeparti | Ringkøbing | ||
Christiansen, Arne | V, Venstre | Vejle | ||
Christophersen, Henning | V, Venstre | Frederiksborg | ||
Clemmensen, Erik Haunstrup | C, Konservative Folkeparti | Østre | ||
Dalsager, Poul | A, Socialdemokratiet | Nordjylland | ||
Dam, Poul | F, Socialistisk Folkeparti | København | ||
Damgaard, Knud | A, Socialdemokratiet | Roskilde | ||
Dinesen, Erling | A, Socialdemokratiet | Fyn | ||
Dohrmann, Helge | Z, Fremskridtspartiet | Sønderjylland | ||
Dybkjær, Lone | B, Radikale Venstre | Østre | ||
Enggaard, Knud | V, Venstre | Århus | ||
Erlendsson, Finnur | Z, Fremskridtspartiet | Nordjylland | ||
Espersen, Ole | A, Socialdemokratiet | Østre | ||
Folke, Steen | Y, Venstresocialisterne | Århus | ||
Fuglsang, Villy | K, Danmarks Kommunistiske Parti | Nordjylland | ||
Glensgård, Leif | Z, Fremskridtspartiet | Vejle | ||
Glistrup, Mogens | Z, Fremskridtspartiet | København | ||
Grünbaum, Henry | A, Socialdemokratiet | Århus | ||
Gudme, Per | B, Radikale Venstre | Nordjylland | ||
Guldberg, Ove | V, Venstre | Vestsjælland | ||
Hagensen, Hagen | C, Konservative Folkeparti | Vestre | ||
Halvgaard, Børge | Z, Fremskridtspartiet | Århus | ||
Hansen, Holger | V, Venstre | Vestsjælland | ||
Hansen, Ivar | V, Venstre | Ribe | ||
Hansen, Jens Kristian | A, Socialdemokratiet | Sønderjylland | ||
Hansen, Jørgen Peder | A, Socialdemokratiet | Fyn | ||
Hansen, Kaj | K, Danmarks Kommunistiske Parti | Fyn | ||
Hansen, Karen Thurøe | C, Konservative Folkeparti | Vejle | ||
Hansen, Kurt | Y, Venstresocialisterne | Nordjylland | ||
Hansen, Litten | Y, Venstresocialisterne | Østre | Overtog mandat for Erik Sigsgaard (Y) 21 april 1976 | |
Hansen, Ove | A, Socialdemokratiet | Roskilde | ||
Hansen, Ralph Lysholt | A, Socialdemokratiet | Storstrøm | ||
Hartling, Poul | V, Venstre | Vejle | ||
Haugaard, Svend | B, Radikale Venstre | Viborg | ||
Have, Thomas Erik | A, Socialdemokratiet | Viborg | ||
Heinesen, Knud | A, Socialdemokratiet | Søndre | ||
Heltberg, Kristine | F, Socialistisk Folkeparti | Frederiksborg | ||
Hjortnæs, Karl | A, Socialdemokratiet | Århus | ||
Holmberg, Gustav | V, Venstre | Viborg | ||
Holst, Erik | A, Socialdemokratiet | Storstrøm | ||
Holst, Peter | V, Venstre | Sønderjylland | ||
Honoré, Bent | Q, Kristeligt Folkeparti | København | ||
Houbak, Frede | V, Venstre | Nordjylland | ||
Hovmand, Svend Erik | V, Venstre | Storstrøm | ||
Hækkerup, Grete | A, Socialdemokratiet | Storstrøm | ||
Hækkerup, Per | A, Socialdemokratiet | Ribe | ||
Hölge, Palle | Z, Fremskridtspartiet | Frederiksborg | ||
Haaber, John | V, Venstre | Viborg | ||
Haarder, Bertel | V, Venstre | Nordjylland | ||
Jacobsen, Jens | V, Venstre | København | ||
Jacobsen, Kirsten | Z, Fremskridtspartiet | Nordjylland | ||
Jakobsen, Erhard | M, Centrum-Demokraterne | København | ||
Jakobsen, Svend | A, Socialdemokratiet | København | ||
Jensen, Egon | A, Socialdemokratiet | Vestsjælland | ||
Jensen, Erling | A, Socialdemokratiet | Frederiksborg | ||
Jensen, Henning | A, Socialdemokratiet | Vejle | ||
Jensen, Jens Peter | V, Venstre | Fyn | ||
Jensen, Jørgen | K, Danmarks Kommunistiske Parti | Frederiksborg | ||
Jensen, Ove | Z, Fremskridtspartiet | Ringkøbing | ||
Jensen, Svend Karlskov | V, Venstre | Fyn | ||
Jensen, Søren | V, Venstre | Nordjylland | ||
Jensen, Søren Martinus | A, Socialdemokratiet | Ribe | ||
Jespersen, Knud | K, Danmarks Kommunistiske Parti | Østre | ||
Johansen, Lars-Emil | UFG, løsgænger | Grønland | ||
Junior, Jørgen | Z, Fremskridtspartiet | Vestre | ||
Jørgensen, Anker | A, Socialdemokratiet | Vestre | ||
Jørgensen, Søren Bødker | A, Socialdemokratiet | Århus | ||
Jørgensen, Tove | K, Danmarks Kommunistiske Parti | København | Overtog mandat for Hanne Reintoft (K) 7 oktober 1976 | |
Kampmann, Jens | A, Socialdemokratiet | Århus | ||
Kjærulff-Schmidt, Steffen | Z, Fremskridtspartiet | København | ||
Knie-Andersen, Bent | V, Venstre | Århus | ||
Knudsen, Jens Risgaard | A, Socialdemokratiet | Nordjylland | ||
Koch, Ejler | A, Socialdemokratiet | København | ||
Kock-Petersen, Elsebeth | V, Venstre | Storstrøm | ||
Kofoed, Niels Anker | V, Venstre | Bornholm | ||
Kristensen, Jeppe | V, Venstre | Vejle | ||
Krogh, Inge | Q, Kristeligt Folkeparti | Fyn | ||
Kruchow, Edele | B, Radikale Venstre | Roskilde | ||
Larson, Lennart | V, Venstre | Fyn | ||
Lembourn, Hans Jørgen | DM, De Moderate | Frederiksborg | Medlem af C indtil 26 april 1976 Løsgænger fra 27 april – 10 november 1976 |
|
Lind, Nathalie | V, Venstre | Ribe | ||
Lowzow, Oluf von | C, Konservative Folkeparti | Århus | ||
Madsen, Carlo Wichmann | V, Venstre | Ringkøbing | ||
Madsen, Freddy | K, Danmarks Kommunistiske Parti | Århus | ||
Madsen, Mette | V, Venstre | Nordjylland | ||
Maigaard, Jens | F, Socialistisk Folkeparti | Vestre | ||
Maisted, Ole | Z, Fremskridtspartiet | Vestsjælland | ||
Matthiasen, Niels | A, Socialdemokratiet | København | ||
Mortensen, Karl Johan | A, Socialdemokratiet | Vejle | ||
Mortensen, Poul | A, Socialdemokratiet | Nordjylland | ||
Møller, Gerda | C, Konservative Folkeparti | Storstrøm | ||
Møller, Inge Fischer | A, Socialdemokratiet | Frederiksborg | ||
Møller, Jens | Q, Kristeligt Folkeparti | Viborg | ||
Møller, Ole Røtzler | V, Venstre | Frederiksborg | ||
Møller, Orla | A, Socialdemokratiet | Nordjylland | ||
Møller, Poul Hjalmar | Q, Kristeligt Folkeparti | Østre | ||
Møller, Winnie | A, Socialdemokratiet | Søndre | ||
Mørch, Otto | A, Socialdemokratiet | Århus | ||
Nauerby, Knud | Z, Fremskridtspartiet | Fyn | ||
Nielsen, Helge | A, Socialdemokratiet | Østre | ||
Nielsen, Johan | JF, Javnaðarflokkurin | Færøerne | ||
Nielsen, Jørgen Brøndlund | V, Venstre | Nordjylland | ||
Nielsen, Knud | A, Socialdemokratiet | Sønderjylland | ||
Nielsen, Tove | V, Venstre | Frederiksborg | ||
Ninn-Hansen, Erik | C, Konservative Folkeparti | Fyn | ||
Nyborg, Kai | Z, Fremskridtspartiet | Storstrøm | ||
Nørgaard, Ivar | A, Socialdemokratiet | København | ||
Nørlund, Ib | K, Danmarks Kommunistiske Parti | Søndre | ||
Olesen, Kjeld | A, Socialdemokratiet | København | ||
Olesen, Aase | B, Radikale Venstre | Frederiksborg | ||
Olsen, Erling | A, Socialdemokratiet | Østre | ||
Olsen, Ole | F, Socialistisk Folkeparti | København | Overtog mandat for Morten Lange (F) 1 februar 1976 | |
Oxdam, Birgitte | V, Venstre | Vestre | ||
Patursson, Erlendur | TJ, Tjóðveldi | Færøerne | ||
Pedersen, Aksel | V, Venstre | Viborg | ||
Pedersen, Inger Stilling | Q, Kristeligt Folkeparti | Århus | ||
Pedersen, Robert | A, Socialdemokratiet | Ringkøbing | ||
Petersen, Gert | F, Socialistisk Folkeparti | Fyn | ||
Petersen, Hans Buchart | A, Socialdemokratiet | Vestsjælland | ||
Petersen, Ingomar | B, Radikale Venstre | Sønderjylland | ||
Philip, Grethe | B, Radikale Venstre | København | ||
Philipsen, Henning | F, Socialistisk Folkeparti | Nordjylland | ||
Philipsen, Johan | V, Venstre | Sønderjylland | ||
Poulsen, Kaj | A, Socialdemokratiet | Nordjylland | ||
Poulsgaard, Kristen | Z, Fremskridtspartiet | Sønderjylland | ||
Raunkjær, Knud | V, Venstre | Ringkøbing | Overtog mandat for Jens Edvard Foged (V) 31 maj 1976 | |
Rothenborg, Eva | Z, Fremskridtspartiet | Østre | ||
Røge, Jytte | Z, Fremskridtspartiet | Frederiksborg | ||
Schlüter, Poul | C, Konservative Folkeparti | København | ||
Schmidt, Jes | M, Centrum-Demokraterne | Sønderjylland | ||
Skriver, Anna | V, Venstre | Århus | ||
Skytte, Karl | B, Radikale Venstre | Vestsjælland | ||
Stetter, Ib | C, Konservative Folkeparti | Nordjylland | ||
Stinus, Arne | B, Radikale Venstre | Storstrøm | ||
Strange, Ebba | F, Socialistisk Folkeparti | Århus | ||
Søgaard, Poul | A, Socialdemokratiet | Fyn | ||
Sørensen, Jacob | V, Venstre | Ribe | ||
Sørensen, Svend Erik | Q, Kristeligt Folkeparti | Vejle | ||
Tange, Mogens | Z, Fremskridtspartiet | Nordjylland | ||
Tastesen, Bernhardt | A, Socialdemokratiet | Vejle | ||
Voigt, Mogens | Z, Fremskridtspartiet | Fyn | ||
Wamberg, Kjeld | Z, Fremskridtspartiet | København | ||
Weiss, Birte | A, Socialdemokratiet | Vestsjælland | ||
Wilhjelm, Preben | Y, Venstresocialisterne | København | ||
Ømann, Sigurd | F, Socialistisk Folkeparti | Søndre | ||
Østergaard, Kristen | V, Venstre | Ringkøbing |
Udtrådte medlemmer
- Lange, Morten (F): Nedlagde mandat 31 januar 1976. Mandat overtaget af Ole Olsen (F).
- Sigsgaard, Erik (Y): Nedlagde mandat 20 april 1976. Mandat overtaget af Litten Hansen (Y).
- Foged, Jens Edvard (V): Afgik ved døden 30 maj 1976. Mandat overtaget af Knud Raunkjær (V).
- Rosing, Nikolaj (UFG): Afgik ved døden 16 august 1976. Mandat overtaget af Ole Berglund (UFG).
- Reintoft, Hanne (K): Nedlagde mandat 6 oktober 1976. Mandat overtaget af Tove Jørgensen (K).
Stedfortrædere
Stedfortræder | Parti | Periode | Stedfortræder for |
---|---|---|---|
Boutrup, Jette | F | 28 januar 1975 – 3 februar 1975 | Jens Maigaard (F) |
Jensen, Frede Tandrup | Z | 28 januar 1975 – 4 februar 1975 | Kai Nyborg (Z) |
Jepsen, Hans Christian | M | 28 januar 1975 – 12 februar 1975 | Jes Schmidt (M) |
Jensen, Frede Tandrup | Z | 21 februar 1975 – 22 maj 1975 | Kai Nyborg (Z) |
Nielsen, Karl | A | 21 februar 1975 – 14 februar 1977 | Søren Jensen (A) |
Hansen, Therese Wencke | Z | 22 februar 1975 – 25 februar 1975 | Mogens Glistrup (Z) |
Parning, Jørgen | Z | 5 marts 1975 – 13 marts 1975 | Hans Bjergegaard (Z) |
Rasmussen, Anders Fogh | V | 5 marts 1975 – 19 maj 1975 | Gustav Holmberg (V) |
Larsen, Kai Krogbær | Z | 6 marts 1975 – 16 marts 1975 | Kirsten Jacobsen (Z) |
Boertmann, Asger | Y | 7 marts 1975 – 7 april 1975 | Preben Wilhjelm (Y) |
Hoff, Dycke | A | 7 marts 1975 – 1 april 1975 | Knud Nielsen (A) |
Jensen, Hans Jørgen | A | 7 marts 1975 – 20 juni 1975 | Ivar Nørgaard (A) |
Lerke, Jens Peter | A | 7 marts 1975 – 11 maj 1975 | Inge Fischer Møller (A) |
Thomsen, Christian | A | 7 marts 1975 – 13 marts 1975 | Knud Børge Andersen (A) |
Abel, Lars | M | 12 marts 1975 – 18 marts 1975 | Erhard Jakobsen (M) |
Bauer, Erik | M | 12 marts 1975 – 17 marts 1975 | René Brusvang (M) |
Sørensen, Anker Tang | Z | 12 marts 1975 – 26 marts 1975 | Hans Bach (Z) |
Thomsen, Christian | A | 20 marts 1975 – 26 marts 1975 | Knud Børge Andersen (A) |
Abel, Lars | M | 21 marts 1975 – 14 april 1975 | Erhard Jakobsen (M) |
Andersen, Robert Dalskov | A | 21 marts 1975 – 27 marts 1975 | Jørgen Peder Hansen (A) |
Bauer, Erik | M | 21 marts 1975 – 8 april 1975 | René Brusvang (M) |
Gredal, Eva | A | 21 marts 1975 – 31 marts 1975 | Ole Espersen (A) |
Jørgensen, Tove | K | 21 marts 1975 – 9 april 1975 | Hanne Reintoft (K) |
Hansen, Therese Wencke | Z | 3 april 1975 – 10 april 1975 | Steffen Kjærulff-Schmidt (Z) |
Olsen, Ole | F | 3 april 1975 – 14 april 1975 | Morten Lange (F) |
Thomsen, Christian | A | 3 april 1975 – 20 juni 1975 | Knud Børge Andersen (A) |
Gotfredsen, Annelise | C | 8 april 1975 – 5 juni 1975 | Poul Schlüter (C) |
Andersen, Peter Juul | A | 16 april 1975 – 23 april 1975 | Kristian Albertsen (A) |
Hoff, Dycke | A | 16 april 1975 – 27 april 1975 | Knud Nielsen (A) |
Moe, Jørgen | Z | 22 april 1975 – 28 april 1975 | Eva Rothenborg (Z) |
Tønnesen, Svend | M | 22 april 1975 – 28 april 1975 | Christian Arnfast (M) |
Uhrskov, Eva | F | 23 april 1975 – 28 april 1975 | Sigurd Ømann (F) |
Andersen, Egebjerg | A | 28 april 1975 – 20 juni 1975 | Knud Nielsen (A) |
Stokholm, Toke | C | 29 april 1975 – 19 maj 1975 | Hans Jørgen Lembourn (C) |
Andersen, Harry Flensted | Q | 9 maj 1975 – 19 maj 1975 | Ritta Ahm (Q) |
Larsen, Kai Krogbær | Z | 9 maj 1975 – 16 juni 1975 | Kirsten Jacobsen (Z) |
Abel, Lars | M | 13 maj 1975 – 20 maj 1975 | Erhard Jakobsen (M) |
Pedersen, Jens Kristian | Q | 27 maj 1975 – 2 juni 1975 | Bent Honoré (Q) |
Jensen, Frede Tandrup | Z | 6 juni 1975 – 30 juni 1975 | Kai Nyborg (Z) |
Jensen, Erik | Z | 12 juni 1975 – 18 juni 1975 | Mogens Tange (Z) |
Andersen, Ole | A | 18 juni 1975 – 24 juni 1975 | Dorte Bennedsen (A) |
Andersen, Peter Juul | A | 18 juni 1975 – 24 juni 1975 | Kristian Albertsen (A) |
Nørgård-Sørensen, Søren | A | 18 juni 1975 – 24 juni 1975 | Ritt Bjerregaard (A) |
Jørgensen, Carl-Einar | A | 19 juni 1975 – 25 juni 1975 | Ole Espersen (A) |
Jørgensen, Erling Askjær | Z | 17 august 1975 – 2 september 1975 | Ove Jensen (Z) |
Erenbjerg, Hans | A | 8 september 1975 – 14 september 1975 | Ralph Lysholt Hansen (A) |
Jensen, Frede Tandrup | Z | 8 september 1975 – 19 december 1975 | Kai Nyborg (Z) |
Kruuse, C. A. | V | 8 september 1975 – 14 september 1975 | Poul Nyboe Andersen (V) |
Nielsen, Preben Steen | A | 8 september 1975 – 14 september 1975 | Winnie Møller (A) |
Pedersen, Jens Kristian | Q | 8 september 1975 – 14 september 1975 | Bent Honoré (Q) |
Thomsen, Christian | A | 8 september 1975 – 14 september 1975 | Knud Børge Andersen (A) |
Andersen, Peter Juul | A | 9 september 1975 – 15 september 1975 | Kristian Albertsen (A) |
Gredal, Eva | A | 9 september 1975 – 15 september 1975 | Ole Epsersen (A) |
Christensen, Rita | F | 9 oktober 1975 – 16 november 1975 | Henning Philipsen (F) |
Christiansen, Thue | UFG | 9 oktober 1975 – 8 december 1975 | Lars-Emil Johansen (UFG) |
Kruuse, C. A. | V | 9 oktober 1975 – 2 november 1975 | Kirsten Sparre Andersen (V) |
Simonsen, Oluf | A | 9 oktober 1975 – 7 november 1975 | Robert Pedersen (A) |
Johansen, Frederik | Z | 16 oktober 1975 – 28 oktober 1975 | Eva Rothenborg (Z) |
Hansen, Therese Wencke | Z | 22 oktober 1975 – 27 oktober 1975 | Mogens Glistrup (Z) |
Larsen, Kai Krogbær | Z | 23 oktober 1975 – 31 oktober 1975 | Finnur Erlendsson (Z) |
Knudsen, Aksel | Q | 3 november 1975 – 19 december 1975 | Inge Krogh (Q) |
Raunkjær, Knud | V | 3 november 1975 – 19 december 1975 | Kristen Østergaard (V) |
Gydemark, Niels Henrik | B | 4 november 1975 – 19 december 1975 | Arne Stinus (B) |
Hansen, Litten | Y | 4 november 1975 – 19 december 1975 | Erik Sigsgaard (Y) |
Jensen, Hans Jørgen | A | 12 november 1975 – 19 december 1975 | Kjeld Olesen (A) |
Henriksen, Ole | F | 14 november 1975 – 19 december 1975 | Kristine Heltberg (F) |
Jørgensen, Erling Askjær | Z | 19 november 1975 – 5 december 1975 | Ove Jensen (Z) |
Thomsen, Christian | A | 19 november 1975 – 14 december 1975 | Knud Børge Andersen (A) |
Tønnesen, Svend | M | 21 november 1975 – 18 december 1975 | Christian Arnfast (M) |
Madsen, Kirsten | Z | 28 november 1975 – 4 december 1975 | Jørgen Junior (Z) |
Abel, Lars | M | 10 december 1975 – 19 december 1975 | Erhard Jakobsen (M) |
Jensen, Frede Tandrup | Z | 14 januar 1976 – 19 april 1976 | Kai Nyborg (Z) |
Johansen, Frederik | Z | 27 januar 1976 – 2 februar 1976 | Eva Rothenborg (Z) |
Hoff, Dycke | A | 4 februar 1976 – 22 februar 1976 | Knud Nielsen (A) |
Jørgensen, Tove | K | 4 februar 1976 – 18 februar 1976 | Hanne Reintoft (K) |
Larsen, Kai Krogbær | Z | 9 februar 1976 – 15 februar 1976 | Mogens Tange (Z) |
Nørgård-Sørensen, Søren | A | 15 februar 1976 – 22 februar 1976 | Ritt Bjerregaard (A) |
Andersen, Egebjerg | A | 23 februar 1976 – 4 juni 1976 | Knud Nielsen (A) |
Abel, Lars | M | 10 marts 1976 – 16 marts 1976 | Erhard Jakobsen (M) |
Jensen, Hans Jørgen | A | 10 marts 1976 – 4 juni 1976 | Ivar Nørgaard (A) |
Weidner, Tove | Z | 11 marts 1976 – 29 marts 1976 | Kristen Poulsgaard (Z) |
Larsen, Helge | B | 23 marts 1976 – 29 marts 1976 | Edele Kruchow (B) |
Abel, Lars | M | 24 marts 1976 – 30 marts 1976 | Erhard Jakobsen (M) |
Gredal, Eva | A | 25 marts 1976 – 1 april 1976 | Ole Espersen (A) |
Boutrup, Jette | F | 31 marts 1976 – 8 april 1976 | Jens Maigaard (F) |
Bauer, Erik | M | 8 april 1976 – 3 maj 1976 | René Brusvang (M) |
Andreasen, Jørgen | Z | 21 april 1976 – 26 april 1976 | Finnur Erlendsson (Z) |
Parning, Jørgen | Z | 22 april 1976 – 29 april 1976 | Hans Bjergegaard (Z) |
Jensen, Frede Tandrup | Z | 27 april 1976 – 21 maj 1976 | Kai Nyborg (Z) |
Berglund, Ole | UFG | 28 april 1976 – 16 august 1976 | Nikolaj Rosing (UFG) |
Johansen, Frederik | Z | 1 maj 1976 – 7 maj 1976 | Eva Rothenborg (Z) |
Larsen, Kai Krogbær | Z | 1 maj 1976 – 7 maj 1976 | Finnur Erlendsson (Z) |
Bauer, Erik | M | 4 maj 1976 – 6 maj 1976 | René Brusvang (M) |
Kruuse, C. A. | V | 4 maj 1976 – 4 juni 1976 | Poul Nyboe Andersen (V) |
Abel, Lars | M | 10 maj 1976 – 24 maj 1976 | Erhard Jakobsen (M) |
Thomsen, Christian | A | 11 maj 1976 – 4 juni 1976 | Knud Børge Andersen (A) |
Donner, Ole | Z | 15 maj 1976 – 21 maj 1976 | Palle Hölge (Z) |
Gredal, Eva | A | 25 maj 1976 – 4 juni 1976 | Ole Espersen (A) |
Andersen, Peter Juul | A | 26 maj 1976 – 4 juni 1976 | Kristian Albertsen (A) |
Johansen, Frederik | Z | 29 maj 1976 – 4 juni 1976 | Eva Rothenborg (Z) |
Jensen, Frede Tandrup | Z | 31 maj 1976 – 4 juni 1976 | Kai Nyborg (Z) |
Abel, Lars | M | 2 juni 1976 – 4 juni 1976 | Erhard Jakobsen (M) |
Kruuse, C. A. | V | 10 august 1976 – 25 august 1976 | Poul Nyboe Andersen (V) |
Abel, Lars | M | 17 august 1976 – 23 august 1976 | Erhard Jakobsen (M) |
Frederiksen, Ib | A | 17 august 1976 – 23 august 1976 | Søren Bødker Jørgensen (A) |
Nielsen, Anton | K | 17 august 1976 – 23 august 1976 | Jørgen Jensen (K) |
Nørgård-Sørensen, Søren | A | 17 august 1976 – 23 august 1976 | Jørgen Peder Hansen (A) |
Thomsen, Christian | A | 17 august 1976 – 23 august 1976 | Knud Børge Andersen (A) |
Bendix, Per | C | 19 august 1976 – 25 august 1976 | Oluf von Lowzow (C) |
Hansen, Carl Erik | V | 19 august 1976 – 25 august 1976 | Lennart Larson (V) |
Andersen, Egebjerg | A | 7 oktober 1976 – 7 november 1976 | Erik Andersen (A) |
Boutrup, Jette | F | 7 oktober 1976 – 14 oktober 1976 | Jens Maigaard (F) |
Jensen, Frede Tandrup | Z | 7 oktober 1976 – 17 december 1976 | Kai Nyborg (Z) |
Jensen, Hans Jørgen | A | 7 oktober 1976 – 17 december 1976 | Ivar Nørgaard (A) |
Kristensen, Lykke | V | 7 oktober 1976 – 5 november 1976 | Bent Knie-Andersen (V) |
Mikkelsen, Nana | Y | 7 oktober 1976 – 8 november 1976 | Litten Hansen (Y) |
Pedersen, Jens Kristian | Q | 7 oktober 1976 – 2 november 1976 | Bent Honoré (Q) |
Jepsen, Hans Christian | M | 9 oktober 1976 – 8 november 1976 | Jes Schmidt (M) |
Abel, Lars | M | 11 oktober 1976 – 31 oktober 1976 | Erhard Jakobsen (M) |
Faber, Alice | F | 11 oktober 1976 – 8 november 1976 | Gert Petersen (F) |
Rasleff, K. I. | Z | 12 oktober 1976 – 22 oktober 1976 | John Arentoft (Z) |
Hansen, Therese Wencke | Z | 18 oktober 1976 – 27 oktober 1976 | Mogens Glistrup (Z) |
Knudsen, Aksel | Q | 4 november 1976 – 21 december 1976 | Inge Krogh (Q) |
Gredal, Eva | A | 8 november 1976 – 21 december 1976 | Lasse Budtz (A) |
Kruuse, C. A. | V | 8 november 1976 – 17 december 1976 | Kirsten Sparre Andersen (V) |
Kjærum, Birthe | B | 9 november 1976 – 19 december 1976 | Arne Stinus (B) |
Emanuel, Bodil | K | 12 november 1976 – 16 december 1976 | Ib Nørlund (K) |
Jørgensen, Erling Askjær | Z | 12 november 1976 – 25 november 1976 | Ove Jensen (Z) |
Mysager, Henning | V | 12 november 1976 – 19 december 1976 | Jørgen Brøndlund Nielsen (V) |
Abel, Lars | M | 15 november 1976 – 21 november 1976 | Erhard Jakobsen (M) |
Christiansen, Thue | UFG | 19 november 1976 – 17 december 1976 | Lars-Emil Johansen (UFG) |
Boutrup, Jette | F | 30 november 1976 – 6 december 1976 | Jens Maigaard (F) |
Larsen, Helge | B | 3 december 1976 – 13 december 1976 | Edele Kruchow (B) |
Hoff, Dycke | A | 4 december 1976 – 17 december 1976 | Knud Nielsen (A) |
Jørgensen, Carl-Einar | A | 4 december 1976 – 10 december 1976 | Ole Espersen (A) |
Worm, Erik | A | 4 december 1976 – 17 december 1976 | Birte Weiss (A) |
Groes, Mette | A | 8 december 1976 – 17 december 1976 | Orla Møller (A) |
Nielsen, Preben Steen | A | 8 december 1976 – 17 december 1976 | Winnie Møller (A) |
Thomsen, Christian | A | 8 december 1976 – 14 december 1976 | Knud Børge Andersen (A) |
Abel, Lars | M | 13 december 1976 – 19 december 1976 | Erhard Jakobsen (M) |
Erenbjerg, Hans | A | 15 december 1976 – 21 december 1976 | Grethe Hækkerup (A) |
Jørgensen, Carl-Einar | A | 15 december 1976 – 21 december 1976 | Ole Espersen (A) |
Abel, Lars | M | 11 januar 1977 – 19 januar 1977 | Erhard Jakobsen (M) |
Jensen, Frede Tandrup | Z | 11 januar 1977 – 26 januar 1977 | Kai Nyborg (Z) |
Andersen, Egebjerg | A | 13 januar 1977 – 22 januar 1977 | Knud Nielsen (A) |
Groes, Mette | A | 13 januar 1977 – 19 januar 1977 | Poul Dalsager (A) |
Jensen, Jens Søndergård | A | 13 januar 1977 – 19 januar 1977 | Ove Hansen (A) |
Donner, Ole | Z | 18 januar 1977 – 25 januar 1977 | Palle Hölge (Z) |
Kilder
- Danmarks Statistik (1975)
- Folketingets Oplysning (1975)