Folketingsperioden fra 1947 til 1950 var den 44. periode. Perioden varede fra 28. oktober 1947 til 5. september 1950.
Folketinget blev valgt ved folketingsvalget 1947.
Forrige folketingsperiode varede fra 1945 – 1947.
Næste folketingsperiode varede fra 1950 – 1953.
Folketinget 1947 – 1950
Sammensætningen
Medlemmer
| Navn | Parti | Kreds | Noter | |
|---|---|---|---|---|
| Amby, Kristen | C, Konservative Folkeparti | Odense | ||
| Andersen, Alsing | A, Socialdemokratiet | Vestre | ||
| Andersen, Christen | A, Socialdemokratiet | Aalborg | ||
| Andersen, Ragnhild | K, Danmarks Kommunistiske Parti | Frederiksborg | ||
| Andersen, Søren Peter | D, Venstre | Hjørring | ||
| Andreassen, Alfred | A, Socialdemokratiet | Ringkøbing | ||
| Andresen, Kaj | A, Socialdemokratiet | Skanderborg | ||
| Appel, Elin | D, Venstre | Aarhus | ||
| Appel, Erik | D, Venstre | Haderslev m.fl. | ||
| Berg, Axel | A, Socialdemokratiet | Bornholm | ||
| Boeck-Hansen, Emil | C, Konservative Folkeparti | Randers | ||
| Bomholt, Julius | A, Socialdemokratiet | Ribe | ||
| Buhl, Marius | D, Venstre | Skanderborg | ||
| Buhl, Vilhelm | A, Socialdemokratiet | Maribo | ||
| Bundvad, Kaj | A, Socialdemokratiet | Sorø | ||
| Busch-Jensen, Niels | A, Socialdemokratiet | Viborg | ||
| Christensen, Christian Hansen | A, Socialdemokratiet | Haderslev m.fl. | ||
| Christensen, Evald | E, Retsforbundet | Hjørring | ||
| Christensen, Niels Christian | D, Venstre | Vejle | ||
| Christensen, Peder | D, Venstre | Aalborg | ||
| Christiansen, Jens Christian | A, Socialdemokratiet | Hjørring | ||
| Clausen, Lars | C, Konservative Folkeparti | Haderslev m.fl. | Overtog mandat for Carl Bartholdy (C) 2. oktober 1949. | |
| Claussen, Poul | C, Konservative Folkeparti | Østre | ||
| Dahl, Ingvard | A, Socialdemokratiet | Østre | ||
| Dahlgaard, Bertel | B, Radikale Venstre | Viborg | ||
| Dam, Peter Mohr | JF, Javnaðarflokkurin | Færøerne | ||
| Damsgaard, Kresten | D, Venstre | Thisted | ||
| Einer-Jensen, Oluf | A, Socialdemokratiet | Vestre | ||
| Elgaard, Niels | D, Venstre | Aalborg | ||
| Elmquist, Aage Ludvig Holberg | D, Venstre | Svendborg | ||
| Eriksen, Erik | D, Venstre | Ribe | ||
| Eriksen, Holger | A, Socialdemokratiet | Aarhus | ||
| Federspiel, Per | D, Venstre | Sorø | ||
| Fibiger, Vilhelm | C, Konservative Folkeparti | Thisted | ||
| Fog, Mogens | K, Danmarks Kommunistiske Parti | Søndre | ||
| Foged, Jens Edvard | D, Venstre | Ringkøbing | ||
| Fogh, Aage | B, Radikale Venstre | Svendborg | ||
| Frandsen, Johannes | D, Venstre | København | ||
| From, Simon | D, Venstre | Randers | ||
| Gloerfelt-Tarp, Kirsten | B, Radikale Venstre | Østre | ||
| Gram, Jørgen | D, Venstre | Haderslev m.fl. | ||
| Gram, Victor | A, Socialdemokratiet | Vejle | ||
| Grue-Sørensen, Svend | D, Venstre | Ringkøbing | ||
| Hansen, H. C. Poul | A, Socialdemokratiet | Holbæk | ||
| Hansen, Hans | E, Retsforbundet | Haderslev m.fl. | ||
| Hansen, Hans Christian Svane | A, Socialdemokratiet | København | ||
| Hansen, Henry | D, Venstre | Præstø | ||
| Hansen, Leonhard | A, Socialdemokratiet | Aarhus | Overtog mandat for Axel Sneum (A) 1. oktober 1949. | |
| Hansen, Poul | A, Socialdemokratiet | Sorø | ||
| Hansen, Poul | A, Socialdemokratiet | Randers | ||
| Hansen, Poul C. Z. | A, Socialdemokratiet | Svendborg | ||
| Hansen, Qvist | A, Socialdemokratiet | Hjørring | ||
| Hansen, Rasmus | A, Socialdemokratiet | Søndre | ||
| Hauberg, Therkel | A, Socialdemokratiet | Viborg | ||
| Hauch, Viggo | D, Venstre | Odense | ||
| Hedtoft, Hans | A, Socialdemokratiet | Østre | ||
| Heick, Frederik | D, Venstre | Haderslev m.fl. | ||
| Heilesen, Marius | D, Venstre | Hjørring | ||
| Himmelstrup, Otto | D, Venstre | Præstø | ||
| Holm, Aage Gudmund | D, Venstre | Thisted | ||
| Holmberg, Gustav | D, Venstre | Viborg | ||
| Horn, Svend | A, Socialdemokratiet | Svendborg | ||
| Hvidberg, Flemming | C, Konservative Folkeparti | Aarhus | ||
| Hækkerup, Hans | A, Socialdemokratiet | Præstø | Overtog mandat for Johannes Frederik Hansen (A) 5. juli 1948. | |
| Jacobsen, Hans Thyge | C, Konservative Folkeparti | København | ||
| Jakobsen, Frode | A, Socialdemokratiet | Østre | ||
| Jakobsen, Peder | C, Konservative Folkeparti | Svendborg | ||
| Jensen-Broby, Jens Christian | D, Venstre | Svendborg | ||
| Jensen, Alfred | K, Danmarks Kommunistiske Parti | Aarhus | ||
| Jensen, Fanny | A, Socialdemokratiet | København | ||
| Jensen, Jens Kristian | A, Socialdemokratiet | Aarhus | ||
| Jensen, Johannes | E, Retsforbundet | Odense | Overtog mandat for Bue Bjørner (E) 18. februar 1950. | |
| Jensen, Kai | A, Socialdemokratiet | Frederiksborg | ||
| Jensen, Kirstine Ladefoged | V, Hovedstadens Venstre | Søndre | ||
| Jensen, Lars Peter | A, Socialdemokratiet | Skanderborg | ||
| Jensen, Niels Arnth | D, Venstre | Sorø | ||
| Jensen, Robert Hermann Funck | E, Retsforbundet | Aarhus | ||
| Juul, Kristian | D, Venstre | Skanderborg | ||
| Jørgensen, Jørgen Peter Laurits | B, Radikale Venstre | København | ||
| Jørgensen, Svend | B, Radikale Venstre | Maribo | ||
| Kjældgaard, Ove | A, Socialdemokratiet | Ribe | ||
| Kjærbøl, Johannes | A, Socialdemokratiet | Søndre | ||
| Knudsen, Peder | A, Socialdemokratiet | Maribo | ||
| Knudsen, Poul Birger Thisted | D, Venstre | Holbæk | ||
| Koch, Bodil | A, Socialdemokratiet | Ringkøbing | ||
| Koefoed, Hans Conrad | D, Venstre | Bornholm | ||
| Kolbjørn, Ib | A, Socialdemokratiet | Søndre | ||
| Kraft, Ole Bjørn | C, Konservative Folkeparti | Aalborg | ||
| Krag, Jens Otto | A, Socialdemokratiet | Randers | ||
| Kristensen, Axel | D, Venstre | Frederiksborg | ||
| Kristensen, Kristian | D, Venstre | Maribo | ||
| Kristensen, Thorkil | D, Venstre | Vejle | ||
| Ladefoged, Christian Frederik | D, Venstre | Frederiksborg | ||
| Larsen, Aksel | K, Danmarks Kommunistiske Parti | Østre | ||
| Larsen, Alvilda | K, Danmarks Kommunistiske Parti | Vejle | ||
| Larsen, Holger | A, Socialdemokratiet | Odense | ||
| Larsen, Johannes | D, Venstre | Holbæk | ||
| Larsen, Lars Marius | A, Socialdemokratiet | Odense | ||
| Larsen, Marinus | A, Socialdemokratiet | Vejle | ||
| Larsen, Victor | C, Konservative Folkeparti | Frederiksborg | ||
| Larsen, Wiggo | A, Socialdemokratiet | Vestre | ||
| Lau, Anker | V, Hovedstadens Venstre | Østre | ||
| Lauritzen, Kristian Røhr | D, Venstre | Viborg | ||
| Lindberg, Kai | A, Socialdemokratiet | Vejle | ||
| Madsen, Carl Bollerup | A, Socialdemokratiet | Aalborg | ||
| Meyer, Boye | V, Hovedstadens Venstre | Vestre | Overtog mandat for Ingvard Skov Jørgensen (V) 1. april 1948. | |
| Møller, Aksel | C, Konservative Folkeparti | Vestre | ||
| Mørk, Niels | A, Socialdemokratiet | Frederiksborg | ||
| Nielsen, Frede | A, Socialdemokratiet | Haderslev m.fl. | ||
| Nielsen, Harald | D, Venstre | Ringkøbing | ||
| Nielsen, Lauritis Lynnerup | K, Danmarks Kommunistiske Parti | Aalborg | ||
| Nielsen, Martin | K, Danmarks Kommunistiske Parti | København | ||
| Nielsen, Otto V. | A, Socialdemokratiet | Maribo | Overtog mandat for Hartvig Frisch (A) 12. februar 1950. | |
| Nordentoft, Inger Merete | K, Danmarks Kommunistiske Parti | Vestre | ||
| Nygaard, Kristian | B, Radikale Venstre | Ribe | ||
| Nørløv, Viola | A, Socialdemokratiet | Vestre | Overtog mandat for Frederik Marinus Dalgaard (A) 1. november 1948. | |
| Olsen, Karl | C, Konservative Folkeparti | Vejle | ||
| Olsen, Lars Martin | A, Socialdemokratiet | Østre | ||
| Pedersen-Nyskov, Peter Bønløkke | D, Venstre | Randers | ||
| Pedersen, A. John | D, Venstre | Randers | Overtog mandat for Knud Kristensen (D) 15. januar 1949. | |
| Pedersen, Gustav | A, Socialdemokratiet | Randers | ||
| Pedersen, Laurits | D, Venstre | Vejle | ||
| Pedersen, Sofie | A, Socialdemokratiet | Odense | ||
| Petersen, Carl | A, Socialdemokratiet | Præstø | ||
| Petersen, Harald | D, Venstre | Svendborg | ||
| Petersen, Petra | K, Danmarks Kommunistiske Parti | Odense | ||
| Petersen, Thorstein | FF, Fólkaflokkurin | Færøerne | ||
| Pinstrup, Hans Pedersen | D, Venstre | Hjørring | ||
| Poulsen, Finn | D, Venstre | Odense | Overtog mandat for Søren Peter Larsen (D) 30. maj 1948. | |
| Poulsen, Thorvald | A, Socialdemokratiet | København | ||
| Raft, Carsten | C, Konservative Folkeparti | København | ||
| Rasmussen, Morten Peter | B, Radikale Venstre | Ringkøbing | ||
| Saunte, Edel | A, Socialdemokratiet | Søndre | ||
| Schmit, Inger Gautier | D, Venstre | Viborg | ||
| Simonsen, Einar | D, Venstre | Ribe | ||
| Skytte, Karl | B, Radikale Venstre | Holbæk | ||
| Starcke, Viggo | E, Retsforbundet | København | ||
| Steen, Oluf | B, Radikale Venstre | Odense | ||
| Strøm, Johan | A, Socialdemokratiet | Aalborg | ||
| Sønderup, Jens | D, Venstre | Ringkøbing | ||
| Sørensen, Axel | B, Radikale Venstre | Vejle | ||
| Sørensen, Edvard | D, Venstre | Aalborg | ||
| Sørensen, Erna | C, Konservative Folkeparti | Søndre | ||
| Sørensen, Marinus | A, Socialdemokratiet | Thisted | ||
| Teichert, Friederich Wilhelm | A, Socialdemokratiet | Haderslev m.fl. | ||
| Tesdorpf, Edward | C, Konservative Folkeparti | Maribo | ||
| Thestrup, Knud | C, Konservative Folkeparti | Ringkøbing | ||
| Tholstrup, Knud | E, Retsforbundet | Østre | ||
| Weikop, Ove | C, Konservative Folkeparti | Østre | ||
| Øllgaard, Olav | D, Venstre | Ribe |
Udtrådte medlemmer
- Brønsted, Johannes Nikolaus (V): Afgik ved døden 17. december 1947. Mandat overtaget af Ingvard Skov Jørgensen (V).
- Jørgensen, Ingvard Skov (V): Overtog mandat for Johannes Nikolaus Brønsted (V) 18. december 1947. Nedlagde mandat 31. marts 1948. Mandat overtaget af Boye Meyer (V).
- Larsen, Søren Peter (D): Afgik ved døden 29. maj 1948. Mandat overtaget af Finn Poulsen (D).
- Hansen, Johannes Frederik (A): Afgik ved døden 4. juli 1948. Mandat overtaget af Hans Hækkerup (A).
- Dalgaard, Frederik Marinus (A): Nedlagde mandat 31. oktober 1948. Mandat overtaget af Viola Nørløv (A).
- Kristensen, Knud (D): Nedlagde mandat 15. januar 1949. Mandat overtaget af A. John Pedersen (D).
- Sneum, Axel (A): Nedlagde mandat 30. september 1949. Mandat overtaget af Leonhard Hansen (A).
- Bartholdy, Carl (C): Nedlagde mandat 1. oktober 1949. Mandat overtaget af Lars Clausen (C).
- Frisch, Hartvig (A): Afgik ved døden 11. februar 1950. Mandat overtaget af Otto V. Nielsen (A).
- Bjørner, Bue (E): Afgik ved døden 17. februar 1950. Mandat overtaget af Johannes Jensen (E).
Stedfortrædere
| Stedfortræder | Parti | Periode | Stedfortræder for |
|---|---|---|---|
| Karlsson, Villy Leonard | K | 21. januar 1948 – 20. april 1948 | Inger Merete Nordentoft (K) |
| Jensen, Steffen | K | 15. marts 1948 – 10. november 1948 | Martin Nielsen (K) |
| Bjørner, Gudrun | E | 18. maj 1948 – 29. juni 1948 | Knud Tholstrup (E) |
| Jensen, Johannes | E | 22. februar 1949 – 22. maj 1949 | Bue Bjørner (E) |
| Hasselriis, Gudrun | C | 26. oktober 1949 – 1. maj 1950 | |
| Møller, Poul | C | 1. marts 1950 – 30. april 1950 | Edward Tesdorph (C) |
| Hansen, Kaj | K | 21. april 1950 – 5. september 1950 | Petra Petersen (K) |
Kilder
- Det Statistiske Departement (1948)
- Elberling, V. (1949)
- Elberling, V. (1950a)
- Elberling, V. (1950b)
- Nordengaard, J. P. (1949)