Folketingsperioden fra 1945 til 1947 var den 43. periode. Perioden varede fra 30. oktober 1945 til 28. oktober 1947.
Folketinget blev valgt ved folketingsvalget 1945.
Forrige folketingsperiode varede fra 1943 – 1945.
Næste folketingsperiode varede fra 1947 – 1950.
Folketinget 1945 – 1947
Sammensætningen
| Parti | Mandater | |
|---|---|---|
| A, Socialdemokratiet | 48 | |
| B, Radikale Venstre | 11 | |
| C, Konservative Folkeparti | 26 | |
| D, Venstre | 38 | |
| E, Retsforbundet | 3 | |
| K, Danmarks Kommunistiske Parti | 18 | |
| R, Dansk Samling | 4 | |
| FF, Fólkaflokkurin | 1 |
Medlemmer
| Navn | Parti | Kreds | Noter | |
|---|---|---|---|---|
| Aidt, Viggo Emil | R, Dansk Samling | Vejle | ||
| Amby, Kristen | C, Konservative Folkeparti | Odense | ||
| Andersen, Alsing | A, Socialdemokratiet | Vestre | ||
| Andersen, Ragnhild | K, Danmarks Kommunistiske Parti | Frederiksborg | ||
| Andreasen, Niels Peter | B, Radikale Venstre | Holbæk | ||
| Andreassen, Alfred | A, Socialdemokratiet | Ringkøbing | ||
| Appel, Elin | D, Venstre | Aarhus | ||
| Appel, Erik | D, Venstre | Haderslev m.fl. | ||
| Bartholdy, Carl | C, Konservative Folkeparti | Haderslev m.fl. | ||
| Berg, Axel | A, Socialdemokratiet | Bornholm | ||
| Bille, Otto | A, Socialdemokratiet | Randers | Overtog mandat for Alfred Andersen (A) 1. juni 1946. | |
| Boeck-Hansen, Emil | C, Konservative Folkeparti | Randers | ||
| Bomholt, Julius | A, Socialdemokratiet | Ribe | ||
| Buhl, Vilhelm | A, Socialdemokratiet | Maribo | ||
| Bundvad, Kaj | A, Socialdemokratiet | Sorø | ||
| Busch-Jensen, Niels | A, Socialdemokratiet | Viborg | ||
| Bøgholm, Karl | C, Konservative Folkeparti | Sorø | ||
| Christensen, Christian Rasmus | C, Konservative Folkeparti | Odense | ||
| Christensen, Jens Christian | D, Venstre | Skanderborg | ||
| Christensen, Niels Christian | D, Venstre | Vejle | ||
| Christensen, Oda | C, Konservative Folkeparti | Østre | ||
| Christiansen, Christian Andreas | K, Danmarks Kommunistiske Parti | Randers | ||
| Christiansen, Jens Christian | A, Socialdemokratiet | Hjørring | ||
| Christiansen, Johannes | B, Radikale Venstre | Præstø | ||
| Claussen, Poul | C, Konservative Folkeparti | Østre | Overtog mandat for Halfdan Hendriksen (C) 14. februar 1947. | |
| Dahlgaard, Bertel | B, Radikale Venstre | Viborg | ||
| Dalgaard, Frederik Marinus | A, Socialdemokratiet | Vestre | ||
| Damsgaard, Kresten | D, Venstre | Thisted | ||
| Elgaard, Niels | D, Venstre | Aalborg | ||
| Eriksen, Erik | D, Venstre | Ribe | ||
| Fabricius, Lorentz Peter | C, Konservative Folkeparti | Hjørring | ||
| Fibiger, Vilhelm | C, Konservative Folkeparti | Thisted | ||
| Fog, Mogens | K, Danmarks Kommunistiske Parti | Vejle | ||
| Foged, Jens Edvard | D, Venstre | Ringkøbing | ||
| Fogh, Aage | B, Radikale Venstre | Svendborg | ||
| Frisch, Hartvig | A, Socialdemokratiet | Maribo | Overtog mandat for Jacob Sehested-Grove (A) 27. november 1945. | |
| From, Simon | D, Venstre | Randers | ||
| Fuglsang, Villy | K, Danmarks Kommunistiske Parti | Svendborg | ||
| Gloerfelt-Tarp, Kirsten | B, Radikale Venstre | Østre | ||
| Gram, Jørgen | D, Venstre | Haderslev m.fl. | ||
| Gram, Victor | A, Socialdemokratiet | Vejle | ||
| Gyldenslette, Christian | C, Konservative Folkeparti | Vestre | ||
| Hansen, Axel Marius | B, Radikale Venstre | Maribo | ||
| Hansen, H. C. Poul | A, Socialdemokratiet | Holbæk | ||
| Hansen, Hans Christian Svane | A, Socialdemokratiet | København | ||
| Hansen, Johannes T. C. | A, Socialdemokratiet | Odense | ||
| Hansen, Laurits Christian | K, Danmarks Kommunistiske Parti | Sorø | Overtog mandat for Børge Houmann (K). | |
| Hansen, Leonhard | A, Socialdemokratiet | Aarhus | ||
| Hansen, Poul | A, Socialdemokratiet | Sorø | ||
| Hansen, Poul | A, Socialdemokratiet | Randers | ||
| Hansen, Poul C. Z. | A, Socialdemokratiet | Svendborg | ||
| Hansen, Qvist | A, Socialdemokratiet | Hjørring | ||
| Hansen, Rasmus | A, Socialdemokratiet | Søndre | ||
| Hasselriis, Gudrun | C, Konservative Folkeparti | Aarhus | ||
| Hauberg, Therkel | A, Socialdemokratiet | Viborg | ||
| Hauch, Viggo | D, Venstre | Odense | ||
| Hedtoft, Hans | A, Socialdemokratiet | Østre | ||
| Heick, Frederik | D, Venstre | Haderslev m.fl. | ||
| Heilesen, Marius | D, Venstre | Hjørring | ||
| Himmelstrup, Otto | D, Venstre | Præstø | ||
| Hjermind, Poul | C, Konservative Folkeparti | Maribo | ||
| Holm, Aage Gudmund | D, Venstre | Thisted | ||
| Holst, Thorkild | K, Danmarks Kommunistiske Parti | Vestre | ||
| Holt, Paul | R, Dansk Samling | København | ||
| Horn, Svend | A, Socialdemokratiet | Svendborg | ||
| Hvidberg, Flemming | C, Konservative Folkeparti | Aarhus | ||
| Hækkerup, Hans | A, Socialdemokratiet | Præstø | ||
| Jacobsen, Hans Thyge | C, Konservative Folkeparti | København | ||
| Jakobsen, Frode | A, Socialdemokratiet | Østre | ||
| Jakobsen, Peder | C, Konservative Folkeparti | Svendborg | Overtog mandat for Henning Hasle (C) 5. december 1945. | |
| Jensen-Broby, Jens Christian | D, Venstre | Svendborg | ||
| Jensen, Alfred | K, Danmarks Kommunistiske Parti | Aarhus | ||
| Jensen, Eiler | A, Socialdemokratiet | Skanderborg | ||
| Jensen, Jens Christian | A, Socialdemokratiet | Vestre | ||
| Jensen, Kai | A, Socialdemokratiet | Frederiksborg | ||
| Jensen, Lars Peter | A, Socialdemokratiet | Skanderborg | ||
| Jensen, Niels Arnth | D, Venstre | Sorø | ||
| Johansen, Arne Stæhr | C, Konservative Folkeparti | Præstø | ||
| Julin, Carl Marius | D, Venstre | Ringkøbing | Overtog mandat for Peder Krog (D) 11. november 1946. | |
| Juul, Kristian | D, Venstre | Skanderborg | ||
| Jørgensen, Alfred Wassard | C, Konservative Folkeparti | Østre | Overtog mandat for Carl Westermann (C) 23. maj 1947. | |
| Jørgensen, Jørgen Peter Laurits | B, Radikale Venstre | København | ||
| Jørgensen, Poul | D, Venstre | Hjørring | Overtog mandat for Ejnar Kjær (D) 19. juni 1947. | |
| Karlsson, Villy Leonard | K, Danmarks Kommunistiske Parti | Søndre | Overtog mandat for Jens Johannes Hansen (K) 1. juni 1946. | |
| Kjærbøl, Johannes | A, Socialdemokratiet | Søndre | ||
| Knudsen, Poul Birger Thisted | D, Venstre | Holbæk | ||
| Koefoed, Hans Conrad | D, Venstre | Bornholm | ||
| Kolbjørn, Ib | A, Socialdemokratiet | Søndre | ||
| Kraft, Ole Bjørn | C, Konservative Folkeparti | Aalborg | ||
| Kristensen, Axel | D, Venstre | Frederiksborg | ||
| Kristensen, Knud | D, Venstre | Randers | ||
| Kristensen, Kristian | D, Venstre | Maribo | ||
| Kristensen, Thorkil | D, Venstre | Vejle | ||
| Larsen, Aksel | K, Danmarks Kommunistiske Parti | Østre | ||
| Larsen, Holger | A, Socialdemokratiet | Odense | ||
| Larsen, Holger Wilhelm | A, Socialdemokratiet | Vejle | ||
| Larsen, Johannes | D, Venstre | Holbæk | ||
| Larsen, Søren Peter | D, Venstre | Odense | ||
| Larsen, Victor | C, Konservative Folkeparti | Frederiksborg | ||
| Lorentzen, Knud Møller | D, Venstre | Viborg | ||
| Madsen, Carl Bollerup | A, Socialdemokratiet | Aalborg | ||
| Mikkelsen, Robert | K, Danmarks Kommunistiske Parti | Østre | ||
| Mortensen, Peter Hansen | A, Socialdemokratiet | Haderslev m.fl. | ||
| Mouritzen, Carl Martin Leth | K, Danmarks Kommunistiske Parti | Søndre | ||
| Møller, Aksel | C, Konservative Folkeparti | Vestre | ||
| Møller, Christmas | C, Konservative Folkeparti | Søndre | ||
| Nielsen, Frede | A, Socialdemokratiet | Haderslev m.fl. | ||
| Nielsen, Harald | D, Venstre | Ringkøbing | ||
| Nielsen, Lauritis Lynnerup | K, Danmarks Kommunistiske Parti | Aalborg | ||
| Nielsen, Martin | K, Danmarks Kommunistiske Parti | København | ||
| Nielsen, Svend Marius | K, Danmarks Kommunistiske Parti | Maribo | ||
| Nilsson, Poul | A, Socialdemokratiet | Ringkøbing | Overtog mandat for Kristian Bording (A) 1. maj 1946. | |
| Nordentoft, Inger Merete | K, Danmarks Kommunistiske Parti | Vestre | ||
| Nygaard, Kristian | B, Radikale Venstre | Ribe | ||
| Nørlund, Ib | K, Danmarks Kommunistiske Parti | Skanderborg | ||
| Nørskov, Laust | D, Venstre | Viborg | ||
| Olesen, Søren | E, Retsforbundet | Hjørring | ||
| Olsen, Karl | C, Konservative Folkeparti | Vejle | ||
| Olsen, Lars Martin | A, Socialdemokratiet | Østre | ||
| Pedersen, Gustav | A, Socialdemokratiet | Randers | ||
| Pedersen, Laurits | D, Venstre | Vejle | ||
| Petersen, Carl | A, Socialdemokratiet | Præstø | ||
| Petersen, Harald | D, Venstre | Svendborg | ||
| Petersen, Petra | K, Danmarks Kommunistiske Parti | Odense | ||
| Petersen, Thorstein | FF, Fólkaflokkurin | Færøerne | ||
| Pinstrup, Hans Pedersen | D, Venstre | Hjørring | ||
| Poulsen, Thorvald | A, Socialdemokratiet | København | ||
| Raft, Carsten | C, Konservative Folkeparti | København | ||
| Rasmussen, Morten Peter | B, Radikale Venstre | Ringkøbing | ||
| Rosendahl, Laurits Theodor | K, Danmarks Kommunistiske Parti | Ribe | ||
| Rytter, Aage Ludvig Nielsen | C, Konservative Folkeparti | Skanderborg | ||
| Schytz, Robert Sigurd | A, Socialdemokratiet | Frederiksborg | ||
| Simonsen, Einar | D, Venstre | Ribe | ||
| Sneum, Axel | A, Socialdemokratiet | Aarhus | ||
| Starcke, Viggo | E, Retsforbundet | Aarhus | ||
| Steen, Oluf | B, Radikale Venstre | Odense | ||
| Strøm, Johan | A, Socialdemokratiet | Aalborg | ||
| Stærmose, Robert | R, Dansk Samling | Aalborg | ||
| Sønderup, Jens | D, Venstre | Ringkøbing | ||
| Sørensen, Arne | R, Dansk Samling | Østre | ||
| Sørensen, Axel | B, Radikale Venstre | Vejle | ||
| Sørensen, Edvard | D, Venstre | Aalborg | ||
| Sørensen, Erna | C, Konservative Folkeparti | Søndre | ||
| Sørensen, Mads Kristian | A, Socialdemokratiet | Ribe | ||
| Sørensen, Marinus | A, Socialdemokratiet | Thisted | ||
| Sørensen, Poul | C, Konservative Folkeparti | København | ||
| Teichert, Friederich Wilhelm | A, Socialdemokratiet | Haderslev m.fl. | Overtog mandat for Anders Andersen (A) 1. oktober 1946. | |
| Tholstrup, Knud | E, Retsforbundet | København | Overtog mandat for Christian Martin Norlev (E) 5. december 1946. | |
| Øllgaard, Olav | D, Venstre | Ribe |
Udtrådte medlemmer
- Sehested-Grove, Jacob (A): Nedlagde mandat 26. november 1945. Mandat overtaget af Hartvig Frisch (A).
- Hasle, Henning (C): Nedlagde mandat 4. december 1945. Mandat overtaget af Peder Jakobsen (C).
- Bording, Kristian (A): Nedlagde mandat 30. april 1946. Mandat overtaget af Poul Nilsson (A).
- Hansen, Jens Johannes (K): Nedlagde mandat 31. maj 1946. Mandat overtaget af Villy Leonard Karlsson (K).
- Andersen, Alfred (A): Nedlagde mandat 31. maj 1946. Mandat overtaget af Otto Bille (A).
- Houmann, Børge (K): Nedlagde mandat 2. juli 1946. Mandat overtaget af Laurits Christian Hansen (K).
- Andersen, Anders (A): Nedlagde mandat 30. september 1946. Mandat overtaget af Friederich Wilhelm Teichert (A).
- Krog, Peder (D): Afgik ved døden 10. november 1946. Mandat overtaget af Carl Marius Julin (D).
- Norlev, Christian Martin (E): Afgik ved døden 4. december 1946. Mandat overtaget af Knud Tholstrup (E).
- Hendriksen, Halfdan (C): Nedlagde mandat 13. februar 1947. Mandat overtaget af Poul Claussen (C).
- Westermann, Carl (C): Afgik ved døden 22. maj 1947. Mandat overtaget af Alfred Wassard Jørgensen (C).
- Kjær, Ejnar (D): Afgik ved døden 18. juni 1947. Mandat overtaget af Poul Jørgensen (D).
Stedfortrædere
| Stedfortræder | Parti | Periode | Stedfortræder for |
|---|---|---|---|
| Tesdorpf, Edward | C | 9. januar 1946 – 1. oktober 1946 | Karl Bøgholm (C) |
| Hoff, Ove | R | 24. februar 1946 – 1. oktober 1946 | Arne Sørensen (R) |
| Jensen, Johannes Christian | K | 22. maj 1946 – 6. august 1946 | Martin Nielsen (K) |
| Jørgensen, Alfred Wassard | C | 12. februar 1947 – 22. maj 1947 | Carl Westermann (C) |
| Lund, Svend Aage Nielsen | K | 24. september 1947 – 28. oktober 1947 | Ib Nørlund (K) |
Kilder
- Det Statistiske Departement (1946)
- Elberling, V. (1949)
- Elberling, V. (1950a)
- Elberling, V. (1950b)
- Nordengaard, J. P. (1949)