Folketingsperioden fra 1943 til 1945 var den 42. periode. Perioden varede fra 23 marts 1943 til 30 oktober 1945.
Folketinget blev valgt ved folketingsvalget 1943.
Forrige folketingsperiode varede fra 1939 – 1943.
Næste folketingsperiode varede fra 1945 – 1947.
Folketinget 1943 – 1945
Sammensætningen
Parti | Mandater Valg | Mandater Slut |
|
---|---|---|---|
A, Socialdemokratiet | 66 | 66 | |
B, Radikale Venstre | 13 | 13 | |
C, Konservative Folkeparti | 31 | 31 | |
D, Venstre | 28 | 28 | |
E, Retsforbundet | 2 | 2 | |
F, Bondepartiet | 2 | 2 | |
K, Danmarks Kommunistiske Parti | - | 3 | |
N, DNSAP | 3 | - | |
R, Dansk Samling | 3 | 3 | |
FF, Fólkaflokkurin | 1 | 1 |
Medlemmer
Navn | Parti | Kreds | Noter | |
---|---|---|---|---|
Amby, Kristen | C, Konservative Folkeparti | Odense | ||
Andersen, Alfred | A, Socialdemokratiet | Randers | ||
Andersen, Alsing | A, Socialdemokratiet | Vestre | ||
Andersen, Anders | A, Socialdemokratiet | Haderslev m.fl. | ||
Andersen, Christen | A, Socialdemokratiet | Aalborg | ||
Andersen, Harbo | A, Socialdemokratiet | Aarhus | ||
Andersen, Nina | A, Socialdemokratiet | Søndre | Overtog mandat for Laurits Johannes Julius Hansen (A) 4 september 1944. | |
Andreasen, Niels Peter | B, Radikale Venstre | Holbæk | ||
Andreassen, Alfred | A, Socialdemokratiet | Ringkøbing | ||
Appel, Erik | D, Venstre | Haderslev m.fl. | ||
Bindslev, Alfred | C, Konservative Folkeparti | København | ||
Boeck-Hansen, Emil | C, Konservative Folkeparti | Randers | ||
Bomholt, Julius | A, Socialdemokratiet | Ribe | ||
Bording, Kristian | A, Socialdemokratiet | Ringkøbing | ||
Bro, Vagn | D, Venstre | Holbæk | ||
Brorsen, Søren | D, Venstre | Viborg | ||
Bruun, Finnemann | C, Konservative Folkeparti | Ribe | ||
Buhl, Vilhelm | A, Socialdemokratiet | Maribo | ||
Bundvad, Kaj | A, Socialdemokratiet | Sorø | ||
Bøgholm, Karl | C, Konservative Folkeparti | Sorø | ||
Carlsson, Oluf | A, Socialdemokratiet | København | ||
Christensen, Christian Rasmus | C, Konservative Folkeparti | Odense | ||
Christensen, Ludvig | A, Socialdemokratiet | Østre | ||
Christiansen, Jens Christian | A, Socialdemokratiet | Hjørring | ||
Clausager, Peder Halskov | B, Radikale Venstre | Vejle | ||
Claussen, Poul | C, Konservative Folkeparti | Østre | Overtog mandat for William Prieme (C) 25 januar 1945. | |
Dahl, Ingvard | A, Socialdemokratiet | Østre | ||
Dahlgaard, Bertel | B, Radikale Venstre | Viborg | ||
Dalgaard, Frederik Marinus | A, Socialdemokratiet | Vestre | ||
Dons, Mads Madsen | A, Socialdemokratiet | Ribe | Overtog mandat for Anton Simonsen (A) 11 maj 1944. | |
Einer-Jensen, Oluf | A, Socialdemokratiet | Vestre | ||
Elgaard, Niels | D, Venstre | Aalborg | ||
Eriksen, Erik | D, Venstre | Ribe | ||
Eriksen, Holger | A, Socialdemokratiet | Aarhus | ||
Fabricius, Lorentz Peter | C, Konservative Folkeparti | Hjørring | ||
Falk-Jensen, Povl | C, Konservative Folkeparti | Præstø | ||
Fibiger, Vilhelm | C, Konservative Folkeparti | Thisted | ||
Friis, Einar | A, Socialdemokratiet | Søndre | ||
Frisch, Hartvig | A, Socialdemokratiet | Maribo | ||
From, Simon | D, Venstre | Randers | ||
Gram, Jørgen | D, Venstre | Haderslev m.fl. | ||
Gram, Victor | A, Socialdemokratiet | Vejle | ||
Hansen, Axel Marius | B, Radikale Venstre | Maribo | ||
Hansen, Hans Christian Svane | A, Socialdemokratiet | København | ||
Hansen, Hans Peter | A, Socialdemokratiet | Sorø | ||
Hansen, Hans Peter | A, Socialdemokratiet | Præstø | ||
Hansen, Johannes T. C. | A, Socialdemokratiet | Odense | ||
Hansen, Leonhard | A, Socialdemokratiet | Aarhus | ||
Hansen, Poul C. Z. | A, Socialdemokratiet | Svendborg | ||
Hansen, Qvist | A, Socialdemokratiet | Hjørring | ||
Hansen, Rasmus | A, Socialdemokratiet | Søndre | ||
Hasle, Henning | C, Konservative Folkeparti | Svendborg | ||
Hauberg, Therkel | A, Socialdemokratiet | Viborg | ||
Hedtoft, Hans | A, Socialdemokratiet | Østre | ||
Heilesen, Marius | D, Venstre | Hjørring | ||
Hendriksen, Halfdan | C, Konservative Folkeparti | Østre | ||
Himmelstrup, Otto | D, Venstre | Præstø | ||
Hjermind, Poul | C, Konservative Folkeparti | Maribo | ||
Hoff, Ove | R, Dansk Samling | København | ||
Horn, Svend | A, Socialdemokratiet | Svendborg | ||
Hougaard, Søren Christian | A, Socialdemokratiet | København | ||
Hvidberg, Flemming | C, Konservative Folkeparti | Aarhus | ||
Jacobsen, Hans Thyge | C, Konservative Folkeparti | København | ||
Jensen-Broby, Jens Christian | D, Venstre | Svendborg | ||
Jensen, Alfred | K, Danmarks Kommunistiske Parti | Kommunist | Indtrådte 7 maj 1945 efter Danmarks befrielse. | |
Jensen, Jens Christian | A, Socialdemokratiet | Vestre | ||
Jensen, Jens Kristian | B, Radikale Venstre | Ribe | ||
Jensen, Jens Kristian | A, Socialdemokratiet | Aarhus | ||
Jensen, Kai | A, Socialdemokratiet | Frederiksborg | ||
Jensen, Marius | D, Venstre | Frederiksborg | ||
Jensen, Niels Arnth | D, Venstre | Sorø | ||
Jensen, Peter David | B, Radikale Venstre | Frederiksborg | ||
Juul, Kristian | D, Venstre | Skanderborg | ||
Jørgensen, Jørgen Peter Laurits | B, Radikale Venstre | København | ||
Kier, Otto | C, Konservative Folkeparti | Aarhus | ||
Kjærbøl, Johannes | A, Socialdemokratiet | Søndre | ||
Koefoed, Hans Conrad | D, Venstre | Bornholm | ||
Korsgaard, Peder | C, Konservative Folkeparti | Skanderborg | ||
Kraft, Ole Bjørn | C, Konservative Folkeparti | Aalborg | ||
Kristensen, Knud | D, Venstre | Randers | ||
Larsen, Aksel | K, Danmarks Kommunistiske Parti | Kommunist | Indtrådte 7 maj 1945 efter Danmarks befrielse. | |
Larsen, Holger | A, Socialdemokratiet | Odense | ||
Larsen, Holger Wilhelm | A, Socialdemokratiet | Vejle | ||
Larsen, Lars Marius | A, Socialdemokratiet | Odense | ||
Larsen, Marinus | A, Socialdemokratiet | Vejle | ||
Larsen, Søren Peter | D, Venstre | Odense | ||
Larsen, Victor | C, Konservative Folkeparti | Frederiksborg | ||
Madsen, Carl Bollerup | A, Socialdemokratiet | Aalborg | ||
Mortensen, Anders Christian | A, Socialdemokratiet | Viborg | ||
Mortensen, Morten Frandsen | A, Socialdemokratiet | Randers | ||
Mortensen, Peter Hansen | A, Socialdemokratiet | Haderslev m.fl. | ||
Munch, Peter | B, Radikale Venstre | Svendborg | ||
Mundt, Gerda | C, Konservative Folkeparti | Søndre | ||
Møller, Aksel | C, Konservative Folkeparti | Vestre | ||
Nielsen, Frede | A, Socialdemokratiet | Haderslev m.fl. | ||
Nielsen, Harald | D, Venstre | Ringkøbing | ||
Nielsen, Martin | K, Danmarks Kommunistiske Parti | Kommunist | Indtrådte 7 maj 1945 efter Danmarks befrielse. | |
Norlev, Christian Martin | E, Retsforbundet | København | ||
Nygaard, Kristian | B, Radikale Venstre | Præstø | ||
Nørgaard, Johannes Elsenius | D, Venstre | Thisted | ||
Nørskov, Laust | D, Venstre | Viborg | ||
Odgaard, Gudmund | A, Socialdemokratiet | Østre | ||
Olsen, Charles | A, Socialdemokratiet | Skanderborg | Overtog mandat for Albinus Jensen (A) 24 februar 1944. | |
Olsen, Johannes Kastrup | C, Konservative Folkeparti | Søndre | Overtog mandat for Ole Peter Bouet (C) 6 oktober 1944. | |
Olsen, Karl | C, Konservative Folkeparti | Vejle | ||
Olsen, Lars Martin | A, Socialdemokratiet | Østre | ||
Pedersen, Axel Ivan | A, Socialdemokratiet | Vejle | ||
Pedersen, Gustav | A, Socialdemokratiet | Randers | ||
Pedersen, Laurits | D, Venstre | Vejle | ||
Pedersen, Oluf | E, Retsforbundet | Ribe | ||
Petersen, Carl | A, Socialdemokratiet | Præstø | ||
Petersen, Harald | D, Venstre | Svendborg | ||
Petersen, Peter | C, Konservative Folkeparti | Haderslev m.fl. | ||
Petersen, Thorstein | FF, Fólkaflokkurin | Færøerne | ||
Pinstrup, Hans Pedersen | D, Venstre | Hjørring | ||
Poulsen, Thorvald | A, Socialdemokratiet | København | ||
Raft, Carsten | C, Konservative Folkeparti | København | ||
Rager, Emun | B, Radikale Venstre | Østre | ||
Rasmussen, Hans | A, Socialdemokratiet | Bornholm | ||
Rasmussen, Morten Peter | B, Radikale Venstre | Ringkøbing | ||
Rosenholm, Arne | A, Socialdemokratiet | Holbæk | Overtog mandat for A. C. Frederik Andersen (A) 6 september 1944. | |
Schmit, Inger Gautier | D, Venstre | Vejle | ||
Schytz, Robert Sigurd | A, Socialdemokratiet | Frederiksborg | ||
Sehested-Grove, Jacob | A, Socialdemokratiet | Maribo | ||
Simonsen, Einar | D, Venstre | Ribe | ||
Smørum, Jens | A, Socialdemokratiet | Holbæk | ||
Sneum, Axel | A, Socialdemokratiet | Aarhus | ||
Steen, Oluf | B, Radikale Venstre | Odense | ||
Strøm, Johan | A, Socialdemokratiet | Aalborg | ||
Stærmose, Robert | R, Dansk Samling | Aalborg | ||
Sven, Carl Johan Frederik | C, Konservative Folkeparti | Vestre | ||
Svensson, Adolph | C, Konservative Folkeparti | Haderslev m.fl. | ||
Sønderup, Jens | D, Venstre | Ringkøbing | ||
Sørensen, Arne | R, Dansk Samling | Østre | ||
Sørensen, Axel | A, Socialdemokratiet | Skanderborg | ||
Sørensen, Edvard | D, Venstre | Aalborg | ||
Sørensen, Jens Frederik | A, Socialdemokratiet | Aalborg | ||
Sørensen, Mads Kristian | A, Socialdemokratiet | Ribe | ||
Sørensen, Marinus | A, Socialdemokratiet | Thisted | ||
Sørensen, Poul | C, Konservative Folkeparti | København | ||
Sørensen, Valdemar | B, Radikale Venstre | Vestre | ||
Thomsen, Jens | F, Bondepartiet | Ringkøbing | ||
Thomsen, Poul | C, Konservative Folkeparti | Viborg | Overtog mandat for Hakon Stangerup (C) 3 maj 1945. | |
Thomsen, Valdemar | F, Bondepartiet | Vejle | ||
Vesterager, Anthon | C, Konservative Folkeparti | Ringkøbing | ||
Villumsen, William | A, Socialdemokratiet | København | ||
Westermann, Carl | C, Konservative Folkeparti | Østre | ||
Øllgaard, Olav | D, Venstre | Ribe | ||
Østergaard, Ole | D, Venstre | Ringkøbing |
Udtrådte medlemmer
- Jensen, Albinus (A): Afgik ved døden 23 februar 1944. Mandat overtaget af Charles Olsen (A).
- Simonsen, Anton (A): Afgik ved døden 10 maj 1944. Mandat overtaget af Mads Madsen Dons (A).
- Hansen, Laurits Johannes Julius (A): Nedlagde mandat 3 september 1944. Mandat overtaget af Nina Andersen (A).
- Andersen, A. C. Frederik (A): Afgik ved døden 5 september 1944. Mandat overtaget af Arne Rosenholm (A).
- Bouet, Ole Peter (C): Nedlagde mandat 5 oktober 1944. Mandat overtaget af Johannes Kastrup Olsen (C).
- Prieme, William (C): Afgik ved døden 24 januar 1945. Mandat overtaget af Poul Claussen (C).
- Stangerup, Hakon (C): Nedlagde mandat 2 maj 1945. Mandat overtaget af Poul Thomsen (C).
- Bangsted, Helge (N): Anholdt efter befrielsen 5 maj 1945. Mandat overtaget af medlemmer af K 7 maj 1945.
- Clausen, Frits (UFG): Medlem af N indtil november 1944. Anholdt efter befrielsen 5 maj 1945. Mandat overtaget af medlemmer af K 7 maj 1945.
- Jørgensen, Einer (N): Anholdt efter befrielsen 5 maj 1945. Mandat overtaget af medlemmer af K 7 maj 1945.
Stedfortrædere
Stedfortræder | Parti | Periode | Stedfortræder for |
---|---|---|---|
Hansen, Jens Johannes | K | 16 maj 1945 – 27 juni 1945 | Martin Nielsen (K) |
Larsen, Alvilda | K | 16 maj 1945 – 30 oktober 1945 | |
Nielsen, Svend Marius | K | 16 maj 1945 – 30 oktober 1945 |
Kilder
- Det Statistiske Departement (1943)
- Elberling, V. (1949)
- Elberling, V. (1950a)
- Elberling, V. (1950b)
- Nordengaard, J. P. (1949)