Folketingsperioden fra april 1953 til september 1953 var den 46. periode. Perioden varede fra 21 april 1953 til 22 september 1953. Folketinget blev valgt ved Folketingsvalget i april 1953.
Forrige folketingsperiode varede fra 1950 – 1953.
Næste folketingsperiode varede fra 1953 – 1957.
Folketinget 1953 – 1953
Sammensætningen
Parti | Mandater | |
---|---|---|
A, Socialdemokratiet | 61 | |
B, Radikale Venstre | 13 | |
C, Konservative Folkeparti | 26 | |
D, Venstre | 33 | |
E, Retsforbundet | 9 | |
K, Danmarks Kommunistiske Parti | 7 | |
JF, Javnaðarflokkurin | 1 | |
SP, Sambandsflokkurin | 1 |
Medlemmer
Navn | Parti | Kreds | Noter | |
---|---|---|---|---|
Andersen, Alsing | A, Socialdemokratiet | Vestre | ||
Andersen, Anders | D, Venstre | Randers | ||
Andersen, Karl M. | E, Retsforbundet | Svendborg | ||
Andersen, Nina | A, Socialdemokratiet | Østre | ||
Andersen, Ragnhild | K, Danmarks Kommunistiske Parti | Søndre | ||
Andresen, Kaj | A, Socialdemokratiet | Skanderborg | ||
Bladt, Jens | A, Socialdemokratiet | Haderslev m.fl. | ||
Bomholt, Julius | A, Socialdemokratiet | Ribe | ||
Budtz, Hanne | C, Konservative Folkeparti | Østre | ||
Buhl, Marius | D, Venstre | Skanderborg | ||
Buhl, Vilhelm | A, Socialdemokratiet | Maribo | ||
Bundvad, Kaj | A, Socialdemokratiet | Sorø | ||
Baagø, Hans | C, Konservative Folkeparti | Hjørring | ||
Christensen, Evald | E, Retsforbundet | Hjørring | ||
Christensen, Jens Christian | D, Venstre | Hjørring | ||
Christiansen, Jens Christian | A, Socialdemokratiet | Hjørring | ||
Christiansen, Johannes | B, Radikale Venstre | Præstø | ||
Clausen, Lars | C, Konservative Folkeparti | Haderslev m.fl. | ||
Claussen, Poul | C, Konservative Folkeparti | Østre | ||
Dahl, Ingvard | A, Socialdemokratiet | Østre | ||
Dahlgaard, Bertel | B, Radikale Venstre | Viborg | ||
Dam, Peter Mohr | JF, Javnaðarflokkurin | Færøerne | ||
Einer-Jensen, Oluf | A, Socialdemokratiet | Vestre | ||
Elgaard, Niels | D, Venstre | Aalborg | ||
Eriksen, Erik | D, Venstre | Ribe | ||
Eriksen, Holger | A, Socialdemokratiet | Aarhus | ||
Eriksen, Niels | D, Venstre | Svendborg | ||
Fanger, Svend Aage | C, Konservative Folkeparti | Aarhus | ||
Fibiger, Vilhelm | C, Konservative Folkeparti | Thisted | ||
Foged, Jens Edvard | D, Venstre | Ringkøbing | ||
Fogh, Aage | B, Radikale Venstre | Svendborg | ||
From, Simon | D, Venstre | Randers | ||
Fuglsang, Villy | K, Danmarks Kommunistiske Parti | København | ||
Gideon, Henry | D, Venstre | Maribo | ||
Gloerfelt-Tarp, Kirsten | B, Radikale Venstre | Østre | ||
Gottschalck-Hansen, Niels | C, Konservative Folkeparti | København | ||
Gram, Jørgen | D, Venstre | Haderslev m.fl. | ||
Gram, Victor | A, Socialdemokratiet | Vejle | ||
Hansen, Edvin | A, Socialdemokratiet | Østre | ||
Hansen, H. C. Poul | A, Socialdemokratiet | Holbæk | ||
Hansen, Hans | E, Retsforbundet | Haderslev m.fl. | ||
Hansen, Hans Christian Svane | A, Socialdemokratiet | København | ||
Hansen, Leonhard | A, Socialdemokratiet | Aarhus | ||
Hansen, Ove | A, Socialdemokratiet | København | ||
Hansen, Poul | A, Socialdemokratiet | Randers | ||
Hansen, Poul C. Z. | A, Socialdemokratiet | Svendborg | ||
Hansen, Rasmus | A, Socialdemokratiet | Søndre | ||
Hauberg, Therkel | A, Socialdemokratiet | Viborg | ||
Hauch, Viggo | D, Venstre | Odense | ||
Hedtoft, Hans | A, Socialdemokratiet | Østre | ||
Heick, Frederik | D, Venstre | Haderslev m.fl. | ||
Heilesen, Marius | D, Venstre | Hjørring | ||
Heising, Villy | A, Socialdemokratiet | Østre | ||
Hendriksen, Halfdan | C, Konservative Folkeparti | København | ||
Himmelstrup, Otto | D, Venstre | Præstø | ||
Hjortnæs, Niels | A, Socialdemokratiet | Hjørring | ||
Holm, Aage Gudmund | D, Venstre | Thisted | ||
Holmberg, Gustav | D, Venstre | Viborg | ||
Horn, Svend | A, Socialdemokratiet | Svendborg | ||
Hougaard, Søren Christian | A, Socialdemokratiet | København | ||
Hvidberg, Flemming | C, Konservative Folkeparti | Aarhus | ||
Hækkerup, Hans | A, Socialdemokratiet | Præstø | ||
Hækkerup, Per | A, Socialdemokratiet | København | ||
Iversen, Carl Kjeldgaard | E, Retsforbundet | Aarhus | ||
Jensen-Broby, Jens Christian | D, Venstre | Svendborg | ||
Jensen, Alfred | K, Danmarks Kommunistiske Parti | Aarhus | ||
Jensen, Kai | A, Socialdemokratiet | Frederiksborg | ||
Jensen, Lars Peter | A, Socialdemokratiet | Skanderborg | ||
Jensen, Niels Arnth | D, Venstre | Sorø | ||
Jensen, Svend Karlskov | D, Venstre | Vejle | ||
Jensen, Søren Lund | A, Socialdemokratiet | Maribo | ||
Johansen, Arne Stæhr | C, Konservative Folkeparti | Randers | ||
Jørgensen, Jørgen | C, Konservative Folkeparti | Svendborg | ||
Jørgensen, Jørgen Peter Laurits | B, Radikale Venstre | København | ||
Jørgensen, Peter | A, Socialdemokratiet | Aarhus | ||
Jørgensen, Svend | B, Radikale Venstre | Maribo | ||
Kampmann, Viggo | A, Socialdemokratiet | Sorø | ||
Kirkegaard, Jacob | B, Radikale Venstre | Ringkøbing | ||
Kjældgaard, Ove | A, Socialdemokratiet | Ribe | ||
Kjærbøl, Johannes | A, Socialdemokratiet | Søndre | ||
Knudsen, Hans Rynkeby | A, Socialdemokratiet | Thisted | ||
Knudsen, Poul Birger Thisted | D, Venstre | Holbæk | ||
Koch, Bodil | A, Socialdemokratiet | Ringkøbing | ||
Koefoed, Hans Conrad | D, Venstre | Bornholm | ||
Kolbjørn, Ib | A, Socialdemokratiet | Søndre | ||
Kraft, Ole Bjørn | C, Konservative Folkeparti | Aalborg | ||
Krag, Jens Otto | A, Socialdemokratiet | Randers | ||
Kristensen, Thorkil | D, Venstre | Vejle | ||
Krogh, Jørgen | D, Venstre | Thisted | ||
Kryger, Oscar | D, Venstre | København | ||
Ladefoged, Christian Frederik | D, Venstre | Frederiksborg | ||
Larsen, Aksel | K, Danmarks Kommunistiske Parti | Østre | ||
Larsen, Holger | A, Socialdemokratiet | Odense | ||
Larsen, Johannes Emanuel | A, Socialdemokratiet | Bornholm | ||
Larsen, Marinus | A, Socialdemokratiet | Vejle | ||
Larsen, Peter | D, Venstre | Odense | ||
Larsen, Wiggo | A, Socialdemokratiet | Vestre | ||
Lindberg, Kai | A, Socialdemokratiet | Vejle | ||
Lorentzen, Knud Møller | D, Venstre | Viborg | ||
Lowzow, Marie Antoinette von | C, Konservative Folkeparti | Vestre | ||
Madsen, Carl Bollerup | A, Socialdemokratiet | Aalborg | ||
Martin, Jakob | D, Venstre | Aarhus | ||
Mikkelsen, Thorvald | A, Socialdemokratiet | Aarhus | ||
Møller, Aksel | C, Konservative Folkeparti | Vestre | ||
Møller, Poul | C, Konservative Folkeparti | Skanderborg | ||
Mørk, Niels | A, Socialdemokratiet | Frederiksborg | ||
Nielsen, Frede | A, Socialdemokratiet | Haderslev m.fl. | ||
Nielsen, Harald | D, Venstre | Ringkøbing | ||
Nielsen, Knud Axel | A, Socialdemokratiet | Aalborg | ||
Nielsen, Lauritis Lynnerup | K, Danmarks Kommunistiske Parti | Aalborg | ||
Ninn-Hansen, Erik | C, Konservative Folkeparti | Sorø | ||
Normann, Arnold Christian | B, Radikale Venstre | Ribe | ||
Nørløv, Viola | A, Socialdemokratiet | Vestre | ||
Olsen, Karl | C, Konservative Folkeparti | Vejle | ||
Olsen, Lars Martin | A, Socialdemokratiet | Østre | ||
Pedersen, Gustav | A, Socialdemokratiet | Randers | ||
Pedersen, Jens Magnus | E, Retsforbundet | Odense | ||
Pedersen, Oluf | E, Retsforbundet | Aalborg | ||
Pedersen, Sofie | A, Socialdemokratiet | Odense | ||
Petersen, Carl | A, Socialdemokratiet | Præstø | ||
Petersen, Petra | K, Danmarks Kommunistiske Parti | Odense | ||
Poulsen, Johan | SP, Sambandsflokkurin | Færøerne | ||
Poulsen, Thorvald | A, Socialdemokratiet | København | ||
Raft, Carsten | C, Konservative Folkeparti | København | ||
Rager, Emun | B, Radikale Venstre | Vestre | ||
Rasmussen, Hans | A, Socialdemokratiet | Odense | ||
Rasting, Carl | C, Konservative Folkeparti | Viborg | ||
Saunte, Edel | A, Socialdemokratiet | Søndre | ||
Skytte, Karl | B, Radikale Venstre | Holbæk | ||
Smørum, Jens | A, Socialdemokratiet | Ringkøbing | ||
Starcke, Viggo | E, Retsforbundet | København | ||
Steen, Oluf | B, Radikale Venstre | Odense | ||
Steffensen, Mads Sig | E, Retsforbundet | Ringkøbing | ||
Strøm, Johan | A, Socialdemokratiet | Aalborg | ||
Sønderup, Jens | D, Venstre | Ringkøbing | ||
Sørensen, Adolph | C, Konservative Folkeparti | Frederiksborg | ||
Sørensen, Axel | B, Radikale Venstre | Vejle | ||
Sørensen, Edvard | D, Venstre | Aalborg | ||
Sørensen, Erna | C, Konservative Folkeparti | Søndre | ||
Sørensen, Poul | C, Konservative Folkeparti | Odense | ||
Teichert, Friederich Wilhelm | A, Socialdemokratiet | Haderslev m.fl. | ||
Tesdorpf, Edward | C, Konservative Folkeparti | Maribo | ||
Thestrup, Knud | C, Konservative Folkeparti | Ringkøbing | ||
Tholstrup, Knud | E, Retsforbundet | Østre | ||
Thomsen, Christian | A, Socialdemokratiet | Viborg | ||
Thomsen, Ingeborg Refslund | B, Radikale Venstre | Haderslev m.fl. | ||
Truels-Christensen, Marie Louise | D, Venstre | Østre | ||
Wagner, Ingmar | K, Danmarks Kommunistiske Parti | Vestre | ||
Wandel, Gertie | C, Konservative Folkeparti | København | ||
Weikop, Ove | C, Konservative Folkeparti | Østre | ||
Øllgaard, Olav | D, Venstre | Ribe |
Kilder
- Det Statistiske Departement (1953)