Folketingsperioden fra 1869 til 1872 var den 12. periode. Perioden varede fra 22 september 1869 til 20 september 1872.
Folketinget blev valgt ved folketingsvalget 1869.
Forrige folketingsperiode varede fra 1866 – 1869.
Næste folketingsperiode varede fra 1872 – 1873.
Folketinget 1869 – 1872
Sammensætningen
Egentlige partier eksisterede ikke inden ca. 1870, men rigsdagsmedlemmerne indgik i uoficielle grupperinger. Disse grupperinger var fleksible og i mange tilfælde var medlemmernes tilhørsforhold vage. På siden her er politikerne derfor benævnt ved deres politiske orientering, dog bør man være opmærksom på at orienteringen er vag og derfor ikke et nøjagtigt tilhørsforhold.
Højre refererer til den konservative og nationalliberale fløj.
Venstre refererer til den demokratiske og agrariske fløj.
Medlemmer
Navn | Orientering | Kreds | Noter |
---|---|---|---|
Alberti, Christian Carl | Venstre | Sorø (Sorø) | |
Albertsen, Niels | Venstre | Viborg (Levring) | |
Albretsen, Hans | Venstre | Præstø (Næstved) | Overtog mandat for Christen Christensen (Venstre) ved suppleringsvalg 15 december 1869. |
Andersen, Lars | Venstre | Odense (Søndersø) | |
Andersen, Niels | Højre | Odense (Assens) | |
Bach, Jens Andersen | Højre | Thisted (Bjergets Kro) | |
Berg, Christian | Venstre | Vejle (Kolding) | |
Bille, Carl | Højre | København (Gothersgade Vest) | |
Bojesen, Frede | Venstre | Præstø (Stege) | |
Brix, Christian Carl | Højre | København (Vestervoldgade) | |
Bønløkke, Christian Christensen | Venstre | Randers (Grenaa) | |
Casse, Andreas Lorentz | Højre | København (Sølvgade) | |
Christensen, Anders | Højre | Frederiksborg (Frederiksværk) | |
Christensen, Balthazar | Venstre | Frederiksborg (Frederikssund) | |
Christensen, Jens Jørgen | Højre | Ribe (Varde) | |
Christensen, Ole | Venstre | Præstø (Fakse) | |
Christensen, Svend Peter | Venstre | Hjørring (Vrejlev) | |
Christensen, Thomas | Venstre | Randers (Ebeltoft) | |
Clausager, Anders Jensen | Venstre | Ringkøbing (Skern) | |
Dam, Philip | Venstre | Bornholm (Aakirkeby) | |
Dinesen, Lars | Venstre | Holbæk (Ruds Vedby) | |
Effersøe, Oliver Peræus | Venstre | Færøerne | Indtrådte 18 oktober 1869 grundet sent valg på Færøerne. |
Fenger, Carl Emil | Højre | København (Gothersgade Øst) | |
Fjord, Christian Krarup | Højre | Ribe (Strandby Kro) | |
Fonnesbech, Christian Andreas | Højre | Sorø (Slagelse) | |
Frederiksen, Niels Christian | Højre | Maribo (Maribo) | |
Frølund, Frederik | Venstre | Præstø (Præstø) | |
Faaborg, Carl Ferdinand | Venstre | Skanderborg (Bræstrup) | |
Gad, Marius | Højre | Vejle (Fredericia) | |
Hall, Carl Christian | Højre | København (Frederiksberg) | |
Hansen, Christen | Venstre | København (Køge) | |
Hansen, Eduard Emil | Venstre | Skanderborg (Skanderborg) | |
Hansen, Hans | Venstre | Sorø (Fuglebjerg) | |
Hansen, Jens Andersen | Venstre | Svendborg (Svendborg) | |
Hansen, Niels | Venstre | Holbæk (Holbæk) | |
Hindenburg, Arthur Leopold | Højre | København (Upsalagade) | |
Holm, Jens Jørgen | Højre | Hjørring (Frederikshavn) | |
Holm, Villads | Venstre | Aalborg (Nibe) | |
Holstein-Holsteinborg, Ludvig | Højre | Sorø (Skelskør) | |
Høgsbro, Sofus | Venstre | Svendborg (Sønderbroby) | |
Jagd, Christian | Venstre | Thisted (Thisted) | |
Jensen, Christen | Venstre | Viborg (Skive) | |
Jensen, Hans | Venstre | Holbæk (Svinninge) | |
Jensen, Jens | Venstre | Svendborg (Kværndrup) | |
Jensen, Jens Peter | Venstre | Hjørring (Halvrimmen) | Valget blev forkastet. Valgt ved omvalg 26 januar 1870. |
Jørgensen, Jens | Venstre | Vejle (Bjerre) | |
Jørgensen, Sylvester | Højre | Ringkøbing (Ringkøbing) | |
Jørgensen, Søren | Venstre | Vejle (Give) | |
Kjær, Søren | Venstre | Viborg (Søndervinge) | |
Klein, Christian Sophus | Højre | Aalborg (Aalborg) | Overtog mandat for Carl Nutzhorn (Højre) ved suppleringsvalg 24 august 1870. |
Koch, George | Højre | Odense (Odense) | |
Kofod, Lucianus | Venstre | Bornholm (Rønne) | |
Krabbe, Christopher | Venstre | Holbæk (Kalundborg-Samsø) | |
Kruse, Jens Andersen | Venstre | Ribe (Ribe) | |
Larsen, Lars | Højre | Frederiksborg (Fredensborg) | |
Larsen, Lars Christian | Højre | København (Larslejstræde) | |
Leth, Ivar Quistgaard | Højre | Thisted (Vestervig) | |
Ludvig, Peder Pedersen | Venstre | Maribo (Nakskov) | |
Madsen, Jacob | Venstre | Ringkøbing (Holstebro) | |
Müllen, Lauritz Michael | Venstre | Sorø (Ringsted) | |
Müller, Hans Christian Diderik | Højre | Odense (Middelfart) | |
Møller, Erik Høyer | Højre | Odense (Kerteminde) | |
Mørck, Emil Georg | Højre | Hjørring (Sæby) | |
Mørk, Johannes Magnus | Højre | Aarhus (Aarhus) | |
Nielsen, Anders | Venstre | Aalborg (Brorstrup) | |
Nielsen, Peder | Venstre | Ringkøbing (Herning) | |
Nielsen, Thomas | Venstre | Vejle (Vejle) | Valget blev forkastet. Valgt ved omvalg 26 januar 1870. |
Nyholm, Carthon | Højre | Svendborg (Nyborg) | |
Nyholm, Lauritz Christian | Højre | Hjørring (Hjørring) | |
Olsen, Rasmus | Venstre | Maribo (Stubbekøbing) | |
Pedersen, Christen | Venstre | Maribo (Sakskøbing) | |
Pedersen, Peder | Højre | Frederiksborg (Hillerød) | |
Pedersen, Søren | Venstre | Aalborg (Bælum) | |
Petersen, Cornelius | Højre | Odense (Verninge) | |
Petersen, Hans Mathias | Højre | Odense (Bogense) | |
Povlsen, Anton | Venstre | Randers (Hørning) | |
Raben, Simon | Højre | Vejle (Vonsild) | |
Rasmussen, Jens | Venstre | Holbæk (Nykøbing Sj.) | |
Rée, Julius | Højre | Randers (Randers) | |
Rimestad, Christian | Højre | København (Raadhushallen) | |
Rimestad, Christian Vilhelm | Højre | København (Lyngby) | |
Rotwitt, Elisius Marius | Venstre | Aarhus (Skjoldelev) | |
Rugaard, Daniel Eiler | Venstre | København (Blæsenborg) | |
Sager, Hans Carl | Højre | Svendborg (Rudkøbing) | |
Scavenius, Jakob | Venstre | Præstø (Storehedinge) | |
Schjørring, Peter | Venstre | Thisted (Nykøbing M.) | |
Schleppegrell, Julius Carl Gerhard | Højre | Maribo (Nykøbing F.) | |
Schroll, Christian | Venstre | Præstø (Vordingborg) | |
Schønheider, Christian Wilhelm | Højre | København (Kastellet) | |
Steenstrup, Nicolaj | Højre | Svendborg (Ærøskøbing) | |
Tauber, Johannes | Venstre | Skanderborg (Horsens) | |
Termansen, Niels Jokum | Venstre | Ribe (Bække) | |
Thorup, Jens Andersen | Venstre | Viborg (Løvel) | |
Tuxen, Johan | Højre | København (Baadsmandsstræde) | |
Ulstrup, Regner | Højre | Frederiksborg (Helsingør) | Overtog mandat for Waldemar Raasløff (Højre) ved suppleringsvalg 2 august 1871. |
Ussing, August | Højre | Randers (Mariager) | |
Winther, Geert | Venstre | Aarhus (Odder) | |
Zahle, Peter Christian | Venstre | Aalborg (Nørresundby) | |
Zeilau, Theodor | Højre | Svendborg (Faaborg) | |
Aaberg, Christen Pedersen | Højre | Ringkøbing (Lemvig) |
Udtrådte medlemmer
- Lunddahl, Jacob Andreas (Højre): Valgt fra tidligere periode. Udtrådte 18 oktober 1869 da han ikke opnåede valg på Færøerne.
- Christensen, Christen (Venstre): Afgik ved døden 16 november 1869. Mandat overtaget af Hans Albretsen (Venstre) ved suppleringsvalg 15 december 1869.
- Nutzhorn, Carl (Højre): Nedlagde mandat juli 1870. Mandat overtaget af Christian Sophus Klein (Højre) ved suppleringsvalg 24 august 1870.
- Raasløff, Waldemar (Højre): Nedlagde mandat 9 maj 1871. Mandat overtaget af Regner Ulstrup (Højre) ved suppleringsvalg 2 august 1871.
- Hage, Alfred (Højre): Afgik ved døden 6 marts 1872. Mandat ikke overtaget.
- Bregendahl, Laurids Nørgaard (Højre): Afgik ved døden 25 juni 1872. Mandat ikke overtaget.
Kilder
- Det Statistiske Bureau (1875)
- Elberling, V. (1949)
- Elberling, V. (1950a)
- Elberling, V. (1950b)
- Jensen, J. P. (1915)
- Nordengaard, J. P. (1949)