Folketingsperioden fra 1849 til 1852 var den 1. periode. Perioden varede fra 4. december 1849 til 4. august 1852.
Folketinget blev valgt ved folketingsvalget 1849.
Næste folketingsperiode varede fra 1852 – 1853.
Folketinget 1849 – 1852
Sammensætningen
Egentlige partier eksisterede ikke inden ca. 1870, men rigsdagsmedlemmerne indgik i uoficielle grupperinger. Disse grupperinger var fleksible og i mange tilfælde var medlemmernes tilhørsforhold vage. På siden her er politikerne derfor benævnt ved deres politiske orientering, dog bør man være opmærksom på at orienteringen er vag og derfor ikke et nøjagtigt tilhørsforhold.
Højre refererer til den konservative og nationalliberale fløj.
Venstre refererer til den demokratiske og agrariske fløj.
Medlemmer
Navn | Orientering | Kreds | Noter |
---|---|---|---|
Alberti, Christian Carl | Venstre | Sorø (Sorø) | |
Ammitzbøll, Lars Tobias | Højre | Randers (Randers) | Overtog mandat for Ingvard Henrik Linnemann (Højre) ved suppleringsvalg 23. september 1851. |
Andræ, Carl Georg | Højre | Svendborg (Faaborg) | |
Badstue, Hans Pedersen | Højre | Thisted (Bjergets Kro) | Overtog mandat for Niels Gottlob (Højre) ved suppleringsvalg 29. september 1851. |
Bardenfleth, Carl Emil | Højre | Odense (Odense) | |
Barfod, Frederik | Venstre | Præstø (Stege) | |
Blach, Jørgen Mogensen | Højre | Aarhus (Skjoldelev) | |
Blixen-Finecke, Carl Frederik | Højre | København (Vestervoldgade) | Overtog mandat for Christian August Broberg (Højre) ved suppleringsvalg 1. oktober 1851. |
Boserup, Jacob | Højre | Ringkøbing (Lemvig) | |
Bregendahl, Laurids Nørgaard | Højre | Viborg (Viborg) | |
Buntzen, Edouard | Venstre | København (Blæsenborg) | |
Christensen, Balthazar | Venstre | Holbæk (Holbæk) | |
Christensen, Jens | Venstre | Randers (Hørning) | |
Christiansen, Peder | Højre | Aalborg (Brorstrup) | Overtog mandat for Jørgen Frederik Jørgensen (Højre) ved suppleringsvalg 22. december 1851. |
Clausager, Jens Andersen | Venstre | Ringkøbing (Skern) | |
Clausen, Henrik Nicolai | Højre | Frederiksborg (Helsingør) | |
Cour, Peter Christian la | Højre | Randers (Grenaa) | |
Damgaard, Anders Knudsen | Højre | Ringkøbing (Holstebro) | |
Damkier, Jens Emil | Højre | Odense (Middelfart) | |
David, Christian Nathan | Højre | København (Gothersgade Vest) | |
Fenger, Carl Emil | Højre | København (Baadsmandsstræde) | |
Frølund, Frederik | Venstre | Sorø (Fuglebjerg) | |
Fuglede, Philip Christian | Højre | Ribe (Stensvanggaard) | |
Gleerup, Asmund | Venstre | Holbæk (Ruds Vedby) | |
Gram, Caspar Frederik | Højre | Ribe (Bredebro) | |
Grundtvig, Nicolai Frederik Severin | Venstre | Præstø (Præstø) | |
Grønborg, Ove | Venstre | Hjørring (Vrejlev) | |
Hall, Carl Christian | Højre | København (Frederiksberg) | |
Hansen, Andreas | Venstre | Sorø (Skelskør) | Overtog mandat for Frederik Engelhardt Bojesen (Venstre) ved omvalg til suppleringsvalg 28. november 1851. |
Hansen, Carl August Holmer | Højre | Thisted (Vestervig) | |
Hansen, Christian Henrik | Venstre | Odense (Verninge) | |
Hansen, Frederik Andreas | Højre | Aalborg (Nibe) | |
Hansen, Jens Andersen | Venstre | Svendborg (Rudkøbing) | |
Hansen, Lorens | Højre | Ribe (Varde) | |
Hermansen, Anders | Højre | Vejle (Give) | |
Hjerrild, Jens Christian | Højre | Skanderborg (Horsens) | |
Hoffmeyer, Andreas Brock | Højre | Præstø (Storehedinge) | |
Holm, Carl Frederik | Højre | Holbæk (Nykøbing Sj.) | Overtog mandat for Nikolaj Andresen (Venstre) ved suppleringsvalg 20. juni 1851. |
Hull, Christen Jensen | Højre | Viborg (Levring) | |
Hækkerup, Lars | Venstre | Præstø (Næstved) | |
Høier, Knud Christian | Venstre | Svendborg (Sønderbroby) | |
Jacobsen, Jens Rasmussen | Venstre | Svendborg (Kværndrup) | |
Jagd, Christian | Venstre | Svendborg (Svendborg) | |
Jensen, Lars | Venstre | Hjørring (Halvrimmen) | |
Jespersen, Frederik | Venstre | Odense (Bogense) | |
Johansen, Hans Christian | Venstre | Odense (Søndersø) | |
Kampmann, Hack | Højre | Viborg (Søndervinge) | |
Knudsen, Jacob Sepstrup | Højre | Thisted (Nykøbing M.) | |
Knudsen, Peder | Venstre | Ringkøbing (Herning) | |
Koefoed, Hans Madsen | Højre | Bornholm (Aakirkeby) | |
Krieger, Andreas Frederik | Højre | København (Køge) | |
Larsen, Christen | Venstre | Odense (Kerteminde) | |
Larsen, Johannes Ephraim | Højre | København (Larslejstræde) | |
Lehmann, Orla | Højre | Vejle (Vejle) | Overtog mandat for Villiam Stockfleth (Højre) ved suppleringsvalg 22. september 1851. |
Lunde, Peter Frederik | Venstre | København (Kastellet) | |
Lykke, Christian | Højre | Thisted (Thisted) | |
Madvig, Johan Nicolai | Højre | Frederiksborg (Frederiksværk) | |
Marckmann, Jørgen Wilhelm | Højre | Vejle (Kolding) | |
Monrad, Ditlev Gothard | Højre | Maribo (Nykøbing F.) | |
Mourier, Charles Ferdinand Leonhard | Højre | København (Upsalagade) | |
Neergaard, Peder | Højre | Hjørring (Frederikshavn) | |
Nørgaard, Bertel Lavstsen | Venstre | Viborg (Skive) | Valget blev forkastet. Valgt ved omvalg 3. januar 1850. |
Olesen, Hans | Venstre | Maribo (Sakskøbing) | |
Oppermann, Ludvig | Venstre | Randers (Ebeltoft) | |
Ostermann, Johannes | Højre | Frederiksborg (Hillerød) | |
Otterstrøm, Christian Rasmus | Højre | Aarhus (Aarhus) | |
Ottesen, Rasmus | Venstre | Vejle (Fredericia) | |
Pedersen, Peter | Højre | København (Sølvgade) | |
Pedersen, Rasmus | Venstre | Svendborg (Nyborg) | |
Petersen, Findanus | Venstre | Bornholm (Rønne) | Overtog mandat for Hans Heggelund (Højre) ved suppleringsvalg 19. september 1851. |
Poulsen, Christian Marinus | Højre | Ribe (Strandby Kro) | |
Raben, Julius | Højre | København (Lyngby) | Overtog mandat for Johan Christian Drewsen (Venstre) ved suppleringsvalg 12. september 1850. |
Rasmussen, Jørgen | Venstre | Frederiksborg (Fredensborg) | |
Rée, Bernhard | Venstre | Aalborg (Bælum) | |
Rosenørn, Matthias Hans | Højre | København (Roskilde) | |
Rothe, Viggo | Højre | København (Gothersgade Øst) | |
Rotwitt, Carl Edvard | Venstre | Frederiksborg (Frederikssund) | |
Rovsing, Kristen | Venstre | Randers (Mariager) | |
Schack, Hans Egede | Venstre | Præstø (Fakse) | Overtog mandat for Frederik Johannsen (Venstre) ved suppleringsvalg 4. februar 1850. |
Schiøtt, Frederik | Højre | Maribo (Maribo) | |
Schroll, Christian | Venstre | Præstø (Vordingborg) | |
Schøler, Laurids | Venstre | Skanderborg (Skanderborg) | Overtog mandat for Michael Drewsen (Venstre) ved suppleringsvalg 21. september 1851. |
Schøler, Vilhelm | Højre | Ringkøbing (Ringkøbing) | |
Sidenius, Didrik | Venstre | Maribo (Stubbekøbing) | |
Simonsen, Hans | Højre | Hjørring (Hjørring) | |
Skau, Laurids | Højre | Skanderborg (Bræstrup) | |
Spandet, Niels Møller | Venstre | Sorø (Ringsted) | |
Sponneck, Wilhelm | Højre | Ribe (Ribe) | |
Steen, Adolph | Venstre | Sorø (Slagelse) | |
Sørensen, Rasmus Møller | Venstre | Hjørring (Sæby) | |
Thomsen, Ove | Højre | Odense (Assens) | |
Tillisch, Frits Ferdinand | Højre | Aalborg (Aalborg) | Overtog mandat for Lorens Ingstrup (Venstre) ved suppleringsvalg 17. september 1851. |
Timm, Frederik Ulrik | Højre | Aalborg (Nørresundby) | |
Tscherning, Anton Frederik | Venstre | Holbæk (Svinninge) | |
Ussing, Werner | Højre | Viborg (Løvel) | |
Wegener, Johan | Højre | Maribo (Nakskov) | |
Wilkens, Julius | Højre | København (Raadhushallen) | |
Winther, Geert | Venstre | Aarhus (Odder) | |
Winther, Niels Christopher | Venstre | Færøerne | Indtrådte 1. juli 1851 grundet sent valg på Færøerne. |
With, Jesper Peter | Højre | Vejle (Bjerre) | |
Øllgaard, Christian | Højre | Holbæk (Kalundborg-Samsø) | Overtog mandat for Christian Tuxen (Højre) ved suppleringsvalg 7. januar 1851. |
Udtrådte medlemmer
- Johannsen, Frederik (Venstre): Nedlagde mandat 29. december 1849. Mandat overtaget af Hans Egede Schack (Venstre) ved suppleringsvalg 4. februar 1850.
- Povelsen, Povel (Venstre): Afgik ved døden 14. april 1850. Mandat overtaget af Christian Tuxen (Højre) ved suppleringsvalg 28. maj 1850.
- Drewsen, Johan Christian (Venstre): Nedlagde mandat 27. maj 1850. Mandat overtaget af Julius Raben (Højre) ved suppleringsvalg 12. september 1850.
- Tuxen, Christian (Højre): Overtog mandat for Povel Povelsen (Venstre) ved suppleringsvalg 28. maj 1850. Afgik ved døden 27. november 1850. Mandat overtaget af Christian Øllgaard (Højre) ved suppleringsvalg 7. januar 1851.
- Andresen, Nikolaj (Venstre): Nedlagde mandat 21. april 1851. Mandat overtaget af Carl Frederik Holm (Højre) ved suppleringsvalg 20. juni 1851.
- Heggelund, Hans (Højre): Nedlagde mandat 4. juli 1851. Mandat overtaget af Findanus Petersen (Venstre) ved suppleringsvalg 19. september 1851.
- Linnemann, Ingvard Henrik (Højre): Nedlagde mandat 7. august 1851. Mandat overtaget af Lars Tobias Ammitzbøll (Højre) ved suppleringsvalg 23. september 1851.
- Drewsen, Michael (Venstre): Nedlagde mandat 10. august 1851. Mandat overtaget af Laurids Schøler (Venstre) ved suppleringsvalg 21. september 1851.
- Ingstrup, Lorens (Venstre): Nedlagde mandat 14. august 1851. Mandat overtaget af Frits Ferdinand Tillisch (Højre) ved suppleringsvalg 17. september 1851.
- Gottlob, Niels (Højre): Nedlagde mandat 19. august 1851. Mandat overtaget af Hans Pedersen Badstue (Højre) ved suppleringsvalg 29. september 1851.
- Stockfleth, Villiam (Højre): Nedlagde mandat 20. august 1851. Mandat overtaget af Orla Lehmann (Højre) ved suppleringsvalg 22. september 1851.
- Broberg, Christian August (Højre): Nedlagde mandat 2. september 1851. Mandat overtaget af Carl Frederik Blixen-Finecke (Højre) ved suppleringsvalg 1. oktober 1851.
- Bojesen, Frederik Engelhardt (Venstre): Nedlagde mandat 11. september 1851. Mandat overtaget af Andreas Hansen (Venstre) ved suppleringsvalg 14. oktober 1851.
- Jørgensen, Jørgen Frederik (Højre): Nedlagde mandat 29. oktober 1851. Mandat overtaget af Peder Christiansen (Højre) ved suppleringsvalg 22. december 1851.
Kilder
- Det Statistiske Departement (1851)
- Elberling, V. (1949)
- Elberling, V. (1950a)
- Elberling, V. (1950b)
- Jensen, J. P. (1915)
- Nordengaard, J. P. (1949)