Folketingsperioden fra 1964 til 1966 var den 50. periode og den 4. periode siden grundlovsændringen i 1953. Perioden varede fra 22 september 1964 til 22 november 1966.
Folketinget blev valgt ved folketingsvalget 1964.
Forrige folketingsperiode varede fra 1960 – 1964.
Næste folketingsperiode varede fra 1966 – 1968.
Folketinget 1964 – 1966
Sammensætningen
Parti | Mandater Valg | Mandater Slut |
|
---|---|---|---|
A, Socialdemokratiet | 76 | 76 | |
B, Radikale Venstre | 10 | 10 | |
C, Konservative Folkeparti | 36 | 36 | |
D, Venstre | 38 | 36 | |
F, Socialistisk Folkeparti | 10 | 10 | |
L, Liberalt Centrum | - | 2 | |
U, De Uafhængige | 5 | 5 | |
FF, Fólkaflokkurin | 1 | 1 | |
JF, Javnaðarflokkurin | 1 | 1 | |
UFG, løsgængere | 2 | 2 |
Medlemmer
Navn | Parti | Kreds | Noter | |
---|---|---|---|---|
Albertsen, Kristian | A, Socialdemokratiet | Vestre | ||
Andersen, Anders | D, Venstre | Randers | ||
Andersen, Anders Christian | D, Venstre | Ribe | ||
Andersen, Knud Børge | A, Socialdemokratiet | Østre | ||
Andersen, Nina | A, Socialdemokratiet | Østre | ||
Andersen, Søren Peter | D, Venstre | Hjørring | ||
Andreasen, Poul Adrian | FF, Fólkaflokkurin | Færøerne | ||
Andresen, Kaj | A, Socialdemokratiet | Skanderborg | ||
Asmussen, Johan | U, De Uafhængige | Århus | ||
Baunsgaard, Hilmar | B, Radikale Venstre | Odense | ||
Bladt, Jens | A, Socialdemokratiet | Haderslev m.fl. | ||
Bomholt, Julius | A, Socialdemokratiet | Ribe | ||
Bro, Knud Christoffersen | C, Konservative Folkeparti | Svendborg | ||
Budtz, Hanne | C, Konservative Folkeparti | Østre | ||
Bundvad, Kaj | A, Socialdemokratiet | Sorø | ||
Bækgaard, Ejnar | U, De Uafhængige | Ringkøbing | ||
Bøgh, Alfred | D, Venstre | Ålborg | ||
Bøgholm, Karl | C, Konservative Folkeparti | Søndre | Overtog mandat for Erna Sørensen (C) 1 november 1965 | |
Christensen, Christian Rasmus | C, Konservative Folkeparti | Odense | ||
Christensen, Henry | D, Venstre | Frederiksborg | ||
Christensen, Jens Christian | D, Venstre | Hjørring | ||
Christensen, Robert | D, Venstre | Maribo | ||
Clemmensen, Erik Haunstrup | C, Konservative Folkeparti | Østre | ||
Dalsager, Poul | A, Socialdemokratiet | Hjørring | Overtog mandat for Niels Hjortnæs (A) 31 oktober 1964 | |
Dam, Peter Mohr | JF, Javnaðarflokkurin | Færøerne | ||
Dam, Poul | F, Socialistisk Folkeparti | København | ||
Damgaard, Mads Eg | C, Konservative Folkeparti | Haderslev m.fl. | ||
Damsgaard, Kresten | D, Venstre | Thisted | ||
Diderichsen, Børge | L, Liberalt Centrum | Vestre | Medlem af V indtil 25 marts 1965 Løsgænger fra 26 marts – 9 oktober 1965 |
|
Dinesen, Erling | A, Socialdemokratiet | Odense | ||
Ditlevsen, Peter | A, Socialdemokratiet | Odense | ||
Dose, Edvin | A, Socialdemokratiet | Søndre | ||
Due, Gunhild | F, Socialistisk Folkeparti | Vejle | ||
Dupont, Wilhelm | A, Socialdemokratiet | Skanderborg | ||
Enggaard, Knud | D, Venstre | København | ||
Eriksen, Erik | D, Venstre | Ribe | ||
Eriksen, Holger | A, Socialdemokratiet | Århus | ||
Eriksen, Niels | D, Venstre | Svendborg | ||
Eriksen, Peder Erik | D, Venstre | Viborg | ||
Fanger, Svend Aage | C, Konservative Folkeparti | Århus | ||
Federspiel, Per | D, Venstre | Århus | ||
Foged, Jens Edvard | D, Venstre | Ringkøbing | ||
Frandsen, Jens Dalgaard | D, Venstre | Hjørring | ||
From, Simon | D, Venstre | Haderslev m.fl. | ||
Gorrsen, Peter | A, Socialdemokratiet | Haderslev m.fl. | ||
Gottschalck-Hansen, Niels | C, Konservative Folkeparti | København | ||
Gram, Victor | A, Socialdemokratiet | Vejle | ||
Groes, Lis | A, Socialdemokratiet | København | ||
Guldberg, Ove | D, Venstre | Holbæk | ||
Hagensen, Hagen | C, Konservative Folkeparti | Vestre | ||
Hansen, Andreas | A, Socialdemokratiet | Haderslev m.fl. | ||
Hansen, Edvin | A, Socialdemokratiet | Østre | ||
Hansen, Holger | D, Venstre | Præstø | ||
Hansen, Jørgen Peder | A, Socialdemokratiet | Svendborg | ||
Hansen, Ove | A, Socialdemokratiet | København | ||
Hansen, Poul | A, Socialdemokratiet | Randers | ||
Hansen, Ralph Lysholt | A, Socialdemokratiet | Maribo | ||
Hartling, Poul | D, Venstre | Vejle | ||
Hastrup, Aage | C, Konservative Folkeparti | København | ||
Haugaard, Svend | B, Radikale Venstre | Viborg | ||
Hauskov, Aage | A, Socialdemokratiet | Ringkøbing | ||
Have, Thomas Erik | A, Socialdemokratiet | Thisted | ||
Hertling, Knud | UFG, løsgænger | Grønland | ||
Holmberg, Gustav | D, Venstre | Viborg | ||
Horn, Svend | A, Socialdemokratiet | Svendborg | ||
Hougaard, Søren Christian | A, Socialdemokratiet | København | ||
Hækkerup, Grete | A, Socialdemokratiet | Maribo | ||
Hækkerup, Hans | A, Socialdemokratiet | Præstø | ||
Hækkerup, Per | A, Socialdemokratiet | København | ||
Jakobsen, Erhard | A, Socialdemokratiet | København | ||
Jakobsen, Frode | A, Socialdemokratiet | Østre | ||
Jensen, Asger | C, Konservative Folkeparti | Randers | ||
Jensen, Carl Peter | A, Socialdemokratiet | Vestre | ||
Jensen, Edvard | C, Konservative Folkeparti | Ribe | ||
Jensen, Egon | A, Socialdemokratiet | Sorø | ||
Jensen, Harris | A, Socialdemokratiet | Skanderborg | Overtog mandat for Lars Peter Jensen (A) 1 november 1966 | |
Jensen, Jens Peter | B, Radikale Venstre | Haderslev m.fl. | ||
Jensen, Jens Peter | D, Venstre | Sorø | ||
Jensen, Jørgen | C, Konservative Folkeparti | Holbæk | ||
Jensen, Søren | D, Venstre | Ålborg | ||
Jensen, Søren Lund | A, Socialdemokratiet | Maribo | ||
Johansen, Arne Stæhr | C, Konservative Folkeparti | Vestre | ||
Juul-Madsen, Ejvind | C, Konservative Folkeparti | København | ||
Jørgensen, Anker | A, Socialdemokratiet | Vestre | ||
Jørgensen, Peter | A, Socialdemokratiet | Århus | ||
Kirkegaard, Jacob | B, Radikale Venstre | Ringkøbing | ||
Knudsen, Jens Risgaard | A, Socialdemokratiet | Hjørring | ||
Knudsen, Poul Birger Thisted | D, Venstre | Holbæk | ||
Koch, Bodil | A, Socialdemokratiet | Ringkøbing | ||
Kofoed, Conrad | D, Venstre | Bornholm | ||
Kolbjørn, Ib | A, Socialdemokratiet | Søndre | ||
Krag, Jens Otto | A, Socialdemokratiet | Randers | ||
Kragh, Erik | C, Konservative Folkeparti | Viborg | ||
Kristensen, Axel | D, Venstre | København | ||
Kristensen, Ejner | D, Venstre | Vejle | ||
Kristensen, Evald | A, Socialdemokratiet | Ålborg | ||
Krogh, Bjørn | A, Socialdemokratiet | København | ||
Lange, Morten | F, Socialistisk Folkeparti | København | ||
Langkilde, Jørgen | C, Konservative Folkeparti | København | ||
Larsen-Ledet, Camma | A, Socialdemokratiet | Ribe | ||
Larsen, Aksel | F, Socialistisk Folkeparti | Østre | ||
Larsen, Arne | F, Socialistisk Folkeparti | Vestre | ||
Larsen, Johannes Herløv | A, Socialdemokratiet | Frederiksborg | ||
Larsen, Peter | D, Venstre | Odense | ||
Laursen, Waldemar | A, Socialdemokratiet | Århus | ||
Lembourn, Hans Jørgen | C, Konservative Folkeparti | Præstø | ||
Lind, Nathalie | D, Venstre | Frederiksborg | ||
Lindberg, Kai | A, Socialdemokratiet | Vejle | ||
Lowzow, Marie Antoinette von | C, Konservative Folkeparti | København | ||
Lund, Hans | A, Socialdemokratiet | Ribe | ||
Madsen, Christian | F, Socialistisk Folkeparti | Ålborg | ||
Matthiasen, Niels | A, Socialdemokratiet | København | ||
Mikkelsen, Thorvald | A, Socialdemokratiet | Århus | ||
Moltke, Kai | F, Socialistisk Folkeparti | Søndre | ||
Munck, Clara | C, Konservative Folkeparti | Vestre | ||
Møller, Gerda | C, Konservative Folkeparti | Maribo | ||
Møller, Orla | A, Socialdemokratiet | Ålborg | ||
Møller, Per | D, Venstre | Randers | ||
Møller, Poul | C, Konservative Folkeparti | København | ||
Mørch, Otto | A, Socialdemokratiet | Randers | ||
Mørk, Niels | A, Socialdemokratiet | Frederiksborg | ||
Nielsen, Carl | A, Socialdemokratiet | Odense | ||
Nielsen, Ejner | A, Socialdemokratiet | Holbæk | Overtog mandat for H. C. Poul Hansen (A) 14 august 1966 | |
Nielsen, Harald | D, Venstre | Ringkøbing | ||
Nielsen, Helge | A, Socialdemokratiet | Østre | ||
Nielsen, Knud Axel | A, Socialdemokratiet | Ålborg | ||
Nielsen, Peter | A, Socialdemokratiet | Ålborg | ||
Nilsson, Poul | A, Socialdemokratiet | Ringkøbing | ||
Ninn-Hansen, Erik | C, Konservative Folkeparti | Sorø | ||
Normann, Arnold Christian | B, Radikale Venstre | Ribe | ||
Nørløv, Viola | A, Socialdemokratiet | Vestre | ||
Olsen, Erling | A, Socialdemokratiet | København | ||
Pedersen, Axel Ivan | A, Socialdemokratiet | Viborg | ||
Pedersen, Jens Hindkjær | C, Konservative Folkeparti | Hjørring | ||
Pedersen, Orla | A, Socialdemokratiet | Søndre | ||
Petersen, Carl | A, Socialdemokratiet | Præstø | ||
Petersen, Ellen Strange | C, Konservative Folkeparti | Århus | ||
Petersen, Kristen Helveg | B, Radikale Venstre | Svendborg | ||
Philip, Grethe | B, Radikale Venstre | København | ||
Philipsen, Johan | D, Venstre | Haderslev m.fl. | ||
Pihl, Hans | A, Socialdemokratiet | Bornholm | Overtog mandat for Hans Larsen (A) 1 marts 1965 | |
Poulsen, Finn | D, Venstre | Svendborg | ||
Poulsen, Iver | U, De Uafhængige | Viborg | ||
Poulsen, Ole Vestergaard | C, Konservative Folkeparti | Skanderborg | ||
Rasmussen, Christian | A, Socialdemokratiet | Holbæk | ||
Rasmussen, Kaj | A, Socialdemokratiet | Odense | ||
Rasmussen, Karl Max | A, Socialdemokratiet | Østre | ||
Ravn, Niels | C, Konservative Folkeparti | Vejle | ||
Rimstad, Ib Adam | U, De Uafhængige | København | ||
Rosing, Nikolaj | UFG, løsgænger | Grønland | ||
Ross, Else-Merete | B, Radikale Venstre | Østre | ||
Schlüter, Poul | C, Konservative Folkeparti | Haderslev m.fl. | ||
Schmidt, Børge Angelo | A, Socialdemokratiet | Søndre | ||
Schytt, Eigil | A, Socialdemokratiet | Vejle | ||
Sigsgaard, Erik | F, Socialistisk Folkeparti | Østre | ||
Skjoldbo, Astrid | A, Socialdemokratiet | Østre | ||
Skræppenborg-Nielsen, Johannes | F, Socialistisk Folkeparti | Odense | ||
Skytte, Karl | B, Radikale Venstre | Holbæk | ||
Stetter, Ib | C, Konservative Folkeparti | Ålborg | ||
Søgaard, Poul | A, Socialdemokratiet | Odense | ||
Sørensen, Adolph | C, Konservative Folkeparti | Frederiksborg | ||
Sørensen, Axel | B, Radikale Venstre | Vejle | ||
Sørensen, Jacob | D, Venstre | Ribe | ||
Sørensen, Poul | C, Konservative Folkeparti | Odense | ||
Tastesen, Bernhardt | A, Socialdemokratiet | Vejle | ||
Teichert, Friederich Wilhelm | A, Socialdemokratiet | Haderslev m.fl. | ||
Thestrup, Knud | C, Konservative Folkeparti | Ringkøbing | ||
Thomsen, Christian | A, Socialdemokratiet | Viborg | ||
Thomsen, Knud | C, Konservative Folkeparti | København | ||
Thulesen, Peer Skov | D, Venstre | Skanderborg | ||
Thyregod, Ib | D, Venstre | Vejle | ||
Toft, Hans Carl | C, Konservative Folkeparti | Thisted | ||
Tved, Knud Holm | A, Socialdemokratiet | Frederiksborg | ||
Vivike, Holger | F, Socialistisk Folkeparti | Århus | ||
Weikop, Ove | C, Konservative Folkeparti | Østre | ||
Westerby, Niels | L, Liberalt Centrum | Østre | Medlem af V indtil 25 marts 1965 Løsgænger fra 26 marts – 9 oktober 1965 |
|
Østergaard, Erik | U, De Uafhængige | Ålborg | ||
Østergaard, Knud | C, Konservative Folkeparti | Ålborg | ||
Østergaard, Kristen | D, Venstre | Ringkøbing |
Udtrådte medlemmer
- Hjortnæs, Niels (A): Afgik ved døden 30 oktober 1964. Mandat overtaget af Poul Dalsager (A).
- Larsen, Hans (A): Nedlagde mandat 28 februar 1965. Mandat overtaget af Hans Pihl (A).
- Sørensen, Erna (C): Nedlagde mandat 31 oktober 1965. Mandat overtaget af Karl Bøgholm (C).
- Hansen, H. C. Poul (A): Afgik ved døden 13 august 1966. Mandat overtaget af Ejner Nielsen (A).
- Jensen, Lars Peter (A): Nedlagde mandat 31 oktober 1966. Mandat overtaget af Harris Jensen (A).
Stedfortrædere
Stedfortræder | Parti | Periode | Stedfortræder for |
---|---|---|---|
Sørensen, Niels Møller | F | 20 oktober 1964 – 30 marts 1965 | Christian Madsen (F) |
Pihl, Hans | A | 21 oktober 1964 – 28 februar 1965 | Hans Larsen (A) |
Feldt-Rasmussen, Anne | U | 24 november 1964 – 22 februar 1965 | Iver Poulsen (U) |
Sørensen, Robert | A | 1 december 1964 – 22 februar 1965 | Frode Jakobsen (A) |
Jørgensen, Richardt Lykke | A | 22 april 1965 – 31 august 1965 | Søren Christian Hougaard (A) |
Sørensen, Robert | A | 11 maj 1965 – 10 juni 1965 | Frode Jakobsen (A) |
Jensen, Thorvald | A | 18 maj 1965 – 30 juni 1965 | Carl Nielsen (A) |
Als, Jens | A | 1 oktober 1965 – 31 oktober 1965 | Ralph Lysholt Hansen (A) |
Nielsen, Johan | JF | 1 oktober 1965 – 9 november 1965 | Peter Mohr Dam (JF) |
Jacobsen, Chr. Nybo | D | 20 oktober 1965 – 20 januar 1966 | Finn Poulsen (D) |
Ømann, Sigurd | F | 28 oktober 1965 – 17 december 1965 | Kai Moltke (F) |
Særkjær, Knud | D | 1 november 1965 – 6 december 1965 | Per Møller (D) |
Sørensen, Robert | A | 2 november 1965 – 22 december 1965 | Frode Jakobsen (A) |
Burgdorf, Johannes | C | 11 november 1965 – 15 december 1965 | Poul Schlüter (C) |
Jørgensen, Richardt Lykke | A | 14 december 1965 – 12 januar 1966 | Niels Matthiasen (A) |
Wingsøe, Erik | A | 30 marts 1966 – 25 august 1966 | Edvin Dose (A) |
Borch, V. E. | A | 12 april 1966 – 24 maj 1966 | Carl Nielsen (A) |
Als, Jens | A | 3 maj 1966 – 30 juni 1966 | Grete Hækkerup (A) |
Damgaard, Knud | A | 6 oktober 1966 – 4 november 1966 | Niels Matthiasen (A) |
Fuglsang-Damgaard, A. | C | 6 oktober 1966 – 31 oktober 1966 | Knud Østergaard (C) |
Jørgensen, Richardt Lykke | A | 6 oktober 1966 – 21 november 1966 | Erling Olsen (A) |
Ømann, Sigurd | F | 6 oktober 1966 – 18 oktober 1966 | Kai Moltke (F) |
Nielsen, Johan | JF | 12 oktober 1966 – 21 november 1966 | Peter Mohr Dam (JF) |
Amstrup, Aage | F | 19 oktober 1966 – 3 november 1966 | Kai Moltke (F) |
Elmholt, Paul | B | 26 oktober 1966 – 21 november 1966 | Arnold Christian Normann (B) |
Grünbaum, Henry | A | 26 oktober 1966 – 21 november 1966 | Johannes Herløv Larsen (A) |
Særkjær, Knud | D | 2 november 1966 – 22 november 1966 | Per Møller (D) |
Ømann, Sigurd | F | 4 november 1966 – 10 november 1966 | Kai Moltke (F) |
Kilder
- Det Statistiske Departement (1965)
- Folketingets Oplysning (1965)