Folketingsperioden fra 1998 til 2001 var den 64. periode og den 18. periode siden grundlovsændringen i 1953. Perioden varede fra 11. marts 1998 til 20. november 2001.
Folketinget blev valgt ved folketingsvalget 1998.
Forrige folketingsperiode varede fra 1994 – 1998.
Næste folketingsperiode varede fra 2001 – 2005.
Folketinget 1998 – 2001
Sammensætningen
| Parti | Mandater Valg | Mandater Slut |
|
|---|---|---|---|
| A, Socialdemokratiet | 63 | 63 | |
| B, Radikale Venstre | 7 | 7 | |
| C, Konservative Folkeparti | 16 | 16 | |
| D, Centrum-Demokraterne | 8 | 7 | |
| F, Socialistisk Folkeparti | 13 | 13 | |
| O, Dansk Folkeparti | 13 | 10 | |
| Q, Kristeligt Folkeparti | 4 | 5 | |
| V, Venstre | 42 | 42 | |
| Z, Fremskridtspartiet | 4 | - | |
| Ø, Enhedslisten | 5 | 5 | |
| AT, Atassut | 1 | 1 | |
| SI, Siumut | 1 | 1 | |
| FF, Fólkaflokkurin | 1 | 1 | |
| JF, Javnaðarflokkurin | 1 | 1 | |
| FI, Frihed 2000 | - | - | |
| UFG, løsgængere | - | 7 |
Medlemmer
| Navn | Parti | Kreds | Noter | |
|---|---|---|---|---|
| Adelskov, Thomas | A, Socialdemokratiet | Vestsjælland | Overtog mandat for Carsten Koch (A) 1. september 2000. | |
| Albrechtsen, Keld | Ø, Enhedslisten | Århus | ||
| Albrink, Sonja | D, Centrum-Demokraterne | Vejle | ||
| Andersen, Else Winther | V, Venstre | Århus | ||
| Andersen, Hanne | A, Socialdemokratiet | København | ||
| Andersen, Jytte | A, Socialdemokratiet | Østre | ||
| Andersen, Kim | V, Venstre | Århus | ||
| Andersen, Poul | A, Socialdemokratiet | Fyn | ||
| Andersen, Yvonne Herløv | D, Centrum-Demokraterne | Frederiksborg | ||
| Andreasen, Mogens | UFG, løsgænger | Roskilde | Medlem af O indtil 7. juli 2000. | |
| Antonsen, Charlotte | V, Venstre | Frederiksborg | ||
| Arnold, Elisabeth | B, Radikale Venstre | Århus | ||
| Auken, Margrete | F, Socialistisk Folkeparti | Frederiksborg | ||
| Auken, Svend | A, Socialdemokratiet | Århus | ||
| Bech, Gitte Lillelund | V, Venstre | København | Overtog mandat for Bertel Haarder (V) 1. oktober 1999. | |
| Behnke, Kim | UFG, løsgænger | Århus | Medlem af Z indtil 11. oktober 1999. Medlem af FI fra 12. oktober 1999 – 6. februar 2001. |
|
| Behnke, Tom | C, Konservative Folkeparti | København | Medlem af Z indtil 11. oktober 1999. Medlem af FI fra 12. oktober 1999 – 6. februar 2001. |
|
| Beim, Helen | A, Socialdemokratiet | Roskilde | ||
| Bendtsen, Bendt | C, Konservative Folkeparti | Fyn | ||
| Bennedsen, Dorte | A, Socialdemokratiet | København | ||
| Bierbaum, Inger | A, Socialdemokratiet | Sønderjylland | ||
| Björnsson, René Skau | A, Socialdemokratiet | Århus | ||
| Boel, Mariann Fischer | V, Venstre | Fyn | ||
| Breckmann, Óli | FF, Fólkaflokkurin | Færøerne | ||
| Brinck, Sandy | A, Socialdemokratiet | Vejle | Overtog mandat for Poul Nielson (A) 16. september 1999. | |
| Brixtofte, Peter | V, Venstre | Fyn | ||
| Bruun-Vierø, Inger Marie | B, Radikale Venstre | Østre | Overtog mandat for Jørgen Estrup (B) 1. marts 2000. | |
| Buksti, Jacob | A, Socialdemokratiet | Vestre | ||
| Bundsgaard, Lotte | A, Socialdemokratiet | Fyn | ||
| Baadsgaard, Hans Peter | A, Socialdemokratiet | Århus | ||
| Baastrup, Anne | F, Socialistisk Folkeparti | Roskilde | ||
| Christensen, Erling | A, Socialdemokratiet | Fyn | ||
| Christensen, Ole Vagn | A, Socialdemokratiet | Viborg | ||
| Christmas-Møller, Pia | C, Konservative Folkeparti | København | ||
| Clemensen, Susanne | D, Centrum-Demokraterne | Østre | ||
| Dahl-Sørensen, Inge | V, Venstre | Østre | ||
| Dahl, Kristian Thulesen | O, Dansk Folkeparti | Fyn | ||
| Dahlgaard, Frank | Q, Kristeligt Folkeparti | Østre | Medlem af C indtil 15. juni 1999. Løsgænger fra 16. juni – 29. august 1999. |
|
| Donner, Ole | UFG, løsgænger | Nordjylland | Medlem af O indtil 5. juli 2000. | |
| Duetoft, Peter | D, Centrum-Demokraterne | Nordjylland | ||
| Dyrlund, Poul Erik | A, Socialdemokratiet | Vestsjælland | ||
| Eidesgaard, Jóannes | JF, Javnaðarflokkurin | Færøerne | ||
| Ellemann-Jensen, Uffe | V, Venstre | Århus | ||
| Espersen, Lene | C, Konservative Folkeparti | Nordjylland | ||
| Fauerholdt, Svend Aage | O, Dansk Folkeparti | Viborg | ||
| Fergo, Tove | V, Venstre | København | ||
| Frandsen, Aage | F, Socialistisk Folkeparti | Århus | ||
| Fransgaard, Thorkild | UFG, løsgænger | Nordjylland | Medlem af Z indtil 11. oktober 1999. Medlem af FI fra 12. oktober 1999 – 6. februar 2001. |
|
| Garsdal, Lene | F, Socialistisk Folkeparti | Nordjylland | Overtog mandat for Jes Lunde (F) 1. oktober 2001. | |
| Gjellerod, Henning | A, Socialdemokratiet | Ringkøbing | ||
| Gjellerup, Pia | A, Socialdemokratiet | Vestre | ||
| Glerup, Martin | A, Socialdemokratiet | Nordjylland | ||
| Gottlieb, Jette | Ø, Enhedslisten | Østre | ||
| Graversen, Holger | A, Socialdemokratiet | Nordjylland | ||
| Greibe, Lis | A, Socialdemokratiet | Sønderjylland | ||
| Grove, Henning | C, Konservative Folkeparti | Viborg | ||
| Hansen-Nord, Peter | V, Venstre | Vestsjælland | ||
| Hansen, Anna-Marie | A, Socialdemokratiet | Viborg | ||
| Hansen, Annie Lunde | D, Centrum-Demokraterne | Vestsjælland | ||
| Hansen, Carsten | A, Socialdemokratiet | Fyn | ||
| Hansen, Christian Hellemann | O, Dansk Folkeparti | Ringkøbing | ||
| Hansen, Eva Kjer | V, Venstre | Vejle | ||
| Hansen, Flemming | C, Konservative Folkeparti | Vejle | ||
| Hansen, Ivar | V, Venstre | Ribe | ||
| Hansen, Knud Erik | F, Socialistisk Folkeparti | Vestre | Overtog mandat for Pernille Frahm (F) 20. juli 1999. | |
| Hansen, Pernille Blach | A, Socialdemokratiet | Viborg | ||
| Hansen, Søren | A, Socialdemokratiet | Vestsjælland | ||
| Heiselberg, Svend | V, Venstre | Viborg | ||
| Hornbech, Birthe Rønn | V, Venstre | Roskilde | ||
| Hovmand, Svend Erik | V, Venstre | Storstrøm | ||
| Hvilshøj, Rikke | V, Venstre | Vestre | ||
| Hækkerup, Klaus | A, Socialdemokratiet | Frederiksborg | ||
| Hækkerup, Lise | A, Socialdemokratiet | København | ||
| Hækkerup, Ole | A, Socialdemokratiet | Østre | ||
| Ikast, Kaj | C, Konservative Folkeparti | Sønderjylland | ||
| Jacobsen, Erik | V, Venstre | Sønderjylland | ||
| Jacobsen, Kirsten | UFG, løsgænger | Nordjylland | Medlem af Z indtil 11. oktober 1999. Medlem af FI fra 12. oktober 1999 – 6. februar 2001. |
|
| Jakobsen, Mimi | D, Centrum-Demokraterne | København | ||
| Jelved, Marianne | B, Radikale Venstre | Nordjylland | ||
| Jensby, Svend Aage | V, Venstre | Nordjylland | ||
| Jensen, Frank | A, Socialdemokratiet | Nordjylland | ||
| Jensen, Kristian | V, Venstre | Ringkøbing | ||
| Jespersen, Jørn | F, Socialistisk Folkeparti | Storstrøm | ||
| Jespersen, Karen | A, Socialdemokratiet | København | ||
| Jespersen, Niels Bloch | A, Socialdemokratiet | Frederiksborg | Overtog mandat for Susanne Fast Jensen (A) 5. oktober 1999. | |
| Kalnæs, Ebbe | D, Centrum-Demokraterne | Fyn | ||
| Kirk, Jens | V, Venstre | Ringkøbing | ||
| Kirkegaard, Knud Erik | C, Konservative Folkeparti | Ringkøbing | ||
| Kjær, Henriette | C, Konservative Folkeparti | Århus | ||
| Kjær, Klaus | O, Dansk Folkeparti | Vestsjælland | ||
| Kjærsgaard, Pia | O, Dansk Folkeparti | København | ||
| Kjøller, Harald | V, Venstre | Bornholm | ||
| Klint, Karen Johanne | A, Socialdemokratiet | Vejle | ||
| Kofod-Svendsen, Flemming | Q, Kristeligt Folkeparti | København | ||
| Kofod, Jeppe | A, Socialdemokratiet | Bornholm | ||
| Kolstrup, Søren | Ø, Enhedslisten | Fyn | ||
| Kongsted, Gyda | V, Venstre | Søndre | ||
| Kragh, Ulrik | V, Venstre | Vejle | Overtog mandat for Anders Mølgaard Jensen (V) 4. februar 2001. | |
| Kristensen, Ellen | AT, Atassut | Grønland | ||
| Kristensen, Henrik Dam | A, Socialdemokratiet | Ribe | ||
| Kaalund, Per | A, Socialdemokratiet | København | ||
| Larsen-Jensen, Claus | A, Socialdemokratiet | Østre | ||
| Larsen, Erik | V, Venstre | Fyn | ||
| Larsen, Ester | V, Venstre | Vestsjælland | ||
| Larsen, Henrik Sass | A, Socialdemokratiet | København | Overtog mandat for Helle Degn (A) 1. oktober 2000. | |
| Larsen, Pia | V, Venstre | København | ||
| Larsen, Svend Erik | A, Socialdemokratiet | Vestsjælland | Overtog mandat for Hans Hækkerup (A) 16. januar 2001. | |
| Laustsen, Bjarne | A, Socialdemokratiet | Nordjylland | ||
| Lykketoft, Mogens | A, Socialdemokratiet | København | ||
| Madsen, Jens Hald | V, Venstre | Roskilde | ||
| Madsen, Aase Dorthea | O, Dansk Folkeparti | København | ||
| Mathiasen, Lissa | A, Socialdemokratiet | Vejle | ||
| Mejdahl, Christian | V, Venstre | Nordjylland | ||
| Melchior, Arne | UFG, løsgænger | Århus | Medlem af D indtil 28. september 2001. | |
| Meldgaard, Anne-Marie | A, Socialdemokratiet | Århus | ||
| Mikkelsen, Brian | C, Konservative Folkeparti | Vestsjælland | ||
| Mikkelsen, Lars Kramer | A, Socialdemokratiet | Østre | ||
| Mikkelsen, Sonja | A, Socialdemokratiet | Århus | ||
| Moos, Helga | V, Venstre | Sønderjylland | ||
| Mortensen, Else Marie | A, Socialdemokratiet | Fyn | ||
| Mortensen, Erik | A, Socialdemokratiet | Nordjylland | ||
| Mortensen, Helge | A, Socialdemokratiet | Ribe | ||
| Møller, Egil | O, Dansk Folkeparti | Frederiksborg | ||
| Møller, Eva | C, Konservative Folkeparti | Frederiksborg | Overtog mandat for Hans Engell (C) 17. maj 2000. | |
| Møller, Helge Adam | C, Konservative Folkeparti | Storstrøm | ||
| Møller, Lone | A, Socialdemokratiet | Frederiksborg | ||
| Møller, Per Stig | C, Konservative Folkeparti | Vestre | ||
| Nielsen, Elsebeth Gerner | B, Radikale Venstre | Vejle | ||
| Nielsen, Holger K. | F, Socialistisk Folkeparti | København | ||
| Nielsen, Ole Møller | Q, Kristeligt Folkeparti | Nordjylland | ||
| Nonbo, Karsten | V, Venstre | Storstrøm | ||
| Nødgaard, Poul | O, Dansk Folkeparti | Århus | ||
| Pedersen, Jørn | A, Socialdemokratiet | Århus | ||
| Pedersen, Thor | V, Venstre | Frederiksborg | ||
| Peschardt, Vibeke | B, Radikale Venstre | Frederiksborg | ||
| Petersen, Jan | A, Socialdemokratiet | Århus | ||
| Petersen, Morten Helveg | B, Radikale Venstre | København | ||
| Petersen, Niels Helveg | B, Radikale Venstre | Fyn | ||
| Rasmussen, Anders Fogh | V, Venstre | Viborg | ||
| Rasmussen, Ingrid | A, Socialdemokratiet | Storstrøm | ||
| Rasmussen, Lars Løkke | V, Venstre | Frederiksborg | ||
| Rasmussen, Poul Nyrup | A, Socialdemokratiet | Ringkøbing | ||
| Refshauge, Inge | UFG, løsgænger | Sønderjylland | Medlem af O indtil 21. juni 2000. | |
| Rohde, Jens | V, Venstre | Viborg | ||
| Rosing, Hans-Pavia | SI, Siumut | Grønland | ||
| Rudiengaard, Preben | V, Venstre | Ribe | ||
| Rønde, Karen | V, Venstre | Århus | ||
| Sams, Pernille | C, Konservative Folkeparti | Århus | ||
| Sass, Peder | A, Socialdemokratiet | Storstrøm | ||
| Schmidt, Hans Christian | V, Venstre | Sønderjylland | ||
| Schødts, Grete | A, Socialdemokratiet | Fyn | ||
| Seeberg, Gitte | C, Konservative Folkeparti | Roskilde | ||
| Severinsen, Hanne | V, Venstre | Ringkøbing | ||
| Simonsen, Ole Løvig | A, Socialdemokratiet | Storstrøm | ||
| Sjursen, Jann | Q, Kristeligt Folkeparti | Århus | ||
| Skaarup, Birthe | O, Dansk Folkeparti | Vejle | ||
| Skaarup, Peter | O, Dansk Folkeparti | Østre | ||
| Sohn, Ole | F, Socialistisk Folkeparti | Vestsjælland | ||
| Stavad, Ole | A, Socialdemokratiet | Nordjylland | ||
| Stillinger, Kaj | F, Socialistisk Folkeparti | Fyn | Overtog mandat for Steen Gade (F) 29. maj 1999. | |
| Svanholt, Anni | F, Socialistisk Folkeparti | Århus | ||
| Søndergaard, Søren | Ø, Enhedslisten | København | ||
| Sørensen, Frode | A, Socialdemokratiet | Sønderjylland | ||
| Sørensen, Hugo | A, Socialdemokratiet | Århus | ||
| Søvndal, Villy | F, Socialistisk Folkeparti | Vejle | ||
| Theilgaard, Thorstein | F, Socialistisk Folkeparti | Østre | Overtog mandat for Christine Antorini (F) 1. december 1999. | |
| Thrane, Bodil | V, Venstre | Nordjylland | ||
| Torp, Margot | A, Socialdemokratiet | Ribe | ||
| Touborg, Kristen | F, Socialistisk Folkeparti | Ringkøbing | ||
| Trøjborg, Jan | A, Socialdemokratiet | Vejle | ||
| Tørnæs, Ulla | V, Venstre | Ribe | ||
| Vernersen, Jens Peter | A, Socialdemokratiet | Ringkøbing | ||
| Vibjerg, Jens | V, Venstre | Vejle | ||
| Videbæk, Tove | Q, Kristeligt Folkeparti | Ringkøbing | ||
| Vinther, John | C, Konservative Folkeparti | København | Overtog mandat for Jens Heimburger (C) 15. august 2000. | |
| Weiss, Birte | A, Socialdemokratiet | Søndre | ||
| Winther, Jørgen | V, Venstre | Århus | ||
| Wittrock, Jytte | A, Socialdemokratiet | Storstrøm | ||
| Aaen, Frank | Ø, Enhedslisten | Nordjylland |
Udtrådte medlemmer
- Fich, Ove (A): Nedlagde mandat 28. januar 1999. Mandat overtaget af Susanne Fast Jensen (A).
- Gade, Steen (F): Nedlagde mandat 28. maj 1999. Mandat overtaget af Kaj Stillinger (F).
- Frahm, Pernille (F): Nedlagde mandat 19. juli 1999. Mandat overtaget af Knud Erik Hansen (F).
- Nielson, Poul (A): Nedlagde mandat 16. september 1999. Mandat overtaget af Sandy Brinck (A).
- Bertel Haarder (V): Nedlagde mandat 30. september 1999. Mandat overtaget af Gitte Lillelund Bech (V).
- Jensen, Susanne Fast (A): Overtog mandat for Ove Fich 29. januar 1999. Nedlagde mandat 5. oktober 1999. Mandat overtaget af Niels Bloch Jespersen (A).
- Christine Antorini (F): Nedlagde mandat 30. november 1999. Mandat overtaget af Thorstein Theilgaard (F).
- Estrup, Jørgen (B): Nedlagde mandat 1. marts 2000. Mandat overtaget af Inger Marie Bruun-Vierø (B).
- Engell, Hans (C): Nedlagde mandat 16. maj 2000. Mandat overtaget af Eva Møller (C).
- Heimburger, Jens (C): Nedlagde mandat 15. august 2000. Mandat overtaget af John Vinther (C).
- Koch, Carsten (A): Nedlagde mandat 1. september 2000. Mandat overtaget af Thomas Adelskov (A).
- Degn, Helle (A): Nedlagde mandat 1. oktober 2000. Mandat overtaget af Henrik Sass Larsen (A).
- Hækkerup, Hans (A): Nedlagde mandat 16. januar 2001. Mandat overtaget af Svend Erik Larsen (A).
- Jensen, Anders Mølgaard (V): Afgik ved døden 3. februar 2001. Mandat overtaget af Ulrik Kragh (V).
- Lunde, Jes (F): Nedlagde mandat 1. oktober 2001. Mandat overtaget af Lene Garsdal (F).
Stedfortrædere
| Stedfortræder | Parti | Periode | Stedfortræder for |
|---|---|---|---|
| Myltoft, Dorit | B | 31. marts 1998 – 20. november 2001 | Niels Helveg Petersen (B) |
| Samuelsen, Anders | B | 31. marts 1998 – 19. november 2001 | |
| Svane, Henrik | B | 31. marts 1998 – 31. januar 2001 | Marianne Jelved (B) |
| Jensen, Susanne Fast | A | 14. april 1998 – 1. juni 1998 | |
| Brinck, Sandy | A | 16. april 1998 – 30. april 1998 | |
| Rossen, Dora | O | 16. april 1998 – 4. juni 1998 | |
| Brinck, Sandy | A | 23. juni 1998 – 29. juni 1998 | |
| Barfod, Line | Ø | 8. oktober 1998 – 30. november 1998 | |
| Madsen, Jytte | A | 20. oktober 1998 – 27. oktober 1998 | Sonja Mikkelsen (A) |
| Enggaard, Knud | V | 27. oktober 1998 – 13. november 1998 | |
| Jensen, Susanne Fast | A | 27. oktober 1998 – 20. november 1998 | Helen Beim (A) |
| Pedersen, Mogens Nørgaard | Q | 27. oktober 1998 – 20. november 1998 | |
| Petersen, Bjarne | A | 27. oktober 1998 – 20. november 1998 | |
| Westh, Bjørn | A | 27. oktober 1998 – 20. november 1998 | Anna-Marie Hansen (A) |
| Greve, Bent | A | 29. oktober 1998 – 6. november 1998 | |
| Nørgaard, Frederik | A | 3. november 1998 – 1. januar 1999 | |
| Adelskov, Thomas | A | 17. november 1998 – 24. november 1998 | |
| Gammelgaard, Michael | A | 1. december 1998 – 11. januar 1999 | |
| Jespersen, Niels Bloch | A | 1. december 1998 – 7. december 1998 | Helen Beim (A) |
| Nørgaard, Frederik | A | 12. januar 1999 – 5. marts 1999 | Grete Schødts (A) |
| Larsen, Henrik Sass | A | 19. januar 1999 – 21. marts 1999 | |
| Vinther, John | C | 19. januar 1999 – 14. september 1999 | |
| Behrndt, Merete | Z | 26. januar 1999 – 5. februar 1999 | Tom Behnke (Z) |
| Husum, Gunhild | B | 26. januar 1999 – 1. februar 1999 | Elisabeth Arnold (B) |
| Beck, Tom | C | 2. februar 1999 – 28. maj 1999 | |
| Jensen, Christian | Z | 4. februar 1999 – 12. februar 1999 | |
| Jensen, Christian | Z | 25. februar 1999 – 28. maj 1999 | |
| Vestergård, Malene | F | 2. marts 1999 – 29. april 1999 | |
| Kragh, Ulrik | V | 16. marts 1999 – 7. maj 1999 | |
| Nørgaard, Frederik | A | 16. marts 1999 – 12. april 1999 | |
| Brinck, Sandy | A | 18. marts 1999 – 26. marts 1999 | |
| Madsen, Jytte | A | 6. april 1999 – 28. maj 1999 | Anne-Marie Meldgaard (A) |
| Schaldemose, Christel | A | 6. april 1999 – 12. april 1999 | |
| Urup, Henning | V | 6. april 1999 – 27. maj 1999 | Ulla Tørnæs (V) |
| Rasmussen, Niels | A | 9. april 1999 – 16. april 1999 | |
| Christensen, Peter | A | 13. april 1999 – 26. april 1999 | |
| Brinck, Sandy | A | 15. april 1999 – 23. april 1999 | |
| Adelskov, Thomas | A | 20. april 1999 – 6. maj 1999 | |
| Rosenkrantz-Theil, Pernille | Ø | 20. april 1999 – 31. juli 1999 | |
| Johansen, Børge Klit | Q | 27. april 1999 – 3. maj 1999 | |
| Nedbo, Søren | A | 4. maj 1999 – 11. maj 1999 | |
| Larsen, Henrik Sass | A | 16. juni 1999 – 22. juni 1999 | |
| Madsen, Jytte | A | 16. juni 1999 – 24. juni 1999 | Anne-Marie Meldgaard (A) |
| Amby, Christen | F | 7. oktober 1999 – 15. oktober 1999 | |
| Johansen, Børge Klit | Q | 7. oktober 1999 – 15. oktober 1999 | |
| Madsen, Jytte | A | 7. oktober 1999 – 14. oktober 1999 | Hans Peter Baadsgaard (A) |
| Oxdam, Erling | V | 7. oktober 1999 – 8. december 1999 | Rikke Hvilshøj (V) |
| Gade, Søren | V | 12. oktober 1999 – 5. november 1999 | |
| Kiel, Jesper | Ø | 25. oktober 1999 – 18. november 1999 | Søren Kolstrup (Ø) |
| Jørgensen, Poul Qvist | A | 26. oktober 1999 – 18. november 1999 | |
| Larsen, Svend Erik | A | 26. oktober 1999 – 18. november 1999 | |
| Aagaard, Carsten | O | 26. oktober 1999 – 18. november 1999 | |
| Rasmussen, Niels | A | 28. oktober 1999 – 4. november 1999 | |
| Madsen, Jytte | A | 30. november 1999 – 6. december 1999 | Svend Auken (A) |
| Olsen, Inga-Britt | F | 30. november 1999 – 10. december 1999 | |
| Madsen, Jytte | A | 7. december 1999 – 13. december 1999 | Sonja Mikkelsen (A) |
| Kragh, Ulrik | V | 13. januar 2000 – 27. marts 2000 | |
| Lilleholt, Lars Christian | V | 18. januar 2000 – 10. februar 2000 | Peter Brixtofte (V) |
| Husum, Gunhild | B | 25. januar 2000 – 31. januar 2000 | Elisabeth Arnold (B) |
| Johansen, Børge Klit | Q | 25. januar 2000 – 31. januar 2000 | |
| Christiansen, Kurt | O | 1. februar 2000 – 11. februar 2000 | |
| Adelskov, Thomas | A | 14. marts 2000 – 30. marts 2000 | |
| Arbøl, Lisbeth | D | 14. marts 2000 – 20. marts 2000 | |
| Wilson, Knud | O | 15. marts 2000 – 22. marts 2000 | |
| Mortensen, Tove Bjerre | V | 28. marts 2000 – 8. maj 2000 | |
| Falcon, Pernille | Ø | 4. april 2000 – 11. april 2000 | |
| Johansen, Børge Klit | Q | 4. april 2000 – 11. april 2000 | |
| Rasmussen, Niels | A | 4. april 2000 – 14. april 2000 | |
| Kirkelund, Arne | O | 2. maj 2000 – 14. maj 2000 | |
| Christensen, Helle | A | 3. oktober 2000 – 27. oktober 2000 | |
| Kjeldsen, Jens Ove | Q | 3. oktober 2000 – 27. oktober 2000 | |
| Olsen, Inga-Britt | F | 3. oktober 2000 – 27. oktober 2000 | |
| Yalcinkaya, Lone | D | 5. oktober 2000 – 31. december 2000 | |
| Christfort, Thomas | C | 31. oktober 2000 – 24. november 2000 | |
| Enggaard, Knud | V | 31. oktober 2000 – 23. november 2000 | |
| Gammelgaard, Michael | A | 31. oktober 2000 – 24. november 2000 | |
| Jensen, Helge Bo | Ø | 31. oktober 2000 – 24. november 2000 | |
| Johansen, Lone Saaby | B | 31. oktober 2000 – 24. november 2000 | |
| Jørgensen, Annette | O | 31. oktober 2000 – 15. december 2000 | |
| Nørgaard, Frederik | A | 31. oktober 2000 – 18. februar 2001 | Else Marie Mortensen (A) |
| Fleischer, Jens Lars | A | 2. november 2000 – 24. november 2000 | |
| Enggaard, Knud | V | 24. november 2000 – 25. maj 2001 | |
| Husum, Gunhild | B | 23. januar 2001 – 29. januar 2001 | Elisabeth Arnold (B) |
| Jensen, Helge Bo | Ø | 23. januar 2001 – 29. januar 2001 | |
| Johansen, Børge Klit | Q | 23. januar 2001 – 29. januar 2001 | |
| Stentebjerg, Marianne | B | 1. februar 2001 – 20. november 2001 | |
| Oxdam, Erling | V | 6. februar 2001 – 29. maj 2001 | Rikke Hvilshøj (V) |
| Poulsen, Egon Pleidrup | A | 20. marts 2001 – 6. april 2001 | |
| Rasmussen, Niels | A | 22. marts 2001 – 6. april 2001 | |
| Nørgaard, Frederik | A | 29. marts 2001 – 6. april 2001 | Lotte Bundsgaard (A) |
| Jensen, Helge Bo | Ø | 30. marts 2001 – 6. april 2001 | |
| Johansen, Børge Klit | Q | 30. marts 2001 – 6. april 2001 | |
| Westh, Bjørn | A | 17. april 2001 – 27. april 2001 | |
| Jensen, Helge Bo | Ø | 19. april 2001 – 27. april 2001 | |
| Johansen, Børge Klit | Q | 23. april 2001 – 29. april 2001 | |
| Nørgaard, Frederik | A | 23. oktober 2001 – 31. oktober 2001 | Poul Andersen (A) |
Kilder
- Danmarks Statistik (1998)
- Folketingets Oplysning (1998)