Folketingsperioden fra 1984 til 1987 var den 59. periode og den 13. periode siden grundlovsændringen i 1953. Perioden varede fra 10 januar 1984 til 8 september 1987.
Folketinget blev valgt ved folketingsvalget 1984.
Forrige folketingsperiode varede fra 1981 – 1984.
Næste folketingsperiode varede fra 1987 – 1988.
Folketinget 1984 – 1987
Sammensætningen
Parti | Mandater Valg | Mandater Slut |
|
---|---|---|---|
A, Socialdemokratiet | 56 | 56 | |
B, Radikale Venstre | 10 | 10 | |
C, Konservative Folkeparti | 42 | 42 | |
F, Socialistisk Folkeparti | 21 | 23 | |
M, Centrum-Demokraterne | 8 | 8 | |
Q, Kristeligt Folkeparti | 5 | 4 | |
V, Venstre | 22 | 22 | |
Y, Venstresocialisterne | 5 | 3 | |
Z, Fremskridtspartiet | 6 | 6 | |
AT, Atassut | 1 | 1 | |
SI, Siumut | 1 | 1 | |
FF, Fólkaflokkurin | 1 | 1 | |
SP, Sambandsflokkurin | 1 | 1 | |
UFG, løsgængere | - | 1 |
Medlemmer
Navn | Parti | Kreds | Noter | |
---|---|---|---|---|
Agerschou, Asbjørn | F, Socialistisk Folkeparti | Ribe | ||
Ahlmann-Olsen, Niels | C, Konservative Folkeparti | Nordjylland | ||
Albrechtsen, Keld | Y, Venstresocialisterne | Østre | ||
Andersen, Addi | M, Centrum-Demokraterne | Frederiksborg | Overtog mandat for René Brusvang (M) 12 september 1986 | |
Andersen, Carsten | F, Socialistisk Folkeparti | Østre | ||
Andersen, Hanne | A, Socialdemokratiet | København | ||
Andersen, Henning | C, Konservative Folkeparti | Fyn | ||
Andersen, Jytte | A, Socialdemokratiet | Østre | ||
Andersen, Svend | A, Socialdemokratiet | Bornholm | ||
Arentoft, John | Z, Fremskridtspartiet | Århus | ||
Auken, Margrete | F, Socialistisk Folkeparti | Frederiksborg | ||
Auken, Svend | A, Socialdemokratiet | Århus | ||
Bakholt, Børge | A, Socialdemokratiet | Fyn | ||
Baunsgaard, Bernhard | B, Radikale Venstre | Århus | ||
Bennedsen, Dorte | A, Socialdemokratiet | København | ||
Bilgrav-Nielsen, Jens | B, Radikale Venstre | Vejle | ||
Bjerregaard, Arne Christian | UFG, løsgænger | Nordjylland | Medlem af Q indtil 16 marts 1987 | |
Bjerregaard, Ritt | A, Socialdemokratiet | Fyn | ||
Bollmann, Niels | M, Centrum-Demokraterne | Vejle | ||
Brask, Alice | C, Konservative Folkeparti | Århus | Overtog mandat for Elisabeth Krog (C) 20 oktober 1985. | |
Breckmann, Óli | FF, Fólkaflokkurin | Færøerne | ||
Brøndsted, Povl | V, Venstre | Fyn | ||
Budtz, Lasse | A, Socialdemokratiet | Viborg | ||
Baadsgaard, Hans Peter | A, Socialdemokratiet | Århus | ||
Camre, Mogens | A, Socialdemokratiet | Vestre | ||
Christensen, Carl Martin | C, Konservative Folkeparti | Fyn | ||
Christensen, Christian | Q, Kristeligt Folkeparti | Ringkøbing | ||
Christensen, Frode Nør | M, Centrum-Demokraterne | Ringkøbing | ||
Christensen, Ole Vagn | A, Socialdemokratiet | Viborg | ||
Collet, Bernt Johan | C, Konservative Folkeparti | Storstrøm | ||
Damgaard, Knud | A, Socialdemokratiet | Roskilde | ||
Degn, Helle | A, Socialdemokratiet | København | ||
Dinesen, Tommy | F, Socialistisk Folkeparti | Vestsjælland | ||
Dohrmann, Helge | Z, Fremskridtspartiet | Sønderjylland | ||
Dybkjær, Lone | B, Radikale Venstre | København | ||
Ellefsen, Pauli | SP, Sambandsflokkurin | Færøerne | ||
Ellemann-Jensen, Uffe | V, Venstre | Århus | ||
Elmquist, Bjørn | V, Venstre | Nordjylland | ||
Engell, Hans | C, Konservative Folkeparti | Vestsjælland | ||
Enggaard, Knud | V, Venstre | Århus | ||
Erenbjerg, Hans | A, Socialdemokratiet | Storstrøm | ||
Espersen, Ole | A, Socialdemokratiet | Østre | ||
Estrup, Jørgen | B, Radikale Venstre | Østre | ||
Fischer, Viggo | C, Konservative Folkeparti | Roskilde | ||
Fogh-Andersen, Birgit | C, Konservative Folkeparti | Vestre | ||
Foighel, Isi | C, Konservative Folkeparti | København | ||
Gade, Steen | F, Socialistisk Folkeparti | Ringkøbing | ||
Gammelgaard, Lars Peter | C, Konservative Folkeparti | Århus | ||
Gotfredsen, Annelise | C, Konservative Folkeparti | København | ||
Groes, Mette | A, Socialdemokratiet | Nordjylland | ||
Grove, Henning | C, Konservative Folkeparti | Viborg | ||
Gyldenkilde, Lilli | F, Socialistisk Folkeparti | Vejle | ||
Hagensen, Hagen | C, Konservative Folkeparti | Vestre | ||
Hansen, Birthe | F, Socialistisk Folkeparti | Storstrøm | ||
Hansen, Flemming | C, Konservative Folkeparti | Vejle | ||
Hansen, Ivar | V, Venstre | Ribe | ||
Hansen, Jens Kristian | A, Socialdemokratiet | Sønderjylland | ||
Hansen, Karen Thurøe | C, Konservative Folkeparti | Vejle | ||
Hansen, Søren | A, Socialdemokratiet | Vestsjælland | Overtog mandat for Egon Jensen (A) 5 februar 1985 | |
Harms, Inger | F, Socialistisk Folkeparti | Sønderjylland | ||
Hedegaard, Connie | C, Konservative Folkeparti | København | ||
Heiselberg, Svend | V, Venstre | Viborg | ||
Henriksen, Ole | F, Socialistisk Folkeparti | København | ||
Henriksen, Ole Bernt | C, Konservative Folkeparti | Århus | ||
Hermann, Leif | F, Socialistisk Folkeparti | Viborg | ||
Hilden, Jytte | A, Socialdemokratiet | Vestsjælland | ||
Hjortnæs, Karl | A, Socialdemokratiet | Århus | ||
Holberg, Britta Schall | V, Venstre | Vejle | ||
Holmsgaard, Anne Grete | F, Socialistisk Folkeparti | København | Medlem af Y indtil 30 juni 1986 Løsgænger fra 1 juli – 11 september 1986 |
|
Holst, Erik | A, Socialdemokratiet | Storstrøm | ||
Hornbech, Birthe Rønn | V, Venstre | Roskilde | ||
Houe, Poul Henrik | C, Konservative Folkeparti | Viborg | ||
Hovmand, Svend Erik | V, Venstre | Storstrøm | ||
Hækkerup, Hans | A, Socialdemokratiet | Vestsjælland | ||
Haarder, Bertel | V, Venstre | København | ||
Ikast, Kaj | C, Konservative Folkeparti | Sønderjylland | ||
Jacobsen, Hanne Thanning | F, Socialistisk Folkeparti | Fyn | ||
Jakobsen, Erhard | M, Centrum-Demokraterne | Fyn | ||
Jakobsen, Mimi | M, Centrum-Demokraterne | København | ||
Jakobsen, Svend | A, Socialdemokratiet | København | ||
Jensen, Arne | A, Socialdemokratiet | Nordjylland | ||
Jensen, Dagmar Mørk | B, Radikale Venstre | Viborg | Overtog mandat for Asger Baunsbak-Jensen (B) 15 marts 1984 | |
Jensen, Erling | A, Socialdemokratiet | Frederiksborg | ||
Jensen, Flemming | C, Konservative Folkeparti | København | ||
Jensen, Jens Peter | V, Venstre | Fyn | ||
Jensen, Karen Højte | C, Konservative Folkeparti | Roskilde | ||
Jensen, Ole Vig | B, Radikale Venstre | Vestsjælland | ||
Jensen, Ove | Z, Fremskridtspartiet | Ringkøbing | ||
Juncker, Bente | M, Centrum-Demokraterne | Østre | ||
Jørgensen, Anker | A, Socialdemokratiet | Vestre | ||
Jørgensen, Poul Qvist | A, Socialdemokratiet | Sønderjylland | ||
Jørgensen, Søren Bødker | A, Socialdemokratiet | Århus | ||
Kelm-Hansen, Christian | A, Socialdemokratiet | Århus | ||
Kirk, Kent | C, Konservative Folkeparti | Ribe | ||
Kirkegaard, Knud Erik | C, Konservative Folkeparti | Ringkøbing | ||
Kjærsgaard, Pia | Z, Fremskridtspartiet | København | ||
Knudsen, Jens Risgaard | A, Socialdemokratiet | Nordjylland | ||
Kock-Petersen, Elsebeth | V, Venstre | Vestsjælland | ||
Koefoed, Ingerlise | F, Socialistisk Folkeparti | København | ||
Kofod-Svendsen, Flemming | Q, Kristeligt Folkeparti | København | ||
Kofoed, Niels Anker | V, Venstre | Bornholm | ||
Korneliusen, Poul Erik | A, Socialdemokratiet | Frederiksborg | Overtog mandat for Inge Fischer Møller (A) 7 juni 1984 | |
Kristensen, Bo | C, Konservative Folkeparti | Vejle | ||
Lange, Preben | SI, Siumut | Grønland | ||
Larsen-Ledet, Hans | B, Radikale Venstre | Nordjylland | ||
Larsen, Tove Lindbo | A, Socialdemokratiet | Søndre | ||
Laustsen, Agnete | C, Konservative Folkeparti | Søndre | ||
Lenger, Jørgen | F, Socialistisk Folkeparti | Århus | Medlem af Y indtil 30 juni 1986 Løsgænger fra 1 juli – 11 september 1986 |
|
Lerke, Jens Peter | A, Socialdemokratiet | Frederiksborg | ||
Lichtenberg, Lizzie | C, Konservative Folkeparti | Vestsjælland | ||
Lohmann, Paul | A, Socialdemokratiet | Fyn | ||
Lund, Arne | C, Konservative Folkeparti | Frederiksborg | ||
Lund, Torben | A, Socialdemokratiet | Vejle | ||
Lunde, Jes | F, Socialistisk Folkeparti | Nordjylland | ||
Lykketoft, Mogens | A, Socialdemokratiet | København | ||
Madsen, Mette | V, Venstre | Nordjylland | ||
Maisted, Ole | Z, Fremskridtspartiet | Fyn | ||
Mathiasen, Lissa | A, Socialdemokratiet | Århus | ||
Melchior, Arne | M, Centrum-Demokraterne | Århus | ||
Mogensen, Birgith | M, Centrum-Demokraterne | Nordjylland | ||
Mortensen, Helge | A, Socialdemokratiet | Ribe | ||
Møller, Eva | C, Konservative Folkeparti | Frederiksborg | ||
Møller, Grethe Fenger | C, Konservative Folkeparti | Østre | ||
Møller, Helge Adam | C, Konservative Folkeparti | Storstrøm | ||
Møller, Kjeld Rahbæk | F, Socialistisk Folkeparti | Søndre | ||
Møller, Per Stig | C, Konservative Folkeparti | København | ||
Nielsen, Bente Mousten | V, Venstre | Østre | ||
Nielsen, Henning | A, Socialdemokratiet | Ringkøbing | ||
Nielson, Poul | A, Socialdemokratiet | Vejle | Overtog mandat for Henning Jensen (A) 1 januar 1986 | |
Ninn-Hansen, Erik | C, Konservative Folkeparti | Fyn | ||
Nørgård-Sørensen, Søren | A, Socialdemokratiet | Fyn | ||
Nørgaard, Ivar | A, Socialdemokratiet | København | ||
Olesen, Elisabeth Bruun | Y, Venstresocialisterne | København | ||
Olesen, Kjeld | A, Socialdemokratiet | Nordjylland | ||
Olesen, Aase | B, Radikale Venstre | Frederiksborg | ||
Olsen, Erling | A, Socialdemokratiet | Østre | ||
Olsen, Ruth | F, Socialistisk Folkeparti | København | ||
Pedersen, Inger Stilling | Q, Kristeligt Folkeparti | Århus | ||
Pedersen, Robert | A, Socialdemokratiet | Ringkøbing | ||
Pedersen, Thor | V, Venstre | Frederiksborg | Overtog mandat for Henning Christophersen (V) 1 januar 1985 | |
Petersen, Gert | F, Socialistisk Folkeparti | Østre | ||
Petersen, Niels Helveg | B, Radikale Venstre | Fyn | ||
Petersen, Svend Åge | C, Konservative Folkeparti | Sønderjylland | ||
Poulsen, Kaj | A, Socialdemokratiet | Nordjylland | ||
Poulsgaard, Kristen | Z, Fremskridtspartiet | Nordjylland | ||
Rasmussen, Anders Fogh | V, Venstre | Viborg | ||
Rasmussen, Henning | A, Socialdemokratiet | Ribe | ||
Riishøj, Søren | F, Socialistisk Folkeparti | Roskilde | ||
Rønholt, Jens Peter | C, Konservative Folkeparti | Sønderjylland | ||
Rønn, Joanna | A, Socialdemokratiet | Søndre | Overtog mandat for Knud Heinesen (A) 1 april 1985 | |
Sander, Helge | V, Venstre | Ringkøbing | ||
Schlüter, Poul | C, Konservative Folkeparti | København | ||
Severinsen, Hanne | V, Venstre | Ringkøbing | ||
Simonsen, Ole Løvig | A, Socialdemokratiet | Storstrøm | ||
Simonsen, Palle | C, Konservative Folkeparti | Frederiksborg | ||
Skau, Jens Skrumsager | V, Venstre | Vejle | ||
Smith, Erik Brünnich | A, Socialdemokratiet | Storstrøm | ||
Stahr, Jimmy | A, Socialdemokratiet | Roskilde | ||
Stavad, Ole | A, Socialdemokratiet | Nordjylland | ||
Steenholdt, Otto | AT, Atassut | Grønland | ||
Steffensen, Jens | Q, Kristeligt Folkeparti | Viborg | ||
Stetter, Ib | C, Konservative Folkeparti | Nordjylland | ||
Stillinger, Kaj | F, Socialistisk Folkeparti | Fyn | Overtog mandat for Alice Faber (F) 1 januar 1986 | |
Stinus, Arne | B, Radikale Venstre | Storstrøm | ||
Strange, Ebba | F, Socialistisk Folkeparti | Århus | ||
Søgaard, Poul | A, Socialdemokratiet | Fyn | ||
Sønderby, Peder | V, Venstre | Sønderjylland | ||
Tastesen, Bernhardt | A, Socialdemokratiet | Vejle | ||
Thoft, Jens | F, Socialistisk Folkeparti | Århus | ||
Thomsen, Jette | C, Konservative Folkeparti | Nordjylland | ||
Tinning, Steen | Y, Venstresocialisterne | Fyn | ||
Tørnæs, Laurits | V, Venstre | Ribe | ||
Taanquist, Svend | A, Socialdemokratiet | Sønderjylland | ||
Voigt, Pelle | F, Socialistisk Folkeparti | Vestre | ||
Westh, Bjørn | A, Socialdemokratiet | Viborg | ||
Østergaard, Knud | C, Konservative Folkeparti | Ringkøbing | ||
Aagaard, Christian | C, Konservative Folkeparti | Århus | ||
Aaltonen, Lis | C, Konservative Folkeparti | Ribe | ||
Aarup, Merete | C, Konservative Folkeparti | Fyn |
Udtrådte medlemmer
- Baunsbak-Jensen, Asger (B): Nedlagde mandat 14 marts 1984. Mandat overtaget af Dagmar Mørk Jensen (B).
- Møller, Inge Fischer (A): Afgik ved døden 6 juni 1984. Mandat overtaget af Poul Erik Korneliusen (A).
- Christophersen, Henning (V): Nedlagde mandat 31 december 1984. Mandat overtaget af Thor Pedersen (V).
- Jensen, Egon (A): Afgik ved døden 4 februar 1985. Mandat overtaget af Søren Hansen (A).
- Heinesen, Knud (A): Nedlagde mandat 31 marts 1985. Mandat overtaget af Joanna Rønn (A).
- Krog, Elisabeth (C): Afgik ved døden 19 oktober 1985. Mandat overtaget af Alice Brask (C).
- Jensen, Henning (A): Nedlagde mandat 31 december 1985. Mandat overtaget af Poul Nielson (A).
- Faber, Alice (F): Nedlagde mandat 31 december 1985. Mandat overtaget af Kaj Stillinger (F).
- Brusvang, René (M): Afgik ved døden 11 september 1986. Mandat overtaget af Addi Andersen (M).
Stedfortrædere
Stedfortræder | Parti | Periode | Stedfortræder for |
---|---|---|---|
Andersen, Addi | M | 7 februar 1984 – 21 februar 1984 | René Brusvang (M) |
Andersen, Knud | V | 7 februar 1984 – 13 april 1984 | |
Jensen, Dagmar Mørk | B | 7 februar 1984 – 14 marts 1984 | Asger Baunsbak-Jensen (B) |
Olsen, Johannes Martin | SP | 7 februar 1984 – 4 februar 1985 | Pauli Ellefsen (SP) |
Rasmussen, Kirsten Wind | M | 13 februar 1984 – 19 februar 1984 | |
Graversen, Holger | A | 16 februar 1984 – 19 marts 1984 | |
Rasmussen, Kirsten Wind | M | 12 marts 1984 – 18 marts 1984 | |
Højbjerg, Shirley | B | 15 marts 1984 – 25 marts 1984 | |
Duetoft, Peter | M | 25 marts 1984 – 8 april 1984 | Mimi Jakobsen (M) |
Bruun-Vierø, Inger Marie | B | 30 april 1984 – 26 maj 1984 | Jørgen Estrup (B) |
Albrink, Sonja | M | 7 maj 1984 – 14 maj 1984 | Niels Bollmann (M) |
Blach, Mogens | V | 9 maj 1984 – 3 juni 1984 | |
Andersen, Knud | V | 14 maj 1984 – 31 maj 1984 | |
Nielsen, Carsten | C | 22 maj 1984 – 28 maj 1984 | |
Solgaard-Nielsen, Niels | C | 22 maj 1984 – 30 maj 1984 | |
Christensen, Bodil Dahl | C | 24 maj 1984 – 30 maj 1984 | |
Kofoed, Hans Aage | C | 24 maj 1984 – 30 maj 1984 | |
Sørensen, Helmar | A | 24 maj 1984 – 30 maj 1984 | |
Larsen, Helge | V | 25 maj 1984 – 31 maj 1984 | |
Kimø, Kirsten | V | 28 maj 1984 – 3 juni 1984 | |
Larsen, Ingrid Bo | A | 28 maj 1984 – 3 juni 1984 | |
Laursen, Henning | C | 28 maj 1984 – 3 juni 1984 | |
Albertsen, Kristian | A | 4 oktober 1984 – 31 oktober 1984 | |
Barfoed, Lars | C | 4 oktober 1984 – 31 oktober 1984 | |
Husmark, Birgitte | F | 4 oktober 1984 – 1 november 1984 | |
Skovmand, Sven | B | 4 oktober 1984 – 11 november 1984 | |
Andersen, Addi | M | 11 oktober 1984 – 19 december 1984 | René Brusvang (M) |
Rasmussen, Kirsten Wind | M | 23 oktober 1984 – 29 oktober 1984 | |
Albrink, Sonja | M | 30 oktober 1984 – 13 november 1984 | Niels Bollmann (M) |
Madsen, Jens Otto | Y | 31 oktober 1984 – 14 december 1984 | |
Nielsen, Tonni | F | 31 oktober 1984 – 14 december 1984 | |
Sørensen, Svend Erik | C | 31 oktober 1984 – 14 december 1984 | Karen Thurøe Hansen (C) |
Graversen, Holger | A | 1 november 1984 – 16 december 1984 | |
Duetoft, Peter | M | 4 november 1984 – 11 november 1984 | Mimi Jakobsen |
Andersen, Knud | V | 13 november 1984 – 13 december 1984 | |
Rasmussen, Kirsten Wind | M | 13 november 1984 – 19 november 1984 | |
Rasmussen, Kirsten Wind | M | 10 december 1984 – 16 december 1984 | |
Rasmussen, Kirsten Wind | M | 11 februar 1985 – 17 februar 1985 | |
Andersen, Knud | V | 12 marts 1985 – 30 maj 1985 | |
Mikkelsen, Sonja | A | 29 marts 1985 – 4 april 1985 | |
Sværke, Knud Erik | B | 15 april 1985 – 26 april 1985 | |
Nielsen, Søren Hauberg | V | 23 april 1985 – 8 maj 1985 | |
Rasmussen, Kirsten Wind | M | 7 maj 1985 – 13 maj 1985 | |
Johansen, Leo | A | 22 maj 1985 – 30 maj 1985 | |
Brask, Alice | C | 3 oktober 1985 – 19 oktober 1985 | Ole Bernt Henriksen (C) |
Bruun-Vierø, Inger Marie | B | 3 oktober 1985 – 2 november 1985 | Jørgen Estrup (B) |
Falcon, Pernille | Y | 3 oktober 1985 – 31 oktober 1985 | |
Glønborg, Knud | Q | 3 oktober 1985 – 3 november 1985 | |
Jensen, Hans Jørgen | A | 3 oktober 1985 – 3 november 1985 | |
Nielsen, Birthe | F | 3 oktober 1985 – 2 november 1985 | Tommy Dinesen (F) |
Poulsen, Anders | V | 3 oktober 1985 – 3 november 1985 | |
Graversen, Holger | A | 7 oktober 1985 – 2 december 1985 | |
Iversen, Poul | C | 20 oktober 1985 – 3 november 1985 | |
Duetoft, Peter | M | 22 oktober 1985 – 28 oktober 1985 | Mimi Jakobsen (M) |
Rasmussen, Kirsten Wind | M | 22 oktober 1985 – 28 oktober 1985 | |
Kinch-Jensen, Jesper | Y | 31 oktober 1985 – 11 november 1985 | |
Barfoed, Lars | C | 5 november 1985 – 13 december 1985 | |
Christensen, Finn O. | F | 5 november 1985 – 14 december 1985 | |
Mikkelsen, Sonja | A | 5 november 1985 – 9 december 1985 | |
Andreasen, Gudrun | V | 6 november 1985 – 8 december 1985 | |
Blæsbjerg, Svend | Z | 14 november 1985 – 13 december 1985 | |
Graversen, Holger | A | 3 december 1985 – 13 januar 1986 | |
Søvndal, Villy | F | 13 marts 1986 – 28 april 1986 | |
Sværke, Knud Erik | B | 15 april 1986 – 24 april 1986 | |
Kimø, Kirsten | V | 1 maj 1986 – 7 maj 1986 | |
Blach, Mogens | V | 20 maj 1986 – 31 maj 1986 | |
Jacobsen, Kirsten | Z | 25 maj 1986 – 31 maj 1986 | Kristen Poulsgaard (Z) |
Mikkelsen, Sonja | A | 26 maj 1986 – 1 juni 1986 | |
Albrink, Sonja | M | 9 oktober 1986 – 27 oktober 1986 | Niels Bollmann (M) |
Eiberg, Jørgen | A | 9 oktober 1986 – 9 november 1986 | |
Kristensen, Kristian R. | Q | 9 oktober 1986 – 2 november 1986 | |
Larsen, Grethe | F | 9 oktober 1986 – 3 november 1986 | |
Poulsen, Anders | V | 9 oktober 1986 – 2 november 1986 | |
Larson, Lennart | V | 3 november 1986 – 12 december 1986 | |
Pedersen, Frank | B | 3 november 1986 – 14 december 1986 | |
Blach, Mogens | V | 4 november 1986 – 30 november 1986 | |
Kinch-Jensen, Jesper | Y | 4 november 1986 – 15 december 1986 | |
Mathiassen, Frank Rørbeck | C | 4 november 1986 – 14 december 1986 | Viggo Fischer (C) |
Westh, Jette | F | 4 november 1986 – 15 december 1986 | |
Larsen, Ingrid Bo | A | 10 november 1986 – 19 december 1986 | |
Nielsen, Hans Damgaard | Z | 11 november 1986 – 18 december 1986 | |
Pagels, Ole | V | 11 november 1986 – 21 december 1986 | |
Nielsen, Hans Damgaard | Z | 5 marts 1987 – 26 maj 1987 | |
Olsen, Johannes Martin | SP | 17 marts 1987 – 23 marts 1987 | Pauli Ellefsen (SP) |
Blach, Mogens | V | 24 marts 1987 – 2 april 1987 | |
Duetoft, Peter | M | 26 marts 1987 – 6 april 1987 | |
Sværke, Knud Erik | B | 21 april 1987 – 30 april 1987 | |
Larson, Lennart | V | 28 april 1987 – 1 juli 1987 | |
Christensen, Bodil Dahl | C | 5 maj 1987 – 20 juli 1987 | |
Pedersen, Frank | B | 11 maj 1987 – 17 maj 1987 | |
Jensen, Hans Jørgen | A | 19 maj 1987 – 4 juni 1987 | |
Mikkelsen, Sonja | A | 26 maj 1987 – 2 juni 1987 |
Kilder
- Danmarks Statistik (1984a)
- Folketingets Oplysning (1984)