Folketingsperioden fra 1990 til 1994 var den 62. periode og den 16. periode siden grundlovsændringen i 1953. Perioden varede fra 12. december 1990 til 21. september 1994.
Folketinget blev valgt ved folketingsvalget 1990.
Forrige folketingsperiode varede fra 1988 – 1990.
Næste folketingsperiode varede fra 1994 – 1998.
Folketinget 1990 – 1994
Sammensætningen
| Parti | Mandater Valg | Mandater Slut |
|
|---|---|---|---|
| A, Socialdemokratiet | 69 | 69 | |
| B, Radikale Venstre | 7 | 7 | |
| C, Konservative Folkeparti | 30 | 30 | |
| D, Centrum-Demokraterne | 9 | 7 | |
| F, Socialistisk Folkeparti | 15 | 15 | |
| Q, Kristeligt Folkeparti | 4 | 4 | |
| V, Venstre | 29 | 30 | |
| Z, Fremskridtspartiet | 12 | 12 | |
| AT, Atassut | 1 | 1 | |
| SI, Siumut | 1 | 1 | |
| FF, Fólkaflokkurin | 1 | 1 | |
| JF, Javnaðarflokkurin | 1 | 1 | |
| UFG, løsgængere | - | 1 |
Medlemmer
| Navn | Parti | Kreds | Noter | |
|---|---|---|---|---|
| Ahlmann-Olsen, Niels | C, Konservative Folkeparti | Nordjylland | ||
| Albrink, Sonja | D, Centrum-Demokraterne | Vejle | ||
| Andersen, Dorit Myltoft | B, Radikale Venstre | Fyn | Overtog mandat for Niels Helveg Petersen (B) 2. februar 1993. | |
| Andersen, Else Winther | V, Venstre | Århus | ||
| Andersen, Hanne | A, Socialdemokratiet | København | ||
| Andersen, Henning | C, Konservative Folkeparti | Fyn | ||
| Andersen, Jytte | A, Socialdemokratiet | Østre | ||
| Andersen, Poul | A, Socialdemokratiet | Fyn | ||
| Antonsen, Charlotte | V, Venstre | Frederiksborg | ||
| Arnold, Elisabeth | B, Radikale Venstre | Århus | ||
| Auken, Svend | A, Socialdemokratiet | Århus | ||
| Bach, Kai Dige | C, Konservative Folkeparti | København | ||
| Bakholt, Børge | A, Socialdemokratiet | Fyn | ||
| Behnke, Kim | Z, Fremskridtspartiet | Århus | ||
| Behnke, Tom | Z, Fremskridtspartiet | København | ||
| Beim, Helen | A, Socialdemokratiet | Roskilde | ||
| Bennedsen, Dorte | A, Socialdemokratiet | København | ||
| Bilgrav-Nielsen, Jens | B, Radikale Venstre | Vejle | ||
| Bjerregaard, Ritt | A, Socialdemokratiet | Fyn | ||
| Boel, Mariann Fischer | V, Venstre | Fyn | ||
| Breckmann, Óli | FF, Fólkaflokkurin | Færøerne | ||
| Brixtofte, Peter | V, Venstre | Fyn | ||
| Brusgaard, Aage | Z, Fremskridtspartiet | Viborg | ||
| Baadsgaard, Hans Peter | A, Socialdemokratiet | Århus | ||
| Christensen, Erling | A, Socialdemokratiet | Fyn | ||
| Christensen, Henning Lysholm | Q, Kristeligt Folkeparti | Ringkøbing | ||
| Christensen, Jan Køpke | Z, Fremskridtspartiet | Sønderjylland | ||
| Christensen, Ole Vagn | A, Socialdemokratiet | Viborg | ||
| Christmas-Møller, Pia | C, Konservative Folkeparti | Vejle | ||
| Clausen, Hans Peter | C, Konservative Folkeparti | Nordjylland | ||
| Dahl-Sørensen, Inge | V, Venstre | Østre | ||
| Dam, Atli | JF, Javnaðarflokkurin | Færøerne | ||
| Degn, Helle | A, Socialdemokratiet | København | ||
| Dinesen, Tommy | F, Socialistisk Folkeparti | Vestsjælland | ||
| Donner, Ole | Z, Fremskridtspartiet | Frederiksborg | ||
| Duetoft, Peter | D, Centrum-Demokraterne | Nordjylland | ||
| Dybkjær, Lone | B, Radikale Venstre | København | ||
| Dyremose, Henning | C, Konservative Folkeparti | København | ||
| Dyrlund, Poul Erik | A, Socialdemokratiet | Vestsjælland | ||
| Ellemann-Jensen, Uffe | V, Venstre | Århus | ||
| Engell, Hans | C, Konservative Folkeparti | Frederiksborg | ||
| Enggaard, Knud | V, Venstre | Århus | ||
| Erenbjerg, Hans | A, Socialdemokratiet | Storstrøm | ||
| Espersen, Ole | A, Socialdemokratiet | Østre | ||
| Estrup, Jørgen | B, Radikale Venstre | Østre | ||
| Fatum, Eva | A, Socialdemokratiet | Bornholm | ||
| Fich, Ove | A, Socialdemokratiet | Roskilde | ||
| Fischer, Viggo | C, Konservative Folkeparti | Roskilde | ||
| Forchhammer, Pernille | A, Socialdemokratiet | Århus | ||
| Frahm, Pernille | F, Socialistisk Folkeparti | København | ||
| Gade, Steen | F, Socialistisk Folkeparti | Ringkøbing | ||
| Gjellerod, Henning | A, Socialdemokratiet | Ringkøbing | ||
| Gjellerup, Pia | A, Socialdemokratiet | Vestre | ||
| Glerup, Martin | A, Socialdemokratiet | Nordjylland | ||
| Graversen, Holger | A, Socialdemokratiet | Nordjylland | ||
| Grove, Henning | C, Konservative Folkeparti | Viborg | ||
| Grønbæk, Vibeke | B, Radikale Venstre | Vestsjælland | Overtog mandat for Ole Vig Jensen (B) 2. februar 1993. | |
| Hansen-Nord, Peter | V, Venstre | Vestsjælland | ||
| Hansen, Anna-Marie | A, Socialdemokratiet | Viborg | ||
| Hansen, Birthe | F, Socialistisk Folkeparti | Storstrøm | ||
| Hansen, Eva Kjer | V, Venstre | Vejle | ||
| Hansen, Flemming | C, Konservative Folkeparti | Vejle | ||
| Hansen, Ilse | A, Socialdemokratiet | Nordjylland | Overtog mandat for Kaj Poulsen (A) 30. marts 1993. | |
| Hansen, Ivar | V, Venstre | Ribe | ||
| Hansen, Jens Kristian | A, Socialdemokratiet | Sønderjylland | ||
| Hansen, Søren | A, Socialdemokratiet | Vestsjælland | ||
| Heiselberg, Svend | V, Venstre | Viborg | ||
| Henriksen, Lotte | A, Socialdemokratiet | Frederiksborg | ||
| Henriksen, Ole Bernt | C, Konservative Folkeparti | Århus | Overtog mandat for Lars Peter Gammelgaard (C) 12. februar 1994. | |
| Hilden, Jytte | A, Socialdemokratiet | Vestsjælland | ||
| Hjortnæs, Karl | A, Socialdemokratiet | Århus | ||
| Holmberg, Lis Noer | V, Venstre | Fyn | Medlem af D indtil 20. januar 1993. Løsgænger fra 21. – 26. januar 1993. |
|
| Hornbech, Birthe Rønn | V, Venstre | Roskilde | ||
| Hovmand, Svend Erik | V, Venstre | Storstrøm | ||
| Husmark, Birgitte | F, Socialistisk Folkeparti | Frederiksborg | ||
| Hækkerup, Hans | A, Socialdemokratiet | Vestsjælland | ||
| Hækkerup, Klaus | A, Socialdemokratiet | Frederiksborg | ||
| Hækkerup, Lise | A, Socialdemokratiet | Østre | ||
| Højland, Niels Jørn | Z, Fremskridtspartiet | Ringkøbing | ||
| Haarder, Bertel | V, Venstre | København | ||
| Ikast, Kaj | C, Konservative Folkeparti | Sønderjylland | ||
| Jacobsen, Hanne Thanning | F, Socialistisk Folkeparti | Fyn | ||
| Jacobsen, Kirsten | Z, Fremskridtspartiet | Nordjylland | ||
| Jakobsen, Erhard | D, Centrum-Demokraterne | Frederiksborg | ||
| Jakobsen, Mimi | D, Centrum-Demokraterne | København | ||
| Jensby, Svend Aage | V, Venstre | Nordjylland | ||
| Jensen, Anders Mølgaard | V, Venstre | Vejle | ||
| Jensen, Filt | V, Venstre | Sønderjylland | ||
| Jensen, Frank | A, Socialdemokratiet | Nordjylland | ||
| Jensen, Hans Jørgen | A, Socialdemokratiet | København | ||
| Jensen, Karen Højte | C, Konservative Folkeparti | Roskilde | ||
| Jensen, Merethe Due | Q, Kristeligt Folkeparti | København | Overtog mandat for Flemming Kofod-Svendsen (Q) 2. februar 1993. | |
| Jensen, Svend Aage | D, Centrum-Demokraterne | Ringkøbing | Overtog mandat for Frode Nør Christensen (D) 3. oktober 1991. | |
| Jespersen, Karen | A, Socialdemokratiet | København | ||
| Juncker, Bente | UFG, løsgænger | Østre | Medlem af D indtil 28. februar 1994. | |
| Just, Annette | Z, Fremskridtspartiet | Vejle | ||
| Jørgensen, Anker | A, Socialdemokratiet | Vestre | ||
| Jørgensen, Helen | A, Socialdemokratiet | Vejle | ||
| Jørgensen, Jens | C, Konservative Folkeparti | Vestsjælland | ||
| Jørgensen, Poul Qvist | A, Socialdemokratiet | Sønderjylland | ||
| Kirk, Kent | C, Konservative Folkeparti | Ribe | ||
| Kirkegaard, Knud Erik | C, Konservative Folkeparti | Ringkøbing | ||
| Kjærsgaard, Pia | Z, Fremskridtspartiet | Fyn | ||
| Knudsen, Jens Risgaard | A, Socialdemokratiet | Nordjylland | ||
| Kofoed, Niels Anker | V, Venstre | Bornholm | ||
| Kristensen, Henrik Dam | A, Socialdemokratiet | Ribe | ||
| Larsen-Ledet, Hans | B, Radikale Venstre | Nordjylland | Overtog mandat for Marianne Jelved (B) 2. februar 1993. | |
| Larsen, Erik | V, Venstre | Fyn | ||
| Larsen, Pia | V, Venstre | København | ||
| Larsen, Tove Lindbo | A, Socialdemokratiet | Søndre | ||
| Laustsen, Agnete | C, Konservative Folkeparti | Søndre | ||
| Laustsen, Bjarne | A, Socialdemokratiet | Nordjylland | Overtog mandat for Arne Jensen (A) 11. november 1992. | |
| Lund, Torben | A, Socialdemokratiet | Vejle | ||
| Lunde, Jes | F, Socialistisk Folkeparti | Nordjylland | ||
| Lundholt, Anne Birgitte | C, Konservative Folkeparti | Ringkøbing | ||
| Lykketoft, Mogens | A, Socialdemokratiet | København | ||
| Madsen, Kirsten | Z, Fremskridtspartiet | Østre | ||
| Mathiasen, Lissa | A, Socialdemokratiet | Vejle | ||
| Mejdahl, Christian | V, Venstre | Nordjylland | ||
| Melchior, Arne | D, Centrum-Demokraterne | Århus | ||
| Meldgaard, Anne-Marie | A, Socialdemokratiet | Århus | ||
| Mikkelsen, Sonja | A, Socialdemokratiet | Århus | ||
| Mortensen, Else Marie | A, Socialdemokratiet | Fyn | ||
| Mortensen, Helge | A, Socialdemokratiet | Ribe | ||
| Møller, Eva | C, Konservative Folkeparti | Frederiksborg | ||
| Møller, Grethe Fenger | C, Konservative Folkeparti | Østre | ||
| Møller, Helge Adam | C, Konservative Folkeparti | Storstrøm | ||
| Møller, Kjeld Rahbæk | F, Socialistisk Folkeparti | Søndre | ||
| Møller, Lone | A, Socialdemokratiet | Frederiksborg | ||
| Møller, Per Stig | C, Konservative Folkeparti | Vestre | ||
| Nielsen, Henning | A, Socialdemokratiet | Ringkøbing | ||
| Nielsen, Holger K. | F, Socialistisk Folkeparti | København | ||
| Nielsen, Ole Møller | Q, Kristeligt Folkeparti | Nordjylland | Overtog mandat for Knud Glønborg (Q) 10. september 1993. | |
| Nielson, Poul | A, Socialdemokratiet | Vejle | ||
| Ninn-Hansen, Erik | C, Konservative Folkeparti | Fyn | ||
| Nødgaard, Poul | Z, Fremskridtspartiet | Vestsjælland | ||
| Nørgaard, Ivar | A, Socialdemokratiet | København | ||
| Olsen, Erling | A, Socialdemokratiet | Østre | ||
| Pedersen, Inger Stilling | Q, Kristeligt Folkeparti | Århus | ||
| Pedersen, Jørn | A, Socialdemokratiet | Århus | ||
| Pedersen, Thor | V, Venstre | Frederiksborg | ||
| Petersen, Gert | F, Socialistisk Folkeparti | Østre | ||
| Petersen, Jan | A, Socialdemokratiet | Århus | ||
| Pors, Jette | D, Centrum-Demokraterne | Roskilde | ||
| Rasmussen, Anders Fogh | V, Venstre | Viborg | ||
| Rasmussen, Henning | A, Socialdemokratiet | Ribe | ||
| Rasmussen, Ingrid | A, Socialdemokratiet | Storstrøm | ||
| Rasmussen, Poul Nyrup | A, Socialdemokratiet | Ringkøbing | ||
| Rechendorff, Torben | C, Konservative Folkeparti | Vestsjælland | ||
| Riishøj, Søren | F, Socialistisk Folkeparti | Roskilde | ||
| Rosing, Hans-Pavia | SI, Siumut | Grønland | ||
| Rønholt, Jens Peter | C, Konservative Folkeparti | Sønderjylland | ||
| Sams, Pernille | C, Konservative Folkeparti | Århus | ||
| Sander, Helge | V, Venstre | Ringkøbing | ||
| Sass, Peder | A, Socialdemokratiet | Storstrøm | ||
| Schlüter, Poul | C, Konservative Folkeparti | København | ||
| Schmidt, Ernst Bundgaard | Z, Fremskridtspartiet | Ribe | ||
| Schødts, Grete | A, Socialdemokratiet | Fyn | ||
| Severinsen, Hanne | V, Venstre | Ringkøbing | ||
| Simonsen, Ole Løvig | A, Socialdemokratiet | Storstrøm | ||
| Smith, Erik Brünnich | A, Socialdemokratiet | Frederiksborg | ||
| Stahr, Jimmy | A, Socialdemokratiet | Roskilde | ||
| Stavad, Ole | A, Socialdemokratiet | Nordjylland | ||
| Steenholdt, Otto | AT, Atassut | Grønland | ||
| Strange, Ebba | F, Socialistisk Folkeparti | Århus | ||
| Sønderby, Peder | V, Venstre | Sønderjylland | ||
| Søvndal, Villy | F, Socialistisk Folkeparti | Vejle | Overtog mandat for Lilli Gyldenkilde (F) 1. august 1994. | |
| Thoft, Jens | F, Socialistisk Folkeparti | Århus | ||
| Thrane, Bodil | V, Venstre | Nordjylland | ||
| Trøjborg, Jan | A, Socialdemokratiet | Vejle | ||
| Tærsbøl, Per | C, Konservative Folkeparti | Frederiksborg | ||
| Tørnæs, Laurits | V, Venstre | Ribe | ||
| Taanquist, Svend | A, Socialdemokratiet | Sønderjylland | ||
| Vinther, John | C, Konservative Folkeparti | København | ||
| Voigt, Pelle | F, Socialistisk Folkeparti | Vestre | ||
| Weiss, Birte | A, Socialdemokratiet | Søndre | ||
| Westh, Bjørn | A, Socialdemokratiet | Viborg | ||
| Winther, Jørgen | V, Venstre | Århus | ||
| Aagaard, Christian | C, Konservative Folkeparti | Århus |
Udtrådte medlemmer
- Christensen, Frode Nør (D): Nedlagde mandat 3. oktober 1991. Mandat overtaget af Svend Aage Jensen (D).
- Jensen, Arne (A): Afgik ved døden 10. november 1992. Mandat overtaget af Bjarne Laustsen (A).
- Petersen, Niels Helveg (B): Nedlagde mandat 1. februar 1993. Mandat overtaget af Dorit Myltoft Andersen (B).
- Jensen, Ole Vig (B): Nedlagde mandat 1. februar 1993. Mandat overtaget af Vibeke Grønbæk (B).
- Kofod-Svendsen, Flemming (Q): Nedlagde mandat 1. februar 1993. Mandat overtaget af Merethe Due Jensen (Q).
- Poulsen, Kaj (A): Nedlagde mandat 30. marts 1993. Mandat overtaget af Ilse Hansen (A).
- Glønborg, Knud (Q): Nedlagde mandat 10. september 1993. Mandat overtaget af Ole Møller Nielsen (Q).
- Marianne Jelved (B): Nedlagde mandat 1. december 1993. Mandat overtaget af Hans Larsen-Ledet (B).
- Gammelgaard, Lars Peter (C): Afgik ved døden 11. februar 1994. Mandat overtaget af Ole Bernt Henriksen (C).
- Gyldenkilde, Lilli (F): Nedlagde mandat 1. august 1994. Mandat overtaget af Villy Søvndal (F).
Stedfortrædere
| Stedfortræder | Parti | Periode | Stedfortræder for |
|---|---|---|---|
| Lindenskov, Jacob | JF | 28. december 1990 – 18. januar 1993 | Atli Dam (JF) |
| Andersen, Addi | D | 22. januar 1991 – 28. januar 1991 | |
| Jensen, Svend Aage | D | 31. januar 1991 – 6. februar 1991 | |
| Andersen, Addi | D | 19. februar 1991 – 25. februar 1991 | |
| Jensen, Svend Aage | D | 19. februar 1991 – 25. januar 1991 | |
| Jensen, Svend Aage | D | 5. marts 1991 – 24. marts 1991 | |
| Andersen, Addi | D | 12. marts 1991 – 18. marts 1991 | |
| Grønfeldt, Bente | V | 4. april 1991 – 31. maj 1991 | |
| Andersen, Addi | D | 16. april 1991 – 22. april 1991 | |
| Jensen, Svend Aage | D | 16. april 1991 – 22. april 1991 | |
| Haakonsen, Bodil Melgaard | D | 7. maj 1991 – 13. maj 1991 | |
| Jensen, Svend Aage | D | 7. maj 1991 – 2. juni 1991 | |
| Andersen, Addi | D | 14. maj 1991 – 20. maj 1991 | |
| Svendsen, Annebeth Runge | V | 14. maj 1991 – 31. maj 1991 | |
| Hilton, Alex | V | 28. maj 1991 – 3. juni 1991 | |
| From, Karen | V | 3. oktober 1991 – 26. oktober 1991 | |
| Heimburger, Jens | C | 3. oktober 1991 – 27. oktober 1991 | Helge Adam Møller (C) |
| Jensen, Jørgen Kvist | Q | 3. oktober 1991 – 27. oktober 1991 | |
| Kjærulff-Schmidt, Steffen | Z | 3. oktober 1991 – 14. oktober 1991 | |
| Larsen-Jensen, Claus | A | 3. oktober 1991 – 28. oktober 1991 | |
| Larsen, Finn | D | 3. oktober 1991 – 28. oktober 1991 | |
| Lenger, Jørgen | F | 3. oktober 1991 – 26. oktober 1991 | |
| Søvndal, Villy | F | 10. oktober 1991 – 13. januar 1992 | |
| Friis, Bo | C | 19. oktober 1991 – 1. december 1991 | |
| Andersen, Addi | D | 22. oktober 1991 – 28. oktober 1991 | |
| Grønfeldt, Bente | V | 22. oktober 1991 – 20. december 1991 | |
| Abelsen, Arqalo | AT | 29. oktober 1991 – 1. december 1991 | Otto Steenholdt (AT) |
| Grønbæk, Vibeke | V | 29. oktober 1991 – 1. december 1991 | Ole Vig Jensen (B) |
| Kock, Michael | Z | 29. oktober 1991 – 2. december 1991 | |
| Laubjerg, Anders | F | 29. oktober 1991 – 1. december 1991 | |
| Lynge, Finn | SI | 29. oktober 1991 – 2. december 1991 | Hans-Pavia Rosing (SI) |
| Svendsen, Annebeth Runge | V | 3. december 1991 – 19. december 1991 | |
| Andersen, Addi | D | 10. december 1991 – 16. december 1991 | |
| Hilton, Alex | V | 11. december 1991 – 17. december 1991 | |
| Andersen, Hans Jørgen | Z | 19. december 1991 – 25. december 1991 | |
| Andersen, Addi | D | 14. januar 1992 – 20. januar 1992 | |
| Andersen, Julie | D | 4. februar 1992 – 10. februar 1992 | |
| Andersen, Addi | D | 10. marts 1992 – 16. marts 1992 | |
| Grønfeldt, Bente | V | 10. marts 1992 – 17. maj 1992 | |
| Christensen, Peter Christian | A | 21. april 1992 – 4. oktober 1992 | Sonja Mikkelsen (A) |
| Andersen, Addi | D | 12. maj 1992 – 18. maj 1992 | |
| Enevoldsen, Charlotte | D | 15. juni 1992 – 21. juni 1992 | |
| Grønfeldt, Bente | V | 15. juni 1992 – 21. juni 1992 | |
| Christensen, Peter Christian | A | 8. oktober 1992 – 14. april 1993 | Pernille Forchhammer (A) |
| Frølich, Anna-Lise | B | 8. oktober 1992 – 16. oktober 1992 | |
| Rasmussen, Vibeke Storm | A | 20. oktober 1992 – 13. december 1992 | |
| Andersen, Addi | D | 27. oktober 1992 – 2. november 1992 | |
| Grønfeldt, Bente | V | 27. oktober 1992 – 20. december 1992 | |
| Enevoldsen, Charlotte | D | 3. november 1992 – 19. november 1992 | |
| Frandsen, Aage | F | 3. november 1992 – 30. november 1992 | |
| Jensen, Jens Peter | V | 3. november 1992 – 30. november 1992 | |
| Nielsen, Ole Møller | Q | 3. november 1992 – 30. november 1992 | |
| Wedell-Neergaard, Christian | C | 3. november 1992 – 29. november 1992 | |
| Zacho, Evald | A | 3. november 1992 – 30. november 1992 | |
| Andersen, Addi | D | 17. november 1992 – 23. november 1992 | |
| Svendsen, Annebeth Runge | V | 14. december 1992 – 20. december 1992 | |
| Sørensen, Hugo | A | 14. december 1992 – 29. januar 1993 | |
| Andersen, Addi | D | 15. december 1992 – 21. december 1992 | |
| Nielsen, Sven B. | V | 17. december 1992 – 23. december 1992 | |
| Grønfeldt, Bente | V | 14. januar 1993 – 22. januar 1993 | |
| Frandsen, Aage | F | 2. februar 1993 – 29. marts 1993 | |
| Sørensen, Hugo | A | 8. februar 1993 – 29. marts 1993 | |
| Andersen, Addi | D | 9. februar 1993 – 15. februar 1993 | |
| Andersen, Addi | D | 9. marts 1993 – 15. marts 1993 | |
| Mikkelsen, Brian | C | 11. marts 1993 – 18. april 1993 | |
| Enevoldsen, Charlotte | D | 23. marts 1993 – 29. marts 1993 | |
| Henriksen, Ole Bernt | C | 23. marts 1993 – 1. april 1993 | |
| Nørgaard, Frederik | A | 23. marts 1993 – 2. april 1993 | Erling Christensen (A) |
| Greibe, Lis | A | 30. marts 1993 – 5. april 1993 | |
| Rasmussen, Vibeke Storm | A | 30. marts 1993 – 5. april 1993 | |
| Zacho, Evald | A | 30. marts 1993 – 5. april 1993 | |
| Frandsen, Aage | F | 1. april 1993 – 28. april 1993 | |
| Jakobsen, Erling Hugger | A | 13. april 1993 – 19. april 1993 | |
| Enevoldsen, Charlotte | D | 20. april 1993 – 26. april 1993 | |
| Lundgaard, Ebbe | B | 20. april 1993 – 30. september 1993 | Vibeke Grønbæk (B) |
| Thors, Thomas | A | 20. april 1993 – 30. april 1993 | |
| Andersen, Addi | D | 25. maj 1993 – 31. maj 1993 | |
| Nørgaard, Frederik | A | 25. maj 1993 – 31. maj 1993 | Poul Andersen (A) |
| Larsen-Jensen, Claus | A | 26. maj 1993 – 1. juni 1993 | |
| Garre, Inger | V | 1. juni 1993 – 7. juni 1993 | |
| Jakobsen, Erling Hugger | A | 3. juni 1993 – 9. juni 1993 | |
| Jensen, Asger | A | 8. juni 1993 – 16. juni 1993 | |
| Petersen, Bjarne | A | 8. juni 1993 – 16. juni 1993 | |
| Larsen-Jensen, Claus | A | 9. juni 1993 – 24. juni 1993 | |
| Bruun-Vierø, Inger Marie | B | 14. juni 1993 – 20. juni 1993 | Jørgen Estrup (B) |
| Buksti, Jacob | A | 15. juni 1993 – 25. juni 1993 | |
| Frandsen, Aage | F | 15. juni 1993 – 26. juni 1993 | |
| Greve, Bent | A | 15. juni 1993 – 25. juni 1993 | |
| Kjærulff-Schmidt, Steffen | Z | 15. juni 1993 – 25. juni 1993 | |
| Laxager, Svend-Aage | A | 15. juni 1993 – 23. juni 1993 | |
| Nørgaard, Frederik | A | 15. juni 1993 – 21. juni 1993 | |
| Rasmussen, Vibeke Storm | A | 15. juni 1993 – 27. juni 1993 | |
| Videbæk, Tove | Q | 15. juni 1993 – 21. juni 1993 | |
| Christensen, Peter Christian | A | 21. juni 1993 – 29. juni 1993 | Svend Auken (A) |
| Nielsen, Arne | Q | 21. juni 1993 – 27. juni 1993 | |
| Rasmussen, Bent A. | B | 21. juni 1993 – 27. juni 1993 | |
| Andersen, Addi | D | 22. juni 1993 – 28. juni 1993 | |
| Dahl, Kristian Thulesen | Z | 7. oktober 1993 – 24. oktober 1993 | |
| From, Karen | V | 7. oktober 1993 – 25. oktober 1993 | |
| Kristensen, Bodil Tang | Q | 7. oktober 1993 – 14. oktober 1993 | |
| Lynge, Finn | SI | 7. oktober 1993 – 25. oktober 1993 | Hans-Pavia Rosing (SI) |
| Petersen, Bjarne | A | 7. oktober 1993 – 25. oktober 1993 | |
| Touborg, Kristen | F | 7. oktober 1993 – 26. oktober 1993 | |
| Ørum, Bjarne | B | 7. oktober 1993 – 24. oktober 1993 | |
| Andersen, Addi | D | 26. oktober 1993 – 1. november 1993 | |
| Larsen-Jensen, Claus | A | 28. oktober 1993 – 4. november 1993 | |
| Jespersen, Jørn | F | 29. oktober 1993 – 28. november 1993 | |
| See, Mario | D | 30. oktober 1993 – 29. november 1993 | |
| Videbæk, Tove | Q | 30. oktober 1993 – 28. november 1993 | |
| Kimø, Kirsten | V | 2. november 1993 – 29. november 1993 | |
| Pedersen, Gerda Thymann | C | 2. november 1993 – 28. november 1993 | |
| Rasmussen, Vibeke Storm | A | 2. november 1993 – 29. november 1993 | |
| Andersen, Addi | D | 4. november 1993 – 10. januar 1994 | |
| Bundgaard, Bent | B | 23. november 1993 – 6. december 1993 | |
| Larsen-Jensen, Claus | A | 30. november 1993 – 6. december 1993 | |
| Larsen-Jensen, Claus | A | 7. december 1993 – 14. december 1993 | |
| Grønfeldt, Bente | V | 9. december 1993 – 15. december 1993 | |
| Haakonsen, Bodil Melgaard | D | 13. januar 1994 – 23. januar 1994 | |
| Henriksen, Ole Bernt | C | 18. januar 1994 – 11. februar 1994 | Lars Peter Gammelgaard (C) |
| Lindenskov, Jacob | JF | 25. januar 1994 – 14. februar 1994 | Atli Dam (JF) |
| Ørum, Bjarne | B | 3. februar 1994 – 4. marts 1994 | |
| Greve, Bent | A | 1. marts 1994 – 7. marts 1994 | |
| Nørgaard, Frederik | A | 1. marts 1994 – 7. marts 1994 | Erling Christensen (A) |
| Nørgaard, Frederik | A | 15. marts 1994 – 24. marts 1994 | Helen Beim (A) |
| Petersen, Bjarne | A | 15. marts 1994 – 24. marts 1994 | |
| Bundgaard, Bent | B | 17. marts 1994 – 11. april 1994 | |
| Christensen, Peter Christian | A | 22. marts 1994 – 28. marts 1994 | Martin Glerup (A) |
| Rasmussen, Lise | A | 22. marts 1994 – 28. marts 1994 | |
| Werge, Christa | A | 22. marts 1994 – 28. marts 1994 | |
| Bendtsen, Bendt | C | 5. april 1994 – 24. april 1994 | |
| Jakobsen, Erling Hugger | A | 5. april 1994 – 15. april 1994 | |
| Kjærulff-Schmidt, Steffen | Z | 5. april 1994 – 1. maj 1994 | |
| Nørgaard, Frederik | A | 5. april 1994 – 15. april 1994 | |
| Aarup, Merete | C | 5. april 1994 – 6. maj 1994 | |
| Bruun-Vierø, Inger Marie | B | 12. april 1994 – 1. maj 1994 | |
| Jensen, Asger | A | 12. april 1994 – 18. april 1994 | |
| Buksti, Jacob | A | 14. april 1994 – 28. april 1994 | |
| Christensen, Peter Christian | A | 14. april 1994 – 28. april 1994 | Ilse Hansen (A) |
| Frandsen, Aage | F | 14. april 1994 – 2. maj 1994 | |
| Killerup, Johnny | V | 14. april 1994 – 29. maj 1994 | |
| Petersen, Bjarne | A | 14. april 1994 – 28. april 1994 | |
| Skau, Jens Skrumsager | V | 14. april 1994 – 28. april 1994 | |
| Stillinger, Kaj | F | 14. april 1994 – 2. maj 1994 | |
| Ørum, Bjarne | B | 14. april 1994 – 2. maj 1994 | |
| Enevoldsen, Charlotte | D | 19. april 1994 – 6. maj 1994 | |
| Jakobsen, Erling Hugger | A | 19. april 1994 – 25. april 1994 | |
| Rasmussen, Lise | A | 21. april 1994 – 28. april 1994 | |
| Valenius, Peter | A | 21. april 1994 – 28. april 1994 | |
| Christensen, Peter Christian | A | 5. maj 1994 – 11. maj 1994 | Martin Glerup (A) |
| Larsen-Jensen, Claus | A | 5. maj 1994 – 11. maj 1994 | |
| Greve, Bent | A | 17. maj 1994 – 23. maj 1994 |
Kilder
- Danmarks Statistik (1990b)
- Folketingets Oplysning (1990)