Folketingsperioden fra 1979 til 1981 var den 57. periode og den 11. periode siden grundlovsændringen i 1953. Perioden varede fra 23. oktober 1979 til 8. december 1981.
Folketinget blev valgt ved folketingsvalget 1979.
Forrige folketingsperiode varede fra 1977 – 1979.
Næste folketingsperiode varede fra 1981 – 1984.
Folketinget 1979 – 1981
Sammensætningen
Medlemmer
| Navn | Parti | Kreds | Noter | |
|---|---|---|---|---|
| Albertsen, Kristian | A, Socialdemokratiet | Vestre | ||
| Andersen, Erik | A, Socialdemokratiet | Sønderjylland | ||
| Andersen, Henning | C, Konservative Folkeparti | Fyn | ||
| Andersen, Jytte | A, Socialdemokratiet | Vestsjælland | ||
| Andersen, Karen Dahlerup | A, Socialdemokratiet | Vestre | ||
| Andersen, Keld | C, Konservative Folkeparti | Vestsjælland | ||
| Andersen, Kirsten | A, Socialdemokratiet | Ribe | ||
| Andersen, Knud Børge | A, Socialdemokratiet | Viborg | ||
| Andersen, Niels | C, Konservative Folkeparti | Nordjylland | ||
| Andersen, Niels Verner | A, Socialdemokratiet | Fyn | Overtog mandat for Aage Andersen (A) 1. januar 1981. | |
| Andersen, Normann | A, Socialdemokratiet | Ringkøbing | ||
| Andersen, Ole Pilgaard | Z, Fremskridtspartiet | Vejle | ||
| Andersen, Svend | A, Socialdemokratiet | Bornholm | ||
| Arentoft, John | Z, Fremskridtspartiet | Århus | ||
| Auken, Margrete | F, Socialistisk Folkeparti | Frederiksborg | ||
| Auken, Svend | A, Socialdemokratiet | Århus | ||
| Bakholt, Børge | A, Socialdemokratiet | Fyn | ||
| Baunsgaard, Bernhard | B, Radikale Venstre | Århus | ||
| Bennedsen, Dorte | A, Socialdemokratiet | København | ||
| Bentsen-Pedersen, Marianne | F, Socialistisk Folkeparti | Århus | ||
| Bilgrav-Nielsen, Jens | B, Radikale Venstre | Vejle | ||
| Bjerregaard, Arne Christian | Q, Kristeligt Folkeparti | Nordjylland | ||
| Bjerregaard, Ritt | A, Socialdemokratiet | Fyn | ||
| Blendstrup, Per | A, Socialdemokratiet | Nordjylland | Overtog mandat for Poul Dalsager (A) 21. januar 1981. | |
| Bollmann, Niels | M, Centrum-Demokraterne | Vejle | ||
| Bolvig, Jens Jørgen | B, Radikale Venstre | Nordjylland | ||
| Brixtofte, Peter | V, Venstre | Vejle | ||
| Brusvang, René | M, Centrum-Demokraterne | Frederiksborg | ||
| Brøndsted, Povl | V, Venstre | Fyn | ||
| Budtz, Lasse | A, Socialdemokratiet | Østre | ||
| Burgdorf, Johannes | C, Konservative Folkeparti | Sønderjylland | ||
| Camre, Mogens | A, Socialdemokratiet | Vestre | ||
| Christensen, Christian | Q, Kristeligt Folkeparti | Ringkøbing | ||
| Christensen, Ib | E, Retsforbundet | Århus | ||
| Christiansen, Arne | V, Venstre | Vejle | ||
| Christophersen, Henning | V, Venstre | Frederiksborg | ||
| Damgaard, Knud | A, Socialdemokratiet | Roskilde | ||
| Degn, Helle | A, Socialdemokratiet | København | ||
| Demsitz, Magnus | A, Socialdemokratiet | Nordjylland | ||
| Dohrmann, Helge | Z, Fremskridtspartiet | Sønderjylland | ||
| Dræbye, Tage | B, Radikale Venstre | Østre | ||
| Dybkjær, Lone | B, Radikale Venstre | København | ||
| Dyremose, Henning | C, Konservative Folkeparti | Ribe | ||
| Ellefsen, Pauli | SP, Sambandsflokkurin | Færøerne | ||
| Ellemann-Jensen, Uffe | V, Venstre | Århus | ||
| Elmquist, Bjørn | V, Venstre | Nordjylland | ||
| Enevoldsen, Carit | A, Socialdemokratiet | Vejle | Overtog mandat for Ole Thomsen (A) 1. oktober 1981. | |
| Engberg, Hanne | F, Socialistisk Folkeparti | Vestre | ||
| Enggaard, Knud | V, Venstre | Århus | ||
| Erenbjerg, Hans | A, Socialdemokratiet | Storstrøm | ||
| Espersen, Ole | A, Socialdemokratiet | Østre | ||
| Flygaard, Ole | E, Retsforbundet | Nordjylland | ||
| Folke, Steen | Y, Venstresocialisterne | Nordjylland | ||
| Gammelgaard, Lars Peter | C, Konservative Folkeparti | Århus | ||
| Glensgård, Leif | Z, Fremskridtspartiet | Vejle | ||
| Glistrup, Mogens | Z, Fremskridtspartiet | København | ||
| Gotfredsen, Annelise | C, Konservative Folkeparti | København | ||
| Groes, Mette | A, Socialdemokratiet | Nordjylland | ||
| Grove, Henning | C, Konservative Folkeparti | Viborg | ||
| Grünbaum, Henry | A, Socialdemokratiet | Århus | ||
| Gyldenkilde, Lilli | F, Socialistisk Folkeparti | Vejle | ||
| Hagensen, Hagen | C, Konservative Folkeparti | Vestre | ||
| Halvgaard, Børge | Z, Fremskridtspartiet | Århus | ||
| Hansen, Alfred | E, Retsforbundet | Fyn | ||
| Hansen, Bent | A, Socialdemokratiet | Østre | Overtog mandat for Jørgen Frederiksen (A) 1. oktober 1981. | |
| Hansen, Ivar | V, Venstre | Ribe | ||
| Hansen, Jens Kristian | A, Socialdemokratiet | Sønderjylland | ||
| Hansen, Karen Thurøe | C, Konservative Folkeparti | Vejle | ||
| Hansen, Kurt | Y, Venstresocialisterne | Østre | ||
| Hansen, Søren | A, Socialdemokratiet | Vestsjælland | ||
| Have, Thomas Erik | A, Socialdemokratiet | Viborg | ||
| Heinesen, Knud | A, Socialdemokratiet | Søndre | ||
| Heiselberg, Svend | V, Venstre | Viborg | ||
| Henriksen, Ole Bernt | C, Konservative Folkeparti | Århus | ||
| Hilden, Jytte | A, Socialdemokratiet | Frederiksborg | ||
| Hjortnæs, Karl | A, Socialdemokratiet | Århus | ||
| Holm, Hans Jørgen | V, Venstre | Vestsjælland | Overtog mandat for Tove Nielsen (V) 9. oktober 1980. | |
| Holmsgaard, Anne Grete | Y, Venstresocialisterne | Fyn | ||
| Holst, Erik | A, Socialdemokratiet | Storstrøm | ||
| Hovmand, Svend Erik | V, Venstre | Storstrøm | ||
| Hækkerup, Grete | A, Socialdemokratiet | Storstrøm | ||
| Hækkerup, Hans | A, Socialdemokratiet | Østre | ||
| Haarder, Bertel | V, Venstre | København | ||
| Jacobsen, Kirsten | Z, Fremskridtspartiet | Nordjylland | ||
| Jakobsen, Erhard | M, Centrum-Demokraterne | Fyn | ||
| Jakobsen, Mimi | M, Centrum-Demokraterne | København | ||
| Jakobsen, Svend | A, Socialdemokratiet | København | ||
| Jensen, Egon | A, Socialdemokratiet | Vestsjælland | ||
| Jensen, Erling | A, Socialdemokratiet | Frederiksborg | ||
| Jensen, Ervin | A, Socialdemokratiet | Ribe | ||
| Jensen, Flemming | C, Konservative Folkeparti | København | ||
| Jensen, Hans Jørgen | A, Socialdemokratiet | København | ||
| Jensen, Henning | A, Socialdemokratiet | Vejle | ||
| Jensen, Jens Peter | V, Venstre | Fyn | ||
| Jensen, Karen Højte | C, Konservative Folkeparti | Roskilde | ||
| Jensen, Ole Vig | B, Radikale Venstre | Vestsjælland | ||
| Jensen, Ove | Z, Fremskridtspartiet | Ringkøbing | ||
| Jørgensen, Anker | A, Socialdemokratiet | Vestre | ||
| Jørgensen, Erling Askjær | Z, Fremskridtspartiet | Ringkøbing | ||
| Jørgensen, Søren Bødker | A, Socialdemokratiet | Århus | ||
| Kalnæs, Ole | F, Socialistisk Folkeparti | Fyn | ||
| Kelm-Hansen, Christian | A, Socialdemokratiet | Århus | ||
| Kjelgaard, Karl | C, Konservative Folkeparti | Ringkøbing | ||
| Kjærulff-Schmidt, Steffen | Z, Fremskridtspartiet | København | ||
| Kledal, Finn | A, Socialdemokratiet | Fyn | Overtog mandat for Jørgen Peder Hansen (A) 1. september 1981. | |
| Knudsen, Jens Risgaard | A, Socialdemokratiet | Nordjylland | ||
| Koefoed, Ingerlise | F, Socialistisk Folkeparti | København | ||
| Kofoed, Niels Anker | V, Venstre | Bornholm | ||
| Krogh, Inge | Q, Kristeligt Folkeparti | Fyn | ||
| Lange, Preben | SI, Siumut | Grønland | ||
| Larsen, Tove Lindbo | A, Socialdemokratiet | Søndre | ||
| Laustsen, Agnete | C, Konservative Folkeparti | Søndre | ||
| Lawaetz, John | Z, Fremskridtspartiet | Østre | ||
| Lerke, Jens Peter | A, Socialdemokratiet | Frederiksborg | Overtog mandat for Eggert Petersen (A) 12. oktober 1980. | |
| Lind, Knud | Z, Fremskridtspartiet | Storstrøm | ||
| Lind, Nathalie | V, Venstre | Ribe | ||
| Lindenskov, Jacob | JF, Javnaðarflokkurin | Færøerne | ||
| Madsen, Mette | V, Venstre | Nordjylland | ||
| Maisted, Ole | Z, Fremskridtspartiet | Vestsjælland | ||
| Mathiasen, Lissa | A, Socialdemokratiet | Århus | ||
| Melchior, Arne | M, Centrum-Demokraterne | Århus | ||
| Mogensen, Birgith | M, Centrum-Demokraterne | Nordjylland | ||
| Mølgaard, Niels | E, Retsforbundet | Østre | ||
| Møller, Eva | C, Konservative Folkeparti | Frederiksborg | ||
| Møller, Gerda | C, Konservative Folkeparti | Storstrøm | ||
| Møller, Grethe Fenger | C, Konservative Folkeparti | Østre | ||
| Møller, Inge Fischer | A, Socialdemokratiet | Frederiksborg | ||
| Møller, Kjeld Rahbæk | F, Socialistisk Folkeparti | Søndre | ||
| Møller, Poul Hjalmar | Q, Kristeligt Folkeparti | Østre | ||
| Møller, Winnie | A, Socialdemokratiet | København | ||
| Mørch, Otto | A, Socialdemokratiet | Århus | ||
| Nielsen, Birthe | F, Socialistisk Folkeparti | Vestsjælland | ||
| Nielsen, Helge Bundgaard | V, Venstre | Nordjylland | ||
| Nielsen, Preben Steen | A, Socialdemokratiet | Søndre | ||
| Nielson, Poul | A, Socialdemokratiet | Vejle | ||
| Ninn-Hansen, Erik | C, Konservative Folkeparti | Fyn | ||
| Normann, Janne | B, Radikale Venstre | Viborg | ||
| Nymann, Steen | Z, Fremskridtspartiet | Roskilde | ||
| Nørgård-Sørensen, Søren | A, Socialdemokratiet | Fyn | ||
| Nørgaard, Ivar | A, Socialdemokratiet | København | ||
| Olesen, Aase | B, Radikale Venstre | Frederiksborg | ||
| Olsen, Erling | A, Socialdemokratiet | Østre | ||
| Pedersen, Ninna Elisabeth | Z, Fremskridtspartiet | Fyn | Overtog mandat for Jørgen Junior (Z) 8. oktober 1981. | |
| Pedersen, Robert | A, Socialdemokratiet | Ringkøbing | ||
| Petersen, Gert | F, Socialistisk Folkeparti | Østre | ||
| Petersen, Niels Helveg | B, Radikale Venstre | Fyn | ||
| Poulsen, Anders | V, Venstre | Ringkøbing | ||
| Poulsen, Bjørn | F, Socialistisk Folkeparti | Nordjylland | ||
| Poulsen, Kaj | A, Socialdemokratiet | Nordjylland | ||
| Poulsgaard, Kristen | Z, Fremskridtspartiet | Nordjylland | ||
| Rasmussen, Anders Fogh | V, Venstre | Viborg | ||
| Schlüter, Poul | C, Konservative Folkeparti | København | ||
| Schmidt, Ernst Bundgaard | Z, Fremskridtspartiet | Ribe | ||
| Simonsen, Palle | C, Konservative Folkeparti | Frederiksborg | ||
| Smith, Erik Brünnich | A, Socialdemokratiet | Storstrøm | ||
| Stahr, Jimmy | A, Socialdemokratiet | Roskilde | ||
| Starcke, Lis | E, Retsforbundet | København | ||
| Stavad, Ole | A, Socialdemokratiet | Nordjylland | Overtog mandat for Poul Mortensen (A) 6. juli 1980. | |
| Steenholdt, Otto | AT, Atassut | Grønland | ||
| Steffensen, Jens | Q, Kristeligt Folkeparti | Viborg | ||
| Stetter, Ib | C, Konservative Folkeparti | Nordjylland | ||
| Stinus, Arne | B, Radikale Venstre | Storstrøm | ||
| Strange, Ebba | F, Socialistisk Folkeparti | Århus | ||
| Søgaard, Poul | A, Socialdemokratiet | Fyn | ||
| Sønderby, Peder | V, Venstre | Sønderjylland | ||
| Sørensen, Anker Tang | Z, Fremskridtspartiet | Viborg | ||
| Sørensen, Helmar | A, Socialdemokratiet | Ringkøbing | ||
| Tastesen, Bernhardt | A, Socialdemokratiet | Vejle | ||
| Thorndahl, Uffe | Z, Fremskridtspartiet | Frederiksborg | ||
| Toft, Henrik | V, Venstre | Ringkøbing | ||
| Tyroll, Carl Thio | Y, Venstresocialisterne | Søndre | ||
| Taanquist, Svend | A, Socialdemokratiet | Sønderjylland | ||
| Voigt, Mogens | Z, Fremskridtspartiet | Fyn | ||
| Waldorff, Mikael | Y, Venstresocialisterne | Århus | ||
| Weiss, Birte | A, Socialdemokratiet | Vestsjælland | ||
| Westh, Bjørn | A, Socialdemokratiet | Viborg | ||
| Wilhjelm, Preben | Y, Venstresocialisterne | København | ||
| Øllgaard, Knud | V, Venstre | Sønderjylland | ||
| Østergaard, Lise | A, Socialdemokratiet | København |
Udtrådte medlemmer
- Matthiasen, Niels (A): Afgik ved døden 16. februar 1980. Mandat overtaget af Eggert Petersen (A).
- Mortensen, Poul (A): Afgik ved døden 5. juli 1980. Mandat overtaget af Ole Stavad (A).
- Nielsen, Tove (V): Nedlagde mandat 8. oktober 1980. Mandat overtaget af Hans Jørgen Holm (V).
- Petersen, Eggert (A): Overtog mandat for Niels Matthiasen (A) 17. februar 1980. Nedlagde mandat 11. oktober 1980. Mandat overtaget af Jens Peter Lerke (A).
- Andersen, Aage (A): Nedlagde mandat 31. december 1980. Mandat overtaget af Niels Verner Andersen (A).
- Dalsager, Poul (A): Nedlagde mandat 20. januar 1981. Mandat overtaget af Per Blendstrup (A).
- Hessner, Majken (A): Nedlagde mandat 9. marts 1981. Mandat overtaget af Jørgen Frederiksen.
- Junior, Jørgen (UFG): Medlem af Z indtil 20. august 1980. Nedlagde mandat 7. april 1981. Mandat overtaget af Ninna Elisabeth Pedersen (Z).
- Hansen, Jørgen Peder (A): Nedlagde mandat 31. august 1981. Mandat overtaget af Finn Kledal (A).
- Thomsen, Ole (A): Nedlagde mandat 30. september 1981. Mandat overtaget af Carit Enevoldsen (A).
- Frederiksen, Jørgen (A): Overtog mandat for Majken Hessner (A). Nedlagde mandat 30. september 1981. Mandat overtaget af Bent Hansen (A).
Stedfortrædere
| Stedfortræder | Parti | Periode | Stedfortræder for |
|---|---|---|---|
| Jensen, Ole | A | 7. november 1979 – 21. november 1979 | |
| Witte, Jørgen | A | 7. november 1979 – 16. december 1979 | |
| Hansen, Mette Brigsted | M | 9. november 1979 – 16. november 1979 | |
| Frederiksen, Jørgen | A | 12. november 1979 – 18. november 1979 | Lasse Budtz (A) |
| Blæsbjerg, Svend | Z | 14. november 1979 – 29. november 1979 | |
| Lerke, Jens Peter | A | 27. november 1979 – 9. december 1979 | |
| Petersen, Eggert | A | 27. november 1979 – 9. december 1979 | |
| Erlendsson, Finnur | Z | 28. november 1979 – 18. januar 1980 | |
| Hansen, Mette Brigsted | M | 4. december 1979 – 11. december 1979 | |
| Nielsen, Karl | A | 4. december 1979 – 4. februar 1980 | |
| Holm, Hans Jørgen | V | 5. december 1979 – 18. december 1979 | |
| Blendstrup, Per | A | 12. december 1979 –21. december 1979 | Søren Bødker Jørgensen (A) |
| Mølstrøm, Vilhelm | A | 12. december 1979 – 18. december 1979 | |
| Donner, Ole | Z | 18. december 1979 – 24. december 1979 | |
| Pedersen, Ninna Elisabeth | Z | 16. januar 1980 – 5. februar 1980 | |
| Jensen, Ole | A | 17. januar 1980 – 18. marts 1980 | |
| Petersen, Eggert | A | 17. januar 1980 – 25. januar 1980 | |
| Stavad, Ole | A | 17. januar 1980 – 23. januar 1980 | |
| Holm, Hans Jørgen | V | 22. januar 1980 – 28. januar 1980 | |
| Andersen, Niels | A | 13. februar 1980 – 29. februar 1980 | |
| Mølstrøm, Vilhelm | A | 13. februar 1980 – 22. februar 1980 | |
| Skot-Hansen, Birte | V | 13. februar 1980 – 29. februar 1980 | |
| Erlendsson, Finnur | Z | 26. februar 1980 – 17. marts 1981 | |
| Hansen, Mette Brigsted | M | 26. februar 1980 – 3. marts 1980 | |
| Pedersen, Ninna Elisabeth | Z | 26. februar 1980 – 8. april 1980 | |
| Mølstrøm, Vilhelm | A | 12. marts 1980 – 18. marts 1980 | |
| Stavad, Ole | A | 19. marts 1980 – 5. juli 1980 | |
| Hansen, Mette Brigsted | M | 25. marts 1980 – 31. marts 1980 | |
| Blendstrup, Per | A | 15. april 1980 – 22. april 1980 | Mette Groes (A) |
| Madsen, Kirsten | Z | 15. april 1980 – 21. april 1980 | |
| Riber, Jens A. | Z | 17. april 1980 – 23. april 1980 | |
| Andersen, Niels Verner | A | 13. maj 1980 – 23. maj 1980 | Jørgen Peder Hansen (A) |
| Lerke, Jens Peter | A | 13. maj 1980 – 11. juni 1980 | |
| Hansen, Mette Brigsted | M | 18. maj 1980 – 24. maj 1980 | |
| Blendstrup, Per | A | 20. maj 1980 – 8. juni 1980 | Mette Groes (A) |
| Larson, Lennart | V | 20. maj 1980 – 10. juni 1980 | |
| Andersen, Niels Verner | A | 27. maj 1980 – 10. juni 1980 | Aage Andersen (A) |
| Jensen, Uwe | Z | 27. maj 1980 – 2. juni 1980 | |
| Enevoldsen, Carit | A | 28. maj 1980 – 3. juni 1980 | Poul Dalsager (A) |
| Sørensen, Marinus | A | 29. maj 1980 – 9. juni 1980 | |
| Andersen, Enrico Møller | A | 2. juni 1980 – 10. juni 1980 | |
| Andersen, Enrico Møller | A | 9. oktober 1980 – 26. januar 1981 | Winnie Møller (A) |
| Arnfast, Christian | M | 9. oktober 1980 – 2. november 1980 | |
| Blendstrup, Per | A | 9. oktober 1980 – 5. november 1980 | Christian Kelm-Hansen (A) |
| Christensen, Tangsig | C | 9. oktober 1980 – 31. oktober 1980 | |
| Erlendsson, Finnur | Z | 9. oktober 1980 – 17. november 1980 | |
| Lunde, Jes | F | 9. oktober 1980 – 4. november 1980 | |
| Sørensen, Marinus | A | 28. oktober 1980 – 10. november 1980 | |
| Andersen, Niels | A | 31. oktober 1980 – 15. december 1980 | |
| Albrechtsen, Keld | Y | 1. november 1980 – 19. december 1980 | Anne Grete Holmsgaard (Y) |
| Frederiksen, Jørgen | A | 2. november 1980 – 15. december 1980 | Erling Olsen (A) |
| Houbak, Frede | V | 4. november 1980 – 21. december 1980 | Helge Bundgaard Nielsen (V) |
| Holm, Edith | Q | 5. november 1980 – 15. december 1980 | |
| Blendstrup, Per | A | 6. november 1980 – 14. december 1980 | |
| Hansen, Mette Brigsted | M | 17. november 1980 – 24. november 1980 | |
| Blæsbjerg, Svend | Z | 18. november 1980 – 4. december 1980 | |
| Munksø, Poul | Z | 18. november 1980 – 21. december 1980 | |
| Enevoldsen, Carit | A | 9. december 1980 – 14. december 1980 | Mette Groes (A) |
| Rasmussen, Svend Erik | A | 12. december 1980 – 19. december 1980 | |
| Blendstrup, Per | A | 15. december 1980 – 13. januar 1981 | Mette Groes (A) |
| Hansen, Mette Brigsted | M | 15. december 1980 – 21. december 1980 | |
| Enevoldsen, Carit | A | 16. december 1980 – 22. december 1980 | Poul Dalsager (A) |
| Erlendsson, Finnur | Z | 15. januar 1981 – 21. april 1981 | |
| Tranholm-Mikkelsen, Inge | Q | 10. februar 1981 – 17. februar 1981 | |
| Olsen, Johannes Martin | SP | 1. marts 1981 – 7. december 1981 | Pauli Ellefsen (SP) |
| Hansen, Mette Brigsted | M | 23. marts 1981 – 29. marts 1981 | |
| Kristensen, Jeppe | V | 31. marts 1981 – 24. maj 1981 | |
| Mikkelsen, Niels | A | 5. maj 1981 – 14. maj 1981 | |
| Pavstrup, Bjørn | A | 6. maj 1981 – 12. maj 1981 | |
| Lautrup-Larsen, Grete | B | 9. maj 1981 – 17. maj 1981 | |
| Møller, Helge Adam | C | 18. maj 1981 – 31. maj 1981 | |
| Rønnow, Margit | E | 21. maj 1981 – 27. maj 1981 | |
| Andersen, Enrico Møller | A | 1. juni 1981 – 7. juni 1981 | Dorte Bennedsen (A) |
| Andersen, Arne Oluf | M | 2. juni 1981 – 8. juni 1981 | |
| Albrechtsen, Keld | Y | 8. oktober 1981 – 7. december 1981 | Anne Grete Holmsgaard (Y) |
| Brønserud, Else | Q | 8. oktober 1981 – 6. november 1981 | |
| Kallesøe, Niels | C | 8. oktober 1981 – 30. oktober 1981 | |
| Rørbæk, Nancy | B | 8. oktober 1981 – 31. oktober 1981 | |
| Sonne, Martha | A | 8. oktober 1981 – 30. oktober 1981 | |
| Tørnæs, Laurits | V | 8. oktober 1981 – 5. november 1981 | |
| Hansen, Mette Brigsted | M | 13. oktober 1981 – 21. oktober 1981 | |
| Hav, Kirsten | Y | 31. oktober 1981 – 17. november 1981 | |
| Christiansen, Verner | F | 5. november 1981 – 15. november 1981 | |
| Andersen, Enrico Møller | A | 6. november 1981 – 17. november 1981 | |
| Houbak, Frede | V | 6. november 1981 – 16. november 1981 | Mette Madsen (V) |
| Møller, Helge Adam | C | 6. november 1981 – 18. november 1981 | |
| Soltau, Helga | E | 6. november 1981 – 17. november 1981 |
Kilder
- Danmarks Statistik (1980)
- Folketingets Oplysning (1980)