Folketingsperioden fra 1879 til 1881 var den 16. periode. Perioden varede fra 3. januar 1879 til 24. maj 1881.
Folketinget blev valgt ved folketingsvalget 1879.
Forrige folketingsperiode varede fra 1876 – 1879.
Næste folketingsperiode varede fra maj – juli 1881.
Folketinget 1879 – 1881
Sammensætningen
| Parti | Mandater Valg | Mandater Slut |
|
|---|---|---|---|
| H, Højre | 36 | 34 | |
| V, Forenede Venstre | 65 | 67 | |
| UFG, løsgængere | 1 | 1 |
Medlemmer
| Navn | Parti | Kreds | Noter | |
|---|---|---|---|---|
| Alberti, Christian Carl | V, Forenede Venstre | Sorø (Sorø) | ||
| Albertsen, Niels | V, Forenede Venstre | Viborg (Levring) | ||
| Andersen, Niels | H, Højre | Odense (Kerteminde) | ||
| Andersen, Simon | V, Forenede Venstre | Randers (Hørning) | ||
| Bach, Jens Andersen | V, Forenede Venstre | Thisted (Bjergets Kro) | ||
| Bagger, Johannes Herman | H, Højre | Thisted (Vestervig) | ||
| Bajer, Fredrik | V, Forenede Venstre | Skanderborg (Horsens) | ||
| Berg, Christian | V, Forenede Venstre | Vejle (Kolding) | ||
| Berntsen, Klaus | V, Forenede Venstre | Odense (Bogense) | ||
| Bertelsen, Jens | V, Forenede Venstre | Hjørring (Halvrimmen) | ||
| Bojesen, Frede | V, Forenede Venstre | Præstø (Stege) | ||
| Brandes, Edvard | V, Forenede Venstre | Svendborg (Rudkøbing) | Overtog mandat for Gottlieb Petersen (V) ved suppleringsvalg 22. september 1880. | |
| Brix, Christian Carl | H, Højre | København (Vestervoldgade) | ||
| Buch, Hans | V, Forenede Venstre | Vejle (Vonsild) | ||
| Busk, Jens | V, Forenede Venstre | Ribe (Ribe) | ||
| Bærentzen, Bærent | H, Højre | Færøerne | ||
| Bønløkke, Christian Christensen | V, Forenede Venstre | Randers (Grenaa) | ||
| Casse, Andreas Lorentz | UFG, løsgængere | København (Sølvgade) | ||
| Christensen, Balthazar | V, Forenede Venstre | Odense (Middelfart) | ||
| Christensen, Ole | V, Forenede Venstre | Præstø (Fakse) | ||
| Christensen, Svend Peter | V, Forenede Venstre | Hjørring (Vrejlev) | ||
| Christensen, Thomas | V, Forenede Venstre | Randers (Ebeltoft) | ||
| Christiansen, Mads Peder | V, Forenede Venstre | Ringkøbing (Ringkøbing) | ||
| Clausager, Anders Bjergbo | V, Forenede Venstre | Ringkøbing (Skern) | ||
| Clausen, Rasmus | V, Forenede Venstre | Maribo (Nykøbing F.) | ||
| Dahl, Frederik | H, Højre | Sorø (Slagelse) | ||
| Dam, Philip | V, Forenede Venstre | Bornholm (Aakirkeby) | ||
| Dinesen, Lars | H, Højre | Frederiksborg (Hillerød) | ||
| Dønnergaard, Hans Jensen | V, Forenede Venstre | Holbæk (Svinninge) | Overtog mandat for Hans Peder Andersen (V) ved suppleringsvalg 22. september 1880. | |
| Erikstrup, Niels | V, Forenede Venstre | Randers (Mariager) | ||
| Fogtmann, Karl Laurits | V, Forenede Venstre | Holbæk (Holbæk) | ||
| Faaborg, Carl Ferdinand | V, Forenede Venstre | Skanderborg (Bræstrup) | ||
| Gad, Marius | H, Højre | København (Upsalagade) | ||
| Goss, Carl | H, Højre | København (Gothersgade Vest) | Overtog mandat for Carl Bille (H) ved suppleringsvalg 29. september 1880. | |
| Hage, Johannes | H, Højre | Frederiksborg (Fredensborg) | ||
| Hall, Carl Christian | H, Højre | København (Frederiksberg) | ||
| Hansen, Hans | V, Forenede Venstre | Sorø (Fuglebjerg) | ||
| Holch, Hans Christian | H, Højre | Frederiksborg (Frederiksværk) | ||
| Holm, Harald | V, Forenede Venstre | Odense (Verninge) | ||
| Holm, Villads | V, Forenede Venstre | Aalborg (Nibe) | ||
| Holstein-Holsteinborg, Ludvig | H, Højre | Sorø (Skelskør) | ||
| Holstein-Ledreborg, Ludvig | V, Forenede Venstre | København (Lejre) | ||
| Hummeluhr, Jens Christiansen | V, Forenede Venstre | Aarhus (Skjoldelev) | ||
| Hviid, Albrecht | V, Forenede Venstre | Ribe (Esbjerg) | ||
| Høgsbro, Sofus | V, Forenede Venstre | Svendborg (Sønderbroby) | ||
| Højmark, Kristian | V, Forenede Venstre | Odense (Søndersø) | ||
| Hørup, Viggo | V, Forenede Venstre | København (Køge) | ||
| Haastrup, Jens Andreas | V, Forenede Venstre | Ribe (Varde) | ||
| Ingerslev, Hans Peter | H, Højre | Aarhus (Aarhus) | ||
| Jagd, Christian | H, Højre | Thisted (Thisted) | ||
| Jensen, Christen | V, Forenede Venstre | Viborg (Skive) | ||
| Jensen, Niels Peder | H, Højre | Randers (Randers) | ||
| Juel, Christian | V, Forenede Venstre | Aalborg (Nørresundby) | ||
| Jungersen, Mads Christian | V, Forenede Venstre | Hjørring (Hjørring) | ||
| Jørgensen, Søren | V, Forenede Venstre | Vejle (Give) | ||
| Kjær, Søren | V, Forenede Venstre | Viborg (Søndervinge) | ||
| Klein, Christian Sophus | H, Højre | Viborg (Viborg) | ||
| Koch, George | H, Højre | Odense (Odense) | ||
| Kofod, Lucianus | H, Højre | Bornholm (Rønne) | Opnåede ikke valg. Valgt ved omvalg 10. januar 1879. | |
| Krabbe, Christopher | V, Forenede Venstre | Holbæk (Kalundborg-Samsø) | ||
| Leth, Theodor | V, Forenede Venstre | Præstø (Næstved) | ||
| Lund, Peter Martin | H, Højre | Maribo (Maribo) | ||
| Madsen, Jacob | V, Forenede Venstre | Ringkøbing (Holstebro) | ||
| Nielsen, Anders | V, Forenede Venstre | Aalborg (Brorstrup) | ||
| Nielsen, Rasmus | V, Forenede Venstre | Ringkøbing (Herning) | ||
| Nielsen, Thomas | V, Forenede Venstre | Vejle (Vejle) | ||
| Nøhr, Hans Jørgen Andersen | V, Forenede Venstre | Præstø (Vordingborg) | ||
| Olsen, Poul Buch | V, Forenede Venstre | Hjørring (Sæby) | ||
| Paulsen, Johannes | H, Højre | København (Baadsmandsstræde) | ||
| Pedersen, Jørgen | V, Forenede Venstre | Odense (Assens) | Overtog mandat for Hans Rudolf Hiort-Lorenzen (V) ved omvalg 16. april 1879. | |
| Pedersen, Lars | V, Forenede Venstre | Præstø (Præstø) | ||
| Pedersen, Michael | V, Forenede Venstre | Svendborg (Faaborg) | ||
| Pedersen, Peder | V, Forenede Venstre | Frederiksborg (Frederikssund) | ||
| Pedersen, Søren | V, Forenede Venstre | Aalborg (Bælum) | ||
| Rasmussen, Jens | V, Forenede Venstre | Holbæk (Nykøbing Sj.) | ||
| Ravn, Christian Henrik | V, Forenede Venstre | Thisted (Nykøbing M.) | ||
| Ravn, Niels Frederik | H, Højre | København (Kastellet) | ||
| Rimestad, Christian | H, Højre | København (Raadhushallen) | ||
| Rosen, Sophus | H, Højre | København (Lyngby) | ||
| Scavenius, Jakob | H, Højre | Præstø (Storehedinge) | ||
| Scharling, William | H, Højre | København (Gothersgade Øst) | ||
| Scheel, Fritz | H, Højre | København (Roskilde) | ||
| Schelde, Laurids Jepsen | V, Forenede Venstre | Ribe (Bække) | ||
| Skytte, Hans Peter Larsen | V, Forenede Venstre | Maribo (Stubbekøbing) | ||
| Smith, Hother | H, Højre | Vejle (Fredericia) | ||
| Steenstrup, Nicolaj | V, Forenede Venstre | Svendborg (Ærøskøbing) | ||
| Steffensen, Hans Christian | H, Højre | Aalborg (Aalborg) | ||
| Steffensen, Jørgen Svendsen | H, Højre | Maribo (Nakskov) | ||
| Stenbæk, Christian Rasmussen | V, Forenede Venstre | Svendborg (Kværndrup) | ||
| Stürup, Julius | H, Højre | Maribo (Sakskøbing) | ||
| Sørensen, Hans | V, Forenede Venstre | Vejle (Bjerre) | ||
| Sørensen, Jens | V, Forenede Venstre | Skanderborg (Skanderborg) | ||
| Tang, Jeppe | V, Forenede Venstre | Svendborg (Svendborg) | ||
| Tange, Anders Hansen | V, Forenede Venstre | Svendborg (Nyborg) | Overtog mandat for Rasmus Christiansen (H) ved omvalg 10. juni 1879. | |
| Tauber, Johannes | V, Forenede Venstre | Holbæk (Ruds Vedby) | Overtog mandat for Niels Larsen (V) ved suppleringsvalg 1. oktober 1879. | |
| Thomsen, Christian A. F. | H, Højre | Frederiksborg (Helsingør) | ||
| Thorup, Jens Andersen | V, Forenede Venstre | Viborg (Løvel) | ||
| Tvermoes, Carl | H, Højre | København (Larslejstræde) | ||
| Vogelius, Michael | H, Højre | Hjørring (Frederikshavn) | ||
| Winther, Geert | V, Forenede Venstre | Aarhus (Odder) | ||
| Zahle, Peter Christian | V, Forenede Venstre | Sorø (Ringsted) | ||
| Aaberg, Christen Pedersen | H, Højre | Ringkøbing (Lemvig) |
Udtrådte medlemmer
- Hiort-Lorenzen, Hans Rudolf (H): Valget blev forkastet. Mandat overtaget af Jørgen Pedersen (V) ved omvalg 16. april 1879.
- Christiansen, Rasmus (H): Valget blev forkastet. Mandat overtaget af Anders Hansen Tange (V) ved omvalg 10. juni 1879.
- Larsen, Niels (V): Nedlagde mandat september 1879. Mandat overtaget af Johannes Tauber (V) ved suppleringsvalg 1. oktober 1879.
- Andersen, Hans Peder (V): Afgik ved døden 24. juni 1880. Mandat overtaget af Hans Jensen Dønnergaard (V) ved suppleringsvalg 22. september 1880.
- Petersen, Gottlieb (V): Nedlagde mandat 9. juli 1880. Mandat overtaget af Edvard Brandes (V) ved suppleringsvalg 22. september 1880.
- Bille, Carl (H): Nedlagde mandat 10. september 1880. Mandat overtaget af Carl Goss (H) ved suppleringsvalg 29. september 1880.
Kilder
- Det Statistiske Bureau (1880a)
- Det Statistiske Bureau (1880b)
- Elberling, V. (1949)
- Elberling, V. (1950a)
- Elberling, V. (1950b)
- Jensen, J. P. (1915)
- Nordengaard, J. P. (1949)