Europa-Parlamentsvalget i 1989 blev afholdt 15. juni 1989. Den samlede stemmeprocent var på 46,17%.
Perioden efter valget varede fra 1989 – 1994.
Forrige valg var Europa-Parlamentsvalget 1984.
Næste valg var Europa-Parlamentsvalget 1994.
Europa-Parlamentsvalget 1989
Resultater
Valgdeltagelse: 46,17%
Vælgere: 3.923.549
Blanke stemmer: 17.753 (0,98%)
Ugyldige stemmer: 4.410 (0,24%)
Gyldige stemmer: 1.789.395 (98,78%)
Stemmer i alt: 1.811.558
| Parti | Stemmer | % | Mandater | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|
| A, Socialdemokratiet | 417.076 | 23,31 | 4 | +1 | |
| B, Radikale Venstre | 50.196 | 2,81 | – | – | |
| C, Konservative Folkeparti | 238.760 | 13,34 | 2 | -2 | |
| D, Centrum-Demokraterne | 142.190 | 7,95 | 2 | +1 | |
| F, Socialistisk Folkeparti | 162.902 | 9,10 | 1 | – | |
| N, Folkebevægelsen mod EF | 338.953 | 18,94 | 4 | – | |
| Q, Kristeligt Folkeparti | 47.768 | 2,67 | – | – | |
| V, Venstre | 297.565 | 16,63 | 3 | +1 | |
| Z, Fremskridtspartiet | 93.985 | 5,25 | – | – | |
| I alt | 1.789.395 | 100 | 16 | +1 |
Valgte
Kilder
- Danmarks Statistik (1989c)