Europa-Parlamentsvalget i 1999 blev afholdt 10. juni 1999. Den samlede stemmeprocent var på 50,46%.
Perioden efter valget varede fra 1999 – 2004.
Forrige valg var Europa-Parlamentsvalget 1994.
Næste valg var Europa-Parlamentsvalget 2004.
Europa-Parlamentsvalget 1999
Resultater
Valgdeltagelse: 50,46%
Vælgere: 4.009.594
Blanke stemmer: 46.183 (2,28%)
Ugyldige stemmer: 6.847 (0,34%)
Gyldige stemmer: 1.970.276 (97,38%)
Stemmer i alt: 2.023.306
| Parti | Stemmer | % | Mandater | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|
| A, Socialdemokratiet | 324.256 | 16,46 | 3 | – | |
| B, Radikale Venstre | 180.089 | 9,14 | 1 | – | |
| C, Konservative Folkeparti | 166.884 | 8,47 | 1 | -2 | |
| D, Centrum-Demokraterne | 68.717 | 3,49 | – | – | |
| F, Socialistisk Folkeparti | 140.053 | 7,11 | 1 | – | |
| J, JuniBevægelsen | 317.508 | 16,11 | 3 | +1 | |
| N, Folkebevægelsen mod EU | 143.709 | 7,29 | 1 | -1 | |
| O, Dansk Folkeparti | 114.865 | 5,83 | 1 | Ny | |
| Q, Kristeligt Folkeparti | 39.128 | 1,99 | – | – | |
| V, Venstre | 460.834 | 23,39 | 5 | +1 | |
| Z, Fremskridtspartiet | 14.233 | 0,72 | – | – | |
| I alt | 1.970.276 | 100 | 16 | – |
Valgte
Kilder
- Danmarks Statistik (1999)
- Kmdvalg.dk/… (KMDValg)