Folketingsvalget i 1971 blev afholdt 21. september 1971 i Danmark og Grønland, og den 5. oktober 1971 på Færøerne. Den samlede stemmeprocent i hele Rigsfællesskabet var på 86,80%.
Folketingsperioden efter valget varede fra 1971 – 1973.
Forrige folketingsvalg var folketingsvalget 1968.
Næste folketingsvalget var folketingsvalget 1973.
Folketingsvalget 1971
Resultater
Danmark
Valgdeltagelse: 87,16%
Afgivne stemmer: 2.904.096
Ugyldige stemmer: 20.196
Ugyldighedsprocent: 0,70%
| Parti | Stemmer | % | Mandater | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|
| A, Socialdemokratiet | 1.074.777 | 37,27 | 70 | +8 | |
| B, Radikale Venstre | 413.620 | 14,34 | 27 | – | |
| C, Konservative Folkeparti | 481.335 | 16,69 | 31 | -6 | |
| E, Retsforbundet | 50.231 | 1,74 | – | – | |
| F, Socialistisk Folkeparti | 262.756 | 9,11 | 17 | +6 | |
| K, Danmarks Kommunistiske Parti | 39.564 | 1,37 | – | – | |
| Q, Kristeligt Folkeparti | 57.072 | 1,98 | – | Ny | |
| S, Slesvigsk Parti | 6.743 | 0,23 | – | – | |
| V, Venstre | 450.904 | 15,64 | 30 | -4 | |
| Y, Venstresocialisterne | 45.979 | 1,59 | – | -4 | |
| UFG, løsgængere | 919 | 0,03 | – | – | |
| I alt | 2.883.900 | 100 | 175 | – |
Færøerne
Valgdeltagelse: 56,76%
Afgivne stemmer: 13.202
Ugyldige stemmer: 77
Ugyldighedsprocent: 0,58%
| Parti | Stemmer | % | Mandater | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|
| FF, Fólkaflokkurin | 2.680 | 20,42 | 1 | – | |
| JF, Javnaðarflokkurin | 4.170 | 31,77 | 1 | – | |
| KF, Framburðsflokkurin | 362 | 2,76 | – | – | |
| SJ, Sjálvstýri | 648 | 4,94 | – | – | |
| SP, Sambandsflokkurin | 2.855 | 21,75 | – | – | |
| UFG, løsgængere | 2.410 | 18,36 | – | – | |
| I alt | 13.125 | 100 | 2 | – |
Grønland
To folketingsmedlemmer blev valgt i Grønland. Alle kandidater var opstillet som løsgængere.
Der var kun én opstillet kandidat i Grønlands 1. kreds, og denne kandidat var derfor erklæret valgt uden afstemning. Der blev derfor kun afholdt valg i Grønlands 2. kreds.
Valgdeltagelse: 52,06%
Afgivne stemmer: 7.343
Gyldige stemmer: 7.148
Ugyldige stemmer: 195
Ugyldighedsprocent: 2,66%
Valgte
Kort
Kilder
- Danmarkshistorien.dk/… (Danmarkshistorien)
- Danmarks Statistik (1972)