Folketingsvalget i 1901 blev afholdt 3. april 1901 i Danmark og 1. juni 1901 på Færøerne. Den samlede stemmeprocent i hele riget var på 61,28%.
Folketingsperioden efter valget varede fra 1901 – 1903.
Forrige folketingsvalg var folketingsvalget 1898.
Næste folketingsvalget var folketingsvalget 1903.
Folketingsvalget 1901
Resultater
Valgdeltagelse: 61,28%
Afgivne stemmer: 228.573
Ugyldige stemmer: 3.510
Ugyldighedsprocent: 1,54%
| Parti | Valgte u. afstm. | Stemmer | % | Mandater i alt | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AG, Agrarbevægelsen | – | 2.455 | 1,09 | – | – | |
| H, Højre | – | 53.122 | 23,60 | 8 | -8 | |
| MV, Moderate Venstre | – | 25.357 | 11,27 | 15 | -8 | |
| S, Socialdemokratiet | 2 | 39.988 | 17,77 | 14 | +2 | |
| V, Venstrereformpartiet | 6 | 95.092 | 42,25 | 77 | +14 | |
| UFG, løsgængere | – | 735 | 0,33 | – | – | |
| Nej-stemmer | 8.314 | 3,69 | ||||
| I alt | 8 | 225.063 | 100 | 114 | – |
Valgte
Kort
Kilder
- Danmarkshistorien.dk/… (Danmarkshistorien)
- Jensen, J. P. (1915)
- Statens Statistiske Bureau (1910)