Folketingsvalget i 1981 blev afholdt 8 december 1981. Den samlede stemmeprocent i hele Rigsfællesskabet var på 82,86%.
Folketingsperioden efter valget varede fra 1981 – 1984.
Forrige folketingsvalg var folketingsvalget 1979.
Næste folketingsvalget var folketingsvalget 1984.
Folketingsvalget 1981
Resultater
Danmark
Valgdeltagelse: 83,26%
Afgivne stemmer: 3.143.444
Ugyldige stemmer: 19.881
Ugyldighedsprocent: 0,63%
Parti | Stemmer | % | Mandater | |
---|---|---|---|---|
A, Socialdemokratiet | 1.026.726 | 32,87 | 59 | |
B, Radikale Venstre | 160.053 | 5,12 | 9 | |
C, Konservative Folkeparti | 451.478 | 14,45 | 26 | |
E, Retsforbundet | 45.174 | 1,45 | - | |
F, Socialistisk Folkeparti | 353.373 | 11,31 | 21 | |
I, Socialistisk Arbejderparti | 2.034 | 0,07 | - | |
K, Danmarks Kommunistiske Parti | 34.625 | 1,11 | - | |
M, Centrum-Demokraterne | 258.522 | 8,28 | 15 | |
Q, Kristeligt Folkeparti | 71.174 | 2,31 | 4 | |
R, Kommunistisk Arbejderparti | 4.223 | 0,14 | - | |
V, Venstre | 353.280 | 11,31 | 20 | |
Y, Venstresocialisterne | 82.711 | 2,65 | 5 | |
Z, Fremskridtspartiet | 278.383 | 8,91 | 16 | |
UFG, løsgængere | 807 | 0,03 | - | |
I alt | 3.123.563 | 100 | 175 |
Grønland
Valgdeltagelse: 61,00%
Afgivne stemmer: 19.803
Ugyldige stemmer: 925
Ugyldighedsprocent: 4,67%
Parti | Stemmer | % | Mandater | |
---|---|---|---|---|
AT, Atassut | 9.223 | 48,86 | 1 | |
IA, Inuit Ataqatigiit | 2.529 | 13,40 | - | |
SI, Siumut | 7.126 | 37,75 | 1 | |
I alt | 18.878 | 100 | 2 |
Færøerne
Valgdeltagelse: 55,42%
Afgivne stemmer: 16.696
Ugyldige stemmer: 79
Ugyldighedsprocent: 0,47%
Parti | Stemmer | % | Mandater | |
---|---|---|---|---|
FF, Fólkaflokkurin | 3.073 | 18,49 | - | |
JF, Javnaðarflokkurin | 4.070 | 24,49 | 1 | |
KF, Framburðs- og Fiskivinnuflokkurin | 773 | 4,65 | - | |
SJ, Sjálvstýri | 867 | 5,22 | - | |
SP, Sambandsflokkurin | 4.393 | 26,44 | 1 | |
TJ, Tjóðveldi | 3.441 | 20,71 | - | |
I alt | 16.617 | 100 | 2 |
Valgte
Kort
Kilder
- Danmarkshistorien.dk/… (Danmarkshistorien)
- Danmarks Statistik (1982)
- Indenrigs- og Sundhedsministeriet (2006)