Folketingsvalget i 1994 blev afholdt 21. september 1994. Den samlede stemmeprocent i hele Rigsfællesskabet var på 83,84%.
Folketingsperioden efter valget varede fra 1994 – 1998.
Forrige folketingsvalg var folketingsvalget 1990.
Næste folketingsvalget var folketingsvalget 1998.
Folketingsvalget 1994
Resultater
Danmark
Valgdeltagelse: 84,25%
Afgivne stemmer: 3.360.637
Ugyldige stemmer: 33.040
Ugyldighedsprocent: 0,98%
| Parti | Stemmer | % | Mandater | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|
| A, Socialdemokratiet | 1.150.048 | 34,56 | 62 | -7 | |
| B, Radikale Venstre | 152.701 | 4,59 | 8 | +1 | |
| C, Konservative Folkeparti | 499.845 | 15,02 | 27 | -3 | |
| D, Centrum-Demokraterne | 94.496 | 2,84 | 5 | -4 | |
| F, Socialistisk Folkeparti | 242.398 | 7,28 | 13 | -2 | |
| Q, Kristeligt Folkeparti | 61.507 | 1,85 | – | -4 | |
| V, Venstre | 775.176 | 23,30 | 42 | +13 | |
| Z, Fremskridtspartiet | 214.057 | 6,43 | 11 | -1 | |
| Ø, Enhedslisten | 104.701 | 3,15 | 6 | +6 | |
| UFG, løsgængere | 32.668 | 0,98 | 1 | +1 | |
| I alt | 3.327.597 | 100 | 175 | – |
Grønland
Valgdeltagelse: 58,67%
Afgivne stemmer: 22.360
Ugyldige stemmer: 765
Ugyldighedsprocent: 3,42%
Siumut og Inuit Ataqatigiit genopstillede ikke til dette valg, men opstillede i stedet kandidater som løsgængere. Den valgte løsgænger var derfor officielt valgt som løsgænger, men repræsenterede Siumut i Folketinget.
| Parti | Stemmer | % | Mandater | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|
| AP, Akulliit Partiiat | 1.605 | 7,43 | – | Ny | |
| AT, Atassut | 7.501 | 34,73 | 1 | – | |
| UFG, løsgængere | 12.489 | 57,83 | 1 | – | |
| I alt | 21.595 | 100 | 2 | – |
Færøerne
Valgdeltagelse: 62,29%
Afgivne stemmer: 19.278
Ugyldige stemmer: 103
Ugyldighedsprocent: 0,53%
| Parti | Stemmer | % | Mandater | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|
| FF, Fólkaflokkurin | 4.159 | 21,69 | 1 | – | |
| JF, Javnaðarflokkurin | 3.729 | 19,45 | – | -1 | |
| KF, Kristiligi Fólkaflokkurin | 467 | 2,44 | – | – | |
| SJ, Sjálvstýri | 469 | 2,45 | – | – | |
| SP, Sambandsflokkurin | 4.304 | 22,45 | 1 | +1 | |
| TJ, Tjóðveldi | 1.798 | 9,38 | – | – | |
| VE, Verkamannafylkingin | 3.118 | 16,26 | – | Ny | |
| UFG, løsgængere | 1.131 | 5,90 | – | – | |
| I alt | 19.175 | 100 | 2 | – |
Valgte
Kort
Kilder
- Danmarkshistorien.dk/… (Danmarkshistorien)
- Danmarks Statistik (1994)
- Indenrigs- og Sundhedsministeriet (2006)