Folketingsvalget i 1987 blev afholdt 8. september 1987. Den samlede stemmeprocent i hele Rigsfællesskabet var på 86,19%.
Folketingsperioden efter valget varede fra 1987 – 1988.
Forrige folketingsvalg var folketingsvalget 1984.
Næste folketingsvalget var folketingsvalget 1988.
Folketingsvalget 1987
Resultater
Danmark
Valgdeltagelse: 86,74%
Afgivne stemmer: 3.389.201
Ugyldige stemmer: 26.644
Ugyldighedsprocent: 0,79%
| Parti | Stemmer | % | Mandater | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|
| A, Socialdemokratiet | 985.906 | 29,32 | 54 | -2 | |
| B, Radikale Venstre | 209.086 | 6,22 | 11 | +1 | |
| C, Konservative Folkeparti | 700.886 | 20,84 | 38 | -4 | |
| E, Retsforbundet | 16.359 | 0,49 | – | – | |
| F, Socialistisk Folkeparti | 490.176 | 14,58 | 27 | +6 | |
| G, De Grønne | 45.076 | 1,34 | – | Ny | |
| H, Det Humanistiske Parti | 5.675 | 0,17 | – | Ny | |
| I, Socialistisk Arbejderparti | 1.808 | 0,05 | – | – | |
| K, Danmarks Kommunistiske Parti | 28.974 | 0,86 | – | – | |
| L, Marxistist-Leninistisk Parti | 987 | 0,03 | – | – | |
| M, Centrum-Demokraterne | 161.070 | 4,79 | 9 | +1 | |
| P, Fælles Kurs | 72.631 | 2,16 | 4 | Ny | |
| Q, Kristeligt Folkeparti | 79.664 | 2,37 | 4 | -1 | |
| V, Venstre | 354.291 | 10,54 | 19 | -3 | |
| Y, Venstresocialisterne | 46.141 | 1,37 | – | -5 | |
| Z, Fremskridtspartiet | 160.461 | 4,77 | 9 | +3 | |
| UFG, løsgængere | 3.366 | 0,10 | – | – | |
| I alt | 3.362.557 | 100 | 175 | – |
Grønland
Valgdeltagelse: 44,92%
Afgivne stemmer: 16.980
Ugyldige stemmer: 934
Ugyldighedsprocent: 5,50%
| Parti | Stemmer | % | Mandater | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|
| AT, Atassut | 6.627 | 41,30 | 1 | – | |
| IA, Inuit Ataqatigiit | 2.001 | 12,47 | – | – | |
| IP, Issittup Partiia | 474 | 2,95 | – | Ny | |
| SI, Siumut | 6.944 | 43,28 | 1 | – | |
| I alt | 16.046 | 100 | 2 | – |
Færøerne
Valgdeltagelse: 68,91%
Afgivne stemmer: 22.385
Ugyldige stemmer: 157
Ugyldighedsprocent: 0,70%
| Parti | Stemmer | % | Mandater | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|
| FF, Fólkaflokkurin | 6.411 | 28,84 | 1 | – | |
| FS, Framsóknarflokkurin | 438 | 1,97 | – | Ny | |
| JF, Javnaðarflokkurin | 5.486 | 24,68 | 1 | +1 | |
| SJ, Sjálvstýri | 1.070 | 4,81 | – | – | |
| SP, Sambandsflokkurin | 5.345 | 24,05 | – | -1 | |
| TJ, Tjóðveldi | 3.478 | 15,65 | – | – | |
| I alt | 22.228 | 100 | 2 | – |
Valgte
Kort
Kilder
- Danmarkshistorien.dk/… (Danmarkshistorien)
- Danmarks Statistik (1987)
- Danmarks Statistik (1989a)
- Indenrigs- og Sundhedsministeriet (2006)