Folketingsvalget i 2001 blev afholdt 20. november 2001. Den samlede stemmeprocent i hele Rigsfællesskabet var på 86,84%.
Folketingsperioden efter valget varede fra 2001 – 2005.
Forrige folketingsvalg var folketingsvalget 1998.
Næste folketingsvalget var folketingsvalget 2005.
Folketingsvalget 2001
Resultater
Danmark
Valgdeltagelse: 87,15%
Afgivne stemmer: 3.484.915
Ugyldige stemmer: 35.247
Ugyldighedsprocent: 1,01%
| Parti | Stemmer | % | Mandater | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|
| A, Socialdemokratiet | 1.003.323 | 29,08 | 52 | -11 | |
| B, Radikale Venstre | 179.023 | 5,19 | 9 | +2 | |
| C, Konservative Folkeparti | 312.770 | 9,07 | 16 | – | |
| D, Centrum-Demokraterne | 61.031 | 1,77 | – | -8 | |
| F, Socialistisk Folkeparti | 219.842 | 6,37 | 12 | -1 | |
| O, Dansk Folkeparti | 413.987 | 12,00 | 22 | +9 | |
| Q, Kristeligt Folkeparti | 78.793 | 2,28 | 4 | – | |
| V, Venstre | 1.077.858 | 31,25 | 56 | +14 | |
| Z, Fremskridtspartiet | 19.340 | 0,56 | – | -4 | |
| Ø, Enhedslisten | 82.685 | 2,40 | 4 | -1 | |
| UFG, løsgængere | 1.016 | 0,03 | – | – | |
| I alt | 3.449.668 | 100 | 175 | – |
Grønland
Valgdeltagelse: 61,53%
Afgivne stemmer: 23.819
Ugyldige stemmer: 559
Ugyldighedsprocent: 2,35%
| Parti | Stemmer | % | Mandater | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|
| AT, Atassut | 5.138 | 22,09 | – | – | |
| IA, Inuit Ataqatigiit | 7.172 | 30,83 | 1 | – | |
| SI, Siumut | 6.033 | 25,94 | 1 | – | |
| UFG, løsgængere | 4.917 | 21,14 | – | – | |
| I alt | 23.260 | 100 | 2 | – |
Færøerne
Valgdeltagelse: 80,04%
Afgivne stemmer: 26.439
Ugyldige stemmer: 105
Ugyldighedsprocent: 0,40%
| Parti | Stemmer | % | Mandater | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|
| FF, Fólkaflokkurin | 5407 | 20,53 | – | -1 | |
| JF, Javnaðarflokkurin | 6165 | 23,41 | – | -1 | |
| MF, Miðflokkurin | 567 | 2,15 | – | Ny | |
| SJ, Sjálvstýri | 434 | 1,65 | – | – | |
| SP, Sambandsflokkurin | 7196 | 27,33 | 1 | +1 | |
| TJ, Tjóðveldi | 6565 | 24,93 | 1 | +1 | |
| I alt | 26.334 | 100 | 2 | – |
Valgte
Kort
Kilder
- Danmarkshistorien.dk/… (Danmarkshistorien)
- Danmarks Statistik (2001)
- Indenrigs- og Sundhedsministeriet (2006)
- Kmdvalg.dk/… (KMDValg)
- Kvf.fo/… (KVF)