Den Grundlovgivende Rigsforsamling var den forsamling som skrev og vedtog Junigrundloven af 1849. Forsamlingen bestod af 152 medlemmer, hvoraf 114 var folkevalgte og 38 var udpeget af kongen Frederik VII.
Valgene blev afholdt 5. oktober 1848. De kongevalgte medlemmer blev udnævnt 12. oktober 1848.
Den Grundlovgivende Rigsforsamling
Sammensætningen
Egentlige partier eksisterede ikke under Rigsforsamlingen, men medlemmerne indgik i uoficielle grupperinger. Disse grupperinger var fleksible og i mange tilfælde er medlemmernes tilhørsforhold vage. På siden her er politikerne derfor benævnt ved deres politiske orientering, dog bør man være opmærksom på at orienteringen er vag og derfor ikke et nøjagtigt tilhørsforhold.
Højre refererer til den konservative fløj af Rigsforsamlingen.
Centrum refererer til den midtersøgende og nationalliberale fløj af Rigsforsamlingen.
Venstre refererer til den demokratiske og agrariske fløj af Rigsforsamlingen. Denne betegnelse indeholder også Bondevennernes Selskab.
Løsgænger refererer til et medlem som er uden tilhørsforhold til de tre ovennævnte fløje.
Medlemmer
Navn | Orientering | Kreds | Noter |
---|---|---|---|
Algreen-Ussing, Tage | Højre | København C (Tivoli) | |
Andresen, Nikolaj | Venstre | Holbæk (Nykøbing Sjælland) | |
Andræ, Carl Georg | Centrum | Kongevalgt (Danmark) | |
Bagger, Christian Erhard | Centrum | Thisted (Nykøbing Mors) | |
Barfod, Frederik | Venstre | Præstø (Stege) | |
Bergmann, Hans Peter | Højre | Kongevalgt (Danmark) | |
Bjerring, Vilhelm | Centrum | Kongevalgt (Danmark) | |
Blak, Christian Jensen | Venstre | Maribo (Juellinge) | |
Bluhme, Christian Albrecht | Højre | Kongevalgt (Danmark) | Overtog mandat for Carl van Dockum (Højre) 12. marts 1849. |
Bojesen, Frederik Engelhardt | Venstre | Sorø (Korsør) | |
Brandt, Preben Lihme | Højre | Kongevalgt (Danmark) | |
Bregendahl, Laurids Nørgaard | Centrum | Viborg (Viborg) | |
Brinck-Seidelin, Ludvig Christian | Højre | Hjørring (Vrejlev) | |
Bruun, Hans Brøchner | Højre | Kongevalgt (Danmark) | |
Bruun, Mads Pagh | Centrum | Viborg (Boring) | |
Bruun, Peter Daniel | Centrum | Randers (Ebeltoft) | |
Buchwaldt, Severin A. M. | Centrum | Kongevalgt (Danmark) | |
Buntzen, Edouard | Centrum | Frederiksborg (Ramløse) | |
Christensen, Balthazar | Venstre | Maribo (Nakskov) | |
Christensen, Georg | Venstre | Kongevalgt (Danmark) | |
Christensen, Hans | Venstre | Svendborg (Kværndrup) | |
Christensen, Jens | Venstre | Kongevalgt (Danmark) | |
Colding, Jens | Løsgænger | Svendborg (Svendborg) | |
Cour, Peter Christian la | Centrum | Randers (Grenaa) | |
Dahl, Christian | Centrum | Aarhus (Skjoldelev) | |
Dahlerup, Carl Emil | Løsgænger | Randers (Estrup) | |
David, Christian Nathan | Højre | Kongevalgt (Danmark) | |
Dinesen, Hans | Venstre | Odense (Assens) | |
Drewsen, Johan Christian | Centrum | Frederiksborg (Hellebæk) | Indtrådte 19. oktober 1848 efter omvalg. |
Drewsen, Michael | Venstre | Skanderborg (Linaa) | |
Duntzfelt, William | Højre | København C (Kasino) | |
Eriksen, Christen | Højre | Aalborg (Brorstrup) | |
Fibiger, Jacob Scavenius | Højre | Kongevalgt (Danmark) | |
Flor, Christian | Højre | København (Lyngby) | Overtog mandat for Henrik Leonhard Danchel (Løsgænger) 14. november 1848. |
Fløe, Jens Pallesen | Venstre | Ringkøbing (Herning) | |
Frølund, Frederik | Venstre | Sorø (Holløse Mølle) | |
Funder, Thomas | Højre | Kongevalgt (Danmark) | |
Gislason, Konrad | Centrum | Kongevalgt (Island) | |
Gleerup, Asmund | Venstre | Holbæk (Ruds Vedby) | |
Gram, Caspar Frederik | Centrum | Ribe (Bredebro) | |
Gregersen, Jens | Venstre | Holbæk (Tvede Kro) | |
Grundtvig, Nicolai Frederik Severin | Venstre | Præstø (Præstø) | Overtog mandat for Hans Hansen (Venstre) 6. november 1848. |
Gudmundsson, Jon | Venstre | Kongevalgt (Island) | |
Hage, Hother | Centrum | Kongevalgt (Danmark) | |
Hall, Carl Christian | Centrum | København (Frederiksberg) | |
Hammerich, Martin | Centrum | København C (Christiansborg) | |
Hansen, Hans Peter | Højre | København C (Tøjhuset) | |
Hansen, Jens Andersen | Venstre | Svendborg (Rudkøbing) | |
Hansen, Lars | Venstre | Præstø (Storehedinge) | |
Hansen, Mouritz Mørk | Højre | Maribo (Nykøbing Falster) | |
Hansen, Niels | Højre | Ribe (Stensvanggaard) | |
Hansen, Peder | Venstre | København (Blæsenborg Kro) | |
Hasselbalch, Johan Nikolaj Frederik | Venstre | Hjørring (Halvrimmen) | |
Hastrup, Severin | Højre | Hjørring (Frederikshavn) | |
Haven, Frederik Christian von | Højre | Thisted (Vestervig) | |
Hermansen, Anders | Venstre | Vejle (Give) | |
Hjorth, Anders Jensen | Centrum | Aalborg (Nørresundby) | |
Holck, Peter | Højre | Vejle (Fredericia) | Overtog mandat for Peter Georg Bang (Højre) 5. december 1848. |
Hunderup, Niels | Centrum | Skanderborg (Bræstrup) | |
Hvidt, Lauritz Nicolai | Centrum | København C (Universitetet) | |
Hækkerup, Lars | Venstre | Sorø (Ringsted) | |
Høier, Knud Christian | Venstre | Svendborg (Sønder Broby) | |
Jacobsen, Jens Rasmussen | Venstre | Svendborg (Tranekær) | |
Jacobæus, Henrik Wellejus | Højre | Viborg (Søndervinge) | |
Jespersen, Christian Magdalus | Centrum | Aalborg (Nibe) | |
Jespersen, Frederik | Venstre | Odense (Bogense) | |
Jespersen, Niels Frederik | Højre | Holbæk (Kalundborg) | |
Johannsen, Frederik | Venstre | Præstø (Rønnede Kro) | |
Johansen, Hans | Centrum | Frederiksborg (Slangerup) | |
Johansen, Hans Christian | Venstre | Odense (Søndersø) | |
Johnsen, Jón | Højre | Kongevalgt (Island) | |
Jungersen, Anders | Venstre | Aalborg (Bælum) | |
Jørgensen, Jens | Venstre | Vejle (Kontantia Kro) | |
Kayser, Harald | Venstre | København C (Rosenborg) | |
Kirk, Ole | Højre | Ringkøbing (Lemvig) | |
Knuth, Frederik Marcus | Centrum | Kongevalgt (Danmark) | Overtog mandat for W. Sponneck (Højre) eller H. N. Clausen (Centrum) 16. november 1848. |
Krieger, Andreas Frederik | Centrum | København (Køge) | |
Køster, Schack Lüneborg | Centrum | Kongevalgt (Danmark) | |
Larsen, Christen | Venstre | Odense (Kerteminde) | |
Larsen, Johannes Ephraim | Højre | København C (Gothersgade) | |
Leth, Albert | Venstre | Odense (Middelfart) | |
Linnemann, Ingvard Henrik | Centrum | Randers (Randers) | |
Lorck, Lorents | Centrum | København (Roskilde) | |
Lüttichau, Mathias | Højre | Kongevalgt (Danmark) | |
Lützhøft, Hans Ditlev | Højre | Thisted (Thisted) | |
Madsen, Niels | Venstre | Odense (Vissenbjerg) | |
Marckmann, Jørgen Wilhelm | Højre | Bornholm (Aakirkeby) | Overtog mandat for Johan Nicolai Madvig (Centrum) 11. december 1848. |
Mundt, Carl | Højre | Sorø (Sorø) | |
Müller, Tage | Højre | Kongevalgt (Danmark) | |
Mynster, Jakob Peter | Højre | Kongevalgt (Danmark) | |
Møller, Christian Christensen | Centrum | Sorø (Skelskør) | |
Møller, Rasmus Nielsen | Venstre | Frederiksborg (Frederikssund) | |
Neergaard, Carl de | Højre | Sorø (Slagelse) | |
Nielsen, Hans Christian | Højre | Ribe (Hjerting) | |
Nielsen, Niels Hansen | Venstre | Holbæk (Faurbo Kro) | |
Nyholm, Christoffer | Højre | Hjørring (Hjørring) | |
Nørgaard, Bertel Lavstsen | Venstre | Viborg (Skive) | |
Olesen, Hans | Venstre | Maribo (Sakskøbing) | |
Olrik, Jacob Baden | Centrum | Frederiksborg (Helsingør) | |
Ostenfeldt, Niels | Højre | Kongevalgt (Danmark) | |
Ostermann, Johannes | Centrum | Frederiksborg (Hillerød) | |
Otterstrøm, Christian Rasmus | Venstre | Aarhus (Aarhus) | |
Oxholm, Waldemar | Højre | Kongevalgt (Danmark) | |
Palaudan-Müller, Caspar | Højre | Odense (Odense) | |
Pape, Hans Christian | Højre | Hjørring (Jerslev) | |
Pedersen, Jens | Centrum | Ringkøbing (Skjern) | |
Pedersen, Peter | Centrum | København C (Børssalen) | |
Petersen, Børge | Højre | Kongevalgt (Danmark) | |
Petersen, Carl | Højre | Ringkøbing (Holstebro) | |
Petersen, Cornelius | Venstre | Odense (Højby) | |
Pjetursson, Brynjolfur | Højre | Kongevalgt (Island) | |
Ploug, Carl | Centrum | Vejle (Kolding) | |
Ployen, Christian | Højre | Kongevalgt (Færøerne) | |
Rasmussen, Hans | Venstre | Maribo (Stubbekøbing) | |
Rasmussen, Jens | Venstre | Svendborg (Korinth) | |
Rasmussen, Mikkel | Venstre | Præstø (Næstved) | |
Rée, Bernhard | Venstre | Randers (Voldum) | |
Ræder, Ditlev | Højre | Skanderborg (Horsens) | |
Scavenius, Peder Brønnum | Højre | Kongevalgt (Danmark) | |
Schack, Hans Egede | Venstre | Præstø (Vallø) | |
Schiern, Frederik | Løsgænger | Svendborg (Nyborg) | |
Schlegel, Carl | Højre | Kongevalgt (Danmark) | |
Schouw, Joakim Frederik | Centrum | Randers (Mariager) | |
Schroll, Christian | Venstre | Præstø (Vordingborg) | |
Schurmann, Jens Christopher | Centrum | Aalborg (Aalborg) | |
Schytte, Frederik | Centrum | Skanderborg (Skanderborg) | |
Sehestedt-Juul, Christian | Højre | Kongevalgt (Danmark) | |
Sidenius, Knud | Centrum | Kongevalgt (Danmark) | |
Sigurdsson, Jon | Venstre | Kongevalgt (Island) | |
Simonsen, Christian Cederfeld de | Centrum | Kongevalgt (Danmark) | |
Skeel, Jørgen | Højre | Kongevalgt (Danmark) | |
Stender, Adolph Schoubye | Venstre | Bornholm (Rønne) | |
Stockfleth, Villiam | Centrum | Vejle (Vejle) | |
Tang, Andreas Evald Meinert | Højre | Ringkøbing (Ringkøbing) | |
Thalbitzer, Carl Vilhelm | Venstre | København (Roskilde Kro) | |
Theilmann, Hans | Højre | Hjørring (Sæby) | |
Tobiesen, Christoffer | Højre | Ribe (Varde) | |
Treschow, Willum Frederik | Højre | Kongevalgt (Danmark) | |
Tscherning, Anton Frederik | Venstre | Kongevalgt (Danmark) | Overtog mandat for W. Sponneck (Højre) eller H. N. Clausen (Centrum) 16. november 1848. |
Tuxen, Nicolai | Centrum | København C (Husarene) | |
Tvede, Peter Hansen | Højre | Ribe (Ribe) | |
Ussing, Werner | Højre | Viborg (Løvel) | |
Visby, Carl Holger | Højre | København C (Artilleriet) | |
Wegener, Caspar Frederik | Højre | Kongevalgt (Danmark) | |
Westergaard, Niels Ludvig | Centrum | Holbæk (Holbæk) | |
Winther, Geert | Venstre | Aarhus (Odder) | |
With, Jesper Peter | Centrum | Vejle (Bjerre) | |
Wulff, Frederik | Højre | Kongevalgt (Danmark) | |
Zeuthen, Christian | Højre | Kongevalgt (Danmark) | |
Ørsted, Anders Sandøe | Højre | København C (Hippodromet) | |
Aagaard, Just Georg Valdemar | Venstre | Maribo (Maribo) | |
Aagaard, Ulrik Christian Frederik | Højre | Thisted (Bjergets Kro) |
Udtrådte medlemmer
To kongevalgte frabed sig valget som medlemmer af Rigsforsamlingen: Andreas Nicolai Hansen og Frederik Holm.
Et omvalg var nødvendigt i Hellebæk i Frederiksborg Amt, efter at C. G. J. Mentz stillede op som eneste kandidat, men modtog flere nej-stemmer end ja-stemmer. Omvalget fandt sted 19. oktober 1848. Johan Christian Drewsen blev valgt.
- Hans Hansen (Venstre): Nedlagde mandat 18. oktober 1848. Mandat overtaget af Nicolai Frederik Severin Grundtvig (Venstre) ved suppleringsvalg 6. november 1848.
- Wilhelm Sponneck (Højre): Nedlagde mandat 11. november 1848. Mandat overtaget af kongevalgte Frederik Markus Knuth (Centrum) eller Anton Frederik Tscherning (Venstre).
- Henrik Leonhard Danchel (Løsgænger): Valg forkastet 14. november 1848. Mandat overtaget af Christian Flor (Højre) ved omvalg 14. november 1848.
- Peter Georg Bang (Højre): Nedlagde mandat 16. november 1848. Mandat overtaget af Peter Holck (Højre) ved suppleringsvalg 5. december 1848.
- Henrik Nicolai Clausen (Centrum): Nedlagde mandat 16. november 1848. Mandat overtaget af kongevalgte Frederik Markus Knuth (Centrum) eller Anton Frederik Tscherning (Venstre).
- Johan Nicolai Madvig (Centrum): Nedlagde mandat 16. november 1848. Mandat overtaget af Jørgen Wilhelm Marckmann (Højre) ved suppleringsvalg 11. december 1848.
- Carl van Dockum (Højre): Nedlagde mandat 12. marts 1849. Mandat overtaget af kongevalgte Christian Albrecht Bluhme (Højre).
Kilder
- Danmarkshistorien.dk/… (Danmarkshistorien)
- Denstoredanske.lex.dk/… (Den Store Danske)
- Finansministeriet (1849)
- Jensen, J. P. (1915)
- Nordengaard, J. P. (1949)