Landstingsperioden fra 1866 til 1870 var den 7. periode. Perioden varede fra 18 oktober 1866 til 1 oktober 1870.
Ved landstingsvalget i oktober 1866 var alle kredse på valg.
Forrige landstingsperiode varede fra juni – oktober 1866.
Næste landstingsperiode varede fra 1870 – 1874.
Landstinget 1866 – 1870
Sammensætningen
Egentlige partier eksisterede ikke inden ca. 1870, men rigsdagsmedlemmerne indgik i uoficielle grupperinger. Disse grupperinger var fleksible og i mange tilfælde var medlemmernes tilhørsforhold vage. På siden her er politikerne derfor benævnt ved deres politiske orientering, dog bør man være opmærksom på at orienteringen er vag og derfor ikke et nøjagtigt tilhørsforhold.
Højre refererer til den konservative og nationalliberale fløj.
Venstre refererer til den demokratiske og agrariske fløj.
Medlemmer
Navn | Orientering | Kreds | Noter |
---|---|---|---|
Andersen, Anders Christian | Højre | 6 | |
Andersen, Jens | Venstre | 3 | |
Andersen, Morten | Venstre | 9 | |
Andræ, Carl Georg | Højre | Kongevalgt | Indtrådte 5 november 1866. |
Bindesbøll, Severin Wilken | Højre | 5 | |
Bjerring, Vilhelm | Højre | 2 | |
Bonne, Johan Christian | Højre | 8 | |
Brasch, Nikolaj E. B. | Højre | 9 | |
Brinck-Seidelin, J. C. | Højre | 8 | |
Brock, Gustav Edvard | Højre | 1 | |
Bruun, Mads Pagh | Højre | 9 | |
Carlsen, Hans Rasmussen | Højre | Kongevalgt | Overtog mandat for Julius Frijs-Juellinge (Højre) ved kåring 12 juni 1870. |
Dresing, Frederik Nicolai | Højre | 7 | |
Estrup, Jacob Brønnum Scavenius | Højre | 9 | |
Fischer, Johan Christian Henrik | Højre | Kongevalgt | Indtrådte 5 november 1866. |
Foged, Morten Jensen Andersen | Venstre | 6 | |
Frandsen, Niels | Venstre | 11 | Overtog mandat for Jens M. Bollerup Andersen (Højre) ved suppleringsvalg 15 september 1868. |
Frijs, Christian Emil | Højre | 10 | |
Grevenkop-Castenskiold, Jørgen | Højre | Kongevalgt | |
Haffner, Wolfgang | Højre | 2 | |
Hansen, Hans | Højre | 6 | |
Hansen, Niels Peter | Venstre | 7 | |
Hansen, Peder | Venstre | 2 | |
Hasle, Theodor | Venstre | 2 | |
Jacobsen, Jacob | Højre | 3 | |
Jacobsen, Jacob Christian | Højre | Kongevalgt | |
Jacobsen, Jens Rasmussen | Højre | Kongevalgt | |
Jessen, Johan Christian von | Højre | 10 | |
Jonquières, Henri de | Højre | 1 | Overtog mandat for Christian Nathan David (Højre) / Orla Lehmann (Højre) ved suppleringsvalg 26 september 1870. |
Krieger, Andreas Frederik | Højre | 1 | |
Krog, Harald Andreas Christian | Højre | 8 | |
Larsen, Hans Peter | Højre | 2 | |
Liebe, Carl Christian | Højre | Kongevalgt | Indtrådte 5 november 1866. |
Madvig, Johan Nicolai | Højre | 1 | |
Magius, Jens Erik Albert | Højre | 6 | |
Melchior, Moritz Gerson | Højre | 1 | |
Moltke, Frederik | Højre | 3 | |
Mourier-Petersen, Ferdinand | Højre | 9 | |
Müller, Hans Christopher | Højre | 12 | |
Nellemann, Johannes | Højre | 1 | Overtog mandat for Christian Nathan David (Højre) / Orla Lehmann (Højre) ved suppleringsvalg 26 september 1870. |
Nielsen, Henrik | Højre | 11 | |
Olrik, Jacob Baden | Højre | 2 | Overtog mandat for Carl Vilhelm Thalbitzer (Højre) ved suppleringsvalg 5 november 1867. |
Pedersen, Hans | Venstre | 10 | |
Pedersen, Niels | Venstre | 3 | |
Pedersen, Søren | Højre | 7 | Overtog mandat for Johannes Forchhammer (Højre) ved suppleringsvalg 15 september 1868. |
Petersen, Nicolai Wilhelm | Højre | 6 | |
Philipsen, Morits | Højre | 2 | |
Ploug, Carl | Højre | 1 | |
Poulsen, Niels | Venstre | 10 | |
Qvistgaard, Hans | Højre | 7 | Overtog mandat for Bernhard Rée (Venstre) ved suppleringsvalg 15 januar 1868. |
Rasmussen, Christian | Højre | 6 | |
Rasmussen, Niels | Venstre | 9 | |
Rosenørn-Lehn, Otto | Højre | 5 | |
Rosenørn-Teilmann, Theodor | Højre | Kongevalgt | Overtog mandat for Adam Gottlob Moltke-Hvitfeldt (Højre) / Johannes Friis (Højre) ved kåring 26 september 1868. |
Sehestedt-Juul, Ove | Højre | 6 | |
Simonsen, Anders | Venstre | 11 | |
Skeel, Erik | Højre | 7 | |
Skytte, Peder Larsen | Venstre | 5 | |
Sonne, Ole Edvard | Højre | 4 | |
Suenson, Otto Fredrik | Højre | Kongevalgt | |
Thygeson, Thyge | Højre | Kongevalgt | Overtog mandat for Adam Gottlob Moltke-Hvitfeldt (Højre) / Johannes Friis (Højre) ved kåring 26 september 1868. |
Tobiesen, Fritz | Højre | 3 | |
Ussing, Werner | Højre | Kongevalgt | Indtrådte 5 november 1866. |
Westergaard, Christian | Højre | 8 | |
Wichfeld, Jørgen | Højre | Kongevalgt | |
Zytphen-Adeler, Georg Frederik | Venstre | 2 |
Udtrådte medlemmer
- Thalbitzer, Carl Vilhelm (Højre): Afgik ved døden 11 september 1867. Mandat overtaget af Jacob Baden Olrik (Højre) ved suppleringsvalg 5 november 1867.
- Rée, Bernhard (Venstre): Umyndiggjord november 1867. Mandat overtaget af Hans Qvistgaard (Højre) ved suppleringsvalg 15 januar 1868.
- Moltke-Hvitfeldt, Adam Gottlob (Højre): Nedlagde mandat 18 juni 1868. Mandat overtaget af Theodor Rosenørn-Teilmann (Højre) / Thyge Thygeson (Højre) ved kåring 26 september 1868.
- Andersen, Jens M. Bollerup (Højre): Nedlagde mandat 30 juni 1868. Mandat overtaget af Niels Frandsen (Venstre) ved suppleringsvalg 15 september 1868.
- Friis, Johannes (Højre): Indtrådte 5 november 1866. Nedlagde mandat 13 juli 1868. Mandat overtaget af Theodor Rosenørn-Teilmann (Højre) / Thyge Thygeson (Højre) ved kåring 26 september 1868.
- Forchhammer, Johannes (Højre): Nedlagde mandat 30 juli 1868. Mandat overtaget af Søren Pedersen (Højre) ved suppleringsvalg 15 september 1868.
- Frijs-Juellinge, Julius (Højre): Nedlagde mandat 6 marts 1869. Mandat overtaget af Hans Rasmussen Carlsen (Højre) ved kåring 12 juni 1870.
- David, Christian Nathan (Højre): Valgt ved suppleringsvalg 23 november 1866 da den oprindelig valgte ikke modtog valget. Nedlagde mandat 19 august 1870. Mandat overtaget af Henri de Jonquières (Højre) / Johannes Nellemann (Højre) ved suppleringsvalg 26 september 1870.
- Lehmann, Orla (Højre): Afgik ved døden 13 september 1870. Mandat overtaget af Henri de Jonquières (Højre) / Johannes Nellemann (Højre) ved suppleringsvalg 26 september 1870.
Kilder
- Elberling, V. (1949)
- Elberling, V. (1950a)
- Elberling, V. (1950b)
- Jensen, J. P. (1915)
- Nordengaard, J. P. (1949)