Landstingsperioden fra 1870 til 1874 var den 8. periode. Perioden varede fra 1. oktober 1870 til 30. september 1874.
Ved landstingsvalget i 1870 var følgende kredse på valg: 3, 5, 6, 8, 10, 11 og 12.
De resterende kredse var ikke på valg.
Forrige landstingsperiode varede fra 1866 – 1870.
Næste landstingsperiode varede fra 1874 – 1878.
Landstinget 1870 – 1874
Sammensætningen
| Parti | Mandater Valg | Mandater Slut |
|
|---|---|---|---|
| H, Højre | 52 | 52 | |
| V, Forenede Venstre | 14 | 13 |
Medlemmer
| Navn | Parti | Kreds | Noter | |
|---|---|---|---|---|
| Andersen, Anders Christian | H, Højre | 6 | ||
| Andersen, Jens | V, Forenede Venstre | 3 | ||
| Andersen, Morten | V, Forenede Venstre | 9 | ||
| Andræ, Carl Georg | H, Højre | Kongevalgt | ||
| Berg, Carl A. C. | H, Højre | 2 | Overtog mandat for Peder Hansen (V) ved suppleringsvalg 13. november 1871. | |
| Bjerring, Vilhelm | H, Højre | 2 | ||
| Bonne, Johan Christian | H, Højre | 8 | ||
| Brasch, Nikolaj E. B. | H, Højre | 9 | ||
| Breinholt, Niels Buch | H, Højre | 8 | ||
| Brinck-Seidelin, J. C. | H, Højre | 8 | ||
| Brock, Gustav Edvard | H, Højre | 1 | ||
| Bruun, Mads Pagh | H, Højre | 9 | ||
| Carlsen, Hans Rasmussen | H, Højre | Kongevalgt | ||
| Dresing, Frederik Nicolai | H, Højre | 7 | ||
| Eriksen, Lars | H, Højre | 6 | ||
| Estrup, Jacob Brønnum Scavenius | H, Højre | 9 | ||
| Fischer, Johan Christian Henrik | H, Højre | Kongevalgt | ||
| Frandsen, Niels | V, Forenede Venstre | 11 | ||
| Frijs, Christian Emil | H, Højre | 10 | ||
| Haffner, Wolfgang | H, Højre | 2 | ||
| Hansen, Carl August Holmer | H, Højre | 8 | ||
| Hansen, Niels | V, Forenede Venstre | 6 | ||
| Hansen, Niels Peter | V, Forenede Venstre | 7 | ||
| Hasle, Theodor | V, Forenede Venstre | 2 | ||
| Jacobsen, Jacob | H, Højre | 3 | ||
| Jessen, Johan Christian von | H, Højre | 10 | ||
| Jonquières, Henri de | H, Højre | 1 | ||
| Kayser, Harald | H, Højre | Kongevalgt | Overtog mandat for Jacob Christian Jacobsen (H) ved kåring 30. juni 1871. | |
| Kjær, Christian Albert | H, Højre | 11 | ||
| Krieger, Andreas Frederik | H, Højre | 1 | ||
| Larsen, Hans Peter | H, Højre | 2 | ||
| Liebe, Carl Christian | H, Højre | Kongevalgt | ||
| Madvig, Johan Nicolai | H, Højre | 1 | ||
| Magius, Jens Erik Albert | H, Højre | 6 | ||
| Melchior, Moritz Gerson | H, Højre | 1 | ||
| Mogensen, Mogens Johannes | V, Forenede Venstre | 6 | ||
| Moltke, Frederik | H, Højre | 3 | ||
| Mourier-Petersen, Ferdinand | H, Højre | 9 | ||
| Müller, Hans Christopher | H, Højre | 12 | ||
| Nellemann, Johannes | H, Højre | 1 | ||
| Olrik, Jacob Baden | H, Højre | 2 | ||
| Oxenbøll, Vilhelm Michael Christian | H, Højre | 5 | ||
| Pedersen, Niels | V, Forenede Venstre | 3 | ||
| Pedersen, Søren | H, Højre | 7 | ||
| Petersen, Nicolai Wilhelm | H, Højre | 6 | ||
| Philipsen, Morits | H, Højre | 2 | ||
| Ploug, Carl | H, Højre | 1 | ||
| Qvistgaard, Hans | H, Højre | 7 | ||
| Rasmussen, Christian | H, Højre | Kongevalgt | Overtog mandat for Jens Rasmussen Jacobsen (H) / Otto Fredrik Suenson (H) ved kåring 12. december 1873. | |
| Rasmussen, Niels | V, Forenede Venstre | 9 | ||
| Ravn, Nis Jensen | H, Højre | 10 | ||
| Rosenørn-Lehn, Otto | H, Højre | 5 | ||
| Rosenørn-Teilmann, Theodor | H, Højre | Kongevalgt | ||
| Schøler, Laurids | V, Forenede Venstre | 10 | ||
| Sehestedt-Juul, Ove | H, Højre | 6 | ||
| Simonsen, Anders | V, Forenede Venstre | 11 | ||
| Skeel, Erik | H, Højre | 7 | ||
| Skytte, Peder Larsen | V, Forenede Venstre | 5 | ||
| Sonne, Ole Edvard | H, Højre | 4 | ||
| Thygeson, Thyge | H, Højre | Kongevalgt | ||
| Tobiesen, Fritz | H, Højre | 3 | ||
| Tuxen, Nicolai | H, Højre | Kongevalgt | Overtog mandat for Jens Rasmussen Jacobsen (H) / Otto Fredrik Suenson (H) ved kåring 12. december 1873. | |
| Ussing, Werner | H, Højre | Kongevalgt | ||
| Wichfeld, Jørgen | H, Højre | Kongevalgt | ||
| Zytphen-Adeler, Georg Frederik | V, Forenede Venstre | 2 |
Udtrådte medlemmer
- Jacobsen, Jacob Christian (H): Nedlagde mandat 30. juni 1871. Mandat overtaget af Harald Kayser (H) ved kåring 30. juni 1871.
- Hansen, Peder (V): Nedlagde mandat 9. oktober 1871. Mandat overtaget af Carl A. C. Berg (H) ved suppleringsvalg 13. november 1871.
- Jacobsen, Jens Rasmussen (H): Afgik ved døden 23. november 1873. Mandat overtaget af Christian Rasmussen (H) / Nicolai Tuxen (H) ved kåring 12. december 1873.
- Suenson, Otto Fredrik (H): Nedlagde mandat 9. december 1873. Mandat overtaget af Christian Rasmussen (H) / Nicolai Tuxen (H) ved kåring 12. december 1873.
- Grevenkop-Castenskiold, Jørgen (H): Afgik ved døden 25. marts 1874. Mandat overtaget næste periode af Joachim Bruun Neergaard (H) ved suppleringsvalg 9. januar 1875.
Kilder
- Elberling, V. (1949)
- Elberling, V. (1950a)
- Elberling, V. (1950b)
- Jensen, J. P. (1915)
- Nordengaard, J. P. (1949)