Kommunalrådsperioden fra 1998 – 2001 var den 8. periode siden kommunalreformen i 1970. Perioden varede fra 1 januar 1998 – 31 december 2001. Kommunalrådene blev valgt ved kommunalvalgene i 1997.
Forrige kommunalrådsperiode varede fra 1994 – 1997.
Næste kommunalrådsperiode varede fra 2002 – 2006.
Kommunalråd 1998 – 2001
Mandatfordeling
Parti | Pladser Valg | Pladser Slut | Borgmestre | |
---|---|---|---|---|
A, Socialdemokratiet | 1648 | 1648 | 105 | |
B, Radikale Venstre | 87 | 87 | 4 | |
C, Konservative Folkeparti | 481 | 481 | 31 | |
D, Centrum-Demokraterne | 4 | 4 | - | |
F, Socialistisk Folkeparti | 233 | 233 | 4 | |
G, De Grønne | 1 | 1 | - | |
O, Dansk Folkeparti | 119 | 119 | - | |
P, Fælles Kurs | 1 | 1 | - | |
Q, Kristeligt Folkeparti | 30 | 30 | - | |
S, Slesvigsk Parti | 8 | 8 | - | |
V, Venstre | 1557 | 1556 | 113 | |
Z, Fremskridtspartiet | 44 | 44 | 1 | |
Ø, Enhedslisten | 14 | 14 | - | |
Andre | 458 | 459 | 17 |
Oversigt
Kommunalrådene
Klik på den kommune hvis kommunalråd for perioden du vil se. Alternativt kan alle kommunalråd ses på følgende lister:
Kilder
- Mikkelsen, T. H. (1998)
- Mikkelsen, T. H. (1999)
- Mikkelsen, T. H. (2000)
- Mikkelsen, T. H. (2001)