Folketingsvalget i 2007 blev afholdt 13 november 2007. Den samlede stemmeprocent i hele Rigsfællesskabet var på 86,21%.
Folketingsperioden efter valget varede fra 2007 – 2011.
Forrige folketingsvalg var folketingsvalget 2005.
Næste folketingsvalget var folketingsvalget 2011.
Folketingsvalget 2007
Resultater
Danmark
Valgdeltagelse: 86,59%
Afgivne stemmer: 3.483.533
Ugyldige stemmer: 24.113
Ugyldighedsprocent: 0,69%
Parti | Stemmer | % | Mandater | |
---|---|---|---|---|
A, Socialdemokratiet | 881.037 | 25,47 | 45 | |
B, Radikale Venstre | 177.161 | 5,12 | 9 | |
C, Konservative Folkeparti | 359.404 | 10,39 | 18 | |
F, Socialistisk Folkeparti | 450.975 | 13,04 | 23 | |
K, Kristendemokraterne | 30.013 | 0,87 | - | |
O, Dansk Folkeparti | 479.532 | 13,86 | 25 | |
V, Venstre | 908.472 | 26,26 | 46 | |
Y, Ny Alliance | 97.295 | 2,81 | 5 | |
Ø, Enhedslisten | 74.982 | 2,17 | 4 | |
UFG, løsgængere | 549 | 0,02 | - | |
I alt | 3.459.420 | 100 | 175 |
Grønland
Valgdeltagelse: 64,45%
Afgivne stemmer: 25.589
Ugyldige stemmer: 484
Ugyldighedsprocent: 1,89%
Parti | Stemmer | % | Mandater | |
---|---|---|---|---|
AT, Atassut | 4.097 | 16,32 | - | |
DE, Demokraatit | 4.586 | 18,27 | - | |
IA, Inuit Ataqatigiit | 8.347 | 33,25 | 1 | |
SI, Siumut | 8.075 | 32,16 | 1 | |
I alt | 25.105 | 100 | 2 |
Færøerne
Valgdeltagelse: 67,23%
Afgivne stemmer: 23.212
Ugyldige stemmer: 149
Ugyldighedsprocent: 0,64%
Parti | Stemmer | % | Mandater | |
---|---|---|---|---|
FF, Fólkaflokkurin | 4.726 | 20,49 | - | |
JF, Javnaðarflokkurin | 4.702 | 20,39 | - | |
MF, Miðflokkurin | 1577 | 6,84 | - | |
SJ, Sjálvstýri | 797 | 3,46 | - | |
SP, Sambandsflokkurin | 5.413 | 23,47 | 1 | |
TJ, Tjóðveldi | 5.848 | 35,36 | 1 | |
I alt | 23.063 | 100 | 2 |
Valgte
Kort
Kilder
- Danmarkshistorien.dk/… (Danmarkshistorien)
- Danmarks Statistik (2007)
- Kmdvalg.dk/… (KMDValg)
- Kvf.fo/… (KVF)
- Valg.gl/… (Valg.gl)