Landstingsperioden fra 1943 til 1947 var den 29. periode. Perioden varede fra 6 april 1943 til 1 april 1947.
Ved landstingsvalget i 1943 var følgende kredse på valg: 2, 3 og 5.
De resterende kredse var ikke på valg.
Forrige landstingsperiode varede fra 1939 – 1943.
Næste landstingsperiode varede fra 1947 – 1951.
Landstinget 1943 – 1947
Sammensætningen
Parti | Mandater Valg | Mandater Slut |
|
---|---|---|---|
A, Socialdemokratiet | 35 | 35 | |
B, Radikale Venstre | 8 | 8 | |
C, Konservative Folkeparti | 13 | 13 | |
D, Venstre | 18 | 18 | |
F, Bondepartiet | 1 | - | |
SP, Sambandsflokkurin | 1 | 1 |
Medlemmer
Navn | Parti | Kreds | Noter | |
---|---|---|---|---|
Andersen, Hans Christian | D, Venstre | 2 | Overtog mandat for Poul Birger Thisted Knudsen (D) 31 oktober 1945. | |
Andersen, Julius Albert | A, Socialdemokratiet | 5 | ||
Andersson, Josef | A, Socialdemokratiet | 1 | ||
Bjerg, Jørgen | D, Venstre | 5 | ||
Bjerre, Axel | D, Venstre | 5 | ||
Bonnichsen, Jens Christian Elster | C, Konservative Folkeparti | 1 | ||
Bækgaard, Jens Peder | D, Venstre | 5 | ||
Christensen, Axel | B, Radikale Venstre | 2 | ||
Christensen, Hans Jefsen | D, Venstre | Tingvalgt | ||
Christiansen, Carl Emil | A, Socialdemokratiet | Tingvalgt | ||
Christiansen, Doris | A, Socialdemokratiet | 2 | Overtog manat for Hans Anders Hansen (A) 8 marts 1947 da han blev tingvalgt. | |
Christiansen, Peter | A, Socialdemokratiet | 1 | Overtog mandat for Alexander Fløtkjær (A) 2 januar 1946. | |
Dahlerup-Petersen, Johanne | A, Socialdemokratiet | 1 | ||
Dons, Mads Madsen | A, Socialdemokratiet | 5 | Overtog mandat for Aage Petersen (A) 2 december 1946. | |
Elmquist, Aage Ludvig Holberg | D, Venstre | 4 | ||
Fledelius, Niels Jacob Marius | A, Socialdemokratiet | 4 | Overtog mandat for Martin Larsen (A) 1 juli 1945. | |
Fornæs, Victor | A, Socialdemokratiet | 1 | ||
Foss, Einar | C, Konservative Folkeparti | 2 | ||
Fuglsang, Kristian | D, Venstre | 6 | Overtog mandat for Johannes Selchau Foget (F) ved suppleringsvalg 13 november 1945. | |
Gram, Niels Christian | A, Socialdemokratiet | 1 | Overtog mandat for Max Bender (A) 2 december 1945. | |
Gudiksen, Gudik | B, Radikale Venstre | 6 | ||
Hansen, Anders Peter | A, Socialdemokratiet | 2 | ||
Hansen, Christian Johan | A, Socialdemokratiet | 5 | ||
Hansen, Hans Anders | A, Socialdemokratiet | Tingvalgt | Tingvalgt fra 7 marts 1947 som stedfortræder for Søren C. C. Nørgaard (D). | |
Hansen, Henry Julius | A, Socialdemokratiet | 6 | ||
Hansen, Ingeborg | A, Socialdemokratiet | 1 | ||
Hansen, Severin | A, Socialdemokratiet | Tingvalgt | Tingvalgt fra 3 juni 1945 som stedfortræder for Mads Peter Sørensen (A). | |
Hauch, Henrik | D, Venstre | 6 | ||
Hindsgaul, Lisbet | C, Konservative Folkeparti | Tingvalgt | ||
Holm, Jens | C, Konservative Folkeparti | Tingvalgt | Overtog mandat for Peder Korsgaard (C) ved kåring 7 oktober 1946. | |
Hvid, Aksel | A, Socialdemokratiet | 6 | ||
Jacobsen, Erik | A, Socialdemokratiet | 1 | ||
Jensen, Jens | D, Venstre | 5 | ||
Jensen, Johannes Mogens | D, Venstre | 5 | Overtog mandat for Karl Pedersen (D) 1 april 1946. | |
Jensen, Thorvald | A, Socialdemokratiet | 6 | ||
Johansen, Hans Peder | A, Socialdemokratiet | Tingvalgt | ||
Johansen, Johannes Kristian | A, Socialdemokratiet | Tingvalgt | ||
Johansen, Oluf | B, Radikale Venstre | 2 | ||
Jørgensen, Jørgen | C, Konservative Folkeparti | 4 | ||
Korsgaard, Mads Christian | C, Konservative Folkeparti | 6 | ||
Krarup, Johannes | C, Konservative Folkeparti | 2 | ||
Kristensen, Alfred | A, Socialdemokratiet | 5 | ||
Kristiansen, Frederik | B, Radikale Venstre | 5 | ||
Lannung, Hermod | B, Radikale Venstre | 1 | ||
Larsen, Herman Marinus | A, Socialdemokratiet | 4 | Overtog mandat for Peter Christen Petersen (A) 21 april 1946. | |
Larsen, Johannes Emanuel | A, Socialdemokratiet | 3 | ||
Malchau, Oluf Henriksen | C, Konservative Folkeparti | 5 | ||
Møller, Jørgen | A, Socialdemokratiet | Tingvalgt | ||
Niclasen, Poul | SP, Sambandsflokkurin | 7 | ||
Nielsen-Man, Niels Christian | D, Venstre | 6 | ||
Nielsen, Niels Peter | A, Socialdemokratiet | 6 | ||
Nielsen, Søren Stegger | D, Venstre | 6 | ||
Offersen, Offer | A, Socialdemokratiet | 5 | ||
Otsen, Jørgen | C, Konservative Folkeparti | 5 | ||
Pedersen, Esther Malling | D, Venstre | Tingvalgt | ||
Petersen, Charles | A, Socialdemokratiet | Tingvalgt | ||
Petersen, Peter Nielsen | B, Radikale Venstre | 4 | ||
Poulsen, Poul Andersen | C, Konservative Folkeparti | 5 | ||
Rasmussen, Anne | A, Socialdemokratiet | 5 | ||
Ravn, Peder | D, Venstre | 6 | ||
Rytter, Svenning | D, Venstre | Tingvalgt | ||
Schaumann, Max | C, Konservative Folkeparti | Tingvalgt | ||
Stein, Hendrik | C, Konservative Folkeparti | Tingvalgt | ||
Steincke, Karl Kristian | A, Socialdemokratiet | Tingvalgt | ||
Stensballe, Johannes | D, Venstre | 4 | ||
Stochholm, Poul | C, Konservative Folkeparti | 2 | Overtog mandat for Henrik Marquard Markersen (C) 4 maj 1946. | |
Stumph, Henrik Rudolf | A, Socialdemokratiet | Tingvalgt | ||
Sørensen, Martin | B, Radikale Venstre | Tingvalgt | ||
Thomsen, Peder Kristian | A, Socialdemokratiet | 2 | ||
Villemoes, Jens | D, Venstre | Tingvalgt | ||
Westergaard, Anna | B, Radikale Venstre | Tingvalgt | ||
Wiinblad, Otto | A, Socialdemokratiet | 1 | ||
Willumsen, Frederik | A, Socialdemokratiet | 2 | ||
Winther, Nikoline | D, Venstre | 2 | ||
Wittrup, Sofus Theodor | A, Socialdemokratiet | 6 |
Udtrådte medlemmer
- Sørensen, Mads Peter (A): Afgik ved døden 2 juni 1945. Mandat overtaget af Severin Hansen (S) ved kåring.
- Larsen, Martin (A): Nedlagde mandat 30 juni 1945. Mandat overtaget af Niels Jacob Marius Fledelius (A).
- Foget, Johannes Selchau (F): Nedlagde mandat 30 oktober 1945. Mandat overtaget af Kristian Fuglsang (D) ved suppleringsvalg 13 november 1945.
- Knudsen, Poul Birger Thisted (D): Nedlagde mandat 30 oktober 1945. Mandat overtaget af Hans Christian Andersen (D).
- Bender, Max (A): Nedlagde mandat 1 december 1945. Mandat overtaget af Niels Christian Gram (A).
- Poulsen, Jens Risager (C): Nedlagde mandat 6 december 1945. Mandat overtaget af Peder Korsgaard (C) ved kåring.
- Fløtkjær, Alexander (A): Nedlagde mandat 1 januar 1946. Mandat overtaget af Peter Christiansen (A).
- Madsen, Mads Peder (A): Nedlagde mandat 15 januar 1946. Mandat overtaget af Aage Petersen (A).
- Pedersen, Karl (D): Nedlagde mandat 31 marts 1946. Mandat overtaget af Johannes Mogens Jensen (D).
- Petersen, Peter Christen (A): Afgik ved døden 20 april 1946. Mandat overtaget af Herman Marinus Larsen (A).
- Markersen, Henrik Marquard (C): Nedlagde mandat 3 maj 1946. Mandat overtaget af Poul Stochholm (C).
- Korsgaard, Peder (C): Overtog mandat for Jens Risager Poulsen (C) ved kåring 7 december 1945. Nedlagde mandat 6 oktober 1946. Mandat overtaget af Jens Holm (C) ved kåring.
- Petersen, Aage (A): Overtog mandat for Mads Peder Madsen (S) 16 januar 1946. Nedlagde mandat 1 december 1946. Mandat overtaget af Mads Madsen Dons (S).
- Nørgaard, Søren C. C. (D): Nedlagde mandat 6 marts 1947. Mandat overtaget af Hans Anders Hansen (A) ved kåring.
Kilder
- Det Statistiske Departement (1943)
- Elberling, V. (1949)
- Elberling, V. (1950a)
- Elberling, V. (1950b)
- Nordengaard, J. P. (1949)