Landstingsperioden fra 1947 til 1951 var den 30. periode. Perioden varede fra 1. april 1947 til 3. april 1951.
Ved landstingsvalget i 1947 var følgende kredse på valg: 1, 4, 6 og 7.
De resterende kredse var ikke på valg.
Forrige landstingsperiode varede fra 1943 – 1947.
Næste landstingsperiode varede fra 1951 – 1953.
Landstinget 1947 – 1951
Sammensætningen
| Parti | Mandater | |
|---|---|---|
| A, Socialdemokratiet | 33 | |
| B, Radikale Venstre | 7 | |
| C, Konservative Folkeparti | 13 | |
| D, Venstre | 21 | |
| K, Danmarks Kommunistiske Parti | 1 | |
| SP, Sambandsflokkurin | 1 |
Medlemmer
| Navn | Parti | Kreds | Noter | |
|---|---|---|---|---|
| Andersen, Hans Christian | D, Venstre | 2 | ||
| Andersen, Ingefred Juul | D, Venstre | 4 | ||
| Andersen, Julius Albert | A, Socialdemokratiet | 5 | ||
| Bjerg, Jørgen | D, Venstre | 5 | ||
| Bjerre, Axel | D, Venstre | 5 | ||
| Bjørklund, Alfred | A, Socialdemokratiet | 1 | ||
| Bonnichsen, Jens Christian Elster | C, Konservative Folkeparti | 1 | ||
| Bouet, Ole Peter | C, Konservative Folkeparti | Tingvalgt | ||
| Bovbjerg, Kr. | D, Venstre | 6 | Overtog mandat for Kristian Fuglsang (D) 17. januar 1950. | |
| Christensen, Axel | B, Radikale Venstre | 2 | ||
| Christiansen, Doris | A, Socialdemokratiet | 2 | ||
| Christiansen, Ernst Valdemar | A, Socialdemokratiet | 1 | ||
| Date, Alfred | A, Socialdemokratiet | 2 | ||
| Dons, Mads Madsen | A, Socialdemokratiet | 5 | ||
| Dose, Edvin | A, Socialdemokratiet | 1 | Overtog mandat for Kai Lindberg (A) 29. oktober 1947. | |
| Elmquist, Aage Ludvig Holberg | D, Venstre | 4 | ||
| Foss, Einar | C, Konservative Folkeparti | 2 | ||
| Frederiksen, Grete Mølbak | D, Venstre | 6 | ||
| Gudiksen, Gudik | B, Radikale Venstre | 6 | ||
| Hansen, Christian Johan | A, Socialdemokratiet | 5 | ||
| Hansen, Hans Anders | A, Socialdemokratiet | Tingvalgt | ||
| Hansen, Henry Julius | A, Socialdemokratiet | 6 | ||
| Hansen, Ingeborg | A, Socialdemokratiet | Tingvalgt | Tingvalgt fra 2. april 1949 som stedfortræder for Carl Emil Christiansen (A). | |
| Hansen, Johannes T. C. | A, Socialdemokratiet | Tingvalgt | Overtog mandat for Charles Petersen (A) ved kåring 2. januar 1948. | |
| Hansen, Severin | A, Socialdemokratiet | Tingvalgt | ||
| Hansen, Sofie | A, Socialdemokratiet | 2 | Overtog mandat for Anders Peter Hansen (A) 2. oktober 1948. | |
| Hauch, Henrik | D, Venstre | 6 | ||
| Hendriksen, Halfdan | C, Konservative Folkeparti | 1 | ||
| Hindsgaul, Lisbet | C, Konservative Folkeparti | Tingvalgt | ||
| Jacobsen, Erik | A, Socialdemokratiet | 1 | ||
| Jensen, Eiler | A, Socialdemokratiet | Tingvalgt | Overtog mandat for Johannes Kristian Johansen (A) ved kåring 2. februar 1948. | |
| Jensen, Henry Lars William | D, Venstre | Tingvalgt | ||
| Jensen, Jens | D, Venstre | 5 | ||
| Jensen, Johannes Mogens | D, Venstre | 5 | ||
| Jensen, Thorvald | A, Socialdemokratiet | 6 | ||
| Johansen, Hans Peder | A, Socialdemokratiet | Tingvalgt | ||
| Johansen, Oluf | B, Radikale Venstre | 2 | ||
| Johansen, Aage | C, Konservative Folkeparti | 4 | Overtog mandat for Jørgen Jørgensen (C) 6. september 1950. | |
| Kampmann, Helge | D, Venstre | 5 | Overtog mandat for Jens Peder Bækgaard (D) 7. december 1950. | |
| Kjeldsen, Melchior | D, Venstre | Tingvalgt | ||
| Korsgaard, Mads Christian | C, Konservative Folkeparti | 6 | ||
| Krarup, Johannes | C, Konservative Folkeparti | 2 | ||
| Kristensen, Alfred | A, Socialdemokratiet | 5 | ||
| Kristiansen, Frederik | B, Radikale Venstre | 5 | ||
| Larsen, Herman Marinus | A, Socialdemokratiet | 4 | ||
| Larsen, Johannes Emanuel | A, Socialdemokratiet | 3 | ||
| Malchau, Oluf Henriksen | C, Konservative Folkeparti | 5 | ||
| Moesgaard, Andreas | D, Venstre | 1 | ||
| Mortensen, Peter Hansen | A, Socialdemokratiet | Tingvalgt | Overtog mandat for Jørgen Møller (A) ved kåring 2. december 1947. | |
| Niclasen, Poul | SP, Sambandsflokkurin | 7 | ||
| Nielsen-Man, Niels Christian | D, Venstre | 6 | ||
| Nielsen, Carl | A, Socialdemokratiet | 4 | Overtog mandat for Niels Jacob Marius Fledelius (A) 1. juli 1948. | |
| Nielsen, Christian Ricardt | K, Danmarks Kommunistiske Parti | 1 | ||
| Nielsen, Niels Peter | A, Socialdemokratiet | 6 | ||
| Nielsen, Søren Stegger | D, Venstre | 6 | ||
| Offersen, Offer | A, Socialdemokratiet | 5 | ||
| Otsen, Jørgen | C, Konservative Folkeparti | 5 | ||
| Pedersen, Esther Malling | D, Venstre | Tingvalgt | ||
| Petersen, Peter Nielsen | B, Radikale Venstre | 4 | ||
| Poulsen, Poul Andersen | C, Konservative Folkeparti | 5 | ||
| Rasmussen, Anne | A, Socialdemokratiet | 5 | ||
| Ravn, Peder | D, Venstre | 6 | ||
| Schaumann, Max | C, Konservative Folkeparti | Tingvalgt | ||
| Skjoldbo, Astrid | A, Socialdemokratiet | 1 | ||
| Steincke, Karl Kristian | A, Socialdemokratiet | Tingvalgt | ||
| Stensballe, Johannes | D, Venstre | Tingvalgt | ||
| Stochholm, Poul | C, Konservative Folkeparti | 2 | ||
| Sørensen, Marius | A, Socialdemokratiet | Tingvalgt | ||
| Thomsen, Ingeborg Refslund | B, Radikale Venstre | Tingvalgt | ||
| Villemoes, Jens | D, Venstre | Tingvalgt | ||
| Westergaard, Anna | B, Radikale Venstre | Tingvalgt | ||
| Wiinblad, Otto | A, Socialdemokratiet | 1 | Overtog mandat for Ingeborg Hansen (A) 3. april 1949 da hun blev tingvalgt. | |
| Willumsen, Frederik | A, Socialdemokratiet | 2 | ||
| Winther, Nikoline | D, Venstre | 2 | ||
| Wittrup, Sofus Theodor | A, Socialdemokratiet | 6 | ||
| Ælkær, Niels Christian | A, Socialdemokratiet | 2 | Overtog mandat for Peder Kristian Thomsen (A) 4. oktober 1950. |
Udtrådte medlemmer
- Lindberg, Kai (A): Nedlagde mandat 28. oktober 1947. Mandat overtaget af Edvin Dose (A).
- Møller, Jørgen (A): Nedlagde mandat 1. december 1947. Mandat overtaget af Peter Hansen Mortensen (A) ved kåring.
- Petersen, Charles (A): Nedlagde mandat 1. januar 1948. Mandat overtaget af Johannes T. C. Hansen (A) ved kåring.
- Johansen, Johannes Kristian (A): Nedlagde mandat 1. februar 1948. Mandat overtaget af Eiler Jensen (A) ved kåring.
- Fledelius, Niels Jacob Marius (A): Afgik ved døden 30. juni 1948. Mandat overtaget af Carl Nielsen (A).
- Hansen, Anders Peter (A): Nedlagde mandat 1. oktober 1948. Mandat overtaget af Sofie Hansen (A).
- Christiansen, Carl Emil (A): Nedlagde mandat 1. april 1949. Mandat overtaget af Ingeborg Hansen (A) ved kåring.
- Fuglsang, Kristian (D): Nedlagde mandat 16. januar 1950. Mandat overtaget af Kr. Bovbjerg (D).
- Jørgensen, Jørgen (C): Nedlagde mandat 5. september 1950. Mandat overtaget af Aage Johansen (C).
- Thomsen, Peder Kristian (A): Nedlagde mandat 3. oktober 1950. Mandat overtaget af N. C. Ælkær (A).
- Bækgaard, Jens Peder (D): Afgik ved døden 6. december 1950. Mandat overtaget af Helge Kampmann (D).
Kilder
- Det Statistiske Departement (1947)
- Elberling, V. (1949)
- Elberling, V. (1950a)
- Elberling, V. (1950b)
- Nordengaard, J. P. (1949)