# | Regering | Periode | Dage | Partier |
---|---|---|---|---|
1 | Samuelsen | 12 maj 1948 – 15 december 1950 | 947 | Sambandsflokkurin Javnaðarflokkurin Sjálvstýri |
2 | Kristian Djurhuus I | 15 december 1950 – 18 december 1954 | 1464 | Sambandsflokkurin Fólkaflokkurin |
3 | Kristian Djurhuus II | 18 december 1954 – 9 januar 1959 | 1483 | Sambandsflokkurin Fólkaflokkurin Sjálvstýri |
4 | Peter Mohr Dam I | 9 januar 1959 – 4 januar 1963 | 1456 | Javnaðarflokkurin Sjálvstýri Sambandsflokkurin |
5 | Hákun Djurhuus | 4 januar 1963 – 12 januar 1967 | 1469 | Fólkaflokkurin Sjálvstýri Tjóðveldi |
6 | Peter Mohr Dam II | 12 januar 1967 – 19 november 1968 | 677 | Javnaðarflokkurin Sjálvstýri Sambandsflokkurin |
7 | Kristian Djurhuus III | 19 november 1968 – 12 december 1970 | 753 | Sambandsflokkurin Javnaðarflokkurin Sjálvstýri |
8 | Atli Dam I | 12 december 1970 – 11 januar 1975 | 1491 | Javnaðarflokkurin Sjálvstýri Sambandsflokkurin |
9 | Atli Dam II | 11 januar 1975 – 23 januar 1979 | 1473 | Javnaðarflokkurin Fólkaflokkurin Tjóðveldi |
10 | Atli Dam III | 23 januar 1979 – 5 januar 1981 | 713 | Javnaðarflokkurin Fólkaflokkurin Tjóðveldi |
11 | Ellefsen | 5 januar 1981 – 10 januar 1985 | 1466 | Sambandsflokkurin Fólkaflokkurin Sjálvstýri |
12 | Atli Dam IV | 10 januar 1985 – 5 april 1988 | 1181 | Javnaðarflokkurin Kristiligi Fólkaflokkurin Sjálvstýri Tjóðveldi |
13 | Atli Dam V | 5 april 1988 – 18 januar 1989 | 288 | Javnaðarflokkurin Framsónarflokkurin Sjálvstýri Tjóðveldi |
14 | Sundstein I | 18 januar 1989 – 22 juni 1989 | 155 | Fólkaflokkurin Kristiligi Fólkaflokkurin Sjálvstýri Tjóðveldi |
15 | Sundstein II | 22 juni 1989 – 15 januar 1991 | 572 | Fólkaflokkurin Sambandsflokkurin Tjóðveldi |
16 | Atli Dam VI | 15 januar 1991 – 24 april 1993 | 830 | Javnaðarflokkurin Fólkaflokkurin |
17 | Petersen | 24 april 1993 – 15 september 1994 | 509 | Javnaðarflokkurin Sjálvstýri Tjóðveldi |
18 | Joensen I | 15 september 1994 – 11 juni 1996 | 635 | Sambandsflokkurin Javnaðarflokkurin Sjálvstýri Verkamannafylkingin |
19 | Joensen II | 11 juni 1996 – 15 maj 1998 | 703 | Sambandsflokkurin Fólkaflokkurin Verkamannafylkingin |
20 | Kallsberg I | 15 maj 1998 – 6 juni 2002 | 1483 | Fólkaflokkurin Sjálvstýri Tjóðveldi |
21 | Kallsberg II | 6 juni 2002 – 3 februar 2004 | 607 | Fólkaflokkurin Miðflokkurin Sjálvstýri |
22 | Eidesgaard I | 3 februar 2004 – 4 februar 2008 | 1462 | Javnaðarflokkurin Fólkaflokkurin Sambandsflokkurin |
23 | Eidesgaard II | 4 februar 2008 – 26 september 2008 | 235 | Javnaðarflokkurin Miðflokkurin |
24 | Kaj Leo Johannesen I | 26 september 2008 – 14 november 2011 | 1144 | Sambandsflokkurin Javnaðarflokkurin |
25 | Kaj Leo Johannesen II | 14 november 2011 – 15 september 2015 | 1401 | Sambandsflokkurin Fólkaflokkurin Miðflokkurin |
26 | Aksel V. Johannesen I | 15 september 2015 – 16 september 2019 | 1462 | Javnaðarflokkurin Framsókn Tjóðveldi |
27 | Nielsen | 16 september 2019 – 22 december 2022 | 1193 | Sambandsflokkurin Fólkaflokkurin |
28 | Aksel V. Johannesen II | 22 december 2022 – nu | Javnaðarflokkurin Framsókn Tjóðveldi |
Privatliv
Denne hjemmeside bruger cookies til at give dig den bedste oplevelse. Cookies bliver gemt i din brower, og vil udføre funktioner såsom at genkende dig når du besøger siden, og hjælpe vores hold til at finde ud af hvilke dele af hjemmesiden du finder mest brugbar.