Kommunalrådsperioden fra 2018 – 2021 var den 13. periode siden kommunalreformen i 1970 og den 4. periode siden kommunalreformen i 2007. Perioden varede fra 1 januar 2018 – 31 december 2021. Kommunalrådene blev valgt ved kommunalvalgene i 2017.
Forrige kommunalrådsperiode varede fra 2014 – 2017.
Næste kommunalrådsperiode er den nuværende.
Kommunalråd 2018 – 2021
Mandatfordeling
Parti | Pladser Valg | Pladser Slut | Borgmestre | |
---|---|---|---|---|
A, Socialdemokratiet | 842 | 827 | 46 | |
B, Radikale Venstre | 80 | 81 | 1 | |
C, Konservative Folkeparti | 225 | 235 | 8 | |
D, Nye Borgerlige | 1 | 9 | - | |
F, Socialistisk Folkeparti | 126 | 130 | 1 | |
I, Liberal Alliance | 28 | 18 | - | |
K, Kristendemokraterne | 9 | 10 | - | |
O, Dansk Folkeparti | 223 | 172 | 1 | |
Q, Frie Grønne | - | 1 | - | |
S, Slesvigsk Parti | 10 | 10 | - | |
V, Venstre | 688 | 674 | 36 | |
Ø, Enhedslisten | 102 | 97 | - | |
Å, Alternativet | 20 | 11 | 1 | |
Andre | 78 | 155 | 4 |
Oversigt
Borgmestre
Kommunalrådene
Klik på den kommune hvis kommunalråd for perioden du vil se. Alternativt kan alle kommunalråd ses på listen over kommunalråd 2018 – 2021.
Kilder
- Kmdvalg.dk/… (KMDValg)