Folketingsperioden fra 1939 til 1943 var den 41. periode. Perioden varede fra 3. april 1939 til 23. marts 1943.
Folketinget blev valgt ved folketingsvalget 1939.
Forrige folketingsperiode varede fra 1935 – 1939.
Næste folketingsperiode varede fra 1943 – 1945.
Folketinget 1939 – 1943
Sammensætningen
Parti | Mandater Valg | Mandater Slut |
|
---|---|---|---|
BP, Bondepartiet | 4 | 4 | |
DA, Dansk Folkeparti | - | 1 | |
KF, Konservative Folkeparti | 26 | 26 | |
KP, Danmarks Kommunistiske Parti | 3 | 3 | |
NF, Nationale Folkeparti | - | 1 | |
NS, DNSAP | 3 | 2 | |
R, Radikale Venstre | 14 | 14 | |
RE, Retsforbundet | 3 | 2 | |
S, Socialdemokratiet | 64 | 64 | |
SL, Slesvigsk Parti | 1 | 1 | |
V, Venstre | 30 | 30 | |
SP, Sambandsflokkurin | 1 | 1 | |
NG, Nationale Genrejsningsparti | - | - |
Medlemmer
Navn | Parti | Kreds | Noter | |
---|---|---|---|---|
Amby, Kristen | KF, Konservative Folkeparti | København | ||
Andersen, A. C. Frederik | S, Socialdemokratiet | Holbæk | ||
Andersen, Alfred | S, Socialdemokratiet | Randers | ||
Andersen, Alsing | S, Socialdemokratiet | Vestre | ||
Andersen, Christen | S, Socialdemokratiet | Aalborg | Overtog mandat for Lauritz Bie Rasmussen (S) 1. september 1939. | |
Andersen, Nina | S, Socialdemokratiet | Søndre | ||
Andersen, Theodor Marinus | NF, Nationale Folkeparti | Aalborg | Medlem af NS indtil 5. marts 1941. Medlem af DA fra 6. marts 1941 – 8. marts 1943. |
|
Andreasen, Niels Peter | R, Radikale Venstre | Holbæk | ||
Andreassen, Alfred | S, Socialdemokratiet | Præstø | Overtog mandat for Viggo Vilhelm Valdemar Nielsen (S) 1. februar 1942. | |
Appel, Erik | V, Venstre | Haderslev m.fl. | ||
Bindslev, Alfred | KF, Konservative Folkeparti | Sorø | ||
Boeck-Hansen, Emil | KF, Konservative Folkeparti | Randers | ||
Bomholt, Julius | S, Socialdemokratiet | Ribe | ||
Bording, Kristian | S, Socialdemokratiet | Ringkøbing | ||
Bouet, Ole Peter | KF, Konservative Folkeparti | Søndre | ||
Bro, Vagn | V, Venstre | Holbæk | ||
Brorsen, Søren | V, Venstre | Viborg | ||
Buhl, Vilhelm | S, Socialdemokratiet | Maribo | ||
Christensen, Christian Rasmus | KF, Konservative Folkeparti | Odense | Overtog mandat for Christmas Møller (KF) 11. januar 1941. | |
Christensen, Ludvig | S, Socialdemokratiet | Østre | ||
Christiani, Rudolf | V, Venstre | Randers | ||
Christiansen, Jens Christian | S, Socialdemokratiet | Hjørring | ||
Clausager, Peder Halskov | R, Radikale Venstre | Vejle | ||
Clausen, Frits | NS, DNSAP | Haderslev m.fl. | ||
Dahl, Ingvard | S, Socialdemokratiet | Østre | Overtog mandat for Vilhelm Rasmussen (S) 6. august 1939. | |
Dahlgaard, Bertel | R, Radikale Venstre | Viborg | ||
Dalgaard, Frederik Marinus | S, Socialdemokratiet | Vestre | ||
Damsgaard, Kresten | V, Venstre | Svendborg | Overtog mandat for Andreas Christian Duborg (V) 9. juni 1940. | |
Einer-Jensen, Oluf | S, Socialdemokratiet | Vestre | ||
Elgaard, Niels | V, Venstre | Aalborg | ||
Eriksen, Erik | V, Venstre | Ribe | ||
Eriksen, Holger | S, Socialdemokratiet | Aarhus | ||
Falk-Jensen, Povl | KF, Konservative Folkeparti | Præstø | ||
Fibiger, Vilhelm | KF, Konservative Folkeparti | Thisted | ||
Friis-Skotte, Johannes | S, Socialdemokratiet | Østre | ||
Friis, Einar | S, Socialdemokratiet | Søndre | ||
Frisch, Hartvig | S, Socialdemokratiet | Maribo | ||
Gram, Jørgen | V, Venstre | Haderslev m.fl. | ||
Gregersen, Peder | RE, Retsforbundet | Vejle | ||
Grønning, Laurids | KF, Konservative Folkeparti | Maribo | ||
Hansen, Axel Marius | R, Radikale Venstre | Maribo | ||
Hansen, Hans Christian Svane | S, Socialdemokratiet | København | ||
Hansen, Hans Peter | S, Socialdemokratiet | Sorø | ||
Hansen, Hans Peter | S, Socialdemokratiet | Præstø | ||
Hansen, Johannes T. C. | S, Socialdemokratiet | Odense | ||
Hansen, Leonhard | S, Socialdemokratiet | Aarhus | ||
Hansen, Poul C. Z. | S, Socialdemokratiet | Svendborg | ||
Hansen, Rasmus | S, Socialdemokratiet | Søndre | ||
Hartel, Axel Christian | BP, Bondepartiet | Præstø | ||
Hasle, Henning | KF, Konservative Folkeparti | Aarhus | ||
Hassing-Jørgensen, Jens | R, Radikale Venstre | Aalborg | ||
Hauberg, Therkel | S, Socialdemokratiet | Viborg | ||
Hedtoft, Hans | S, Socialdemokratiet | Østre | ||
Hempel, Inger | S, Socialdemokratiet | Søndre | Overtog mandat for Thorvald Stauning (S) 4. maj 1942. | |
Henriksen, Aage | NS, DNSAP | København | ||
Himmelstrup, Otto | V, Venstre | Præstø | ||
Hinrichsen, Hans Jørgen | S, Socialdemokratiet | Haderslev m.fl. | ||
Horn, Svend | S, Socialdemokratiet | Svendborg | ||
Jensen-Broby, Jens Christian | V, Venstre | Svendborg | ||
Jensen, Albinus | S, Socialdemokratiet | Skanderborg | ||
Jensen, Alfred | KP, Danmarks Kommunistiske Parti | Aarhus | ||
Jensen, Jens Christian | S, Socialdemokratiet | Vestre | ||
Jensen, Jens Kristian | R, Radikale Venstre | Ribe | ||
Jensen, Jens Kristian | S, Socialdemokratiet | Aarhus | ||
Jensen, Jens Peder | S, Socialdemokratiet | Sorø | ||
Jensen, Marius | V, Venstre | Frederiksborg | ||
Jensen, Niels Arnth | V, Venstre | Sorø | ||
Jensen, Peter David | R, Radikale Venstre | Frederiksborg | Overtog mandat for Aage Jakobsen Fogh (R) 6. oktober 1939. | |
Jensen, Povl Frederik | S, Socialdemokratiet | Odense | ||
Johansen, Svend Erik | DA, Dansk Folkeparti | København | Medlem af RE indtil 16. juli 1940. Medlem af NG fra 17. juli 1940 – 5. marts 1941. |
|
Julin, Carl Marius | V, Venstre | Ringkøbing | ||
Juul, Kristian | V, Venstre | Skanderborg | ||
Jørgensen, Jørgen Peter Laurits | R, Radikale Venstre | København | ||
Kier, Otto | KF, Konservative Folkeparti | Aarhus | ||
Kjær, Ejnar | V, Venstre | Hjørring | ||
Kjærbøl, Johannes | S, Socialdemokratiet | Søndre | ||
Koefoed, Hans Conrad | V, Venstre | Bornholm | ||
Korsgaard, Peder | KF, Konservative Folkeparti | Skanderborg | ||
Kraft, Ole Bjørn | KF, Konservative Folkeparti | Aalborg | ||
Kristensen, Knud | V, Venstre | Randers | ||
Larsen, Aksel | KP, Danmarks Kommunistiske Parti | Østre | ||
Larsen, Holger | S, Socialdemokratiet | Odense | Overtog mandat for Christen Nielsen Hauge (S) 26. december 1940. | |
Larsen, Holger Wilhelm | S, Socialdemokratiet | Vejle | ||
Larsen, Lars Marius | S, Socialdemokratiet | Odense | ||
Larsen, Marinus | S, Socialdemokratiet | Vejle | ||
Larsen, Søren Peter | V, Venstre | Odense | ||
Larsen, Victor | KF, Konservative Folkeparti | Frederiksborg | ||
Løje, Niels Christian | V, Venstre | Maribo | ||
Madsen, Carl Bollerup | S, Socialdemokratiet | Aalborg | ||
Mortensen, Anders Christian | S, Socialdemokratiet | Viborg | ||
Mortensen, Morten Frandsen | S, Socialdemokratiet | Randers | ||
Mortensen, Peter Hansen | S, Socialdemokratiet | Haderslev m.fl. | ||
Munch, Peter | R, Radikale Venstre | Svendborg | ||
Mundt, Gerda | KF, Konservative Folkeparti | Søndre | ||
Møller, Aksel | KF, Konservative Folkeparti | Vestre | ||
Møller, Jens Nikolaisen | SL, Slesvigsk Parti | Haderslev m.fl. | ||
Nielsen, Harald | V, Venstre | Ringkøbing | Overtog mandat for Oluf Krag (V) 11. september 1942. | |
Nielsen, Jens Peter | S, Socialdemokratiet | Haderslev m.fl. | ||
Nielsen, Martin | KP, Danmarks Kommunistiske Parti | København | ||
Nielsen, Niels Peter | S, Socialdemokratiet | København | ||
Nielsen, Svend | BP, Bondepartiet | Aalborg | ||
Noring, Karl | S, Socialdemokratiet | Hjørring | Overtog mandat for Oscar Levinsen (S) 24. januar 1942. | |
Nygaard, Kristian | R, Radikale Venstre | Præstø | ||
Nørgaard, Johannes Elsenius | V, Venstre | Thisted | ||
Nørgaard, Peder | S, Socialdemokratiet | Maribo | Overtog mandat for Knud Valdemar Jensen (S) 5. juni 1939. | |
Nørskov, Laust | V, Venstre | Viborg | ||
Olsen, Lars Martin | S, Socialdemokratiet | Østre | ||
Pedersen, Axel Ivan | S, Socialdemokratiet | Vejle | Overtog mandat for Richard Jørgensen (S) 15. september 1939. | |
Pedersen, Gustav | S, Socialdemokratiet | Randers | ||
Pedersen, Laurits | V, Venstre | Vejle | ||
Pedersen, Oluf | RE, Retsforbundet | Ribe | ||
Petersen, Anton Christian Dines | KF, Konservative Folkeparti | Svendborg | ||
Petersen, Carl | S, Socialdemokratiet | Præstø | ||
Petersen, Johannes Schultz | KF, Konservative Folkeparti | Vejle | ||
Petersen, Peter | KF, Konservative Folkeparti | Haderslev m.fl. | ||
Pinstrup, Hans Pedersen | V, Venstre | Hjørring | ||
Poulsen, Johan | SP, Sambandsflokkurin | Færøerne | Indtrådte 19. april 1939. | |
Prieme, William | KF, Konservative Folkeparti | Østre | ||
Raft, Carsten | KF, Konservative Folkeparti | København | ||
Rager, Emun | R, Radikale Venstre | Østre | ||
Rasmussen, Hans | S, Socialdemokratiet | Bornholm | ||
Rasmussen, Morten Peter | R, Radikale Venstre | Ringkøbing | ||
Retoft, Emil | S, Socialdemokratiet | Frederiksborg | ||
Schmit, Inger Gautier | V, Venstre | Vejle | ||
Schytz, Robert Sigurd | S, Socialdemokratiet | Frederiksborg | ||
Simonsen, Anton | S, Socialdemokratiet | Skanderborg | Overtog mandat for Hans Nielsen (S) 21. juni 1939. | |
Simonsen, Einar | V, Venstre | Ribe | ||
Skjerbæk, Oluf Jensen | KF, Konservative Folkeparti | Vestre | ||
Smørum, Jens | S, Socialdemokratiet | København | Overtog mandat for Otto Jensen (S) 26. januar 1941. | |
Sneum, Axel | S, Socialdemokratiet | Aarhus | ||
Steen, Oluf | R, Radikale Venstre | Odense | ||
Strøm, Johan | S, Socialdemokratiet | Aalborg | ||
Sven, Carl Johan Frederik | KF, Konservative Folkeparti | Vestre | ||
Svensson, Adolph | KF, Konservative Folkeparti | Haderslev m.fl. | ||
Sønderup, Jens | V, Venstre | Ringkøbing | ||
Sørensen, Edvard | V, Venstre | Aalborg | ||
Sørensen, Jens Frederik | S, Socialdemokratiet | Aalborg | ||
Sørensen, Mads Kristian | S, Socialdemokratiet | Ribe | ||
Sørensen, Marinus | S, Socialdemokratiet | Thisted | ||
Sørensen, Poul | KF, Konservative Folkeparti | København | Overtog mandat for Povl Drachmann (KF) 26. september 1941. | |
Sørensen, Valdemar | R, Radikale Venstre | Vestre | ||
Thomsen, Jens | BP, Bondepartiet | Ringkøbing | ||
Thomsen, Valdemar | BP, Bondepartiet | Vejle | ||
Vanggaard, Jens Sørensen | V, Venstre | Hjørring | ||
Vesterager, Anthon | KF, Konservative Folkeparti | Ringkøbing | ||
Villumsen, William | S, Socialdemokratiet | København | ||
Westermann, Carl | KF, Konservative Folkeparti | Østre | ||
Yde, Niels Christian | S, Socialdemokratiet | Ringkøbing | ||
Øllgaard, Olav | V, Venstre | Ribe |
Udtrådte medlemmer
- Jensen, Knud Valdemar (S): Afgik ved døden 4. juni 1939. Mandat overtaget af Peder Nørgaard (S).
- Hans Nielsen (S): Afgik ved døden 20. juni 1939. Mandat overtaget af Anton Simonsen (S).
- Vilhelm Rasmussen (S): Afgik ved døden 5. august 1939. Mandat overtaget af Ingvard Dahl (S).
- Lauritz Bie Rasmussen (S): Nedlagde mandat 31. august 1939. Mandat overtaget af Christen Andersen (S).
- Richard Jørgensen (S): Afgik ved døden 14. september 1939. Mandat overtaget af Axel Ivan Pedersen (S).
- Aage Fogh (R): Nedlagde mandat 5. oktober 1939. Mandat overtaget af Peter David Jensen (R).
- Andreas Christian Duborg (V): Afgik ved døden 8. juni 1940. Mandat overtaget af Kresten Damsgaard (V).
- Christen Nielsen Hauge (S): Afgik ved døden 25. december 1940. Mandat overtaget af Holger Larsen (S).
- Christmas Møller (KF): Nedlagde mandat 10. januar 1941. Mandat overtaget af Christian Rasmus Christensen (KF).
- Otto Jensen (S): Afgik ved døden 25. januar 1941. Mandat overtaget af Jens Smørum (S).
- Povl Drachmann (KF): Afgik ved døden 25. september 1941. Mandat overtaget af Poul Sørensen (KF).
- Oscar Levinsen (S): Afgik ved døden 23. januar 1942. Mandat overtaget af Karl Noring (S).
- Viggo Vilhelm Valdemar Nielsen (S): Nedlagde mandat 31. januar 1942. Mandat overtaget af Alfred Andreassen (S).
- Thorvald Stauning (S): Afgik ved døden 3. maj 1942. Mandat overtaget af Inger Hempel (S).
- Oluf Krag (V): Afgik ved døden 10. september 1942. Mandat overtaget af Harald Nielsen (V).
Kilder
- Det Statistiske Departement (1939)
- Elberling, V. (1949)
- Elberling, V. (1950a)
- Elberling, V. (1950b)
- Nordengaard, J. P. (1949)