Folketingsperioden fra 2007 til 2011 var den 67. periode og den 21. periode siden grundlovsændringen i 1953. Perioden varede fra 13 november 2007 til 15 september 2011.
Folketinget blev valgt ved folketingsvalget 2007.
Forrige folketingsperiode varede fra 2005 – 2007.
Næste folketingsperiode varede fra 2011 – 2015.
Folketinget 2007 – 2011
Sammensætningen
Parti | Mandater Valg | Mandater Slut |
|
---|---|---|---|
A, Socialdemokratiet | 45 | 45 | |
B, Radikale Venstre | 9 | 9 | |
C, Konservative Folkeparti | 18 | 17 | |
F, Socialistisk Folkeparti | 23 | 23 | |
I, Liberal Alliance | 5 | 4 | |
K, Kristendemokraterne | - | 1 | |
O, Dansk Folkeparti | 25 | 24 | |
V, Venstre | 46 | 46 | |
Ø, Enhedslisten | 4 | 4 | |
IA, Inuit Ataqatigiit | 1 | 1 | |
SI, Siumut | 1 | 1 | |
SP, Sambandsflokkurin | 1 | 1 | |
TJ, Tjóðveldi | 1 | 1 | |
UFG, løsgængere | - | 2 |
Medlemmer
Udtrådte medlemmer
- Camre, Mogens (O): Nedlagde mandat 15 november 2007. Mandat overtaget af Anita Christensen (O).
- Hvilshøj, Rikke (V): Nedlagde mandat 16 august 2008. Mandat overtaget af Marion Pedersen (V).
- Seeberg, Gitte (UFG): Medlem af I indtil 29 januar 2008. Nedlagde mandat 31 august 2008. Mandat overtaget af Villum Christensen (I).
- Falkenberg, Mia (O): Nedlagde mandat 8 oktober 2008. Mandat overtaget af René Christensen (O).
- Rasmussen, Anders Fogh (V): Nedlagde mandat 20 april 2009. Mandat overtaget af Flemming Møller (V).
- Bendtsen, Bendt (C): Nedlagde mandat 17 juni 2009. Mandat overtaget af Jørgen Schjerning Lundsgaard (C).
- Morten Messerschmidt (O): Nedlagde mandat 18 juni 2009. Mandat overtaget af Per Dalgaard (O).
- Auken, Svend (A): Afgik ved døden 4 august 2009. Mandat overtaget af Maja Panduro (A).
- Petersen, Morten Helveg (B): Nedlagde mandat 31 august 2009. Mandat overtaget af Anne Marie Geisler Andersen (B).
- Adelskov, Thomas (A): Nedlagde mandat 31 december 2009. Mandat overtaget af Vibeke Grave (A).
- Hansen, Lene (A): Nedlagde mandat 31 december 2009. Mandat overtaget af Per Husted (A).
- Kristensen, Knud (C): Nedlagde mandat 31 december 2009. Mandat overtaget af Tage Leegaard (C).
- Hedegaard, Connie (C): Nedlagde mandat 3 januar 2010. Mandat overtaget af Henrik Rasmussen (C).
- Søren Gade (V): Nedlagde mandat 23 februar 2010. Mandat overtaget af Mads Rørvig (V).
- Rasmussen, Henrik (C): Overtog mandat for Connie Hedegaard 4 januar 2010. Nedlagde mandat 31 august 2010. Mandat overtaget af Rasmus Jarlov (C).
- Bonne, Flemming (F): Afgik ved døden 10 september 2010. Mandat overtaget af Meta Fuglsang (F).
- Nielsen, Jakob Axel (C): Nedlagde mandat 31 oktober 2010. Mandat overtaget af Daniel Rugholm (C).
- Aamund, Malou (V): Medlem af I indtil 6 februar 2008. Nedlagde mandat 4 juni 2011. Mandat overtaget af Niels Høiby (I).
Stedfortrædere
Stedfortræder | Parti | Periode | Stedfortræder for |
---|---|---|---|
Rasmussen, Henrik | C | 29 november 2007 – 26 marts 2008 | Charlotte Dyremose (C) |
Johannesen, Kaj Leo | SP | 4 december 2007 – 14 december 2007 | Edmund Joensen (SP) |
Møller, Flemming | V | 8 januar 2008 – 1 april 2008 | |
Christensen, René | O | 10 januar 2008 – 8 oktober 2008 | Mia Falkenberg (O) |
Grave, Vibeke | A | 10 januar 2008 – 29 februar 2008 | Magnus Heunicke (A) |
Lund, Torben | F | 10 januar 2008 – 29 februar 2008 | Özlem Sara Cekic (F) |
Søndergaard, Pernille | Ø | 10 januar 2008 – 28 januar 2008 | Line Barfod (Ø) |
Broholm, Anders | V | 22 januar 2008 – 28 januar 2008 | Torsten Schack Pedersen (V) |
Skaale, Sjúrður | TJ | 19 februar 2008 – 8 september 2008 | Høgni Hoydal (TJ) |
Broholm, Anders | V | 1 april 2008 – 30 april 2008 | Torsten Schack Pedersen (V) |
Sørensen, Jane Alrø | F | 13 april 2008 – 19 april 2008 | Pernille Frahm (F) |
Fríðiksmørk, Annita á | TJ | 9 september 2008 – 24 oktober 2008 | Høgni Hoydal (TJ) |
Christensen, Kenneth F. | A | 7 oktober 2008 – 31 marts 2009 | Sophie Hæstorp Andersen (A) |
Homann, Sidsel | F | 9 oktober 2008 – 6 november 2008 | Kristen Touborg (F) |
Horn, Thomas | A | 29 oktober 2008 – 20 november 2008 | Lone Møller (A) |
Kragh, Ulrik | V | 29 oktober 2008 – 19 november 2008 | Michael Aastrup Jensen (V) |
Ravn, Troels | A | 29 oktober 2008 – 20 november 2008 | Lise von Seelen (A) |
Storgaard, Karin | O | 29 oktober 2008 – 19 november 2008 | Martin Henriksen (O) |
Vilhelmsen, Annette | F | 29 oktober 2008 – 19 december 2008 | Anne Baastrup (F) |
Broholm, Anders | V | 31 oktober 2008 – 14 november 2008 | Karsten Lauritzen (V) |
Nielsen, Niels Christian | A | 3 november 2008 – 31 august 2009 | Julie Skovsby (A) |
Flydtkjær, Dennis | O | 20 november 2008 – 31 januar 2010 | Christian Hellemann Hansen (UFG) |
Fuglsang, Meta | F | 2 februar 2009 – 31 januar 2010 | Astrid Krag (F) |
Grave, Vibeke | A | 10 marts 2009 – 23 marts 2009 | Mette Gjerskov (A) |
Husted, Per | A | 24 marts 2009 – 20 april 2009 | Rasmus Prehn (A) |
Mach, Trine | F | 14 april 2009 – 29 maj 2009 | Ida Auken (F) |
Husted, Per | A | 21 april 2009 – 29 maj 2009 | Orla Hav (A) |
Vilhelmsen, Annette | F | 14 maj 2009 – 18 juni 2009 | Karsten Hønge (F) |
Jakobsen, Doris | SI | 8 oktober 2009 – 30 november 2009 | Lars-Emil Johansen (SI) |
Holst, Bente Kronborg | O | 28 oktober 2009 – 19 november 2009 | Jesper Langballe (O) |
Horn, Thomas | A | 28 oktober 2009 – 16 november 2009 | Klaus Hækkerup (A) |
Løkken, Per | C | 28 oktober 2009 – 19 november 2009 | Henriette Kjær (C) |
Rørvig, Mads | V | 28 oktober 2009 – 18 november 2009 | Kristian Pihl Lorentzen (V) |
Sørensen, Jane Alrø | F | 28 oktober 2009 – 18 november 2009 | Pernille Frahm (F) |
Dam, Helle | A | 29 oktober 2009 – 19 november 2009 | Mogens Jensen (A) |
Husted, Per | A | 24 november 2009 – 18 december 2009 | Rasmus Prehn (A) |
Rasmussen, Henrik | C | 1 december 2009 – 3 januar 2010 | Charlotte Dyremose (C) |
Jarlov, Rasmus | C | 12 januar 2010 – 31 august 2010 | Charlotte Dyremose (C) |
Rossen, Sofia | IA | 12 januar 2010 – 4 oktober 2010 | Juliane Henningsen (IA) |
Simonsen, Irene | V | 12 januar 2010 – 30 april 2010 | Karen Jespersen (V) |
Konradsen, Steen | C | 11 februar 2010 – 18 april 2010 | Per Ørum Jørgensen (C) |
Rubinke, Sanne | F | 11 februar 2010 – 5 marts 2010 | Jonas Dahl (F) |
Dali, Jette Plesner | O | 1 marts 2010 – 7 marts 2010 | Hans Kristian Skibby (O) |
Lorentsen, Erika | B | 6 april 2010 – 9 maj 2010 | Johannes Poulsen (B) |
Madsen, Peter | V | 3 maj 2010 – 2 juli 2010 | Louise Schack Elholm (V) |
Krüger, Kasper | V | 10 juni 2010 – 16 juni 2010 | Gitte Lillelund Bech (V) |
Madsen, Peter | V | 7 september 2010 – 17 december 2010 | Louise Schack Elholm (V) |
Sceelsbeck, Kurt | C | 7 september 2010 – 30 november 2010 | Charlotte Dyremose (C) |
Westermann, Peter | F | 5 oktober 2010 – 17 december 2010 | Nanna Westerby (F) |
Søgaard-Andersen, Malene | F | 14 oktober 2010 – 21 januar 2011 | Jesper Petersen (F) |
Arac, Hüseyin | A | 26 oktober 2010 – 28 august 2011 | Kirsten Brosbøl (A) |
Hedegaard, Jens Arne | V | 27 oktober 2010 – 18 november 2010 | Per Bisgaard (V) |
Inekci, Bilal | F | 27 oktober 2010 – 18 november 2010 | Hanne Agersnap (F) |
Lorentsen, Erika | B | 27 oktober 2010 – 18 november 2010 | Johannes Poulsen (B) |
Olesen, Anna Kirsten | A | 27 oktober 2010 – 18 november 2010 | Flemming Møller Mortensen (A) |
Simonsen, Irene | V | 27 oktober 2010 – 18 november 2010 | Anne-Mette Winther Christiansen (V) |
Sareen, Manu | B | 1 januar 2011 – 15 april 2011 | Lone Dybkjær (B) |
Mach, Trine | F | 10 januar 2011 – 1 juni 2011 | Ida Auken (F) |
Knudsen, Dorrit | A | 25 januar 2011 – 11 februar 2011 | Jeppe Kofod (A) |
Berth, Kenneth Kristensen | O | 22 februar 2011 – 6 marts 2011 | Søren Espersen (O) |
Farooq, Nadeem | B | 17 marts 2011 – 6 april 2011 | Anne Marie Geisler Andersen (B) |
Farooq, Nadeem | B | 1 august 2011 – 28 august 2011 | Anne Marie Geisler Andersen (B) |
Kilder
- Danmarks Statistik (2007)
- Folketingets Oplysning (2008)