Folketingsvalget i 1988 blev afholdt 10 maj 1988. Den samlede stemmeprocent i hele Rigsfællesskabet var på 85,31%.
Folketingsperioden efter valget varede fra 1988 – 1990.
Forrige folketingsvalg var folketingsvalget 1987.
Næste folketingsvalget var folketingsvalget 1990.
Folketingsvalget 1988
Resultater
Danmark
Valgdeltagelse: 85,70%
Afgivne stemmer: 3.352.651
Ugyldige stemmer: 23.522
Ugyldighedsprocent: 0,70%
Parti | Stemmer | % | Mandater | |
---|---|---|---|---|
A, Socialdemokratiet | 992.682 | 29,82 | 55 | |
B, Radikale Venstre | 185.707 | 5,58 | 10 | |
C, Konservative Folkeparti | 642.048 | 19,29 | 35 | |
F, Socialistisk Folkeparti | 433.261 | 13,01 | 24 | |
G, De Grønne | 44.960 | 1,35 | - | |
K, Danmarks Kommunistiske Parti | 27.439 | 0,82 | - | |
M, Centrum-Demokraterne | 155.464 | 4,67 | 9 | |
P, Fælles Kurs | 63.263 | 1,90 | - | |
Q, Kristeligt Folkeparti | 68.047 | 2,04 | 4 | |
V, Venstre | 394.190 | 11,84 | 22 | |
Y, Venstresocialisterne | 20.303 | 0,61 | - | |
Z, Fremskridtspartiet | 298.132 | 8,96 | 16 | |
UFG, løsgængere | 3.633 | 0,11 | - | |
I alt | 3.329.129 | 100 | 175 |
Grønland
Valgdeltagelse: 57,88%
Afgivne stemmer: 22.168
Ugyldige stemmer: 1.169
Ugyldighedsprocent: 5,27%
Parti | Stemmer | % | Mandater | |
---|---|---|---|---|
AT, Atassut | 8.135 | 38,74 | 1 | |
IA, Inuit Ataqatigiit | 3.628 | 17,28 | - | |
IP, Issittup Partiia | 821 | 3,91 | - | |
SI, Siumut | 8.415 | 40,07 | 1 | |
I alt | 20.999 | 100 | 2 |
Færøerne
Valgdeltagelse: 70,34%
Afgivne stemmer: 23.012
Ugyldige stemmer: 100
Ugyldighedsprocent: 0,43%
Parti | Stemmer | % | Mandater | |
---|---|---|---|---|
FF, Fólkaflokkurin | 5.655 | 24,68 | 1 | |
FS, Framsóknarflokkurin | 321 | 1,40 | - | |
JF, Javnaðarflokkurin | 4.861 | 21,22 | - | |
KF, Kristiligi Fólkaflokkurin | 891 | 3,89 | - | |
SJ, Sjálvstýri | 897 | 3,91 | - | |
SP, Sambandsflokkurin | 5.597 | 23,43 | 1 | |
TJ, Tjóðveldi | 4.690 | 20,47 | - | |
I alt | 22.912 | 100 | 2 |
Valgte
Kort
Kilder
- Danmarkshistorien.dk/… (Danmarkshistorien)
- Danmarks Statistik (1989b)
- Danmarks Statistik (1990a)
- Indenrigs- og Sundhedsministeriet (2006)