Folketingsvalget i 1990 blev afholdt 12 december 1990. Den samlede stemmeprocent i hele Rigsfællesskabet var på 82,30%.
Folketingsperioden efter valget varede fra 1990 – 1994.
Forrige folketingsvalg var folketingsvalget 1988.
Næste folketingsvalget var folketingsvalget 1994.
Folketingsvalget 1990
Resultater
Danmark
Valgdeltagelse: 82,85%
Afgivne stemmer: 3.265.420
Ugyldige stemmer: 25.758
Ugyldighedsprocent: 0,79%
Parti | Stemmer | % | Mandater | |
---|---|---|---|---|
A, Socialdemokratiet | 1.211.121 | 37,38 | 69 | |
B, Radikale Venstre | 114.888 | 3,55 | 7 | |
C, Konservative Folkeparti | 517.293 | 15,97 | 30 | |
D, Centrum-Demokraterne | 165.556 | 5,11 | 9 | |
E, Retsforbundet | 17.181 | 0,53 | - | |
F, Socialistisk Folkeparti | 268.759 | 8,30 | 15 | |
G, De Grønne | 27.642 | 0,85 | - | |
H, Det Humanistiske Parti | 763 | 0,02 | - | |
P, Fælles Kurs | 57.896 | 1,79 | - | |
Q, Kristeligt Folkeparti | 74.174 | 2,29 | 4 | |
V, Venstre | 511.643 | 15,79 | 29 | |
Z, Fremskridtspartiet | 208.484 | 6,44 | 12 | |
Ø, Enhedslisten | 54.038 | 1,67 | - | |
UFG, løsgængere | 10.224 | 0,32 | - | |
I alt | 3.239.662 | 100 | 175 |
Grønland
Valgdeltagelse: 50,82%
Afgivne stemmer: 20.080
Ugyldige stemmer: 741
Ugyldighedsprocent: 3,69%
Parti | Stemmer | % | Mandater | |
---|---|---|---|---|
AT, Atassut | 7.087 | 36,65 | 1 | |
IA, Inuit Ataqatigiit | 3.281 | 16,97 | - | |
IP, Issittup Partiia | 366 | 1,89 | - | |
SI, Siumut | 8.272 | 42,77 | 1 | |
UFG, løsgængere | 333 | 1,72 | - | |
I alt | 19.339 | 100 | 2 |
Færøerne
Valgdeltagelse: 54,39%
Afgivne stemmer: 17.956
Ugyldige stemmer: 79
Ugyldighedsprocent: 0,44%
Parti | Stemmer | % | Mandater | |
---|---|---|---|---|
FF, Fólkaflokkurin | 4.582 | 25,63 | 1 | |
JF, Javnaðarflokkurin | 4.835 | 27,05 | 1 | |
KF, Kristiligi Fólkaflokkurin | 285 | 1,59 | - | |
SJ, Sjálvstýri | 1.240 | 6,94 | - | |
SP, Sambandsflokkurin | 4.558 | 25,50 | - | |
TJ, Tjóðveldi | 2.377 | 13,30 | - | |
I alt | 17.877 | 100 | 2 |
Valgte
Kort
Kilder
- Danmarkshistorien.dk/… (Danmarkshistorien)
- Danmarks Statistik (1990b)
- Indenrigs- og Sundhedsministeriet (2006)