# | Regering | Periode | Dage | Partier |
---|---|---|---|---|
1 | Moltke I | 22 marts 1848 – 16 november 1848 | 239 | Løsgængere |
2 | Moltke II | 16 november 1848 – 13 juni 1851 | 939 | Løsgængere |
3 | Moltke III | 13 juni 1851 – 18 oktober 1851 | 127 | Løsgængere |
4 | Moltke IV | 18 oktober 1851 – 27 januar 1852 | 101 | Løsgængere |
5 | Bluhme I | 27 januar 1852 – 21 april 1853 | 450 | Løsgængere |
6 | Ørsted | 21 april 1853 – 12 december 1854 | 600 | Løsgængere |
7 | Bang | 12 december 1854 – 18 oktober 1856 | 676 | Løsgængere |
8 | Andræ | 18 oktober 1856 – 13 maj 1857 | 207 | Løsgængere |
9 | Hall I | 13 maj 1857 – 2 december 1859 | 933 | Løsgængere |
10 | Rotwitt | 2 december 1859 – 24 februar 1860 | 84 | Løsgængere |
11 | Hall II | 24 februar 1860 – 31 december 1863 | 1406 | Løsgængere |
12 | Monrad | 31 december 1863 – 11 juli 1864 | 193 | Løsgængere |
13 | Bluhme II | 11 juli 1864 – 6 november 1865 | 483 | Løsgængere |
14 | Frijs | 6 november 1865 – 28 maj 1870 | 1664 | Løsgængere |
15 | Holstein-Holsteinborg | 28 maj 1870 – 14 juli 1874 | 1508 | Højre |
16 | Fonnesbech | 14 juli 1874 – 11 juni 1875 | 332 | Højre |
17 | Estrup | 11 juni 1875 – 7 august 1894 | 6997 | Højre |
18 | Reedtz-Thott | 7 august 1894 – 23 maj 1897 | 1020 | Højre |
19 | Hørring | 23 maj 1897 – 27 april 1900 | 1069 | Højre |
20 | Sehested | 27 april 1900 – 24 juli 1901 | 453 | Højre |
21 | Deuntzer | 24 juli 1901 – 14 januar 1905 | 1270 | Venstre Løsgængere |
22 | Christensen I | 14 januar 1905 – 24 juli 1908 | 1287 | Venstre Løsgængere |
23 | Christensen II | 24 juli 1908 – 12 oktober 1908 | 80 | Venstre Moderate Venstre Løsgængere |
24 | Neergaard I | 12 oktober 1908 – 16 august 1909 | 308 | Moderate Venstre Venstre Løsgængere |
25 | Holstein-Ledreborg | 16 august 1909 – 28 oktober 1909 | 73 | Venstre Moderate Venstre Løsgængere |
26 | Zahle I | 28 oktober 1909 – 5 juli 1910 | 250 | Radikale Venstre Løsgængere |
27 | Berntsen | 5 juli 1910 – 21 juni 1913 | 1082 | Venstre Løsgængere |
28 | Zahle II | 21 juni 1913 – 30 marts 1920 | 2474 | Radikale Venstre Socialdemokratiet Konservative Folkeparti Venstre Løsgængere |
29 | Liebe | 30 marts 1920 – 5 april 1920 | 6 | Løsgængere |
30 | Friis | 5 april 1920 – 5 maj 1920 | 30 | Løsgængere Socialdemokratiet |
31 | Neergaard II | 5 maj 1920 – 9 oktober 1922 | 887 | Venstre Løsgængere |
32 | Neergaard III | 9 oktober 1922 – 23 april 1924 | 562 | Venstre Løsgængere |
33 | Stauning I | 23 april 1924 – 14 december 1926 | 965 | Socialdemokratiet Løsgængere |
34 | Madsen-Mygdal | 14 december 1926 – 30 april 1929 | 868 | Venstre |
35 | Stauning II | 30 april 1929 – 4 november 1935 | 2379 | Socialdemokratiet Radikale Venstre |
36 | Stauning III | 4 november 1935 – 15 september 1939 | 1411 | Socialdemokratiet Radikale Venstre |
37 | Stauning IV | 15 september 1939 – 10 april 1940 | 208 | Socialdemokratiet Radikale Venstre |
38 | Stauning V | 10 april 1940 – 8 juli 1940 | 89 | Socialdemokratiet Radikale Venstre Konservative Folkeparti Venstre |
39 | Stauning VI | 8 juli 1940 – 4 maj 1942 | 665 | Socialdemokratiet Radikale Venstre Konservative Folkeparti Venstre Løsgængere |
40 | Buhl I | 4 maj 1942 – 9 november 1942 | 189 | Socialdemokratiet Radikale Venstre Konservative Folkeparti Venstre Løsgængere |
41 | Scavenius | 9 november 1942 – 5 maj 1945 | 908 | Løsgængere Socialdemokratiet Radikale Venstre Konservative Folkeparti Venstre |
42 | Buhl II | 5 maj 1945 – 7 november 1945 | 186 | Socialdemokratiet Radikale Venstre Konservative Folkeparti DKP Dansk Samling Venstre Løsgængere |
43 | Kristensen | 7 november 1945 – 13 november 1947 | 736 | Venstre Løsgængere |
44 | Hedtoft I | 13 november 1947 – 16 september 1950 | 1038 | Socialdemokratiet Løsgængere |
45 | Hedtoft II | 16 september 1950 – 30 oktober 1950 | 44 | Socialdemokratiet Løsgængere |
46 | Eriksen | 30 oktober 1950 – 30 september 1953 | 1066 | Venstre Konservative Folkeparti |
47 | Hedtoft III | 30 september 1953 – 1 februar 1955 | 489 | Socialdemokratiet |
48 | Hansen I | 1 februar 1955 – 28 maj 1957 | 847 | Socialdemokratiet |
49 | Hansen II | 28 maj 1957 – 21 februar 1960 | 999 | Socialdemokratiet Radikale Venstre Retsforbundet |
50 | Kampmann I | 21 februar 1960 – 18 november 1960 | 271 | Socialdemokratiet Radikale Venstre Retsforbundet |
51 | Kampmann II | 18 november 1960 – 3 september 1962 | 654 | Socialdemokratiet Radikale Venstre Løsgængere |
52 | Krag I | 3 september 1962 – 29 september 1964 | 757 | Socialdemokratiet Radikale Venstre Løsgængere |
53 | Krag II | 29 september 1964 – 2 februar 1968 | 1221 | Socialdemokratiet |
54 | Baunsgaard | 2 februar 1968 – 11 oktober 1971 | 1347 | Radikale Venstre Konservative Folkeparti Venstre |
55 | Krag III | 11 oktober 1971 – 5 oktober 1972 | 360 | Socialdemokratiet |
56 | Jørgensen I | 5 oktober 1972 – 19 december 1973 | 440 | Socialdemokratiet |
57 | Hartling | 19 december 1973 – 13 februar 1975 | 421 | Venstre |
58 | Jørgensen II | 13 februar 1975 – 30 august 1978 | 1294 | Socialdemokratiet |
59 | Jørgensen III | 30 august 1978 – 26 oktober 1979 | 422 | Socialdemokratiet Venstre |
60 | Jørgensen IV | 26 oktober 1979 – 30 december 1981 | 796 | Socialdemokratiet |
61 | Jørgensen V | 30 december 1981 – 10 september 1982 | 254 | Socialdemokratiet |
62 | Schlüter I | 10 september 1982 – 10 september 1987 | 1826 | Konservative Folkeparti Centrum-Demokraterne Kristendemokraterne Venstre |
63 | Schlüter II | 10 september 1987 – 3 juni 1988 | 267 | Konservative Folkeparti Centrum-Demokraterne Kristendemokraterne Venstre |
64 | Schlüter III | 3 juni 1988 – 18 december 1990 | 928 | Konservative Folkeparti Radikale Venstre Venstre |
65 | Schlüter IV | 18 december 1990 – 25 januar 1993 | 769 | Konservative Folkeparti Venstre |
66 | Nyrup Rasmussen I | 25 januar 1993 – 27 september 1994 | 610 | Socialdemokratiet Radikale Venstre Centrum-Demokraterne Kristendemokraterne |
67 | Nyrup Rasmussen II | 27 september 1994 – 30 december 1996 | 825 | Socialdemokratiet Radikale Venstre Centrum-Demokraterne |
68 | Nyrup Rasmussen III | 30 december 1996 – 23 marts 1998 | 448 | Socialdemokratiet Radikale Venstre |
69 | Nyrup Rasmussen IV | 23 marts 1998 – 27 november 2001 | 1345 | Socialdemokratiet Radikale Venstre |
70 | Fogh Rasmussen I | 27 november 2001 – 18 februar 2005 | 1179 | Venstre Konservative Folkeparti |
71 | Fogh Rasmussen II | 18 februar 2005 – 23 november 2007 | 1008 | Venstre Konservative Folkeparti |
72 | Fogh Rasmussen III | 23 november 2007 – 5 april 2009 | 499 | Venstre Konservative Folkeparti |
73 | Løkke Rasmussen I | 5 april 2009 – 3 oktober 2011 | 911 | Venstre Konservative Folkeparti |
74 | Thorning-Schmidt I | 3 oktober 2011 – 3 februar 2014 | 854 | Socialdemokratiet Radikale Venstre Socialistisk Folkeparti |
75 | Thorning-Schmidt II | 3 februar 2014 – 28 juni 2015 | 510 | Socialdemokratiet Radikale Venstre |
76 | Løkke Rasmussen II | 28 juni 2015 – 28 november 2016 | 519 | Venstre |
77 | Løkke Rasmussen III | 28 november 2016 – 27 juni 2019 | 941 | Venstre Konservative Folkeparti Liberal Alliance |
78 | Frederiksen I | 27 juni 2019 – 15 december 2022 | 1267 | Socialdemokratiet |
79 | Frederiksen II | 15 december 2022 – nu | Socialdemokratiet Moderaterne Venstre |
Privatliv
Denne hjemmeside bruger cookies til at give dig den bedste oplevelse. Cookies bliver gemt i din brower, og vil udføre funktioner såsom at genkende dig når du besøger siden, og hjælpe vores hold til at finde ud af hvilke dele af hjemmesiden du finder mest brugbar.