Folketingsvalget i 1979 blev afholdt 23 oktober 1979. Den samlede stemmeprocent i hele Rigsfællesskabet var på 85,19%.
Folketingsperioden efter valget varede fra 1979 – 1981.
Forrige folketingsvalg var folketingsvalget 1977.
Næste folketingsvalget var folketingsvalget 1981.
Folketingsvalget 1979
Resultater
Danmark
Valgdeltagelse: 85,62%
Afgivne stemmer: 3.194.345
Ugyldige stemmer: 23.343
Ugyldighedsprocent: 0,73%
Parti | Stemmer | % | Mandater | |
---|---|---|---|---|
A, Socialdemokratiet | 1.213.456 | 38,27 | 68 | |
B, Radikale Venstre | 172.365 | 5,44 | 10 | |
C, Konservative Folkeparti | 395.653 | 12,48 | 22 | |
E, Retsforbundet | 83.238 | 2,62 | 5 | |
F, Socialistisk Folkeparti | 187.284 | 5,91 | 11 | |
K, Danmarks Kommunistiske Parti | 58.901 | 1,86 | - | |
M, Centrum-Demokraterne | 102.132 | 3,22 | 6 | |
Q, Kristeligt Folkeparti | 82.133 | 2,59 | 5 | |
R, Kommunistisk Arbejderparti | 13.070 | 0,41 | - | |
V, Venstre | 396.484 | 12,50 | 22 | |
Y, Venstresocialisterne | 116.047 | 3,66 | 6 | |
Z, Fremskridtspartiet | 349.243 | 11,01 | 20 | |
UFG, løsgængere | 996 | 0,03 | - | |
I alt | 3.171.002 | 100 | 175 |
Grønland
Valgdeltagelse: 50,32%
Afgivne stemmer: 15.192
Ugyldige stemmer: 957
Ugyldighedsprocent: 6,30%
Parti | Stemmer | % | Mandater | |
---|---|---|---|---|
AT, Atassut | 6.390 | 44,89 | 1 | |
SI, Siumut | 6.273 | 44,07 | 1 | |
ST, Sulissartut Partiat | 1.572 | 11,04 | - | |
I alt | 14.235 | 100 | 2 |
Færøerne
Valgdeltagelse: 65,43%
Afgivne stemmer: 18.781
Ugyldige stemmer: 80
Ugyldighedsprocent: 0,43%
Parti | Stemmer | % | Mandater | |
---|---|---|---|---|
FF, Fólkaflokkurin | 3.005 | 16,07 | - | |
JF, Javnaðarflokkurin | 4.435 | 23,72 | 1 | |
KF, Framburðs- og Fiskivinnuflokkurin | 878 | 4,69 | - | |
SJ, Sjálvstýri | 797 | 4,26 | - | |
SP, Sambandsflokkurin | 5.700 | 30,48 | 1 | |
TJ, Tjóðveldi | 3.886 | 20,78 | - | |
I alt | 18.701 | 100 | 2 |
Valgte
Kort
Kilder
- Danmarkshistorien.dk/… (Danmarkshistorien)
- Danmarks Statistik (1980)
- Indenrigs- og Sundhedsministeriet (2006)